我国新冠肺炎实时疫情追踪分析2021-0609
近期31省区市本土病例
省市区 | 城市(区) | 区域风险 | 新增确诊 | 现有确诊 |
---|---|---|---|---|
广东 | 广州市 | 部分中高风险 | +8 | 106 |
广东 | 佛山市 | 部分中风险 | +0 | 10 |
安徽 | 六安市 | 部分中风险 | +0 | 1 |
广东 | 湛江市 | 部分中风险 | +0 | 1 |
疫情地图
地区 | 新增确诊 | 现存确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 0 | 5 | 598 | 587 | 6 |
台湾 | 203 | 10253 | 11694 | 1133 | 308 |
广东 | 9 | 164 | 2573 | 2401 | 8 |
香港 | 3 | 74 | 11868 | 11584 | 210 |
上海 | 2 | 66 | 2132 | 2059 | 7 |
福建 | 0 | 35 | 631 | 595 | 1 |
浙江 | 0 | 33 | 1368 | 1334 | 1 |
四川 | 2 | 31 | 1043 | 1009 | 3 |
云南 | 0 | 17 | 361 | 342 | 2 |
陕西 | 0 | 15 | 618 | 600 | 3 |
北京 | 2 | 12 | 1067 | 1046 | 9 |
江苏 | 0 | 10 | 729 | 719 | 0 |
天津 | 0 | 7 | 395 | 385 | 3 |
广西 | 0 | 5 | 275 | 268 | 2 |
河南 | 0 | 4 | 1316 | 1290 | 22 |
内蒙古 | 0 | 4 | 390 | 385 | 1 |
山西 | 0 | 3 | 253 | 250 | 0 |
辽宁 | 0 | 3 | 426 | 421 | 2 |
湖南 | 0 | 2 | 1051 | 1045 | 4 |
山东 | 0 | 1 | 883 | 875 | 7 |
海南 | 0 | 1 | 188 | 181 | 6 |
宁夏 | 0 | 1 | 76 | 75 | 0 |
湖北 | 0 | 0 | 68159 | 63647 | 4512 |
安徽 | 0 | 0 | 1004 | 998 | 6 |
江西 | 0 | 0 | 937 | 936 | 1 |
黑龙江 | 0 | 0 | 1612 | 1599 | 13 |
河北 | 0 | 0 | 1317 | 1310 | 7 |
贵州 | 0 | 0 | 147 | 145 | 2 |
甘肃 | 0 | 0 | 194 | 192 | 2 |
吉林 | 0 | 0 | 573 | 570 | 3 |
新疆 | 0 | 0 | 980 | 977 | 3 |
青海 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 |
澳门 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 |
西藏 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
查看更多地区疫情动态 收起 |
赞 (0)