2021年M0、M1、M2增速及总量数据
2020年10月29日 09:58:27
M2增速走势图
2021年03月,M2增速为9.4%,增速低于下文报表中的平均值9.735%, 增速承压。
2021年03月 | 2021年02月 | 2021年01月 | 2020年12月 |
---|---|---|---|
9.4 | 10.1 | 9.4 | 10.1 |
2020年11月 | 2020年10月 | 2020年09月 | 2020年08月 |
10.7 | 10.5 | 10.9 | 10.4 |
2020年07月 | 2020年06月 | 2020年05月 | 2020年04月 |
10.7 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
2020年03月 | 2020年02月 | 2020年01月 | 2019年12月 |
10.1 | 8.8 | 8.4 | 8.7 |
M1增速走势图
2021年03月,M1增速为7.1%,增速高于下文报表中的平均值6.325%, 增速乐观。
2021年03月 | 2021年02月 | 2021年01月 | 2020年12月 |
---|---|---|---|
7.1 | 7.4 | 14.7 | 8.6 |
2020年11月 | 2020年10月 | 2020年09月 | 2020年08月 |
10.0 | 9.1 | 8.1 | 8.0 |
2020年07月 | 2020年06月 | 2020年05月 | 2020年04月 |
6.9 | 6.5 | 6.8 | 5.5 |
2020年03月 | 2020年02月 | 2020年01月 | 2019年12月 |
5.0 | 4.8 | 0.0 | 4.4 |
M0增速走势图
2021年03月,M0增速为4.2%,增速低于下文报表中的平均值7.3%, 增速承压。
2021年03月 | 2021年02月 | 2021年01月 | 2020年12月 |
---|---|---|---|
4.2 | 4.2 | -3.9 | 9.2 |
2020年11月 | 2020年10月 | 2020年09月 | 2020年08月 |
10.3 | 10.4 | 11.1 | 9.4 |
2020年07月 | 2020年06月 | 2020年05月 | 2020年04月 |
9.9 | 9.5 | 9.5 | 10.2 |
2020年03月 | 2020年02月 | 2020年01月 | 2019年12月 |
10.8 | 10.9 | 6.6 | 5.4 |
M0、M1、M2总量比较
选择时间
上图中由于数据量过多,不便显示所有层级货币供应量数据点值,我们将在下文中展开具体数据。
流通中现金M0供应量走势图
2021年05月,流通中现金M0供应量为84177.72亿元。
2021年05月 | 2021年04月 | 2021年03月 | 2021年02月 |
---|---|---|---|
84177.72 | 85803.37 | 86543.64 | 91924.6 |
2021年01月 | 2020年12月 | 2020年11月 | 2020年10月 |
89625.24 | 84314.53 | 81593.61 | 81000.0 |
2020年09月 | 2020年08月 | 2020年07月 | 2020年06月 |
82370.87 | 80042.71 | 79867.21 | 79459.41 |
2020年05月 | 2020年04月 | 2020年03月 | 2020年02月 |
79706.83 | 81485.21 | 83022.21 | 88187.05 |
2021年05月数据说明:2021年05月数据为5月31日数据,非最终数据。即2021年05月的数据会在后续几天继续更新。
M1货币供应量走势图
2021年05月,M1货币供应量为616828.31亿元。
2021年05月 | 2021年04月 | 2021年03月 | 2021年02月 |
---|---|---|---|
616828.31 | 605421.88 | 616113.17 | 593487.46 |
2021年01月 | 2020年12月 | 2020年11月 | 2020年10月 |
625563.81 | 625580.99 | 618632.17 | 609200.0 |
2020年09月 | 2020年08月 | 2020年07月 | 2020年06月 |
602312.12 | 601289.1 | 591192.64 | 604317.97 |
2020年05月 | 2020年04月 | 2020年03月 | 2020年02月 |
581111.06 | 570150.48 | 575050.29 | 552700.73 |
2021年05月数据说明:2021年05月数据为5月31日数据,非最终数据。即2021年05月的数据会在后续几天继续更新。
货币和准货币M2供应量走势图
2021年05月,货币和准货币M2供应量为2275538.0亿元。
2021年05月 | 2021年04月 | 2021年03月 | 2021年02月 |
---|---|---|---|
2275538.0 | 2262107.0 | 2276488.45 | 2236030.26 |
2021年01月 | 2020年12月 | 2020年11月 | 2020年10月 |
2213047.33 | 2186795.89 | 2172002.55 | 2149700.0 |
2020年09月 | 2020年08月 | 2020年07月 | 2020年06月 |
2164084.8 | 2136836.91 | 2125458.46 | 2134948.66 |
2020年05月 | 2020年04月 | 2020年03月 | 2020年02月 |
2100183.74 | 2093533.83 | 2080923.41 | 2030830.42 |
2021年05月数据说明:2021年05月数据为5月31日数据,非最终数据。即2021年05月的数据会在后续几天继续更新。
赞 (0)