新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.6
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
| 地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 46129 | 33321244 | 26035314 | 593148 | 详情 |
| 印度 | 412262 | 21077410 | 17280844 | 230168 | |
| 巴西 | 73295 | 14930183 | 13254660 | 414399 | |
| 法国 | 24749 | 5767541 | 366782 | 105792 | 详情 |
| 土耳其 | 26476 | 4955594 | 4589501 | 41883 | |
| 俄罗斯 | 0 | 4792354 | 4413678 | 110022 | |
| 英国 | 2150 | 4441644 | 14897 | 127830 | 详情 |
| 意大利 | 10579 | 4070400 | 3541266 | 122005 | 详情 |
| 西班牙 | 6317 | 3551262 | 3232926 | 78566 | 详情 |
| 德国 | 22458 | 3484755 | 3118660 | 84142 | 详情 |
| 阿根廷 | 24079 | 3071496 | 2734465 | 65865 | |
| 哥伦比亚 | 14806 | 2934611 | 2754940 | 76015 | |
| 波兰 | 0 | 2811951 | 2546751 | 68482 | |
| 伊朗 | 0 | 2591609 | 2039427 | 73568 | 详情 |
| 墨西哥 | 3021 | 2355985 | 1877347 | 218007 | |
| 乌克兰 | 6159 | 2152280 | 1762718 | 47331 | |
| 秘鲁 | 0 | 1818689 | 1766872 | 62674 | |
| 印度尼西亚 | 0 | 1691658 | 1547092 | 46349 | |
| 捷克 | 1872 | 1641120 | 1569862 | 29521 | |
| 南非 | 2073 | 1588221 | 1510385 | 54557 | |
| 荷兰 | 7302 | 1558553 | 26075 | 17501 | |
| 加拿大 | 7800 | 1266249 | 1164426 | 24437 | |
| 智利 | 3885 | 1222949 | 1160945 | 26726 | |
| 伊拉克 | 5813 | 1091954 | 979041 | 15640 | |
| 菲律宾 | 0 | 1073555 | 993042 | 17800 | |
| 罗马尼亚 | 0 | 1060895 | 1002985 | 28616 | |
| 比利时 | 4119 | 1003746 | 60320 | 24406 | |
| 瑞典 | 0 | 995595 | 4971 | 14151 | |
| 巴基斯坦 | 4197 | 845833 | 743124 | 18537 | |
| 以色列 | 77 | 838816 | 831074 | 6371 | |
| 葡萄牙 | 387 | 838102 | 798414 | 16983 | |
| 匈牙利 | 1680 | 787647 | 546246 | 28297 | |
| 孟加拉国 | 0 | 767338 | 698465 | 11755 | |
| 约旦 | 1220 | 716923 | 696524 | 8988 | |
| 塞尔维亚 | 0 | 695875 | 645490 | 6478 | |
| 瑞士 | 0 | 667380 | 317600 | 10686 | |
| 奥地利 | 0 | 626239 | 595877 | 10311 | |
| 日本 | 1775 | 619663 | 538790 | 10515 | 详情 |
| 黎巴嫩 | 1012 | 530217 | 473114 | 7390 | |
| 阿联酋 | 0 | 529220 | 509658 | 1601 | |
| 摩洛哥 | 371 | 512656 | 499491 | 9043 | |
| 马来西亚 | 0 | 424376 | 389846 | 1591 | |
| 沙特阿拉伯 | 1016 | 422316 | 405607 | 7018 | |
| 保加利亚 | 1635 | 407827 | 344895 | 16773 | |
| 厄瓜多尔 | 1806 | 393048 | 329582 | 18907 | |
| 哈萨克斯坦 | 2620 | 388111 | 340202 | 3363 | |
| 斯洛伐克 | 0 | 384317 | 255300 | 11886 | |
| 巴拿马 | 356 | 365975 | 355828 | 6252 | |
| 白俄罗斯 | 0 | 363732 | 354212 | 2592 | |
| 尼泊尔 | 0 | 359610 | 289783 | 3475 | |
| 希腊 | 2091 | 352027 | 93764 | 10764 | |
| 克罗地亚 | 0 | 339412 | 319962 | 7315 | |
| 阿塞拜疆 | 1080 | 323841 | 298949 | 4617 | |
| 格鲁吉亚 | 1806 | 317719 | 297676 | 4227 | |
| 突尼斯 | 1448 | 315600 | 269653 | 11122 | |
| 玻利维亚 | 3423 | 312407 | 257277 | 13123 | |
| 巴勒斯坦 | 815 | 299736 | 279652 | 3317 | |
| 巴拉圭 | 2307 | 288974 | 239165 | 6798 | |
| 科威特 | 1451 | 280536 | 264094 | 1610 | |
| 多米尼加 | 491 | 268561 | 229453 | 3509 | |
| 哥斯达黎加 | 2555 | 260535 | 209335 | 3326 | |
| 埃塞俄比亚 | 785 | 260139 | 203408 | 3795 | |
| 丹麦 | 0 | 255181 | 242852 | 2492 | |
| 立陶宛 | 1392 | 254091 | 228696 | 4000 | |
| 摩尔多瓦 | 316 | 251820 | 241912 | 5892 | |
| 爱尔兰 | 415 | 251087 | 23364 | 4915 | |
| 斯洛文尼亚 | 0 | 243719 | 229861 | 4279 | |
| 埃及 | 1102 | 232905 | 174217 | 13655 | |
| 危地马拉 | 1194 | 231289 | 209096 | 7642 | |
| 亚美尼亚 | 425 | 218325 | 202273 | 4192 | |
| 洪都拉斯 | 1131 | 216964 | 79925 | 5439 | |
| 乌拉圭 | 2921 | 209867 | 181719 | 2918 | |
| 卡塔尔 | 645 | 208877 | 196906 | 489 | |
| 波多黎各 | 0 | 204580 | 95057 | 2112 | |
| 委内瑞拉 | 771 | 202578 | 185312 | 2226 | |
| 波黑 | 419 | 199882 | 162273 | 8736 | |
| 阿曼 | 0 | 198572 | 180547 | 2071 | |
| 巴林 | 1450 | 183330 | 170886 | 664 | |
| 利比亚 | 0 | 178927 | 165058 | 3058 | |
| 尼日利亚 | 58 | 165273 | 155403 | 2065 | |
| 肯尼亚 | 489 | 161393 | 109769 | 2825 | |
| 北马其顿 | 323 | 153137 | 135367 | 5016 | |
| 缅甸 | 16 | 142874 | 131999 | 3210 | |
| 阿尔巴尼亚 | 92 | 131419 | 113468 | 2403 | |
| 韩国 | 574 | 125519 | 115491 | 1851 | 详情 |
| 爱沙尼亚 | 366 | 124147 | 114618 | 1187 | |
| 阿尔及利亚 | 273 | 123272 | 85869 | 3299 | |
| 拉脱维亚 | 0 | 120736 | 110153 | 2166 | |
| 斯里兰卡 | 1939 | 117529 | 100075 | 734 | |
| 挪威 | 469 | 114905 | 17998 | 767 | |
| 古巴 | 1010 | 111654 | 105312 | 694 | |
| 黑山 | 117 | 97930 | 94363 | 1521 | |
| 吉尔吉斯斯坦 | 717 | 97278 | 90611 | 1640 | |
| 乌兹别克斯坦 | 452 | 93176 | 88975 | 657 | |
| 加纳 | 88 | 92828 | 90462 | 783 | |
| 赞比亚 | 45 | 91849 | 90198 | 1255 | |
| 芬兰 | 0 | 87798 | 46000 | 918 | |
| 泰国 | 1911 | 76811 | 26873 | 336 | |
| 喀麦隆 | 0 | 72250 | 35261 | 1107 | |
| 莫桑比克 | 21 | 70052 | 67343 | 818 | |
| 萨尔瓦多 | 270 | 69997 | 65531 | 2143 | |
| 塞浦路斯 | 562 | 67982 | 39061 | 327 | |
| 卢森堡 | 208 | 67850 | 64443 | 800 | |
| 新加坡 | 18 | 61286 | 60844 | 31 | |
| 阿富汗 | 0 | 60797 | 53750 | 2654 | |
| 纳米比亚 | 669 | 49323 | 46683 | 667 | |
| 博茨瓦纳 | 0 | 47851 | 45645 | 724 | |
| 科特迪瓦 | 58 | 46231 | 45733 | 291 | |
| 牙买加 | 107 | 46194 | 21779 | 794 | |
| 蒙古 | 940 | 42464 | 27242 | 142 | |
| 乌干达 | 70 | 42102 | 41652 | 343 | |
| 塞内加尔 | 0 | 40544 | 39242 | 1114 | |
| 津巴布韦 | 30 | 38357 | 35811 | 1574 | |
| 马达加斯加 | 0 | 38116 | 34060 | 690 | |
| 马拉维 | 20 | 34143 | 32131 | 1151 | |
| 苏丹 | 0 | 34082 | 27247 | 2365 | |
| 马尔代夫 | 734 | 32665 | 25473 | 74 | |
| 马耳他 | 0 | 30411 | 29715 | 416 | |
| 刚果(金) | 0 | 30130 | 26282 | 770 | |
| 澳大利亚 | 21 | 29886 | 23380 | 910 | |
| 安哥拉 | 245 | 27529 | 24492 | 618 | |
| 卢旺达 | 70 | 25421 | 23710 | 338 | |
| 佛得角 | 417 | 25159 | 21763 | 229 | |
| 加蓬 | 0 | 23201 | 19740 | 140 | |
| 叙利亚 | 70 | 23121 | 17725 | 1625 | |
| 几内亚 | 100 | 22468 | 19987 | 148 | |
| 毛里塔尼亚 | 39 | 18542 | 17800 | 456 | |
| 斯威士兰 | 6 | 18467 | 17768 | 671 | |
| 柬埔寨 | 0 | 16971 | 6019 | 110 | |
| 索马里 | 0 | 14121 | 6009 | 721 | |
| 马里 | 29 | 13998 | 8856 | 493 | |
| 圭亚那 | 173 | 13829 | 11672 | 308 | |
| 布基纳法索 | 6 | 13345 | 13101 | 161 | |
| 安道尔 | 24 | 13340 | 12884 | 127 | |
| 塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
| 海地 | 0 | 13149 | 12151 | 260 | |
| 多哥 | 31 | 13068 | 11385 | 123 | |
| 伯利兹 | 5 | 12680 | 12261 | 323 | |
| 特立尼达和多巴哥 | 399 | 12105 | 8892 | 189 | |
| 巴布亚新几内亚 | 0 | 11273 | 9773 | 121 | |
| 吉布提 | 21 | 11268 | 10961 | 147 | |
| 刚果(布) | 0 | 11016 | 8208 | 147 | |
| 莱索托 | 0 | 10728 | 6267 | 316 | |
| 苏里南 | 73 | 10696 | 9602 | 212 | |
| 南苏丹 | 0 | 10613 | 10312 | 115 | |
| 巴哈马 | 0 | 10576 | 9579 | 210 | |
| 阿鲁巴 | 0 | 10570 | 10245 | 98 | |
| 法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
| 贝宁 | 0 | 7884 | 7652 | 100 | |
| 赤道几内亚 | 0 | 7694 | 7279 | 112 | |
| 尼加拉瓜 | 0 | 6989 | 4225 | 183 | |
| 中非共和国 | 0 | 6521 | 5112 | 91 | |
| 冰岛 | 0 | 6497 | 6295 | 29 | |
| 也门 | 24 | 6414 | 2966 | 1260 | |
| 塞舌尔 | 0 | 6373 | 5277 | 28 | |
| 冈比亚 | 0 | 5914 | 5473 | 175 | |
| 尼日尔 | 0 | 5286 | 4870 | 192 | |
| 圣马力诺 | 0 | 5067 | 4935 | 90 | |
| 乍得 | 12 | 4847 | 4570 | 170 | |
| 圣卢西亚 | 17 | 4602 | 4415 | 75 | |
| 布隆迪 | 17 | 4069 | 773 | 6 | |
| 塞拉利昂 | 0 | 4068 | 3078 | 79 | |
| 巴巴多斯 | 31 | 3915 | 3821 | 45 | |
| 科摩罗 | 0 | 3829 | 3650 | 146 | |
| 几内亚比绍 | 1 | 3738 | 3373 | 67 | |
| 厄立特里亚 | 26 | 3707 | 3538 | 12 | |
| 越南 | 8 | 3030 | 2560 | 35 | |
| 列支敦士登公国 | 0 | 2790 | 2665 | 56 | |
| 东帝汶 | 0 | 2786 | 1368 | 4 | |
| 新西兰 | 4 | 2633 | 2579 | 26 | |
| 摩纳哥 | 3 | 2471 | 2393 | 32 | |
| 圣多美和普林西比 | 3 | 2314 | 2257 | 35 | |
| 利比里亚 | 0 | 2113 | 1959 | 85 | |
| 圣文森特岛 | 0 | 1882 | 1731 | 11 | |
| 安提瓜和巴布达 | 0 | 1232 | 1014 | 32 | |
| 毛里求斯 | 0 | 1216 | 1111 | 17 | |
| 不丹 | 0 | 1144 | 1017 | 1 | |
| 老挝 | 0 | 1072 | 99 | 0 | |
| 法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
| 钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
| 红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
| 坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
| 直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
| 文莱 | 0 | 228 | 218 | 3 | |
| 多米尼克 | 0 | 174 | 172 | 0 | |
| 格林纳达 | 0 | 160 | 158 | 1 | |
| 斐济 | 4 | 125 | 84 | 2 | |
| 马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
| 圣基茨和尼维斯 | 0 | 45 | 44 | 0 | |
| 梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
| 新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
| 蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
| 西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
| 安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 |
赞 (0)
