新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.2.17
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 71640 | 28453526 | 18596497 | 502544 | 详情 |
印度 | 12881 | 10950201 | 10656845 | 156014 | |
巴西 | 56766 | 9978747 | 8933402 | 242090 | |
英国 | 12760 | 4083092 | 11099 | 119159 | 详情 |
俄罗斯 | 13243 | 4079407 | 3620551 | 80587 | |
法国 | 25189 | 3573641 | 251947 | 83271 | 详情 |
西班牙 | 10829 | 3107172 | 2411183 | 66316 | 详情 |
意大利 | 12066 | 2751657 | 2268253 | 94540 | 详情 |
土耳其 | 7325 | 2609359 | 2496833 | 27738 | |
德国 | 11172 | 2366460 | 2172162 | 66753 | 详情 |
哥伦比亚 | 5103 | 2207701 | 2099628 | 58134 | |
阿根廷 | 6064 | 2039124 | 1842878 | 50616 | |
墨西哥 | 8988 | 2013563 | 1571071 | 177061 | |
波兰 | 9074 | 1614446 | 1358666 | 41582 | |
伊朗 | 16108 | 1550142 | 1324231 | 59264 | 详情 |
南非 | 2320 | 1496439 | 1399829 | 48478 | |
乌克兰 | 6441 | 1333332 | 1174881 | 26191 | |
印度尼西亚 | 9039 | 1252685 | 1058222 | 33969 | |
秘鲁 | 7408 | 1252137 | 1156408 | 44308 | |
捷克 | 10930 | 1123252 | 995986 | 18739 | |
荷兰 | 3424 | 1052544 | 13848 | 15138 | |
加拿大 | 2561 | 839155 | 785508 | 21439 | |
葡萄牙 | 2324 | 790885 | 683061 | 15649 | |
智利 | 2275 | 784314 | 743306 | 19659 | |
罗马尼亚 | 5873 | 771843 | 717179 | 19659 | |
比利时 | 2677 | 743882 | 50930 | 21793 | |
以色列 | 5952 | 740527 | 682058 | 5486 | |
伊拉克 | 7471 | 657453 | 612727 | 13220 | |
瑞典 | 9153 | 627022 | 4971 | 12598 | |
巴基斯坦 | 1272 | 567261 | 530597 | 12488 | |
菲律宾 | 1739 | 555163 | 512163 | 11673 | |
瑞士 | 2472 | 546754 | 317600 | 9862 | |
孟加拉国 | 834 | 542268 | 489932 | 8329 | |
摩洛哥 | 508 | 479579 | 461466 | 8517 | |
奥地利 | 3702 | 439841 | 416431 | 8312 | |
塞尔维亚 | 2467 | 426487 | 31536 | 4277 | |
日本 | 1539 | 421408 | 391052 | 7294 | 详情 |
匈牙利 | 2853 | 394023 | 301363 | 14035 | |
沙特阿拉伯 | 334 | 373702 | 364646 | 6445 | |
阿联酋 | 3294 | 361877 | 347366 | 1073 | |
约旦 | 2887 | 355106 | 330805 | 4503 | |
黎巴嫩 | 2479 | 346080 | 250994 | 4152 | |
巴拿马 | 504 | 333755 | 316048 | 5672 | |
斯洛伐克 | 2555 | 285419 | 255300 | 6271 | |
马来西亚 | 2712 | 274875 | 235082 | 1030 | |
白俄罗斯 | 2738 | 273659 | 263368 | 1885 | |
尼泊尔 | 221 | 273166 | 269505 | 2058 | |
厄瓜多尔 | 146 | 268219 | 230377 | 15394 | |
格鲁吉亚 | 365 | 267313 | 260266 | 3399 | |
哈萨克斯坦 | 930 | 253751 | 228479 | 3144 | |
克罗地亚 | 365 | 238866 | 231176 | 5399 | |
玻利维亚 | 789 | 238495 | 181338 | 11303 | |
保加利亚 | 1246 | 233342 | 198888 | 9744 | |
阿塞拜疆 | 299 | 232636 | 227271 | 3190 | |
多米尼加 | 642 | 231737 | 180170 | 2990 | |
突尼斯 | 787 | 225116 | 185421 | 7651 | |
爱尔兰 | 638 | 211751 | 23364 | 4036 | |
丹麦 | 882 | 206753 | 198863 | 2320 | |
哥斯达黎加 | 434 | 200888 | 166979 | 2745 | |
立陶宛 | 372 | 192193 | 176925 | 3129 | |
斯洛文尼亚 | 874 | 182478 | 167477 | 3755 | |
科威特 | 1017 | 180505 | 168420 | 1019 | |
埃及 | 618 | 175677 | 136081 | 10150 | |
希腊 | 754 | 174659 | 93764 | 6194 | |
摩尔多瓦 | 1301 | 172815 | 159339 | 3697 | |
波多黎各 | 0 | 171683 | 87165 | 1915 | |
巴勒斯坦 | 1667 | 171154 | 159369 | 1956 | |
亚美尼亚 | 223 | 169820 | 161577 | 3156 | |
危地马拉 | 777 | 168880 | 155920 | 6164 | |
洪都拉斯 | 857 | 162584 | 63618 | 3933 | |
卡塔尔 | 462 | 159053 | 149031 | 256 | |
尼日利亚 | 1073 | 149369 | 125722 | 1787 | |
埃塞俄比亚 | 818 | 149308 | 130124 | 2237 | |
巴拉圭 | 1037 | 147253 | 123293 | 2991 | |
缅甸 | 31 | 141690 | 130944 | 3192 | |
阿曼 | 288 | 138494 | 130084 | 1549 | |
委内瑞拉 | 392 | 134319 | 126342 | 1297 | |
利比亚 | 312 | 128348 | 112731 | 2056 | |
波黑 | 368 | 126781 | 109274 | 4949 | |
巴林 | 696 | 115057 | 107016 | 410 | |
阿尔及利亚 | 178 | 111247 | 76489 | 2947 | |
肯尼亚 | 144 | 103332 | 85391 | 1801 | |
北马其顿 | 347 | 97803 | 88469 | 3010 | |
阿尔巴尼亚 | 1075 | 95726 | 59684 | 1600 | |
吉尔吉斯斯坦 | 70 | 85689 | 82525 | 1447 | |
韩国 | 621 | 85567 | 75896 | 1544 | 详情 |
乌兹别克斯坦 | 51 | 79548 | 78059 | 622 | |
拉脱维亚 | 1654 | 79351 | 68119 | 1521 | |
加纳 | 523 | 78271 | 69775 | 565 | |
斯里兰卡 | 722 | 77906 | 71823 | 422 | |
赞比亚 | 854 | 71677 | 64040 | 983 | |
黑山 | 404 | 70174 | 60805 | 916 | |
挪威 | 358 | 67498 | 17998 | 607 | |
新加坡 | 11 | 59832 | 59676 | 29 | |
萨尔瓦多 | 0 | 58023 | 52688 | 1767 | |
阿富汗 | 39 | 55557 | 48798 | 2430 | |
爱沙尼亚 | 995 | 55295 | 43663 | 514 | |
卢森堡 | 267 | 53329 | 49994 | 616 | |
莫桑比克 | 829 | 52629 | 32857 | 561 | |
芬兰 | 614 | 52209 | 40000 | 725 | |
乌拉圭 | 483 | 50208 | 44481 | 553 | |
古巴 | 824 | 40765 | 35324 | 277 | |
乌干达 | 39 | 40102 | 14569 | 331 | |
纳米比亚 | 74 | 36440 | 34440 | 394 | |
津巴布韦 | 108 | 35423 | 31615 | 1418 | |
塞浦路斯 | 121 | 32828 | 2057 | 227 | |
塞内加尔 | 623 | 32099 | 26363 | 781 | |
喀麦隆 | 0 | 32098 | 29609 | 479 | |
科特迪瓦 | 132 | 31497 | 29741 | 180 | |
苏丹 | 63 | 30115 | 22606 | 1864 | |
马拉维 | 213 | 29634 | 15321 | 976 | |
澳大利亚 | 1 | 28912 | 26134 | 909 | |
博茨瓦纳 | 0 | 25802 | 21893 | 226 | |
泰国 | 150 | 25111 | 23946 | 82 | |
刚果(金) | 179 | 24602 | 15560 | 695 | |
马耳他 | 362 | 20409 | 17679 | 301 | |
安哥拉 | 11 | 20400 | 18951 | 496 | |
牙买加 | 243 | 20016 | 12735 | 381 | |
马达加斯加 | 0 | 19598 | 18915 | 292 | |
马尔代夫 | 142 | 18224 | 15768 | 58 | |
卢旺达 | 122 | 17716 | 15918 | 243 | |
毛里塔尼亚 | 25 | 17041 | 16315 | 432 | |
斯威士兰 | 67 | 16673 | 12487 | 637 | |
几内亚 | 68 | 15088 | 14577 | 85 | |
叙利亚 | 50 | 15001 | 8903 | 987 | |
佛得角 | 63 | 14848 | 14338 | 141 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
加蓬 | 242 | 13107 | 11955 | 75 | |
海地 | 14 | 12206 | 9363 | 247 | |
伯利兹 | 7 | 12195 | 11708 | 314 | |
布基纳法索 | 42 | 11672 | 11012 | 138 | |
安道尔 | 28 | 10583 | 10066 | 107 | |
莱索托 | 0 | 9852 | 2940 | 225 | |
法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
苏里南 | 12 | 8832 | 8285 | 168 | |
刚果(布) | 0 | 8419 | 7019 | 123 | |
巴哈马 | 0 | 8383 | 7071 | 179 | |
圭亚那 | 51 | 8313 | 7519 | 189 | |
马里 | 15 | 8256 | 6247 | 342 | |
特立尼达和多巴哥 | 7 | 7663 | 7366 | 138 | |
尼加拉瓜 | 0 | 6398 | 4225 | 172 | |
南苏丹 | 374 | 6084 | 3876 | 83 | |
冰岛 | 0 | 6044 | 5989 | 29 | |
多哥 | 54 | 6007 | 5146 | 81 | |
吉布提 | 25 | 6006 | 5868 | 63 | |
赤道几内亚 | 53 | 5747 | 5471 | 88 | |
索马里 | 127 | 5500 | 3750 | 172 | |
贝宁 | 104 | 5143 | 4119 | 65 | |
中非共和国 | 1 | 4997 | 4908 | 63 | |
阿鲁巴 | 0 | 4791 | 4640 | 45 | |
尼日尔 | 9 | 4715 | 4193 | 170 | |
冈比亚 | 0 | 4469 | 3912 | 138 | |
塞拉利昂 | 0 | 3825 | 2583 | 79 | |
乍得 | 35 | 3724 | 3223 | 132 | |
圣马力诺 | 42 | 3394 | 3028 | 72 | |
科摩罗 | 0 | 3332 | 2776 | 128 | |
几内亚比绍 | 49 | 2999 | 2482 | 46 | |
厄立特里亚 | 61 | 2627 | 1973 | 7 | |
圣卢西亚 | 44 | 2620 | 2363 | 25 | |
列支敦士登公国 | 0 | 2518 | 2424 | 52 | |
蒙古 | 49 | 2493 | 1802 | 2 | |
巴巴多斯 | 126 | 2457 | 1698 | 28 | |
越南 | 36 | 2347 | 1605 | 35 | |
新西兰 | 4 | 2344 | 2272 | 26 | |
塞舌尔 | 153 | 2211 | 1607 | 10 | |
也门 | 3 | 2151 | 1431 | 618 | |
利比里亚 | 0 | 1985 | 1794 | 85 | |
布隆迪 | 40 | 1895 | 773 | 3 | |
摩纳哥 | 29 | 1816 | 1590 | 22 | |
圣多美和普林西比 | 15 | 1535 | 1136 | 20 | |
圣文森特岛 | 5 | 1462 | 632 | 6 | |
巴布亚新几内亚 | 0 | 955 | 846 | 10 | |
不丹 | 0 | 866 | 856 | 1 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
毛里求斯 | 0 | 603 | 556 | 10 | |
安提瓜和巴布达 | 39 | 525 | 213 | 10 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
柬埔寨 | 4 | 483 | 470 | 0 | |
直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
文莱 | 0 | 185 | 178 | 3 | |
格林纳达 | 0 | 148 | 146 | 1 | |
多米尼克 | 0 | 134 | 121 | 0 | |
东帝汶 | 1 | 103 | 81 | 0 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
斐济 | 0 | 56 | 54 | 2 | |
老挝 | 0 | 45 | 41 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 41 | 39 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 |
赞 (0)