12万左右的车哪款好?2021年12万左右的车排行榜
排名 | 车型 | 09月销量 | 全年销量 | 所属品牌 | 指导价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大众朗逸 | 39595 | 29.1697万 | 大众 | 11.59~16.29万 |
2 | 大众宝来 | 37959 | 21.3526万 | 大众 | 11.28~15.98万 |
3 | 本田思域 | 19020 | 16.5103万 | 本田 | 11.59~16.99万 |
4 | 本田XR-V | 20240 | 11.4436万 | 本田 | 12.78~16.28万 |
5 | 本田缤智 | 16263 | 10.5790万 | 本田 | 12.88~18.98万 |
6 | 大众高尔夫 | 8283 | 6.2285万 | 大众 | 12.19~18.39万 |
7 | 马自达昂克赛拉三厢 | 8899 | 5.8086万 | 马自达 | 11.29~16.29万 |
8 | 现代ix35 | 8211 | 5.5900万 | 现代 | 11.99~16.19万 |
9 | 起亚智跑 | 7756 | 5.1800万 | 起亚 | 11.99~18.98万 |
10 | 领克领克03 | 6823 | 4.7449万 | 领克 | 11.68~15.18万 |
11 | 现代菲斯塔 | 2 | 3.8713万 | 现代 | 11.98~15.48万 |
12 | MG名爵HS | 3349 | 2.0391万 | MG | 11.98~18.98万 |
13 | 现代名图 | 582 | 1.9953万 | 现代 | 12.98~16.98万 |
14 | 斯柯达明锐 | 2239 | 1.6925万 | 斯柯达 | 11.99~16.99万 |
15 | 领克领克02 | 2159 | 1.5764万 | 领克 | 12.28~19.28万 |
16 | 广汽传祺GS5速博 | 3504 | 1.2324万 | 广汽传祺 | 11.68~19.68万 |
17 | 比亚迪唐 | 2039 | 1.0770万 | 比亚迪 | 12.99~16.99万 |
18 | 雪佛兰沃兰多 | 178 | 0.8457万 | 雪佛兰 | 11.99~15.49万 |
19 | 标致408 | 883 | 0.5007万 | 标致 | 11.97~18.97万 |
20 | 宝沃BX5 | 469 | 0.4578万 | 宝沃 | 12.38~15.58万 |
21 | 大众蔚领 | 2 | 0.3988万 | 大众 | 11.69~16.29万 |
22 | 别克阅朗 | 2038 | 0.3214万 | 别克 | 11.99~14.79万 |
23 | 吉利帝豪GSe | 253 | 0.2065万 | 吉利 | 11.98~14.58万 |
24 | 东风小康小康EC36 | 439 | 0.2038万 | 东风小康 | 12.69~12.69万 |
25 | 云度π1 | 479 | 0.1249万 | 云度 | 12.78~17.98万 |
26 | 起亚凯绅 | 128 | 0.0845万 | 起亚 | 12.88~14.98万 |
27 | 北汽制造勇士 | 75 | 0.0752万 | 北汽制造 | 11.12~16.17万 |
28 | 江淮iEV | 52 | 0.0674万 | 江淮 | 12.85~15.85万 |
29 | 现代ENCINO 昂希诺 | 72 | 0.0485万 | 现代 | 12.99~15.59万 |
30 | 野马汽车EC30 | 1 | 0.0319万 | 野马汽车 | 12.88~12.88万 |
说明:数据源于互联网整合,更新时间:2020年09月 |
赞 (0)