广东省2009-2015年区市县GDP全排名
编者按:广东县级121个:区54、市23、县41、自治县3个。广东是我国
第一经济大省,2013年GDP达万亿美元,排在美国三大州后《加州
22027、德州15326、纽约州13107亿美元》,而2000年广东只有
1298亿美元,排在美国24州后。而2015年达11690亿美元,排在
世界十五名墨西哥《11443亿美元》前。1990以326亿元第一次超
过山东316亿后 一直稳居首位至今。2016.10.5加入2014年年鉴后
78个中:100亿以上为2009年38个、2010为43个、2011为48个、
2012为51个、2013为56个、2014为59个;不足50亿元2009-2010年
13个、2011为10个、2012为 7个、2013-2014为4个。
14年排名 区市县 所属市 2009核 2010核 2011 2012年鉴 2013核2014鉴 2015初
1 顺德区 佛山1 1662.07 2154 2264 2309.40 2545.10 2764.98
2、南海区 佛山2 1592.00 1792 2089 2175.47 2373.08
3、禅城区 佛山3 886.33 1042.73 1204 1208.25 1342.00 1463.94
4、增城市 广州11 481.46 681.60 788.18 850.21 989.45 1018.82 1073.88
5、三水区 佛山4 434.18 541.2 666 749.57 842.07 920.04 1009.79
6、高明区 佛山5 348.00 428.67 522 496.65 558.72 608.23 710.63
7、普宁市 揭阳1 242.85 301.21 370.90 420.44 504.76 558.06 597.10
8、四会市 肇庆2 120.93 246.95 336.45 390.31 278.05 537.48
9、电白县 茂名4 178.66 212.73 255.43 302.58 345.47 514.15 516.78
10、新会区 江门1 351.76 -- 464 -- 491.78 505.51
11、博罗县 惠州2 252.67 294.82 347.55 400.09 445.30 501.05 547.12
12、惠东县 惠州3 216.64 250.53 300.02 326.01 383.30 440.17 520.52
13、高州市 茂名1 241.57 278.39 248.88 371.64 408.87 433.65 480.00
14、化州市 茂名2 191.39 227.72 279.93 325.63 355.35 385.43 402.57
15、潮安区 潮州1 210.53 314.03 380.93 425.95 477.90 381.79
16、高要市 肇庆1 171.35 215.19 267.36 301.97 346.80 373.12
17、廉江市 湛江1 154.34 182.82 223.28 258.44 305.57 354.13 410.71
18、澄海区 汕头2 200.04 -- 280.33 -- 310.00 352.78 380.22
19、信宜市 茂名3 174.49 205.89 246.47 298.63 328.94 350.09 396.67
20、惠阳区 惠州5 152.98 217.05 248.90 -- 757.00 330.12 795.28
21、台山市 江门3 192.95 230.97 289.96 304.02 313.41 326.75 325.7
22、从化市 广州13 155.96 187.27 223.81 256.36 284.15 317.07
23、潮阳区 汕头4 158.58 -- 231.95 -- 285.78 312.69 334.56
24、阳春市 阳江1 146.21 178.38 220.97 265.44 -- 305.40 327.27
25、开平市 江门4 168.13 201.14 224.84 240.77 260.23 269.56 270.14
26、揭东区 揭阳2 184.25 231.60 285.17 197.74 321.57 266.68 289.59
27、斗门区 珠海3 158.53 178 188.49 188.59 210.00 259.65 275.90
28、阳东县 阳江2 105.42 129.89 160.56 197.74 231.75 256.93
29、遂溪县 湛江3 116.51 139.12 180.30 208.06 231.66 244.75
30、海丰县 汕尾1 132.39 152.90 182.16 201.90 221.70 243.44 264.20
31、鹤山市 江门5 143.61 161.75 183.62 198.41 217.59 231.34
32、惠来县 揭阳3 103.38 128.17 156.97 183.79 211.02 225.84 242.33
33、雷州市 湛江4 106.44 128.26 157.02 182.78 200.99 224.45 252.42
34、英德市 清远 2 159.58 208.89 182.51 184.04 200.01 223.82
35、陆丰市 汕尾3 115.35 137.21 161.44 176.75 200.20 219.88 235.58
36、清新区 清远3 151.85 200.55 167.24 170.28 -- 213.60
37、饶平县 潮州2 114.14 133.49 153.73 170.59 190.26 209.91
38、怀集县 肇庆3 95.81 119.07 150.69 168.63 191.92 209.09
39、新兴县 云浮1 99.87 118.70 147.97 166.31 192.00 206.11
40、揭西县 揭阳4 97.19 118.31 141.85 156.15 183.54 201.93
41、吴川市 湛江5 90.03 108.04 130.97 151.72 175.87 199.97 221.93
42、阳西县 阳江3 72.07 87.39 101.20 121.75 143.00 164.45
43、梅县 梅州1 107.86 128.54 127.57 147.69 150.53 163.17
44、罗定市 云浮2 78.57 90.64 105.42 116.40 134.14 148.62
45、兴宁市 梅州2 82.52 98.96 114.17 123.47 132.44 146.37 152.76
46、曲江区 韶关3 80.33 120.61 100.00 -- 141.63
47、龙门县 惠州6 57.35 68.85 85.00 100.29 120.00 140.76
48、恩平市 江门6 87.4 7 93.31 110.42 122.08 133.25 139.40
49、徐闻县 湛江6 65.40 77.55 99.69 115.66 131.46 136.28
50、封开县 肇庆6 56.35 70.56 87.48 98.08 115.00 127.48
51、龙川县 河源1 77.11 88.94 110.10 104.75 115.88 123.44
52、广宁县 肇庆5 60.06 71.02 86.77 98.28 111.70 123.39
53、连州市 清远5 83.70 107.02 90.76 100.10 108.33 116.55
54、德庆县 肇庆7 50.70 65.92 83.01 91.72 103.40 113.61
55、南雄市 韶关6 47.41 60.26 73.30 86.76 100.79 113.10 125.00
56、五华县 梅州3 59.04 70.50 85.23 92.44 100.81 110.42
57、连平县 河源2 59.42 67.96 83.10 84.62 99.05 105.81
58、紫金县 河源3 54.71 63.16 77.00 83.18 93.45 104.21
59、乐昌市 韶关 4 55.90 64.78 73.28 82.25 97.08 103.24
60、连源县 河源4 51.12 59.55 74.68 76.83 86.37 97.98
61、仁化县 韶关5 51.78 62.88 71.25 55.40 86.00 96.06
62 佛冈区 清远4 93.69 114.44 71.84 -- 91.92 94.82
63、郁南县 云浮4 51.77 58.84 67.39 73.82 83.30 91.11
64、丰顺县 梅州4 49.49 58.70 66.53 69.08 75.62 81.42
65、阳山县 清远6 50.37 63.69 67.63 71.14 75.10 81.10
66、翁源县 韶关7 35.77 40.47 51.51 62.65 71.50 80.70
67、和平县 河源6 35.01 39.75 49.63 59.59 67.27 77.66
68、云安区 云浮5 37.88 44.21 55.37 57.78 66.26 71.89
69、始兴县 韶关8 28.60 34.18 43.28 50.23 58.60 69.74
70、平远县 梅州7 29.12 35.21 48.43 55.99 60.07 64.33
71、乳源县 韶关9 33.41 38.70 46.32 49.50 58.17 64.06
72、大埔县 梅州5 38.99 44.62 49.48 53.97 58.62 63.77
73、新丰县 韶关10 26.20 30.61 37.15 35.60 51.63 63.55
74、蕉岭县 梅州6 36.11 42.95 45.41 49.45 53.19 58.29
75、陆河 汕尾4 26.42 32.07 38.00 38.05 40.86 46.30
76、连南县 清远7 14.82 18.89 22.90 26.92 30.17 33.23
77、连山县 清远8 13.78 17.12 22.72 24.60 25.90 28.34
78、南澳县 汕头7 8.02 9.45 11.25 12.34 13.33 14.38
09排名 区 所属市 2009核 2010核 2011 2012年鉴 2013核 2015初
2、南山区 深圳2 1721.00 1700 2442 2829.62 3206.57 3714.57
5、天河区 广州1 1608.00 1815 2139 2394.81 2781.63 3432.79
4、福田区 深圳3 1623.17 2099 2374.24 2700.29 3256.24
20、黄埔区 广州10 491.28 560.21 614 640.44 2596.11 2878.18
8、越秀区 广州2 1482.02 1600 1864 2121.48 2384.71 2694.88
1、宝安区 深圳1 2207.00 2603 3270 1533.62 2033.00 2640.92
6、龙岗区 深圳4 1529.76 1571 2158 1275.70 1332.88 2636.79
11、罗湖区 深圳5 870.07 1006.88 1209 1359.05 1488.43 1728.39
12、番禺区 广州4 863.83 1050 1236 1369.42 1353.23 1608.78
13、白云区 广州5 853.07 940 1059 1191.73 1329.35 1538.01
16、海珠区 广州7 561.44 710 872 1002.38 1142.76 1422.33
14、香洲区 珠海1 659.47 -- 863.48 943.95 -- 1329.00
17、惠城区 惠州1 545.27 -- 705 -- 1031.90 1167.33
23、南沙区 广州12 395.23 485 571 605.98 908.03 1133.0
19、荔湾区 广州9 522.88 620 692 745.65 871.49 1011.88
26、蓬江区 江门2 331.12 -- 431 -- 454.35 475.57
32、金湾区 珠海2 219.69 -- 351.27 371.48 -- 420.10
33、金平区 汕头1 218.28 -- 300.00 -- 319.84 381.28
48、清城区 清远1 162.99 358 373.00 -- 340.50 307.25
9、萝冈区 广州3 1161.11 1600 1603 1869.24 1892.14
15、经开区 广州6 611.00
18、花都区 广州8 541.48 660 756 803.51 902.14
27、经开区 湛江1 268.00
29、盐田区 深圳6 251.04 282 325 365.63 408.51
36、大亚湾区 惠州4 202.10 -- 434 440.80 468.60
40、坪山新区 深圳7 191.00 -- 276.33 345.10 385.12
41、霞山区 湛江7 186.87 286.74 329.25
43、龙湖区 汕头3 179.01 -- 223.60 258.30
55、潮南区 汕头5 152.29 -- 212.09 -- 257.60
57 坡头区 湛江 150.60 248.43 231.41
60、赤坎区 湛江2 133.02 169.31 -- 220.00 269 .08
63、城区 汕尾 2 117.28 130 155.99
67、源城区 河源5 113.20 156 185.28 186.00 230.20
68、浈江区 韶关1 108.50 138.90 125.00
73 榕城区 揭阳 100.42 186 230 265.77 397.97
75、武江区 韶关2 98.35 144.38 132.50
80、茂南区 茂名5 89.85 130.20 163.50 -- 445.55
82、江海区 江门7 85.53 120.21 -- 129.60
85、瑞州区 肇庆4 81.82 -- 279 -- 324.77
90、茂港区 茂名6 72.01 110.89 132.20 -- 276.15
92、枫溪区?潮州3 62.59 115 82.50
96、濠江区 汕头6 57.49 76.63 -- 76.15
99、江城区 阳江4 57.14 244 284.09 -- 105.00
108 麻章区 湛江 47.62 70.05 75.83 89.73
110、云城区 云浮3 44.27 89? 105.21? 70.50
111、湘桥区 潮州4 42.14 -- 112.15 -- 133.00 265.14
112、鼎湖区 肇庆8 40.1 2 62.14
123、梅江区 梅州 8 22《104》118 139.72 169.65
127、横琴新区 珠海4 2.3 8.12
128仲恺区 惠州 300.30 422.00
129开发区 205.06
130高栏港新区 金湾区 206.06
131高新主园区 香洲 77.13