四川省2009-2015年各县、市、区GDP分类排名
|编者按:四川2000年在上海之后为全国第九,2011超上海一直第八,
2015超河北、辽宁升为第六至今。下表:102县、13市、26新市、45区。
2009年百亿元以上51个。 2010年 百亿以上62个,50亿以下
71个,其中不足十亿还为25个。 2014.9.1加2012年城市年鉴值。
2016.4.25加2015数。2016.11.9改2014为年鉴。2017.1.23分类,
2021.1.26重新编辑发表。
13个市区:
14排名 县区市 2009初 2010核 2012鉴 所属市 2014年鉴 2015年
12、西昌市 14-182 228.33 334.05 凉山州1 418.69 12-426.47
15、简阳市 17-167 203.64 310.80 资阳2 377.22 15-401.40
16、温江区 15-174 302.35 成都11 364.51 17-391.60
23、江油市 24-152 178.01 242.14 绵阳1 300.62 24-322.74
34、都江堰市 38-117 143.54 208.18 成都14 251.58 33-275.38
41、达川区 32-130 156.76 202.03 达州2 218.75 65-179.90
48、崇州市 53- 93 163.43 成都17 203.23 41-226.10
49、绵竹市 34-124 118.10 167.71 德阳4 201.42 48-212.00
51、峨眉山市 52-99 119.62 163.63 乐山2 194.21 50-211.03
56、邛崃市 58-87 104.74 150.43 成都18 183.85 53-204.20
64、阆中市 63-81 97.27 138.19 南充3 168.26 64-182.00
77、华蓥市 79-61 72.76 100.35 广安5 121.56 73-136.00
83、万源市 89-55 64.67 100.85 达州5 116.99 91-122.00
正在进行的县改市26《12市14区》:
14排名 区市 2009初 2010核 2012 所属市 2014年 2015年
3、双流县区 2-398 679.07 成都2 814.52 3-871.63
13、郫县区 13-189 389.34 325.59 成都10 396.67 13-426.00
20、仁寿县市 21-154 179.88 259.10 眉山1 312.47 20-339.66
21、广汉市区 23-153 180.02 251.95 德阳2 305.01 23-323.31
22、彭州市区 33-125 149.21 213.09 成都13 301.74 22-333.60
27、中江县市 27-140 161.91 226.59 德阳3 268.94 27-293.00
30、射洪县市 25-141 166.45 226.63 遂宁1 260.06 32-275.66
31、南部县区 36-122 145.43 207.06 南充2 255.60 34-270.92
32、大竹县市 31-131 159.00 213.25 达州1 253.34 31-280.54
35、宣汉县区 48-103 124.55 198.10 达州4 250.56 42-225.00
39、什邡市区 43-110 135.78 188.61 德阳5 222.16 37-240.00
42、会理县市 45-105 130.59 190.59 凉山州2 215.99 52-205.00
46、隆昌县市 50-103 125.70 177.02 内江5 206.23 39-233.04
54、三台县区 39-113 131.49 188.87 绵阳2 192.02 51-205.20
68、合江县市 70-73 86.49 124.10 泸州4 153.02 68-161.74
82、夹江县区 80- 60 72.14 99.37 乐山6 117.27 84-124.30
92、平昌县市 87-56 65.78 95.50 巴中2 110.13 92-121.29
98、苍溪县区 91-53 60.08 84.36 广元1 104.70 96-113.60
100、安县区 105-47 55.89 84.01 绵阳5 102.47 98-112.00
105、西充县区 109-44 52.31 73.76 南充9 94.94 106-102.50
111、旺苍县区 114-40 47.01 66.10 广元3 83.31 114-88.95
113、罗江县区 112-41 48.28 69.58 德阳6 81.52 115-88.00
117、兴文县市 118-36 43.01 63.24 宜宾9 74.71 118-80.81
126、康定县市 138-16 32.79 40.98 甘孜州1 51.30 129-53.31
150、九寨沟县市153-11 12.18 17.95 阿垻州3 22.34 150-23.60
153、马尔康县市155-10 11.34 16.55 阿埧州4 20.02 156-22.10
102个县:
14排名 县区市 2009初 2010核 2012 所属市 2014年鉴 2015年
24、威远县 28-139 173.01 244.55 内江1 294.00 28-294.43
29、安岳县 35-124 148.00 218.12 资阳3 263.86 30-280.60
33、金堂县 41-111 130.49 202.30 成都15 252.09 29-285.00
36、泸县 42-110 134.65 195.55 泸州2 237.03 36-258.50
37、资中县 40-112 137.50 198.04 内江2 234.09 38-236.12
43、渠县 44-109 130.46 175.38 达州3 208.90 44-221.46
44、新津县 51-100 119.17 169.94 成都16 208.31 40-230.20
45、富顺县 47-103 121.94 171.00 自贡2 206.80 43-221.79
50、宜宾县 55- 91 108.79 160.06 宜宾2 201.04 46-217.31
59、邻水县 56-89 105.52 148.17 广安2 180.69 57-197.50
61、荣县 59-86 103.00 144.28 自贡4 173.43 60-188.00
62、武胜县 62- 85 101.12 141.90 广安4 173.27 61-183.65
63、岳池县 61-85 101.19 142.26 广安3 172.82 62-183.16
65、乐至县 69-75 91.67 138.15 资阳4 167.55 66-178.04
66、大邑县 66-78 92.74 136.86 成都19 165.34 63-183.00
69、仪陇县 74-67 80.63 115.17 南充4 145.95 69-158.00
70、营山县 75-64 77.02 109.34 南充5 134.02 70-142.06
73、古蔺县 86-56 69.81 105.83 泸州6 125.39 82-126.70
74、蓬安县 78- 61 55.81 106.07 南充6 122.71 77-130.40
75、犍为县 77-62 74.26 103.27 乐山5 122.37 74-133.80
76、米易县 110-44 59.59 93.00 攀枝花5 122.08 75-131.00
78、会东县 60-86 83.45 107.87 凉山州3 120.58 81-127.81
84、大英县 84-58 72.94 99.09 遂宁2 116.68 78-130.00
85、珙县 100- 49 65.55 96.04 宜宾7 115.10 89-122.81
86、江安县 97-49 61.62 95.12 宜宾5 115.09 90-122,58
87、彭山县 82-58 65.25 92.85 眉山3 112.33 85-124.00
94、盐边县 94-51 69.00 102.54 攀枝花4 108.89 97-113.12
95、高县 96-50 62.34 90.74 宜宾4 107.05 93-118.00
96、蓬溪县 88-55 64.55 90.24 遂宁3 106.55
97、筠连县 99-49 66.60 101.96 宜宾6 106.09 99-110.88
99、长宁县 95-51 61.82 90.37 宜宾3 103.13 100-109.22
101、开江县 92-52 61.79 88.17 达州6 102.05 102-106.00
103、南江县 106-46 55.91 82.77 巴中4 97.36 105-105.06
104、蒲江县 103-48 56.96 79.76 成都20 96.94 103-105.90
106、冕宁县 113-41 50.76 77.41 凉山州15 93.14 111-97.14
107、洪雅县 101-48 54.94 77.69 眉山4 93.09 108-100.06
108、叙永县 107-45 54.18 76.37 泸州7 92.36 107-101.60
109、通江县 104-47 53.76 77.48 巴中3 90.41 110-97.38
110、盐源县 115-40 49.71 74.32 凉山州4 84.89 113-89.98
112、剑阁县 111-43 49.78 69.79 广元2 83.22 112-90.02
114、盐亭县 97-49 56.84 80.18 绵阳4 80.85 117-86.20
115、梓潼县 117-38 47.47 67.81 绵阳6 80.05 116-86.50
116、井研县 116-39 46.95 64.80 乐山7 75.55 119-80.08
118、石棉县 119-33 40.02 53.59 雅安2 64.45 120-68.30
119、青神县 122-30 34.78 49.19 眉山5 59.20 121-64.94
120、汉源县 125-28 31.44 50.02 雅安5 58.75 123-62.26
121、德昌县 120-33 36.64 52.48 凉山州5 57.90 122-63.60
122、荥经县 123-29 35.52 48.97 雅安4 56.13 124-59.49
124、汶川县 127-24 33.77 46.08 阿埧州1 54.99 126-55.67
125、雷波县 128-23 28.60 43.88 凉山州6 54.54 127-55.51
127、沐川县 124-28 32.99 45.53 乐山8 50.13 128-54.49
128、宁南县 130-22 26.35 39.04 凉山州8 49.19 131-49.60
129、丹棱县 131-22 25.87 37.11 眉山6 44.70 130-50.04
130、天全县 126-26 29.33 37.84 雅安6 44.18 133-48.60
132、屏山县 136-17 20.69 30.32 宜宾10 37.70 135-40.07
133、北川县 132-19 23.44 31.70 绵阳7 37.46 136-40.90
135、平武县 140-15 19.07 28.01 绵阳8 34.05 137-37.00
136、越西县 129-23 22.93 32.29 凉山州7 33.38 139-35.38
137、峨边县 133-19 20.94 28.85 乐山9 33.02 141-33.00
138、茂县 147-12 14.39 24.89 阿埧州2 31.82 140-35.10
139、马边县 139-16 18.43 25.50 乐山11 29.87 144-31.00
141、芦山县 141-15 18.00 25.35 雅安7 29.44 143-31.19
142、金阳县 145-13 17.43 24.58 凉山州10 28.06 145-30.17
143、青川县 144-14 15.94 23.59 广元6 27.60 146-30.00
144、木里县 152-11 15.09 22.59 凉山州13 26.13 147-27.68
145、甘洛县 135-18 23.75 27.15 凉山州9 24.99 151-23.39
146、布施县 151-12 14.75 22.15 凉山州17 23.78 154-22.64
147、宝兴县 149-12 14.67 20.23 雅安8 23.43 148-26.00
148、昭觉县 146-12 14.31 19.29 凉山州11 23.37 149-24.76
149、九龙县 142-14 16.53 23.42 甘孜州2 22.43 153-22.87
151、普格县 150-12 14.66 19.63 凉山州16 21.84 152-23.29
152、理县 156- 7.4 9.14 15.11 阿埧州5 20.10 155-22.23
154、黑水县 158-7.3 8.81 14.90 阿埧州 7 19.57 157-20.78
155、喜德县 154-11 13.75 18.07 凉山州14 19.15 158-20.28
156、美姑县 148-12 13.10 17.26 凉山州12 18.72 160-19.26
157、泸定县 159-7.2 9.05 16.10 甘孜州3 18.50 159-19.63
158、松潘县 160-7.1 8.58 12.67 阿埧州13 16.02 161-17.90
159、若尔盖县 157-7.3 8.51 11.61 阿埧州6 13.91 162-15.60
160、丹巴县 162-5.6 6.80 10.13 甘孜州12 12.21 164-12.93
161、小金县 161-5.7 6.41 9.13 阿埧州8 11.94 163-13.30
162、巴塘县 165-4.5 5.46 7.88 甘孜州5 10.58 167-10.60
163、金川县 167-4.4 4.94 7.98 阿埧州11 10.44 165-11.40
164、红原县 164- 4.7 5.55 7.95 阿埧州9 10.01 166-11.25
165、白玉县 163-5.3 6.61 10.03 甘孜州4 9.84 168-10.41
166、雅江县 169-4.0 4.54 6.53 甘孜州7 8.92 169-10.22
167、理塘县 168-4.3 3.87 7.17 甘孜州6 8.91 170-9.90
168、阿坝县 166-4.4 5.17 7.16 阿埧州10 8.82 171-9.33
169、甘孜县 170-3.8 4.41 6.22 甘孜州8 7.70 172-8.16
170、新龙县 175-3.4 3.83 5.69 甘孜州9 7.60 173-8.04
171、乡城县 171-3.6 4.24 6.04 甘孜州13 7.08 175-7.75
172、石渠县 172-3.5 4.06 6.03 甘孜州14 7.07 174-8.02
173、道孚县 174-3.4 3.85 5.45 甘孜州15 6.76 178-7.15
174、壤塘县 173-3.5 3.87 5.60 阿埧州12 6.73 177-7.20
175、德格县 176-3.2 3.68 5.37 甘孜州10 6.72 176-7.35
176、色达县 178-2.7 3.00 4.44 甘孜州17 5.60 180-6.49
177、稻城县 179-2.6 3.12 4.57 甘孜州 11 5.54 181-6.25
178、炉霍县 177-2.7 2.92 4.07 甘孜州16 5.16 182-6.0
179、得荣县 180-2.5 2.98 4.32 甘孜州18 3.78 179-6.60
45个市区:
14排名 县区市 2009初 2010核 2012 所属市 2014年 2015年
1、龙泉驿区 9-269 631.4 成都8 944.60 1-1002.10
2、金牛区 1-437 694.16 成都1 815.40 2-875.40
4。青羊区 3-394 689.71 成都3 810.90 4-868.10
5、武侯区 4-386 641.23 成都4 739.30 5-795.20
6、锦江区 5-351 606.6 成都5 714.40 6-768.20
7、成华区 7-308 555.98 成都7 651.00 7-693.20
8、涪城区 6-308 490.71 绵阳 587.80 8-619.79
9、新都区 10-261 456.05 成都9 541.19 9-582.80
10、翠屏区 8- 284 429.09 宜宾1 485.20 10-511.67
11、旌阳区 11-220 391.00 德阳1 437.10 11-460.22
14、雁江区 16-173 317.65 资阳1 386.90 14-410.36
17、江阳区 18-165 285.96 泸州1 355.00 16-395.00
18、青白江 19-164 276.38 成都12 326.50 21-338.30
19、东坡区 22-153 267.20 眉山2 323.00 19-351.73
25、自流井区 20-159 255.00 自贡1 285.00 25-300.00
26、顺庆区 26-141 229.45 南充1 269.90 28-290.00
28、乐山区 29-132 219.48 乐山1 265.20 31-280.00
38、船山区 37-120 181.14 遂宁 226.00 35-270.20
40、东兴区 49-103 183.61 内江4 219.20 45-219.08
47、内江市中区 46-104 174.99 内江3 204.10 47-215.90
52 通川 区 158.88 达州 194.10 54-198
53、利州区 57- 88 160.60 广元 194.10 49-211.70
55、大安区 54-92 154.69 自贡3 186.30 56-197.56
57、仁和区 71-73 151.93 攀枝花2 182.70 55-198.00
58、龙马潭区 68-77 144.90 泸州3 181.00 58-190.15
60、游仙区 64-80 134.66 绵阳3 174.00 59-190.00
67、沙湾区 67-78 140.34 乐山3 162.40 67-173.80
71、雨城区 73-70 113.10 雅安1 130.10 72-137.90
72、五通桥区 72-72 120.50 乐山4 127.70 71-138.30
79、高坪区 81-59 101.13 南充7 120.00 76-131.00
80、嘉陵区 83- 58 100.19 南充8 119.70 80-127.92
81、纳溪区 76-62 97.62 泸州5 118.20 79-130.00
88、贡井区 93-52 91.04 自贡5 112.20 87-123.60
89、沿滩区 102-48 83.35 自贡6 112.00 95-116.63
90、广安区 30-131 前锋区 219.55 广安1 111.30 83-126.20
91、恩阳区 65-79 巴州区 134.66 巴中1 110.90 88-123.20
93、安居区 85-57 85.49 遂宁 100.00 94-117.00
102、南溪区 108-45 55.81 84.02 宜宾8 102.03 101-107.70
123、名山区 121-30 34.69 48.56 雅安3 55.89 125-59.23
131、昭化区 134-18 广元4 39.10 134-41.85
134、朝天区 143-14 29.94 广元5 34.20 138-36.33
140、金口河区137-16 26.48 乐山10 29.80 142-32.00
181、市中区 广元7
182、市中区 遂宁4
12、东区 12-208 1 306.70 攀枝花1 18-377.04
90、西区 90-53 85.67 攀枝花3 104-105.80