新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.14

海外病例

默认按累计确诊排序

地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
美国 39825 33626097 26667199 598540 详情
印度 343144 24046809 20079599 262350
巴西 74592 15433989 13662690 430417
法国 20017 5902899 376532 107413 详情
土耳其 11534 5083996 4856763 44059
俄罗斯 9338 4866641 4485592 113182
英国 2658 4460406 15213 127913 详情
意大利 8082 4139160 3669407 123745 详情
西班牙 5701 3598452 3297340 85852 详情
德国 11467 3583421 3268190 85852 详情
阿根廷 26531 3242103 2891435 69254
哥伦比亚 19160 3067879 2874656 79760
波兰 3252 2849014 2589277 71311
伊朗 10145 2732152 2196197 76433 详情
墨西哥 3632 2375115 1895483 219901
乌克兰 7686 2199708 1884643 49554
秘鲁 7677 1873316 1720665 65316
印度尼西亚 6081 1734285 1592886 47823
捷克 1231 1651178 1588346 29857
荷兰 11555 1616214 26451 17689
南非 3221 1605252 1520878 55012
加拿大 5786 1320206 1223096 24802
智利 6153 1266601 1204176 27520
伊拉克 4512 1132092 1028627 15883
菲律宾 6743 1131467 1053523 18958
罗马尼亚 835 1070605 1022029 29413
瑞典 0 1027934 4971 14267
比利时 2890 1026473 897904 24645
巴基斯坦 2517 873220 780438 19384
葡萄牙 436 840929 801961 16999
以色列 34 839076 831870 6379
匈牙利 1190 796390 608891 29041
孟加拉国 848 779535 720471 12102
约旦 901 722754 710410 9203
塞尔维亚 901 704398 671361 6629
瑞士 2300 679510 317600 10729
日本 6244 673403 579290 11327 详情
奥地利 887 635780 612523 10455
阿联酋 1452 543610 523778 1626
黎巴嫩 580 534968 492270 7569
摩洛哥 238 514670 502205 9091
马来西亚 4113 462190 418897 1822
尼泊尔 8467 439658 327653 4669
沙特阿拉伯 1116 430505 414139 7122
保加利亚 506 413320 360002 17194
哈萨克斯坦 2676 407024 362684 3391
厄瓜多尔 1151 405783 342878 19442
斯洛伐克 294 387162 255300 12168
白俄罗斯 1109 373351 363873 2681
希腊 2158 371712 93764 11266
巴拿马 525 369455 358358 6288
克罗地亚 926 349084 334206 7664
阿塞拜疆 509 328668 311198 4742
格鲁吉亚 1390 327831 307334 4397
玻利维亚 2290 324868 266512 13345
突尼斯 720 324823 284754 11693
巴拉圭 2568 307457 254360 7427
巴勒斯坦 0 303270 288891 3401
科威特 1822 290006 275745 1681
哥斯达黎加 3039 279926 219105 3514
多米尼加 822 274319 232625 3560
丹麦 951 265165 250181 2500
埃塞俄比亚 593 264960 215734 3951
立陶宛 1140 263475 237431 4084
波多黎各 0 254824 112925 2367
爱尔兰 437 254450 23364 4937
摩尔多瓦 213 253386 244298 5995
斯洛文尼亚 474 248520 236049 4314
埃及 1193 242120 179261 14150
危地马拉 1105 238787 218321 7832
乌拉圭 3799 231901 201367 3318
洪都拉斯 930 223922 82187 5898
亚美尼亚 230 220447 207464 4301
卡塔尔 543 212667 205750 524
委内瑞拉 890 211838 195380 2352
阿曼 0 202713 186391 2148
波黑 140 202143 168549 8981
巴林 1816 196105 179958 715
利比亚 234 181179 167629 3085
尼日利亚 53 165612 156387 2066
肯尼亚 334 164720 113248 2968
北马其顿 122 154494 143069 5168
缅甸 7 143004 132069 3212
斯里兰卡 2269 135796 108802 892
阿尔巴尼亚 45 131890 121122 2426
韩国 747 130380 120395 1893 详情
拉脱维亚 675 127053 115670 2248
爱沙尼亚 278 126642 118008 1217
阿尔及利亚 207 124889 87003 3355
古巴 1186 120561 113493 778
挪威 320 118315 17998 774
吉尔吉斯斯坦 200 99845 92953 1687
黑山 73 98619 95544 1551
乌兹别克斯坦 291 96117 91507 667
泰国 2256 96050 26873 548
加纳 34 93159 90992 783
赞比亚 51 92262 90635 1260
芬兰 154 89686 46000 931
喀麦隆 0 74946 35261 1152
萨尔瓦多 0 70915 66418 2178
塞浦路斯 213 70571 39061 342
莫桑比克 28 70315 68314 826
卢森堡 0 68748 65736 806
阿富汗 310 63355 54634 2730
新加坡 54 61505 61029 31
纳米比亚 218 50733 47776 704
博茨瓦纳 0 49041 46290 751
蒙古 515 47548 38330 200
牙买加 98 47020 22761 834
科特迪瓦 4 46520 45977 294
乌干达 91 42578 41971 346
马尔代夫 1216 41308 27428 87
塞内加尔 44 40806 39529 1122
马达加斯加 129 39888 37431 748
津巴布韦 25 38491 36286 1582
苏丹 0 34889 27949 2446
马拉维 17 34200 32176 1153
刚果(金) 49 30478 26601 775
马耳他 1 30474 29877 417
澳大利亚 2 29957 23485 910
安哥拉 290 29695 25629 649
佛得角 357 27386 24289 243
卢旺达 88 25934 24486 342
加蓬 0 23734 20270 143
叙利亚 52 23595 19908 1682
几内亚 0 22719 20341 151
柬埔寨 804 21499 9867 147
法属圭亚那 0 20366 9995 104
法属波利尼西亚 0 18790 18617 141
毛里塔尼亚 22 18767 17999 457
斯威士兰 5 18497 17786 671
圭亚那 186 14845 12693 333
特立尼达和多巴哥 397 14814 9744 256
索马里 0 14486 6325 753
马里 0 14149 9123 508
巴布亚新几内亚 465 13707 11034 136
安道尔 0 13470 13104 127
布基纳法索 0 13387 13184 164
塔吉克斯坦 0 13308 13218 90
海地 13 13268 12397 269
多哥 28 13238 11834 125
伯利兹 2 12709 12331 323
苏里南 145 11572 10034 221
吉布提 0 11389 11221 151
刚果(布) 0 11343 8208 148
巴哈马 58 11024 9967 216
莱索托 0 10761 6427 319
阿鲁巴 0 10757 10564 101
南苏丹 0 10641 10462 115
塞舌尔 1012 9184 6413 32
贝宁 0 7995 7652 101
赤道几内亚 0 7694 7279 112
尼加拉瓜 0 7086 4225 184
中非共和国 0 6866 5112 95
冰岛 11 6537 6445 29
也门 9 6507 3003 1278
冈比亚 0 5934 5648 175
尼日尔 1 5326 4936 192
圣马力诺 0 5083 4968 90
乍得 4 4895 4672 172
圣卢西亚 0 4725 4502 75
直布罗陀 0 4286 4189 94
布隆迪 28 4261 773 6
塞拉利昂 7 4096 3098 79
巴巴多斯 2 3959 3908 46
东帝汶 253 3879 2142 8
科摩罗 0 3854 3682 146
厄立特里亚 0 3822 3639 12
越南 106 3816 2657 35
几内亚比绍 2 3743 3418 67
列支敦士登公国 0 2967 2858 58
新西兰 1 2645 2601 26
摩纳哥 3 2490 2428 32
圣多美和普林西比 0 2320 2270 35
利比里亚 0 2114 1962 85
圣文森特岛 6 1932 1769 12
老挝 65 1482 431 1
毛里求斯 3 1277 1130 17
不丹 19 1276 1121 1
安提瓜和巴布达 0 1240 1179 32
钻石公主号 0 712 699 13
特克斯和凯科斯群岛 0 668 572 5
红宝石公主号 0 620 0 10
坦桑尼亚 0 509 183 21
文莱 1 232 220 3
多米尼克 3 178 176 0
斐济 4 165 109 4
格林纳达 0 161 160 1
马提尼克岛 0 66 0 1
圣基茨和尼维斯 0 45 44 0
梵蒂冈 0 27 15 0
新喀里多尼亚 0 26 23 0
蒙特塞拉特岛 0 11 2 1
西撒哈拉 0 10 8 1
萨摩亚 0 4 3 0
安圭拉 0 3 3 0
(0)

相关推荐

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1101-09:27

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 84142 9400439 6057573 236060 详情 印度 0 8137119 7432829 121641 巴西 0 5516658 49 ...

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1026-10:01

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 59227 8887517 5769625 230491 详情 印度 50129 7864811 7078123 118534 巴西 0 538063 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.4.14

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 77720 32070784 24626410 577179 详情 印度 1 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.6.14

    国内病例 地区 新增确诊 现存确诊 累计确诊 治愈 死亡 河北 0 0 1317 1310 7 台湾 360 11521 13106 1133 452 广东 7 194 2625 2423 8 上海 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.3.14

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 48808 30043662 22108596 546605 详情 巴西 7 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.1.14

    国内病例 默认按现存确诊排序 地区 新增确诊 现存确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 现存确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 河北 131 515 901 379 7 详情 香港 42 6 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.8

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 49491 33418826 26324757 594911 详情 印度 401078 21892676 17930960 238270 巴西 788 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.7

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 47819 33369192 26105411 594006 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.9

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 35755 33454581 26405871 595588 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.6

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 46129 33321244 26035314 593148 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.10

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 22200 33476781 26439712 595812 详情 印度 3 ...