新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.2.25

海外病例

默认按累计确诊排序

地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
美国 75299 28974623 19340329 518363 详情
印度 16738 11046914 10738501 156705
巴西 66588 10324463 9214337 249957
俄罗斯 11067 4164802 3725604 83481
英国 9966 4156722 11493 121979 详情
法国 31529 3721063 260230 85473 详情
西班牙 9212 3170644 2589996 68468 详情
意大利 16402 2848564 2362465 96666 详情
土耳其 9561 2665194 2540293 28285
德国 10576 2420985 2231067 69173 详情
哥伦比亚 3953 2237542 2134054 59260
阿根廷 8183 2085411 1882568 51650
墨西哥 8642 2060908 1614614 182815
波兰 12143 1673252 1397342 43094
伊朗 8206 1607081 1372308 59830 详情
南非 1862 1507448 1422622 49523
乌克兰 8278 1373139 1201371 26991
印度尼西亚 8493 1314634 1121411 35518
秘鲁 0 1293497 1196515 45487
捷克 13816 1198168 1046575 19835
荷兰 4414 1083686 14219 15529
加拿大 2945 860348 808449 21810
智利 2555 807872 767332 20173
葡萄牙 1480 800586 709054 16136
罗马尼亚 3923 791971 733616 20167
以色列 3941 765492 718782 5673
比利时 3113 760809 51767 21988
伊拉克 4074 684362 627718 13351
瑞典 0 647470 4971 12793
巴基斯坦 1361 575941 539888 12772
菲律宾 2260 568680 524042 12201
瑞士 1169 553867 317600 9946
孟加拉国 410 544954 494755 8384
摩洛哥 419 482128 466815 8592
奥地利 2391 452767 425786 8493
塞尔维亚 3460 446313 400347 4383
日本 1065 428793 405101 7715 详情
匈牙利 4385 414514 315781 14672
阿联酋 3025 381662 375059 1182
约旦 4024 376441 341021 4611
沙特阿拉伯 0 376021 367015 6475
黎巴嫩 3513 362850 277741 4508
巴拿马 896 338701 323283 5789
斯洛伐克 2438 300775 255300 6859
马来西亚 1924 293698 263761 1100
白俄罗斯 1191 282898 273146 1948
厄瓜多尔 2999 278779 238817 15634
尼泊尔 0 273760 270139 2684
格鲁吉亚 362 269800 263727 3475
哈萨克斯坦 869 259478 235796 3159
玻利维亚 1339 245719 189832 11547
保加利亚 1733 242124 202005 10026
克罗地亚 544 241592 233170 5489
多米尼加 673 236883 187422 3066
阿塞拜疆 0 233644 228157 3206
突尼斯 662 230443 192282 7869
爱尔兰 540 216840 23364 4237
丹麦 603 210370 201840 2352
哥斯达黎加 399 203496 174096 2793
立陶宛 568 196049 181809 3209
科威特 1001 187005 175048 1062
斯洛文尼亚 1089 187005 171905 3802
希腊 1903 184686 93764 6371
摩尔多瓦 1610 180150 163896 3846
埃及 644 180051 139072 10495
巴勒斯坦 1525 179293 164557 2008
危地马拉 692 172764 159855 6327
波多黎各 0 171683 87165 1915
亚美尼亚 282 171227 162984 3179
洪都拉斯 947 167494 64988 4076
卡塔尔 924 162268 152327 257
埃塞俄比亚 977 155234 133438 2316
巴拉圭 1114 154904 129631 3119
尼日利亚 655 153842 130818 1885
缅甸 33 141816 131405 3197
阿曼 288 140588 131684 1562
委内瑞拉 459 137445 129487 1331
利比亚 571 131833 118791 2156
波黑 577 129753 114361 5051
巴林 653 119858 112323 437
阿尔及利亚 182 112461 77537 2970
肯尼亚 0 104780 86378 1839
阿尔巴尼亚 1021 103327 66309 1715
北马其顿 715 100632 90311 3098
韩国 396 88516 79487 1581 详情
吉尔吉斯斯坦 66 86091 83006 1463
拉脱维亚 813 84258 73285 1593
斯里兰卡 458 81467 76961 457
加纳 0 81245 74047 584
乌兹别克斯坦 24 79773 78290 622
赞比亚 0 76484 69803 1051
黑山 643 73612 64240 976
挪威 341 69489 17998 620
爱沙尼亚 1152 61627 47460 567
新加坡 10 59900 59761 29
萨尔瓦多 0 59235 54324 1832
莫桑比克 325 56920 37870 608
芬兰 565 55687 40000 740
阿富汗 16 55680 49086 2438
乌拉圭 901 54874 48035 591
卢森堡 324 54678 51064 632
古巴 699 46896 41903 308
乌干达 18 40261 14616 334
纳米比亚 80 37976 35750 413
津巴布韦 50 35960 32410 1456
喀麦隆 0 33749 31362 523
塞内加尔 288 33741 28112 852
塞浦路斯 143 33710 2057 231
科特迪瓦 171 32295 31224 188
马拉维 189 31295 17570 1029
苏丹 0 30236 22823 1876
澳大利亚 8 28947 22898 909
博茨瓦纳 0 27721 22773 300
泰国 72 25764 24734 83
刚果(金) 0 25144 16135 700
牙买加 193 22019 13107 406
马耳他 192 21724 18905 311
安哥拉 56 20640 19221 501
马达加斯加 0 19831 19296 297
马尔代夫 124 19162 16646 60
卢旺达 118 18443 17264 254
毛里塔尼亚 28 17158 16497 439
斯威士兰 58 16897 13801 649
几内亚 100 15680 14798 88
叙利亚 61 15343 9468 1008
佛得角 72 15161 14638 145
加蓬 350 14234 12846 80
塔吉克斯坦 0 13308 13218 90
海地 0 12352 9570 247
伯利兹 7 12271 11816 315
布基纳法索 19 11887 11320 142
安道尔 36 10775 10319 110
莱索托 0 10467 3418 291
法属圭亚那 0 9692 9341 65
苏里南 12 8892 8371 170
刚果(布) 195 8820 7019 128
巴哈马 19 8496 7274 179
圭亚那 5 8457 7834 192
马里 8 8332 6346 348
特立尼达和多巴哥 4 7690 7431 139
南苏丹 251 7349 4107 87
索马里 303 6549 3783 218
多哥 82 6548 5447 82
尼加拉瓜 0 6445 4225 173
吉布提 0 6052 5886 63
冰岛 0 6049 6005 29
赤道几内亚 0 5852 5559 91
贝宁 0 5434 4248 70
中非共和国 3 5004 4920 63
阿鲁巴 0 4791 4640 45
尼日尔 0 4740 4250 172
冈比亚 28 4640 4089 147
乍得 22 3904 3398 136
塞拉利昂 18 3880 2612 79
圣马力诺 47 3585 3195 73
科摩罗 17 3539 3190 144
几内亚比绍 15 3171 2578 48
圣卢西亚 7 3149 2879 34
巴巴多斯 55 2907 2092 32
蒙古 46 2801 2097 2
厄立特里亚 16 2789 2173 7
塞舌尔 48 2562 2048 11
列支敦士登公国 0 2518 2424 52
越南 8 2420 1804 35
新西兰 3 2368 2277 26
也门 34 2221 1433 624
布隆迪 28 2069 773 3
利比里亚 4 2002 1883 85
摩纳哥 12 1916 1683 23
圣多美和普林西比 17 1672 1288 27
圣文森特岛 8 1519 848 6
巴布亚新几内亚 0 1139 846 11
不丹 0 867 862 1
法属波利尼西亚 0 773 528 0
钻石公主号 0 712 699 13
柬埔寨 64 697 477 0
特克斯和凯科斯群岛 0 668 572 5
安提瓜和巴布达 10 646 233 14
红宝石公主号 0 620 0 10
毛里求斯 0 610 571 10
坦桑尼亚 0 509 183 21
直布罗陀 0 315 273 0
文莱 0 185 178 3
格林纳达 0 148 147 1
多米尼克 0 141 126 0
东帝汶 1 110 89 0
马提尼克岛 0 66 0 1
斐济 0 57 54 2
老挝 0 45 42 0
圣基茨和尼维斯 0 41 39 0
梵蒂冈 0 27 15 0
新喀里多尼亚 0 26 23 0
蒙特塞拉特岛 0 11 2 1
西撒哈拉 0 10 8 1
安圭拉 0 3 3 0
萨摩亚 0 3 2 0
(0)

相关推荐

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1026-10:01

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 59227 8887517 5769625 230491 详情 印度 50129 7864811 7078123 118534 巴西 0 538063 ...

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1101-09:27

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 84142 9400439 6057573 236060 详情 印度 0 8137119 7432829 121641 巴西 0 5516658 49 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.25

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 19866 33922937 27563930 604416 详情 印度 1 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.3.25

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 66538 30704292 23132879 558422 详情 巴西 8 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.1.25

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 135182 25702125 15409639 429490 详情 印度 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.8

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 49491 33418826 26324757 594911 详情 印度 401078 21892676 17930960 238270 巴西 788 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.7

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 47819 33369192 26105411 594006 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.9

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 35755 33454581 26405871 595588 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.6

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 46129 33321244 26035314 593148 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.10

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 22200 33476781 26439712 595812 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.5

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 42354 33274659 25966389 592409 详情 印度 3 ...