海外新冠肺炎实时疫情分析2021-0517-0913

地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
美国 16226 33712142 27133557 600139 详情
印度 0 24809411 20965070 271923
巴西 40709 15627243 13764520 435751
法国 13948 5939019 378958 107777 详情
土耳其 10512 5117374 4947256 44760
俄罗斯 0 4883734 4503945 113927
英国 1926 4466589 15258 127941 详情
意大利 5748 4159122 3706084 124156 详情
西班牙 0 3604799 3297340 85852 详情
德国 563 3602939 3292860 86116 详情
阿根廷 0 3290935 2933946 70253
哥伦比亚 15093 3118426 2917584 81300
波兰 0 2854079 2600974 71664
伊朗 0 2751166 2226122 76936 详情
墨西哥 0 2380690 1899742 220384
乌克兰 0 2210375 1909852 50019
秘鲁 0 1884596 1829976 65911
印度尼西亚 0 1739750 1600857 48093
捷克 0 1652840 1592263 29901
荷兰 0 1625138 26495 17716
南非 2585 1613728 1524352 55210
加拿大 3162 1334642 1240360 24901
智利 6296 1286548 1220351 27832
菲律宾 0 1143963 1069868 19191
伊拉克 2456 1139373 1045240 15954
罗马尼亚 0 1071899 1025145 29523
瑞典 0 1037126 4971 14275
比利时 0 1030071 905973 24686
巴基斯坦 0 877130 788768 19543
葡萄牙 334 842182 802900 17007
以色列 2 839119 832020 6382
匈牙利 0 798147 625088 29175
孟加拉国 0 780159 722036 12149
约旦 1400 724154 710445 9259
塞尔维亚 0 706458 673038 6681
日本 5261 685131 589888 11471 详情
瑞士 0 679510 317600 10731
奥地利 0 637097 616148 10474
阿联酋 0 546182 526302 1631
黎巴嫩 307 535753 497198 7620
摩洛哥 127 514944 503181 9098
马来西亚 0 470110 426319 1902
尼泊尔 0 455020 339756 5001
沙特阿拉伯 0 432269 416759 7147
保加利亚 0 414041 362327 17250
哈萨克斯坦 0 412236 368703 3394
厄瓜多尔 0 409520 342878 19692
斯洛伐克 0 387523 255300 12224
希腊 1259 377090 93764 11415
白俄罗斯 0 376341 367097 2701
巴拿马 0 370533 358938 6296
克罗地亚 0 350390 336450 7708
格鲁吉亚 0 330375 308821 4442
阿塞拜疆 472 329843 314900 4779
玻利维亚 0 329733 269288 13451
突尼斯 740 326572 287644 11849
巴拉圭 0 311746 258338 7534
巴勒斯坦 0 303658 291191 3423
科威特 0 290801 276792 1687
哥斯达黎加 0 282741 221903 3547
多米尼加 916 277188 233830 3582
丹麦 0 267204 251645 2503
埃塞俄比亚 432 266264 219566 3996
立陶宛 0 265536 239915 4103
爱尔兰 0 254870 23364 4941
波多黎各 0 254824 112925 2367
摩尔多瓦 109 253845 244857 6027
斯洛文尼亚 0 249310 237424 4324
埃及 0 244520 180577 14269
危地马拉 252 241369 221298 7887
乌拉圭 0 238079 206670 3419
洪都拉斯 0 225964 82561 5954
亚美尼亚 0 220860 208454 4323
委内瑞拉 0 214231 198033 2382
卡塔尔 0 213183 207077 530
阿曼 0 205511 190342 2193
波黑 0 202143 168549 8981
巴林 0 199093 182535 737
利比亚 0 181179 167629 3085
尼日利亚 0 165702 156412 2066
肯尼亚 86 165465 113612 3003
北马其顿 62 154698 145851 5211
缅甸 6 143065 132115 3212
斯里兰卡 2275 142746 118322 941
阿尔巴尼亚 37 132015 124312 2432
韩国 0 131671 121764 1900 详情
拉脱维亚 0 127978 117231 2266
爱沙尼亚 0 127053 118678 1222
阿尔及利亚 117 125311 87359 3374
古巴 1233 124454 116660 804
挪威 134 119186 17998 774
泰国 0 101447 26873 589
吉尔吉斯斯坦 0 100473 93602 1703
黑山 74 98852 95902 1561
乌兹别克斯坦 0 96670 92111 668
加纳 0 93243 91146 783
赞比亚 0 92409 90777 1260
芬兰 0 90105 46000 931
喀麦隆 0 74946 35261 1152
萨尔瓦多 0 71479 66903 2187
塞浦路斯 0 70899 39061 346
莫桑比克 0 70410 68710 826
卢森堡 0 68922 66183 806
阿富汗 72 63484 54686 2742
新加坡 0 61585 61104 31
纳米比亚 0 51113 48049 710
博茨瓦纳 0 49656 46640 761
蒙古 0 48642 40900 207
牙买加 86 47319 23124 860
科特迪瓦 0 46619 46031 297
马尔代夫 741 44523 28459 97
乌干达 0 42779 41971 347
塞内加尔 0 40850 39573 1125
马达加斯加 0 40141 37823 763
津巴布韦 6 38560 36329 1582
苏丹 0 34889 27949 2446
马拉维 0 34210 32206 1153
刚果(金) 16 30562 26603 776
马耳他 0 30480 29905 417
安哥拉 0 30354 25703 655
澳大利亚 0 29975 23493 910
佛得角 0 27951 24683 246
卢旺达 42 26141 24764 344
加蓬 0 23799 20379 143
叙利亚 45 23738 20780 1698
几内亚 0 22746 20366 151
柬埔寨 350 22184 12120 150
法属圭亚那 0 20366 9995 104
毛里塔尼亚 0 18806 18056 457
法属波利尼西亚 0 18790 18617 141
斯威士兰 0 18519 17799 671
特立尼达和多巴哥 356 16255 10208 285
圭亚那 0 15168 12886 338
索马里 0 14486 6325 753
马里 14 14190 9227 511
巴布亚新几内亚 0 13707 11034 136
安道尔 0 13510 13155 127
布基纳法索 0 13395 13199 164
海地 40 13393 12414 271
塔吉克斯坦 0 13308 13218 90
多哥 10 13275 11897 125
伯利兹 0 12714 12337 323
苏里南 0 11828 10184 224
吉布提 20 11434 11266 151
刚果(布) 0 11343 8208 148
巴哈马 0 11024 9967 216
莱索托 0 10761 6427 319
阿鲁巴 0 10757 10564 101
南苏丹 0 10652 10462 115
塞舌尔 0 9184 6413 32
贝宁 0 7995 7652 101
赤道几内亚 0 7694 7279 112
尼加拉瓜 0 7086 4225 184
中非共和国 0 6866 5112 95
也门 5 6543 3023 1289
冰岛 0 6537 6445 29
冈比亚 0 5940 5674 175
尼日尔 0 5330 4953 192
圣马力诺 0 5083 4968 90
乍得 3 4904 4688 173
圣卢西亚 0 4818 4516 75
东帝汶 179 4458 2336 10
布隆迪 39 4329 773 6
直布罗陀 0 4286 4189 94
越南 0 4175 2668 36
塞拉利昂 4 4107 3104 79
巴巴多斯 0 3965 3917 46
科摩罗 0 3854 3682 146
厄立特里亚 0 3844 3654 12
几内亚比绍 0 3746 3438 67
列支敦士登公国 0 2967 2858 58
新西兰 0 2646 2601 26
摩纳哥 0 2493 2434 32
圣多美和普林西比 0 2327 2274 35
利比里亚 0 2114 1962 85
圣文森特岛 0 1932 1769 12
老挝 0 1591 574 2
不丹 0 1286 1155 1
毛里求斯 0 1282 1134 17
安提瓜和巴布达 0 1241 1179 33
钻石公主号 0 712 699 13
特克斯和凯科斯群岛 0 668 572 5
红宝石公主号 0 620 0 10
坦桑尼亚 0 509 183 21
文莱 0 232 220 3
多米尼克 0 178 176 0
斐济 0 172 119 4
格林纳达 0 161 160 1
马提尼克岛 0 66 0 1
圣基茨和尼维斯 0 45 45 0
梵蒂冈 0 27 15 0
新喀里多尼亚 0 26 23 0
蒙特塞拉特岛 0 11 2 1
西撒哈拉 0 10 8 1
萨摩亚 0 4 3 0
安圭拉 0 3 3 0
查看更多地区疫情动态 收起
(0)

相关推荐