2020年05月27日猪价——最新生猪价格【保力胺• 特约猪价】
2020年05月27日
保力胺·特约报价
2020年05月27日(星期三),生猪(外三元)均价为29.18元/公斤,价格较昨日上涨0.11元/公斤;生猪(内三元)均价为28.47元/公斤,价格较昨日上涨0.05元/公斤;生猪(土杂猪)均价为27.88元/公斤,价格较昨日上涨0.07元/公斤。
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 29.35 | 27.62 | 26.92 | 2004 | 2991 |
天津市 | 28.69 | 28.25 | 28.00 | 2060 | 3070 |
河北省 | 28.21 | 27.53 | 26.86 | 2082 | 3172 |
山西省 | 27.62 | 27.38 | 26.92 | 2114 | 3027 |
内蒙古 | 27.01 | 27.60 | 27.30 | 2000 | 3150 |
辽宁省 | 27.21 | 27.65 | 27.04 | 2036 | 3144 |
吉林省 | 27.58 | 27.41 | 27.18 | 1993 | 3283 |
黑龙江省 | 26.99 | 26.60 | 26.21 | 1949 | 3180 |
上海市 | 30.62 | 30.32 | 29.89 | 2074 | 3221 |
江苏省 | 29.75 | 28.68 | 26.97 | 2129 | 3193 |
浙江省 | 31.25 | 31.00 | 28.99 | 2153 | 2962 |
安徽省 | 28.54 | 28.47 | 27.70 | 2110 | 3091 |
福建省 | 30.99 | 29.94 | 29.55 | 2152 | 3120 |
江西省 | 30.76 | 30.05 | 29.70 | 2097 | 3335 |
山东省 | 28.42 | 27.78 | 27.09 | 2043 | 3061 |
河南省 | 28.43 | 27.91 | 27.32 | 2088 | 3131 |
湖北省 | 29.68 | 28.33 | 27.64 | 2177 | 3119 |
湖南省 | 30.56 | 30.00 | 29.62 | 2242 | 3051 |
广东省 | 31.64 | 30.24 | 30.03 | 2050 | 2960 |
广西 | 31.34 | 30.19 | 30.25 | 2046 | 3062 |
海南省 | 32.65 | 31.00 | 30.50 | 2150 | 3010 |
重庆市 | 30.36 | 29.26 | 28.59 | 2137 | 3303 |
四川省 | 29.78 | 29.87 | 29.11 | 2231 | 3312 |
贵州省 | 30.55 | 29.50 | 28.50 | 2279 | 3085 |
云南省 | 28.67 | 27.32 | 26.80 | 2174 | 3241 |
西藏 | 31.56 | 14.47 | 14.30 | 1850 | 2741 |
陕西省 | 28.35 | 28.13 | 27.26 | 2148 | 3245 |
甘肃省 | 27.85 | 27.44 | 27.09 | 2090 | 3250 |
青海省 | 28.79 | 11.61 | 10.50 | 2027 | 3151 |
宁夏 | 26.84 | 28.00 | 28.50 | 2100 | 3219 |
新疆 | 26.12 | 26.05 | 25.75 | 2076 | 3588 |
外三元价格(单位:元/公斤)
区域 | 省 市 | 05-27 | 05-26 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 28.54 | 29.03 | -0.49 | 1.41 |
山东省 | 28.42 | 28.47 | -0.05 | 1.77 | |
浙江省 | 31.25 | 31.30 | -0.05 | 1.80 | |
江西省 | 30.76 | 30.64 | 0.12 | 1.72 | |
福建省 | 30.99 | 30.99 | 0.00 | 1.06 | |
江苏省 | 29.75 | 29.62 | 0.13 | 1.66 | |
上海市 | 30.62 | 31.45 | -0.83 | 0.44 | |
西北 | 新疆 | 26.12 | 26.56 | -0.44 | 0.81 |
陕西省 | 28.35 | 28.24 | 0.11 | 1.85 | |
甘肃省 | 27.85 | 28.07 | -0.22 | 1.99 | |
青海省 | 28.79 | 28.79 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 26.84 | 26.84 | 0.00 | 0.84 | |
华中 | 河南省 | 28.43 | 28.37 | 0.06 | 1.44 |
湖南省 | 30.56 | 30.35 | 0.21 | 0.89 | |
湖北省 | 29.68 | 29.13 | 0.55 | 2.15 | |
华北 | 北京市 | 29.35 | 29.06 | 0.29 | 1.40 |
天津市 | 28.69 | 28.19 | 0.50 | 2.11 | |
山西省 | 27.62 | 27.93 | -0.31 | 1.73 | |
河北省 | 28.21 | 28.35 | -0.14 | 1.75 | |
内蒙古 | 27.01 | 26.66 | 0.35 | 1.31 | |
华南 | 广 西 | 31.34 | 30.97 | 0.37 | 1.07 |
广东省 | 31.64 | 30.94 | 0.70 | 1.50 | |
海南省 | 32.65 | 32.34 | 0.31 | 0.15 | |
东北 | 辽宁省 | 27.21 | 26.61 | 0.60 | 1.28 |
黑龙江 | 26.99 | 27.17 | -0.18 | 1.52 | |
吉林省 | 27.58 | 27.72 | -0.14 | 1.73 | |
西南 | 四川省 | 29.78 | 29.48 | 0.30 | 1.51 |
贵州省 | 30.55 | 29.89 | 0.66 | 1.55 | |
云南省 | 28.67 | 27.69 | 0.98 | 3.11 | |
重庆市 | 30.36 | 30.09 | 0.27 | 2.35 | |
西藏 | 31.56 | 31.56 | 0.00 | 0.00 |
玉米价格(单位:元/吨)
区域 | 省 市 | 05-27 | 05-26 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2110 | 2128 | -18 | -47 |
山东省 | 2043 | 2056 | -13 | 7 | |
浙江省 | 2153 | 2153 | 0 | 2 | |
江西省 | 2097 | 2117 | -20 | -31 | |
福建省 | 2152 | 2166 | -14 | 30 | |
江苏省 | 2129 | 2097 | 32 | -40 | |
上海市 | 2074 | 2066 | 8 | 0 | |
西北 | 新疆 | 2076 | 2120 | -44 | -22 |
陕西省 | 2148 | 2132 | 16 | 69 | |
甘肃省 | 2090 | 2074 | 16 | -3 | |
青海省 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | |
宁夏 | 2100 | 2100 | 0 | -10 | |
华中 | 河南省 | 2088 | 2083 | 5 | -32 |
湖南省 | 2242 | 2244 | -2 | 58 | |
湖北省 | 2177 | 2132 | 45 | -21 | |
华北 | 北京市 | 2004 | 1950 | 54 | 39 |
天津市 | 2060 | 2147 | -87 | -40 | |
山西省 | 2114 | 2129 | -15 | -6 | |
河北省 | 2082 | 2096 | -14 | 20 | |
内蒙古 | 2000 | 2000 | 0 | 5 | |
华南 | 广 西 | 2046 | 2069 | -23 | -16 |
广东省 | 2050 | 1979 | 71 | -23 | |
海南省 | 2150 | 2100 | 50 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2036 | 2042 | -6 | -48 |
黑龙江 | 1949 | 1944 | 5 | 38 | |
吉林省 | 1993 | 2020 | -27 | 7 | |
西南 | 四川省 | 2231 | 2232 | -1 | -34 |
贵州省 | 2279 | 2279 | 0 | 61 | |
云南省 | 2174 | 2229 | -55 | -126 | |
重庆市 | 2137 | 2210 | -73 | -20 | |
西藏 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
豆粕价格(单位:元/吨)
区域 | 省 市 | 05-27 | 05-26 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3091 | 3036 | 55 | -29 |
山东省 | 3061 | 3076 | -15 | -35 | |
浙江省 | 2962 | 2962 | 0 | -31 | |
江西省 | 3335 | 3387 | -52 | 62 | |
福建省 | 3120 | 3098 | 22 | 211 | |
江苏省 | 3193 | 3161 | 32 | 181 | |
上海市 | 3221 | 3274 | -53 | -63 | |
西北 | 新疆 | 3588 | 3503 | 85 | 65 |
陕西省 | 3245 | 3223 | 22 | 66 | |
甘肃省 | 3250 | 3166 | 84 | 93 | |
青海省 | 3151 | 3151 | 0 | 0 | |
宁夏 | 3219 | 3250 | -31 | -306 | |
华中 | 河南省 | 3131 | 3085 | 46 | 70 |
湖南省 | 3051 | 3009 | 42 | -61 | |
湖北省 | 3119 | 3123 | -4 | 9 | |
华北 | 北京市 | 2991 | 3050 | -59 | -37 |
天津市 | 3070 | 3000 | 70 | -180 | |
山西省 | 3027 | 3043 | -16 | -30 | |
河北省 | 3172 | 3077 | 95 | 42 | |
内蒙古 | 3150 | 3155 | -5 | 65 | |
华南 | 广 西 | 3062 | 3092 | -30 | 38 |
广东省 | 2960 | 2861 | 99 | 59 | |
海南省 | 3010 | 3050 | -40 | -15 | |
东北 | 辽宁省 | 3144 | 3079 | 65 | -19 |
黑龙江 | 3180 | 3228 | -48 | 44 | |
吉林省 | 3283 | 3206 | 77 | -50 | |
西南 | 四川省 | 3312 | 3330 | -18 | 60 |
贵州省 | 3085 | 3085 | 0 | 25 | |
云南省 | 3241 | 3256 | -15 | -70 | |
重庆市 | 3303 | 3305 | -2 | 23 | |
西藏 | 2741 | 2741 | 0 | 0 |
赞 (0)