新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.20

海外病例

按累计确诊排序

地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
美国 192186 12070712 7243488 258333 详情
印度 45882 9004365 8428409 132162
巴西 35918 5981767 5406066 168061
法国 21379 2137096 153145 47201 详情
俄罗斯 24059 2023025 1539352 34980
西班牙 31596 1574063 196958 42291 详情
英国 22954 1456958 3260 53870 详情
阿根廷 10097 1349434 1167514 36532
意大利 36176 1308528 498987 47870 详情
哥伦比亚 7487 1225490 1132393 34761
墨西哥 4472 1019543 766361 100104
秘鲁 0 939931 871534 35317
德国 24052 891536 575866 13682 详情
伊朗 13260 828377 589025 43896 详情
波兰 22464 819262 381800 12714
南非 2514 759658 702544 20671
乌克兰 14834 614986 286386 10929
比利时 4477 550264 31372 15196
智利 1454 536012 511874 14955
伊拉克 2543 531769 460394 11883
印度尼西亚 4792 488310 410552 15678
捷克 6471 481755 379380 6874
荷兰 11675 480575 6567 8897
孟加拉国 2275 443434 358431 6322
土耳其 4542 430170 364573 11943
菲律宾 1637 415067 375237 8025
罗马尼亚 9272 403123 278676 9756
巴基斯坦 2738 368665 327542 7561
沙特阿拉伯 605 354813 342404 5745
以色列 1104 327435 316239 2742
加拿大 4790 319175 257310 11314
摩洛哥 4559 311554 257992 5090
瑞士 4946 290601 180700 3962
葡萄牙 6994 243009 157924 3701
奥地利 6668 235351 156483 2224
尼泊尔 1945 216965 191002 1298
瑞典 4609 201055 4971 6340
厄瓜多尔 996 183246 160639 13073
约旦 5469 169395 100280 2053
匈牙利 4440 165901 38074 3568
阿联酋 1269 156523 147309 547
巴拿马 1256 151089 131315 2922
玻利维亚 187 143756 118691 8889
科威特 486 139308 131049 861
卡塔尔 239 136888 133914 235
多米尼加 1026 136183 111527 2301
日本 2432 128262 107521 1930 详情
哥斯达黎加 1219 128231 78851 1599
哈萨克斯坦 791 123888 111483 1945
亚美尼亚 1667 123646 90754 1900
阿曼 0 121360 112406 1365
白俄罗斯 1457 120847 100749 1081
危地马拉 685 117066 106305 4050
保加利亚 3899 114435 33327 2649
埃及 342 111955 101564 6508
黎巴嫩 1909 111946 63404 868
埃塞俄比亚 499 104427 64983 1607
塞尔维亚 6109 104097 31536 1110
洪都拉斯 0 103488 45082 2839
委内瑞拉 315 98665 93691 863
格鲁吉亚 3768 96860 77932 894
克罗地亚 2958 96837 77387 1257
摩尔多瓦 1442 93961 75530 2091
斯洛伐克 1818 93396 40816 614
阿塞拜疆 3169 87163 60869 1079
巴林 135 85317 83244 337
希腊 3227 85261 23074 1347
突尼斯 1223 84995 59334 2611
波多黎各 0 78705 35472 935
波黑 1237 77994 42916 2209
利比亚 802 76808 47587 1068
缅甸 3092 76414 56601 1695
巴拉圭 856 74495 53060 1636
肯尼亚 1459 74145 50658 1330
阿尔及利亚 1023 71652 46962 2224
乌兹别克斯坦 289 71147 68327 602
爱尔兰 415 69473 23364 2010
丹麦 2554 68878 53983 778
巴勒斯坦 1472 68768 57879 606
吉尔吉斯斯坦 386 68702 59789 1223
尼日利亚 146 65839 61573 1165
斯洛文尼亚 1552 62580 41691 995
新加坡 4 58143 58058 28
马来西亚 958 52638 39088 329
北马其顿 1198 51213 30204 1423
加纳 174 50631 49103 323
阿富汗 215 44443 35370 1661
立陶宛 2265 42757 10498 357
萨尔瓦多 285 37250 33984 1064
挪威 671 31441 17998 305
阿尔巴尼亚 786 30623 14565 657
韩国 363 30017 26263 501 详情
黑山 546 29577 18744 420
卢森堡 670 29243 19231 254
澳大利亚 8 27792 25511 907
喀麦隆 632 23528 22177 435
科特迪瓦 38 21083 20729 129
芬兰 461 20747 15300 375
斯里兰卡 659 19061 13271 73
赞比亚 23 17373 16606 356
马达加斯加 0 17310 16592 250
乌干达 243 17148 8426 158
塞内加尔 13 15848 15452 330
苏丹 252 15299 9670 1179
莫桑比克 94 14723 12849 120
安哥拉 212 14134 7062 333
纳米比亚 52 13662 13182 141
几内亚 30 12743 11789 75
马尔代夫 68 12452 11475 45
拉脱维亚 380 12102 1557 146
刚果(金) 90 12008 11215 323
塔吉克斯坦 84 11815 11188 86
牙买加 69 10088 5407 235
佛得角 82 10082 9557 104
法属圭亚那 0 9692 9341 65
博茨瓦纳 491 9594 7296 31
海地 17 9208 7820 232
加蓬 32 9116 8965 59
爱沙尼亚 361 9076 5296 87
津巴布韦 65 9046 8195 265
马耳他 121 8681 6406 108
毛里塔尼亚 24 8034 7554 168
塞浦路斯 268 7979 2021 41
古巴 21 7725 7201 131
巴哈马 25 7348 5516 163
叙利亚 72 6991 2924 363
特立尼达和多巴哥 53 6233 5531 113
斯威士兰 12 6156 5831 119
安道尔 48 6066 5127 76
马拉维 3 6002 5435 185
尼加拉瓜 0 5725 4225 159
吉布提 0 5658 5550 61
刚果(布) 117 5632 3887 93
卢旺达 29 5572 5137 46
苏里南 2 5284 5161 116
冰岛 20 5251 4993 26
赤道几内亚 0 5121 4975 85
伯利兹 60 5018 2743 102
圭亚那 62 4976 3965 143
中非共和国 7 4907 1924 63
索马里 0 4382 3384 108
乌拉圭 81 4377 3479 69
马里 60 4093 2997 142
泰国 4 3892 3745 60
冈比亚 1 3706 3578 122
阿鲁巴 0 3551 2239 23
南苏丹 0 3016 1290 59
贝宁 0 2916 2579 43
多哥 19 2771 2101 63
布基纳法索 16 2686 2476 68
几内亚比绍 0 2421 2286 43
塞拉利昂 0 2397 1823 74
也门 3 2086 1428 608
莱索托 0 2041 1056 44
新西兰 3 2013 1948 25
乍得 4 1620 1463 101
利比里亚 11 1539 1331 82
圣马力诺 37 1395 1082 43
尼日尔 4 1335 1153 70
越南 5 1305 1142 35
圣多美和普林西比 7 974 920 16
法属波利尼西亚 0 773 528 0
钻石公主号 0 712 659 13
特克斯和凯科斯群岛 0 668 572 5
布隆迪 0 641 575 1
红宝石公主号 0 620 0 10
巴布亚新几内亚 0 604 586 7
科摩罗 0 579 549 7
摩纳哥 8 573 497 3
蒙古 39 557 337 0
厄立特里亚 9 527 456 0
坦桑尼亚 0 509 183 21
毛里求斯 0 494 433 10
不丹 0 378 357 0
直布罗陀 0 315 273 0
柬埔寨 0 304 291 0
巴巴多斯 1 253 241 7
圣卢西亚 20 203 60 2
塞舌尔 3 163 159 0
文莱 0 148 145 3
安提瓜和巴布达 0 139 127 4
列支敦士登公国 0 107 97 2
圣文森特岛 1 84 78 0
多米尼克 0 68 41 0
马提尼克岛 0 66 0 1
格林纳达 0 36 30 0
斐济 0 35 32 2
东帝汶 0 30 30 0
梵蒂冈 0 27 15 0
新喀里多尼亚 0 26 23 0
老挝 0 25 23 0
圣基茨和尼维斯 0 19 19 0
蒙特塞拉特岛 0 11 2 1
西撒哈拉 0 10 8 1
安圭拉 0 3 3 0
萨摩亚 0 3 0 0
(0)

相关推荐

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1026-10:01

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 59227 8887517 5769625 230491 详情 印度 50129 7864811 7078123 118534 巴西 0 538063 ...

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1101-09:27

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 84142 9400439 6057573 236060 详情 印度 0 8137119 7432829 121641 巴西 0 5516658 49 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.12.20

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 189415 18077768 10545445 323401 详情 印度 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.30

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 138188 13750404 8107203 273072 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.29

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 143373 13610357 8041239 272254 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.28

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 164012 13454254 7945582 271026 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.27

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 108063 13248676 7846872 269555 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.25

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 175047 12955007 7636684 265891 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.24

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 172103 12777174 7548940 263687 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.23

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 136627 12588661 7452540 262696 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.22

    海外病例 按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 172839 12450666 7403847 261790 详情 印度 452 ...