今日猪价,11月12日全国外三元,内三元,土杂猪价格行情涨跌表
11月12日全国外三元生猪价格行情涨跌表
区域 | 省 市 | 11-12 | 11-11 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 29.01 | 29.08 | -0.07 | -0.39 |
山东省 | 28.84 | 28.94 | -0.10 | 0.03 | |
浙江省 | 31.43 | 31.46 | -0.03 | -0.07 | |
江西省 | 30.45 | 30.62 | -0.17 | -0.92 | |
福建省 | 30.11 | 30.15 | -0.04 | -0.33 | |
江苏省 | 29.57 | 29.60 | -0.03 | -0.11 | |
上海市 | 30.35 | 30.40 | -0.05 | -0.18 | |
西北 | 新疆 | 27.19 | 27.29 | -0.10 | -0.26 |
陕西省 | 29.09 | 29.10 | -0.01 | 0.10 | |
甘肃省 | 28.85 | 29.13 | -0.28 | -0.03 | |
青海省 | 29.93 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 28.05 | 28.33 | -0.28 | -0.40 | |
华中 | 河南省 | 28.83 | 28.96 | -0.13 | 0.09 |
湖南省 | 30.35 | 30.40 | -0.05 | -0.76 | |
湖北省 | 29.57 | 29.69 | -0.12 | -0.95 | |
华北 | 北京市 | 28.33 | 28.98 | -0.65 | -0.15 |
天津市 | 28.39 | 28.86 | -0.47 | 0.10 | |
山西省 | 28.86 | 28.95 | -0.09 | 0.06 | |
河北省 | 28.49 | 28.76 | -0.27 | -0.18 | |
内蒙古 | 28.04 | 28.33 | -0.29 | -0.19 | |
华南 | 广 西 | 31.03 | 30.88 | 0.15 | -0.53 |
广东省 | 31.02 | 31.07 | -0.05 | -0.86 | |
海南省 | 33.42 | 33.08 | 0.34 | -0.12 | |
东北 | 辽宁省 | 28.31 | 28.51 | -0.20 | 0.00 |
黑龙江 | 27.80 | 27.91 | -0.11 | -0.01 | |
吉林省 | 28.12 | 28.28 | -0.16 | -0.08 | |
西南 | 四川省 | 31.24 | 31.36 | -0.12 | -0.56 |
贵州省 | 30.44 | 30.39 | 0.05 | -0.04 | |
云南省 | 30.88 | 30.59 | 0.29 | -0.05 | |
重庆市 | 31.36 | 31.44 | -0.08 | -0.32 | |
西藏 | 28.80 | 28.80 | 0.00 | 0.00 |
11月12日全国内三元生猪价格行情涨跌表
区域 | 省 市 | 11-12 | 11-11 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 28.77 | 28.96 | -0.19 | -0.33 |
山东省 | 28.55 | 28.61 | -0.06 | 0.13 | |
浙江省 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.10 | |
江西省 | 30.33 | 30.88 | -0.55 | -0.34 | |
福建省 | 29.29 | 29.84 | -0.55 | -0.54 | |
江苏省 | 28.70 | 28.91 | -0.21 | -0.71 | |
上海市 | 29.53 | 30.18 | -0.65 | -0.57 | |
西北 | 新疆 | 27.18 | 26.98 | 0.20 | -0.24 |
陕西省 | 28.72 | 29.06 | -0.34 | -0.18 | |
甘肃省 | 28.67 | 29.14 | -0.47 | -0.04 | |
青海省 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | -0.50 | |
华中 | 河南省 | 28.64 | 28.67 | -0.03 | 0.05 |
湖南省 | 30.55 | 30.54 | 0.01 | -0.55 | |
湖北省 | 29.53 | 29.73 | -0.20 | -0.61 | |
华北 | 北京市 | 27.99 | 28.61 | -0.62 | -0.46 |
天津市 | 28.70 | 29.10 | -0.40 | 0.30 | |
山西省 | 28.32 | 28.54 | -0.22 | -0.19 | |
河北省 | 28.33 | 28.30 | 0.03 | -0.01 | |
内蒙古 | 26.83 | 26.83 | 0.00 | -0.09 | |
华南 | 广 西 | 30.83 | 31.07 | -0.24 | -0.29 |
广东省 | 30.21 | 30.43 | -0.22 | -1.33 | |
海南省 | 32.50 | 33.00 | -0.50 | -0.50 | |
东北 | 辽宁省 | 28.11 | 28.48 | -0.37 | -0.23 |
黑龙江 | 27.54 | 27.74 | -0.20 | -0.06 | |
吉林省 | 28.27 | 28.36 | -0.09 | 0.09 | |
西南 | 四川省 | 30.87 | 31.09 | -0.22 | -0.49 |
贵州省 | 30.00 | 29.90 | 0.10 | -0.60 | |
云南省 | 29.63 | 30.15 | -0.52 | -1.18 | |
重庆市 | 30.50 | 31.00 | -0.50 | -0.08 | |
西藏 | 14.31 | 14.31 | 0.00 | 0.00 |
11月12日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
区域 | 省 市 | 11-12 | 11-11 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 28.32 | 28.36 | -0.04 | -0.36 |
山东省 | 27.94 | 28.14 | -0.20 | 0.02 | |
浙江省 | 30.50 | 30.50 | 0.00 | 0.50 | |
江西省 | 29.90 | 30.43 | -0.53 | -0.13 | |
福建省 | 28.83 | 28.88 | -0.05 | -0.37 | |
江苏省 | 27.83 | 28.43 | -0.60 | -0.78 | |
上海市 | 29.27 | 29.95 | -0.68 | -0.68 | |
西北 | 新疆 | 26.94 | 26.89 | 0.05 | 0.28 |
陕西省 | 28.28 | 28.58 | -0.30 | 0.04 | |
甘肃省 | 28.58 | 28.53 | 0.05 | 0.42 | |
青海省 | 13.21 | 13.21 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 28.23 | 28.05 | 0.18 | -0.05 |
湖南省 | 30.18 | 30.30 | -0.12 | -0.54 | |
湖北省 | 28.75 | 28.86 | -0.11 | -1.08 | |
华北 | 北京市 | 27.74 | 28.30 | -0.56 | 0.18 |
天津市 | 27.90 | 27.90 | 0.00 | 0.40 | |
山西省 | 28.17 | 28.35 | -0.18 | 0.07 | |
河北省 | 27.88 | 28.00 | -0.12 | 0.04 | |
内蒙古 | 28.06 | 28.06 | 0.00 | 0.76 | |
华南 | 广 西 | 30.10 | 30.07 | 0.03 | -0.73 |
广东省 | 30.15 | 30.46 | -0.31 | -0.58 | |
海南省 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 27.92 | 28.26 | -0.34 | -0.28 |
黑龙江 | 27.35 | 27.48 | -0.13 | 0.05 | |
吉林省 | 27.90 | 27.94 | -0.04 | -0.18 | |
西南 | 四川省 | 30.62 | 30.83 | -0.21 | -0.48 |
贵州省 | 30.00 | 29.65 | 0.35 | -0.20 | |
云南省 | 29.68 | 29.15 | 0.53 | -0.55 | |
重庆市 | 30.40 | 30.75 | -0.35 | 0.30 | |
西藏 | 13.29 | 13.29 | 0.00 | 0.00 |
今日猪价下跌现象增多,屠宰企业降价现象明显增多,屠宰企业涨价现象明显减少,养殖场户出栏积极性有所改善,养殖企业生猪出栏积极性有所增强,屠宰企业生猪采购明显顺畅,今日养殖企业生猪出栏价格呈现稳中伴跌态势,下跌现象明显增加,集团猪场价格下跌现象相对较为明显。从今日北京、上海消费城市批发市场白条价格走势来看,批发市场白条开磅价格呈现调整态势,商户接货积极性表现较差,市场存在着一定的剩货现象。从今日屠宰企业采购难度来看,屠宰企业生猪采购较为顺畅,屠宰企业降价意愿表现强烈,需求端有着明显拖累市场的现象存在,随着规模场生猪出栏计划量的逐渐增加,屠宰企业压价现象将明显增加,预计今晚猪价以跌为主。
从当前供需基本面看,短时下游消费还未真正进入一年中消费最旺季,猪肉消费增速不明显,供应端方面,经过10月份集中抛售后市场可出栏的标猪数量不多,另外饲料价格持续大幅攀升导致生猪养殖成本增加,随着养殖利润的不断缩水养殖户对饲料养殖成本的增加非常的在意,也将促使养殖端挺价惜售心理普遍增强,因此预计短期供需两端激烈博弈仍将延续,整体平稳震荡态势为主,待后期消费旺季逐步到来,猪价仍有一定回涨空间,但受产能持续释放及恢复影响整体反弹空间也将有限。
赞 (0)