基金持股变动(2020三季度)
股票为上市一年以上。
基金增持比例前30
名称 | 占流通A股比例(%) | 上期比例(%) | 比例变动 |
---|---|---|---|
600732(爱旭股份) | 23.51% | 23.51% | |
603267(鸿远电子) | 21.23% | 1.87% | 19.36% |
300763(锦浪科技) | 27.36% | 14.20% | 13.16% |
300415(伊之密) | 10.14% | 10.14% | |
603010(万盛股份) | 9.60% | 9.60% | |
601038(一拖股份) | 9.49% | 9.49% | |
300149(睿智医药) | 8.67% | 8.67% | |
002438(江苏神通) | 8.47% | 8.47% | |
002105(信隆健康) | 8.38% | 8.38% | |
603396(金辰股份) | 7.96% | 7.96% | |
002159(三特索道) | 7.96% | 7.96% | |
002930(宏川智慧) | 7.03% | 7.03% | |
300791(仙乐健康) | 6.99% | 6.99% | |
300766(每日互动) | 6.96% | 6.96% | |
300068(南都电源) | 7.61% | 0.78% | 6.83% |
002947(恒铭达) | 6.79% | 6.79% | |
002600(领益智造) | 20.68% | 13.95% | 6.74% |
002049(紫光国微) | 19.51% | 12.86% | 6.65% |
300487(蓝晓科技) | 9.50% | 3.09% | 6.42% |
603887(城地香江) | 6.40% | 6.40% | |
603855(华荣股份) | 6.16% | 6.16% | |
002949(华阳国际) | 5.73% | 5.73% | |
002942(新农股份) | 5.70% | 5.70% | |
002928(华夏航空) | 25.36% | 19.73% | 5.63% |
002623(亚玛顿) | 5.61% | 5.61% | |
002614(奥佳华) | 5.36% | 5.36% | |
002315(焦点科技) | 5.18% | 5.18% | |
603906(龙蟠科技) | 4.99% | 4.99% | |
603086(先达股份) | 4.97% | 4.97% | |
000683(远兴能源) | 4.93% | 4.93% |
基金减持比例前30
名称 | 占流通A股比例(%) | 上期比例(%) | 比例变动 |
---|---|---|---|
002920(德赛西威) | 3.82% | 58.73% | -54.91% |
603786(科博达) | 12.72% | 58.75% | -46.03% |
600529(山东药玻) | 0.73% | 41.82% | -41.08% |
300788(中信出版) | 12.38% | 50.94% | -38.56% |
603486(科沃斯) | 6.25% | 38.40% | -32.15% |
002332(仙琚制药) | 12.96% | 44.04% | -31.08% |
300037(新宙邦) | 13.55% | 44.06% | -30.51% |
603506(南都物业) | 4.42% | 34.70% | -30.28% |
300785(值得买) | 8.16% | 38.24% | -30.07% |
002126(银轮股份) | 5.75% | 34.84% | -29.10% |
603605(珀莱雅) | 2.69% | 29.41% | -26.72% |
300315(掌趣科技) | 2.85% | 29.20% | -26.35% |
600882(妙可蓝多) | 4.04% | 29.69% | -25.64% |
300572(安车检测) | 9.72% | 34.90% | -25.18% |
300452(山河药辅) | 2.68% | 27.20% | -24.51% |
603700(宁水集团) | 2.49% | 26.78% | -24.30% |
300470(中密控股) | 5.01% | 29.26% | -24.25% |
603520(司太立) | 10.69% | 34.36% | -23.68% |
603096(新经典) | 2.34% | 25.26% | -22.92% |
002918(蒙娜丽莎) | 1.58% | 24.44% | -22.86% |
300326(凯利泰) | 0.20% | 22.85% | -22.65% |
300010(豆神教育) | 6.34% | 28.91% | -22.57% |
603538(美诺华) | 0.20% | 22.73% | -22.53% |
600984(建设机械) | 8.96% | 31.48% | -22.52% |
600967(内蒙一机) | 0.27% | 22.42% | -22.15% |
300573(兴齐眼药) | 6.92% | 28.06% | -21.14% |
002940(昂利康) | 7.39% | 27.97% | -20.58% |
002916(深南电路) | 0.25% | 20.73% | -20.48% |
002967(广电计量) | 11.02% | 31.10% | -20.08% |
300759(康龙化成) | 10.64% | 29.94% | -19.30% |
赞 (0)