5月11日生猪价格、饲料价格信息【扬翔饲料 • 特约报价】
全国外三元均价走势图
各地区外三元猪价详情
区域 | 省市 | 2018-05-11 | 2018-05-10 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 10.25 | 10.21 | 0.04 | 0.02 |
山东省 | 10.17 | 10.15 | 0.02 | 0.01 | |
浙江省 | 10.84 | 10.63 | 0.21 | 0.04 | |
江西省 | 10.07 | 10.25 | -0.18 | -0.41 | |
福建省 | 10.33 | 10.43 | -0.10 | -0.12 | |
江苏省 | 10.29 | 10.27 | 0.02 | -0.03 | |
上海市 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.50 | |
西北 | 新疆 | 10.00 | 10.50 | -0.50 | 0.00 |
陕西省 | 10.08 | 10.07 | 0.01 | -0.21 | |
甘肃省 | 10.87 | 10.85 | 0.02 | 0.63 | |
青海省 | 10.38 | 10.38 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 10.10 | 10.27 | -0.17 | 0.10 | |
华中 | 河南省 | 10.05 | 10.06 | -0.01 | 0.01 |
湖南省 | 10.06 | 10.09 | -0.03 | -0.05 | |
湖北省 | 10.13 | 10.10 | 0.03 | 0.10 | |
华北 | 北京市 | 10.04 | 10.06 | -0.02 | -0.01 |
天津市 | 10.15 | 10.19 | -0.04 | 0.00 | |
山西省 | 10.14 | 10.09 | 0.05 | -0.03 | |
河北省 | 10.03 | 10.03 | 0.00 | -0.01 | |
内蒙古 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
华南 | 广西 | 10.05 | 10.09 | -0.04 | -0.14 |
广东省 | 10.28 | 10.28 | 0.00 | -0.10 | |
海南省 | 10.20 | 10.10 | 0.10 | 0.20 | |
东北 | 辽宁省 | 10.02 | 10.07 | -0.05 | -0.04 |
黑龙江省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
吉林省 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | 0.11 | |
西南 | 四川省 | 10.23 | 10.26 | -0.03 | -0.22 |
贵州省 | 10.80 | 10.25 | 0.55 | 0.00 | |
云南省 | 10.60 | 10.56 | 0.04 | 0.24 | |
重庆市 | 10.27 | 10.18 | 0.09 | -0.08 |
全国玉米均价走势图
各地区玉米价格详情
区域 | 省市 | 2018-05-11 | 2018-05-10 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1954 | 1960 | -6.00 | 14.00 |
山东省 | 1864 | 1863 | 1.00 | -23.00 | |
浙江省 | 2076 | 2128 | -52.00 | 10.00 | |
江西省 | 2032 | 2031 | 1.00 | -87.00 | |
福建省 | 1947 | 1949 | -2.00 | -57.00 | |
江苏省 | 1969 | 1963 | 6.00 | -47.00 | |
上海市 | 2100 | 2100 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 1789 | 1804 | -15.00 | -54.00 |
陕西省 | 1878 | 1877 | 1.00 | 7.00 | |
甘肃省 | 1940 | 1967 | -27.00 | 4.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1935 | 1935 | 0.00 | -25.00 | |
华中 | 河南省 | 1908 | 1911 | -3.00 | 7.00 |
湖南省 | 2126 | 2131 | -5.00 | -30.00 | |
湖北省 | 2011 | 2020 | -9.00 | -46.00 | |
华北 | 北京市 | 1831 | 1870 | -39.00 | -23.00 |
天津市 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
山西省 | 1885 | 1885 | 0.00 | 8.00 | |
河北省 | 1823 | 1825 | -2.00 | -11.00 | |
内蒙古 | 1736 | 1757 | -21.00 | -64.00 | |
华南 | 广西 | 2111 | 2086 | 25.00 | 96.00 |
广东省 | 2157 | 2179 | -22.00 | 63.00 | |
海南省 | 1960 | 1960 | 0.00 | 30.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1761 | 1771 | -10.00 | -29.00 |
黑龙江省 | 1671 | 1669 | 2.00 | 1.00 | |
吉林省 | 1644 | 1648 | -4.00 | -42.00 | |
西南 | 四川省 | 2155 | 2164 | -9.00 | -18.00 |
贵州省 | 2025 | 2050 | -25.00 | -225.00 | |
云南省 | 2284 | 2288 | -4.00 | -72.00 | |
重庆市 | 2135 | 2175 | -40.00 | -128.00 |
全国豆粕均价走势图
各地区豆粕价格详情
区域 | 省市 | 2018-05-11 | 2018-05-10 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3362 | 3371 | -9.00 | 6.00 |
山东省 | 3264 | 3269 | -5.00 | -33.00 | |
浙江省 | 3275 | 3259 | 16.00 | 19.00 | |
江西省 | 3199 | 3204 | -5.00 | -167.00 | |
福建省 | 3062 | 3066 | -4.00 | -133.00 | |
江苏省 | 3174 | 3211 | -37.00 | -117.00 | |
上海市 | 3119 | 3119 | 0.00 | -181.00 | |
西北 | 新疆 | 3702 | 3713 | -11.00 | -72.00 |
陕西省 | 3316 | 3326 | -10.00 | -72.00 | |
甘肃省 | 3589 | 3594 | -5.00 | -111.00 | |
青海省 | 3200 | 3200 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 3423 | 3421 | 2.00 | -26.00 | |
华中 | 河南省 | 3290 | 3295 | -5.00 | -55.00 |
湖南省 | 3427 | 3416 | 11.00 | -51.00 | |
湖北省 | 3316 | 3320 | -4.00 | -15.00 | |
华北 | 北京市 | 3235 | 3246 | -11.00 | -111.00 |
天津市 | 3118 | 3147 | -29.00 | -60.00 | |
山西省 | 3337 | 3337 | 0.00 | -10.00 | |
河北省 | 3253 | 3261 | -8.00 | 2.00 | |
内蒙古 | 3279 | 3243 | 36.00 | 14.00 | |
华南 | 广西 | 3265 | 3252 | 13.00 | 29.00 |
广东省 | 3329 | 3327 | 2.00 | 7.00 | |
海南省 | 3490 | 3500 | -10.00 | 140.00 | |
东北 | 辽宁省 | 3268 | 3292 | -24.00 | -31.00 |
黑龙江省 | 3551 | 3559 | -8.00 | 96.00 | |
吉林省 | 3410 | 3423 | -13.00 | -101.00 | |
西南 | 四川省 | 3471 | 3477 | -6.00 | -3.00 |
贵州省 | 3523 | 3547 | -24.00 | -17.00 | |
云南省 | 3412 | 3416 | -4.00 | -44.00 | |
重庆市 | 3373 | 3395 | -22.00 | -3.00 |
系统编辑:李昊昆
数据来源:中国养猪网猪价系统
赞 (0)