3月17日各地区猪价、饲料价格信息
外三元均价走势图
各地区猪价详情
区域 | 省市 | 2017-03-17 | 2017-03-16 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 16.15 | 16.20 | -0.05 | -0.42 |
山东省 | 15.41 | 15.47 | -0.06 | -0.43 | |
浙江省 | 16.59 | 16.59 | 0.00 | -1.09 | |
江西省 | 15.77 | 15.79 | -0.02 | -0.40 | |
福建省 | 16.12 | 16.10 | 0.02 | -0.06 | |
江苏省 | 15.93 | 15.94 | -0.01 | -0.67 | |
上海市 | 16.10 | 18.00 | -1.90 | -1.90 | |
西北 | 新疆 | 14.95 | 15.01 | -0.06 | -0.70 |
陕西省 | 15.80 | 15.76 | 0.04 | -0.42 | |
甘肃省 | 15.65 | 15.55 | 0.10 | -0.61 | |
青海省 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 15.20 | 15.60 | -0.40 | -0.65 | |
华中 | 河南省 | 15.63 | 15.56 | 0.07 | -0.16 |
湖南省 | 16.28 | 16.31 | -0.03 | -0.26 | |
湖北省 | 16.02 | 16.13 | -0.11 | -0.55 | |
华北 | 北京市 | 15.65 | 15.42 | 0.23 | 0.05 |
天津市 | 15.57 | 15.44 | 0.13 | -0.04 | |
山西省 | 15.40 | 15.48 | -0.08 | -0.39 | |
河北省 | 15.37 | 15.43 | -0.06 | -0.31 | |
内蒙古 | 14.89 | 14.67 | 0.22 | -1.59 | |
华南 | 广西 | 16.16 | 16.14 | 0.02 | -0.24 |
广东省 | 16.09 | 16.08 | 0.01 | -0.26 | |
海南省 | 14.90 | 14.30 | 0.60 | 0.25 | |
东北 | 辽宁省 | 14.86 | 14.96 | -0.10 | -0.32 |
黑龙江省 | 14.54 | 14.69 | -0.15 | -0.42 | |
吉林省 | 14.97 | 14.87 | 0.10 | -0.65 | |
西南 | 四川省 | 16.68 | 16.90 | -0.22 | -0.61 |
贵州省 | 16.90 | 16.74 | 0.16 | -0.10 | |
云南省 | 16.76 | 16.99 | -0.23 | -0.64 | |
重庆市 | 16.50 | 16.70 | -0.20 | -0.65 |
全国玉米均价走势图
各地区玉米价格详情
区域 | 省市 | 2017-03-17 | 2017-03-16 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1718 | 1703 | 15.00 | 14.00 |
山东省 | 1611 | 1601 | 10.00 | 13.00 | |
浙江省 | 1844 | 1851 | -7.00 | 22.00 | |
江西省 | 1856 | 1862 | -6.00 | -14.00 | |
福建省 | 1802 | 1819 | -17.00 | -23.00 | |
江苏省 | 1687 | 1727 | -40.00 | 5.00 | |
上海市 | 1604 | 1840 | -236.00 | -236.00 | |
西北 | 新疆 | 1795 | 1789 | 6.00 | 22.00 |
陕西省 | 1716 | 1705 | 11.00 | 7.00 | |
甘肃省 | 1725 | 1727 | -2.00 | -15.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1680 | 1680 | 0.00 | -20.00 | |
华中 | 河南省 | 1621 | 1627 | -6.00 | -12.00 |
湖南省 | 1987 | 1886 | 101.00 | 115.00 | |
湖北省 | 1850 | 1853 | -3.00 | 23.00 | |
华北 | 北京市 | 1500 | 1540 | -40.00 | 7.00 |
天津市 | 1519 | 1510 | 9.00 | 119.00 | |
山西省 | 1585 | 1563 | 22.00 | 12.00 | |
河北省 | 1536 | 1527 | 9.00 | 34.00 | |
内蒙古 | 1451 | 1505 | -54.00 | -92.00 | |
华南 | 广西 | 1911 | 1922 | -11.00 | -68.00 |
广东省 | 1963 | 2018 | -55.00 | -63.00 | |
海南省 | 1550 | 1550 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1464 | 1443 | 21.00 | -47.00 |
黑龙江省 | 1370 | 1371 | -1.00 | 2.00 | |
吉林省 | 1405 | 1385 | 20.00 | -28.00 | |
西南 | 四川省 | 1828 | 1832 | -4.00 | -89.00 |
贵州省 | 1950 | 1950 | 0.00 | -10.00 | |
云南省 | 1858 | 1855 | 3.00 | 40.00 | |
重庆市 | 1931 | 1911 | 20.00 | 58.00 |
全国豆粕均价走势图
各地区豆粕价格详情
区域 | 省市 | 2017-03-17 | 2017-03-16 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3277 | 3290 | -13.00 | -59.00 |
山东省 | 3269 | 3270 | -1.00 | -32.00 | |
浙江省 | 3546 | 3542 | 4.00 | -17.00 | |
江西省 | 3519 | 3505 | 14.00 | 100.00 | |
福建省 | 3103 | 3174 | -71.00 | -4.00 | |
江苏省 | 3219 | 3221 | -2.00 | -63.00 | |
上海市 | 3223 | 3060 | 163.00 | 103.00 | |
西北 | 新疆 | 3719 | 3732 | -13.00 | -20.00 |
陕西省 | 3324 | 3336 | -12.00 | -70.00 | |
甘肃省 | 3591 | 3574 | 17.00 | 16.00 | |
青海省 | 3880 | 3880 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 3400 | 3400 | 0.00 | -400.00 | |
华中 | 河南省 | 3291 | 3311 | -20.00 | -29.00 |
湖南省 | 3399 | 3401 | -2.00 | -59.00 | |
湖北省 | 3306 | 3291 | 15.00 | -72.00 | |
华北 | 北京市 | 3440 | 3440 | 0.00 | -100.00 |
天津市 | 3167 | 3177 | -10.00 | -6.00 | |
山西省 | 3331 | 3348 | -17.00 | -16.00 | |
河北省 | 3241 | 3244 | -3.00 | -42.00 | |
内蒙古 | 3529 | 3531 | -2.00 | 67.00 | |
华南 | 广西 | 3254 | 3260 | -6.00 | -84.00 |
广东省 | 3271 | 3275 | -4.00 | 2.00 | |
海南省 | 3365 | 3365 | 0.00 | 15.00 | |
东北 | 辽宁省 | 3321 | 3322 | -1.00 | -27.00 |
黑龙江省 | 3504 | 3497 | 7.00 | 17.00 | |
吉林省 | 3445 | 3444 | 1.00 | -23.00 | |
西南 | 四川省 | 3613 | 3624 | -11.00 | -21.00 |
贵州省 | 3600 | 3600 | 0.00 | 0.00 | |
云南省 | 3427 | 3504 | -77.00 | -88.00 | |
重庆市 | 3596 | 3614 | -18.00 | 171.00 |
赞 (0)