2021.4.26猪价突然全线下跌,消费乏力,猪价持续上涨困难!
2021年4月26日全国外三元生猪价格多地下跌,华中、华北、东北和西南全线下跌,昨天的反弹成了昙花一现。今日全国生猪价格上涨地区4个,下跌地区24个,持平地区0个。全国外三元生猪均价11.59元/斤,较昨日下跌0.10元/斤,较上周同期跌0.11元/斤。今日最高猪价为海南14.27元/斤;最低猪价为新疆10.48元/斤。
昨天猪价刚刚有点起色,今天又全线下跌,涨价意愿破灭,猪价变化太快,已经不按套路出牌了。今日东北地区屠宰企业压低收购价格,养殖企业不得不降价销售,大猪销售难度依旧不小,加上猪肉市场消费难以支撑,猪价持续上涨乏力。
各大区外三元猪价动态:
华东地区:生猪均价11.90元/斤,较昨日下跌0.15元/斤。
西北地区:生猪均价10.89元/斤,较昨日下跌0.15元/斤。陕西下跌0.33元/斤,全国跌幅最大。
华中地区:生猪均价11.72元/斤,较昨日下跌0.07元/斤。
华北地区:生猪均价11.45元/斤,较昨日下跌0.12元/斤。
华南地区:生猪均价12.69元/斤,较昨日下跌0.02元/斤。海南上涨0.12元/斤,全国涨幅最大。
东北地区:生猪均价10.96元/斤,较昨日下跌0.10元/斤。
西南地区:生猪均价11.48元/斤,较昨日下跌0.16元/斤。
猪粮动态:
玉米(饲料原料)2766元/吨(1.383元/斤),较昨日下跌2元/吨,玉米价格最高为海南3080元/吨(1.54元/斤);
豆粕(饲料原料)3585元/吨(1.793元/斤),较昨日上涨4元/吨,豆粕价格最高为新疆3797元/吨(1.90元/斤)。
今日猪粮比8.38:1,继续下滑(猪粮比通俗说就是生猪价格和作为生猪主要饲料的玉米价格的比值)。
区域 | 4/26 | 4/25 | 日涨 | 周涨 |
华东 | 11.90 | 12.05 | -0.15 | -0.06 |
西北 | 10.89 | 11.04 | -0.15 | -0.07 |
华中 | 11.72 | 11.79 | -0.07 | 0.00 |
华北 | 11.45 | 11.57 | -0.12 | 0.05 |
华南 | 12.69 | 12.71 | -0.02 | -0.13 |
东北 | 10.96 | 11.06 | -0.10 | -0.14 |
西南 | 11.48 | 11.64 | -0.16 | -0.43 |
全国 | 11.59 | 11.69 | -0.10 | -0.11 |
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤 红涨 绿跌)
省区 | 4/26 | 4/25 | 日涨 | 周涨 |
华东 | 11.90 | 12.05 | -0.15 | -0.06 |
安徽 | 11.66 | 11.87 | -0.21 | 0.01 |
山东 | 11.70 | 11.67 | 0.03 | 0.09 |
浙江 | 12.30 | 12.44 | -0.14 | -0.23 |
江西 | 11.74 | 11.84 | -0.10 | -0.05 |
福建 | 12.09 | 12.14 | -0.05 | 0.04 |
江苏 | 11.83 | 12.05 | -0.22 | 0.03 |
上海 | 12.03 | 12.32 | -0.29 | -0.31 |
西北 | 10.89 | 11.04 | -0.15 | -0.07 |
新疆 | 10.48 | 10.47 | 0.01 | 0.11 |
陕西 | 11.38 | 11.71 | -0.33 | -0.10 |
甘肃 | 10.82 | 10.95 | -0.13 | -0.22 |
华中 | 11.72 | 11.79 | -0.07 | 0.00 |
河南 | 11.56 | 11.59 | -0.03 | 0.26 |
湖南 | 11.79 | 11.91 | -0.12 | -0.24 |
湖北 | 11.83 | 11.89 | -0.04 | -0.03 |
华北 | 11.45 | 11.57 | -0.12 | 0.05 |
北京 | 11.52 | 11.75 | -0.23 | 0.15 |
天津 | 11.51 | 11.79 | -0.28 | 0.04 |
山西 | 11.42 | 11.56 | -0.14 | 0.02 |
河北 | 11.70 | 11.73 | -0.03 | 0.16 |
内蒙古 | 11.12 | 11.06 | 0.06 | -0.13 |
华南 | 12.69 | 12.71 | -0.02 | -0.13 |
广西 | 11.80 | 11.97 | -0.17 | -0.07 |
广东 | 11.99 | 12.02 | -0.03 | -0.08 |
海南 | 14.27 | 14.15 | 0.12 | -0.24 |
东北 | 10.96 | 11.06 | -0.10 | -0.14 |
辽宁 | 11.08 | 11.15 | -0.07 | -0.17 |
黑龙江 | 10.83 | 10.86 | -0.03 | -0.11 |
吉林 | 10.99 | 11.18 | -0.19 | -0.14 |
西南 | 11.48 | 11.64 | -0.16 | -0.43 |
四川 | 11.58 | 11.72 | -0.14 | -0.41 |
贵州 | 11.41 | 11.54 | -0.13 | -0.62 |
云南 | 11.49 | 11.64 | -0.15 | -0.15 |
重庆 | 11.47 | 11.66 | -0.19 | -0.54 |
全国 | 11.59 | 11.69 | -0.10 | -0.11 |
全国外三元生猪价格排行表(元/斤 红涨 绿跌)
排名 | 省区 | 价格 |
1 | 海南 | 14.27 |
2 | 浙江 | 12.3 |
3 | 福建 | 12.09 |
4 | 上海 | 12.03 |
5 | 广东 | 11.99 |
6 | 江苏 | 11.83 |
7 | 湖北 | 11.83 |
8 | 广西 | 11.8 |
9 | 湖南 | 11.79 |
10 | 江西 | 11.74 |
11 | 河北 | 11.7 |
12 | 山东 | 11.7 |
13 | 安徽 | 11.66 |
14 | 四川 | 11.58 |
15 | 河南 | 11.56 |
16 | 北京 | 11.52 |
17 | 天津 | 11.51 |
18 | 云南 | 11.49 |
19 | 重庆 | 11.47 |
20 | 山西 | 11.42 |
21 | 贵州 | 11.41 |
22 | 陕西 | 11.38 |
23 | 内蒙古 | 11.12 |
24 | 辽宁 | 11.08 |
25 | 吉林 | 10.99 |
26 | 黑龙江 | 10.83 |
27 | 甘肃 | 10.82 |
28 | 新疆 | 10.48 |
声明:价格仅供参考,不作为投资交易依据;西藏、青海、宁夏和港澳台猪价采集有限,暂未列入。