新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.12.25
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 193030 | 19111326 | 11219123 | 337066 | 详情 |
印度 | 23067 | 10146845 | 9717834 | 147092 | |
巴西 | 58428 | 7423945 | 6512717 | 189982 | |
俄罗斯 | 28595 | 2963290 | 2374589 | 52985 | |
法国 | 21718 | 2584333 | 194559 | 62389 | 详情 |
英国 | 39067 | 2195144 | 4821 | 69732 | 详情 |
土耳其 | 18102 | 2100712 | 1935292 | 19115 | |
意大利 | 18039 | 2009317 | 1344785 | 70900 | 详情 |
西班牙 | 21736 | 1869610 | 196958 | 49824 | 详情 |
德国 | 26239 | 1630596 | 1220277 | 29333 | 详情 |
阿根廷 | 7815 | 1571680 | 1384277 | 42392 | |
哥伦比亚 | 14940 | 1559766 | 1417316 | 41454 | |
墨西哥 | 12485 | 1362564 | 1015256 | 121172 | |
波兰 | 0 | 1239998 | 975876 | 26752 | |
伊朗 | 0 | 1183182 | 924685 | 54308 | 详情 |
乌克兰 | 11458 | 1041583 | 670437 | 18255 | |
秘鲁 | 0 | 1000153 | 938341 | 37218 | |
南非 | 14305 | 968563 | 822978 | 25983 | |
荷兰 | 92 | 743493 | 8873 | 10914 | |
印度尼西亚 | 7259 | 700097 | 570304 | 20847 | |
捷克 | 4402 | 664863 | 557696 | 10859 | |
比利时 | 0 | 632321 | 43513 | 18939 | |
罗马尼亚 | 0 | 608561 | 523829 | 14912 | |
智利 | 3238 | 594152 | 563457 | 16303 | |
伊拉克 | 0 | 588803 | 527341 | 12744 | |
加拿大 | 5677 | 538183 | 448119 | 14745 | |
孟加拉国 | 0 | 506102 | 446690 | 7378 | |
菲律宾 | 1877 | 467601 | 430791 | 9062 | |
巴基斯坦 | 2152 | 467222 | 418958 | 9753 | |
瑞士 | 0 | 428197 | 311500 | 7098 | |
摩洛哥 | 2650 | 425864 | 388728 | 7130 | |
瑞典 | 0 | 396048 | 4971 | 8279 | |
以色列 | 8014 | 393036 | 356058 | 3171 | |
葡萄牙 | 0 | 387636 | 312533 | 6413 | |
沙特阿拉伯 | 0 | 361725 | 352608 | 6159 | |
奥地利 | 0 | 347204 | 315952 | 5745 | |
塞尔维亚 | 4091 | 316344 | 31536 | 2882 | |
匈牙利 | 2610 | 314164 | 123989 | 8833 | |
约旦 | 1707 | 283690 | 254496 | 3681 | |
尼泊尔 | 0 | 256592 | 247400 | 1808 | |
巴拿马 | 3413 | 223674 | 180045 | 3715 | |
格鲁吉亚 | 1881 | 218724 | 196220 | 2313 | |
日本 | 1990 | 212733 | 174723 | 3001 | 详情 |
阿塞拜疆 | 0 | 210061 | 155886 | 2380 | |
厄瓜多尔 | 926 | 208010 | 181618 | 13977 | |
克罗地亚 | 0 | 202319 | 183532 | 3464 | |
阿联酋 | 0 | 198435 | 174479 | 647 | |
保加利亚 | 772 | 196658 | 107680 | 7023 | |
哈萨克斯坦 | 1046 | 195303 | 168961 | 2682 | |
白俄罗斯 | 0 | 181113 | 159437 | 1358 | |
黎巴嫩 | 2708 | 165933 | 117311 | 1353 | |
多米尼加 | 1158 | 163654 | 126732 | 2404 | |
哥斯达黎加 | 1048 | 162990 | 128842 | 2086 | |
斯洛伐克 | 0 | 161562 | 114267 | 1732 | |
亚美尼亚 | 621 | 156763 | 137815 | 2733 | |
玻利维亚 | 1057 | 153121 | 129387 | 9076 | |
科威特 | 244 | 149017 | 144898 | 926 | |
丹麦 | 0 | 146927 | 102729 | 1114 | |
卡塔尔 | 0 | 142605 | 140404 | 243 | |
摩尔多瓦 | 1222 | 139435 | 123924 | 2848 | |
危地马拉 | 638 | 134894 | 122965 | 4749 | |
希腊 | 870 | 134235 | 93764 | 4457 | |
巴勒斯坦 | 0 | 129080 | 105233 | 1243 | |
埃及 | 1021 | 128993 | 108474 | 7260 | |
阿曼 | 0 | 128290 | 120441 | 1491 | |
突尼斯 | 1752 | 126752 | 97776 | 4324 | |
立陶宛 | 2692 | 126581 | 60946 | 1205 | |
埃塞俄比亚 | 410 | 121399 | 106845 | 1882 | |
缅甸 | 0 | 119788 | 99927 | 2532 | |
洪都拉斯 | 0 | 118036 | 54806 | 3054 | |
波多黎各 | 0 | 117070 | 55964 | 1342 | |
斯洛文尼亚 | 17 | 112021 | 91952 | 2479 | |
委内瑞拉 | 221 | 111245 | 105479 | 1006 | |
波黑 | 0 | 108298 | 73896 | 3878 | |
巴拉圭 | 958 | 103329 | 75509 | 2154 | |
马来西亚 | 0 | 100318 | 81099 | 446 | |
利比亚 | 0 | 97192 | 67661 | 1399 | |
阿尔及利亚 | 458 | 97007 | 64777 | 2705 | |
肯尼亚 | 236 | 95431 | 76720 | 1652 | |
巴林 | 253 | 91070 | 88963 | 350 | |
爱尔兰 | 918 | 83073 | 23364 | 2192 | |
尼日利亚 | 1041 | 81963 | 69651 | 1242 | |
北马其顿 | 592 | 80407 | 57434 | 2375 | |
吉尔吉斯斯坦 | 180 | 80025 | 74177 | 1340 | |
乌兹别克斯坦 | 112 | 76568 | 73911 | 612 | |
新加坡 | 14 | 58509 | 58332 | 29 | |
阿尔巴尼亚 | 510 | 54827 | 30276 | 1125 | |
韩国 | 1237 | 54770 | 38048 | 773 | 详情 |
加纳 | 0 | 54043 | 52777 | 333 | |
阿富汗 | 155 | 50810 | 40444 | 2139 | |
挪威 | 476 | 45931 | 17998 | 421 | |
黑山 | 361 | 45423 | 35809 | 648 | |
卢森堡 | 0 | 45209 | 37574 | 458 | |
萨尔瓦多 | 847 | 44619 | 39989 | 1289 | |
斯里兰卡 | 592 | 39231 | 30568 | 185 | |
拉脱维亚 | 0 | 34754 | 23402 | 486 | |
芬兰 | 0 | 34447 | 26000 | 524 | |
乌干达 | 515 | 32914 | 10821 | 245 | |
澳大利亚 | 14 | 28276 | 25726 | 908 | |
喀麦隆 | 428 | 26277 | 24892 | 448 | |
爱沙尼亚 | 0 | 24009 | 15393 | 195 | |
苏丹 | 0 | 23316 | 13524 | 1468 | |
科特迪瓦 | 87 | 22071 | 21629 | 133 | |
纳米比亚 | 595 | 20579 | 17198 | 187 | |
塞浦路斯 | 433 | 19316 | 2057 | 107 | |
赞比亚 | 0 | 19234 | 18036 | 381 | |
塞内加尔 | 0 | 18200 | 16742 | 381 | |
莫桑比克 | 75 | 18031 | 16015 | 156 | |
马达加斯加 | 0 | 17633 | 17147 | 260 | |
安哥拉 | 98 | 17029 | 9729 | 393 | |
刚果(金) | 1 | 16282 | 13982 | 573 | |
乌拉圭 | 747 | 15457 | 10040 | 135 | |
博茨瓦纳 | 403 | 14025 | 11627 | 40 | |
几内亚 | 0 | 13630 | 13039 | 80 | |
马尔代夫 | 21 | 13558 | 13011 | 48 | |
毛里塔尼亚 | 174 | 13118 | 9490 | 301 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 13106 | 12578 | 89 | |
津巴布韦 | 130 | 12786 | 10314 | 339 | |
牙买加 | 96 | 12519 | 9579 | 292 | |
马耳他 | 0 | 12062 | 10423 | 203 | |
佛得角 | 20 | 11688 | 11366 | 112 | |
古巴 | 217 | 10717 | 9378 | 139 | |
叙利亚 | 130 | 10701 | 4997 | 652 | |
伯利兹 | 120 | 10490 | 9081 | 228 | |
海地 | 0 | 9805 | 8413 | 234 | |
法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
加蓬 | 0 | 9469 | 9310 | 64 | |
斯威士兰 | 164 | 8032 | 6952 | 154 | |
巴哈马 | 0 | 7788 | 6166 | 169 | |
安道尔 | 30 | 7699 | 7171 | 83 | |
卢旺达 | 72 | 7670 | 6203 | 69 | |
特立尼达和多巴哥 | 18 | 7089 | 6503 | 125 | |
刚果(布) | 0 | 6571 | 4988 | 100 | |
马里 | 94 | 6441 | 3968 | 235 | |
马拉维 | 16 | 6277 | 5676 | 187 | |
圭亚那 | 8 | 6266 | 5478 | 162 | |
尼加拉瓜 | 0 | 5991 | 4225 | 164 | |
布基纳法索 | 292 | 5941 | 4129 | 77 | |
泰国 | 81 | 5910 | 4130 | 60 | |
苏里南 | 76 | 5810 | 5388 | 118 | |
吉布提 | 11 | 5800 | 5690 | 61 | |
冰岛 | 0 | 5683 | 5506 | 28 | |
赤道几内亚 | 0 | 5236 | 5078 | 85 | |
中非共和国 | 0 | 4948 | 1924 | 63 | |
阿鲁巴 | 0 | 4791 | 4640 | 45 | |
索马里 | 0 | 4690 | 3605 | 127 | |
冈比亚 | 0 | 3791 | 3659 | 123 | |
多哥 | 26 | 3520 | 3186 | 68 | |
南苏丹 | 0 | 3455 | 3118 | 62 | |
贝宁 | 0 | 3205 | 3061 | 44 | |
尼日尔 | 57 | 2933 | 1579 | 90 | |
塞拉利昂 | 7 | 2531 | 1866 | 76 | |
几内亚比绍 | 0 | 2447 | 2386 | 45 | |
莱索托 | 0 | 2400 | 1435 | 46 | |
圣马力诺 | 0 | 2231 | 1863 | 56 | |
新西兰 | 0 | 2128 | 2054 | 25 | |
也门 | 5 | 2092 | 1384 | 606 | |
乍得 | 20 | 1958 | 1651 | 102 | |
利比里亚 | 0 | 1779 | 1406 | 83 | |
越南 | 0 | 1432 | 1281 | 35 | |
列支敦士登公国 | 0 | 1270 | 1088 | 16 | |
蒙古 | 6 | 1075 | 584 | 0 | |
圣多美和普林西比 | 0 | 1012 | 960 | 17 | |
厄立特里亚 | 74 | 951 | 600 | 1 | |
摩纳哥 | 16 | 783 | 659 | 3 | |
巴布亚新几内亚 | 19 | 780 | 661 | 9 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
布隆迪 | 0 | 773 | 687 | 2 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
科摩罗 | 0 | 643 | 610 | 7 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
不丹 | 22 | 541 | 442 | 0 | |
毛里求斯 | 0 | 527 | 496 | 10 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
柬埔寨 | 0 | 363 | 354 | 0 | |
巴巴多斯 | 16 | 345 | 291 | 7 | |
直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
圣卢西亚 | 0 | 305 | 267 | 5 | |
塞舌尔 | 0 | 205 | 184 | 0 | |
安提瓜和巴布达 | 0 | 154 | 146 | 5 | |
文莱 | 0 | 152 | 149 | 3 | |
圣文森特岛 | 0 | 108 | 85 | 0 | |
格林纳达 | 0 | 105 | 49 | 0 | |
多米尼克 | 0 | 88 | 83 | 0 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
斐济 | 0 | 46 | 44 | 2 | |
东帝汶 | 0 | 41 | 31 | 0 | |
老挝 | 0 | 41 | 37 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 30 | 26 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 |
赞 (0)