热到超过40度? 气象局公布数据辟谣 | 光华日报
热到超过40度? 气象局公布数据辟谣
北马新闻
23/10/201716:00
(槟城23日讯)烈日当空,近几日的天气简直热爆了!不过,并没有热到40摄氏度这么高!
网络上今日流传一则“马来西亚气象局劝告”,称今天起连续5天,太阳光正中照在地球赤道,马来西亚属于首当其冲的地区之一,尤其在中午12时至下午3时,热度会超过40度以上,并提醒网民不要在户外活动及多喝水,以免中暑。
本报记者查询大马气象局官方网页及脸书专页,气象局公布的温度今日起至27日,每日平均温度为32至34度,并没有超过40度。
各州/最高温度 | 23/10 | 24/10 | 25/10 | 26/10 | 27/10 |
柔佛新山 | 33℃ | 33℃ | 33℃ | 33℃ | 33℃ |
吉打亚罗士打 | 33℃ | 33℃ | 33℃ | 33℃ | 33℃ |
吉兰丹哥打巴鲁 | 32℃ | 32℃ | 32℃ | 32℃ | 32℃ |
吉隆坡 | 33℃ | 32℃ | 32℃ | 32℃ | 33℃ |
马六甲市 | 34℃ | 34℃ | 32℃ | 33℃ | 33℃ |
槟城乔治市 | 34℃ | 33℃ | 33℃ | 33℃ | 33℃ |
霹雳怡保 | 34℃ | 33℃ | 33℃ | 33℃ | 33℃ |
玻璃市加央 | 34℃ | 33℃ | 33℃ | 33℃ | 33℃ |
森美兰芙蓉 | 34℃ | 34℃ | 32℃ | 33℃ | 33℃ |
登嘉楼瓜拉登嘉楼 | 33℃ | 33℃ | 33℃ | 33℃ | 33℃ |
赞 (0)