新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.3.4

海外病例

默认按累计确诊排序

地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
美国 66879 29456377 20003325 531652 详情
印度 17407 11156923 10826075 157435
巴西 71704 10718630 9548315 259271
俄罗斯 11263 4241970 3826183 86368
英国 6408 4207125 11744 124017 详情
法国 26903 3870144 268073 87695 详情
西班牙 0 3209048 2722304 70247 详情
意大利 20840 2976274 2440218 98635 详情
土耳其 11520 2734836 2593264 28771
德国 9723 2476670 2286759 71302 详情
哥伦比亚 3047 2262646 2160555 60082
阿根廷 7855 2126531 1921589 52453
墨西哥 7793 2104987 1650230 188044
波兰 15253 1750659 1448619 44649
伊朗 8404 1665103 1420958 60431 详情
南非 1447 1516262 1434772 50366
乌克兰 10179 1422927 1230547 28046
印度尼西亚 7264 1361098 1176356 36897
秘鲁 6672 1344969 1250047 47089
捷克 15230 1284288 1104592 21128
荷兰 43 1116404 14580 15824
加拿大 2784 880835 829287 22105
智利 0 835552 790528 20704
罗马尼亚 4271 816589 749673 20684
葡萄牙 979 806626 725399 16430
以色列 4108 791319 743002 5815
比利时 3264 777608 52637 22169
伊拉克 0 708951 646619 13483
瑞典 0 675292 4971 12964
巴基斯坦 1519 585435 555242 13076
菲律宾 2444 584667 535037 12404
瑞士 0 559845 317600 10014
孟加拉国 619 548549 500468 8435
摩洛哥 594 484753 470425 8653
塞尔维亚 4056 470941 400347 4491
奥地利 2324 467646 437202 8652
匈牙利 6278 446178 328136 15476
日本 1194 436073 413178 8135 详情
约旦 5335 407617 355781 4793
阿联酋 2742 402205 387278 1286
黎巴嫩 3463 383499 298406 4866
沙特阿拉伯 0 378333 369277 6510
巴拿马 722 342741 328945 5884
斯洛伐克 2800 317159 255300 7560
马来西亚 2063 307943 283629 1153
白俄罗斯 1174 291621 282039 2011
厄瓜多尔 2747 289472 247898 15921
尼泊尔 87 274381 270605 2778
格鲁吉亚 133 271872 266081 3553
哈萨克斯坦 850 265028 242557 3175
保加利亚 1154 253183 209000 10413
玻利维亚 834 251391 195099 11734
克罗地亚 667 244872 235750 5564
多米尼加 572 240773 193433 3130
阿塞拜疆 0 235333 229143 3230
突尼斯 777 235008 200229 8074
爱尔兰 559 221189 23364 4357
丹麦 0 213486 204120 2371
哥斯达黎加 376 205890 185045 2824
立陶宛 533 200884 186737 3294
希腊 2697 197279 93764 6597
科威特 1409 194781 182196 1097
斯洛文尼亚 1019 193285 178510 3878
巴勒斯坦 1877 191203 171318 2091
摩尔多瓦 1550 189397 168143 4026
埃及 577 184168 142155 10822
危地马拉 839 176250 163009 6427
亚美尼亚 491 173307 164085 3208
洪都拉斯 342 172100 67239 4214
波多黎各 0 171683 87165 1915
卡塔尔 946 165546 155070 260
巴拉圭 1341 162871 136366 3239
埃塞俄比亚 1161 161974 136443 2391
尼日利亚 464 156960 135812 1939
阿曼 369 142896 133491 1583
缅甸 19 141984 131539 3199
委内瑞拉 449 140383 132503 1358
利比亚 1002 136587 123777 2233
波黑 0 133982 117396 5174
巴林 738 124269 117026 458
阿尔及利亚 163 113593 78524 2996
阿尔巴尼亚 851 109674 72076 1856
肯尼亚 331 106801 86914 1866
北马其顿 802 104548 92189 3156
韩国 424 91240 82162 1619 详情
拉脱维亚 646 88668 77830 1666
吉尔吉斯斯坦 54 86410 83375 1468
加纳 0 84349 78443 611
斯里兰卡 356 84226 80437 484
赞比亚 0 80090 76299 1108
乌兹别克斯坦 29 80035 78587 622
黑山 625 77493 67687 1031
挪威 689 72923 17998 632
爱沙尼亚 1417 70610 53360 623
萨尔瓦多 0 60491 56339 1887
莫桑比克 481 60395 44002 668
芬兰 758 60200 46000 764
乌拉圭 903 60074 51978 624
新加坡 19 59998 59849 29
卢森堡 270 55902 52185 643
阿富汗 5 55775 49362 2446
古巴 914 52501 47626 333
乌干达 13 40408 15049 334
纳米比亚 115 39297 36980 434
津巴布韦 31 36179 33392 1478
喀麦隆 0 35714 32594 551
塞浦路斯 323 35620 2057 232
塞内加尔 0 35037 29620 896
科特迪瓦 356 33285 32037 194
马拉维 81 32229 20204 1056
博茨瓦纳 0 30727 24884 332
苏丹 0 30479 23084 1895
澳大利亚 11 29007 22920 909
刚果(金) 197 26247 20601 711
泰国 54 26162 25562 85
牙买加 265 24103 13745 435
马耳他 362 23588 20135 325
安哥拉 41 20923 19509 510
马尔代夫 136 20280 17595 63
马达加斯加 0 19831 19296 297
卢旺达 87 19198 17569 265
毛里塔尼亚 17 17252 16620 442
斯威士兰 17 17103 14952 652
几内亚 137 16291 15068 92
叙利亚 57 15753 10039 1045
佛得角 75 15558 14921 150
加蓬 405 15254 13495 88
塔吉克斯坦 0 13308 13218 90
海地 5 12536 9828 250
伯利兹 8 12328 11895 315
布基纳法索 24 12071 11657 143
安道尔 40 10948 10560 112
莱索托 0 10468 3577 292
法属圭亚那 0 9692 9341 65
苏里南 14 8953 8439 173
刚果(布) 0 8820 7019 128
圭亚那 22 8648 8043 199
巴哈马 54 8573 7398 181
马里 26 8446 6418 357
南苏丹 109 8414 4317 100
索马里 0 7727 3867 260
特立尼达和多巴哥 6 7723 7485 139
多哥 102 7188 5918 85
尼加拉瓜 0 6489 4225 174
赤道几内亚 115 6210 5690 93
吉布提 13 6102 5920 63
贝宁 0 6071 4963 75
冰岛 0 6058 6018 29
中非共和国 0 5004 4920 63
阿鲁巴 0 4791 4640 45
尼日尔 0 4740 4250 172
冈比亚 0 4735 4111 151
乍得 57 4056 3542 140
塞拉利昂 11 3900 2652 79
圣马力诺 0 3829 3345 75
圣卢西亚 24 3803 3224 39
科摩罗 0 3552 3203 144
几内亚比绍 11 3282 2624 48
巴巴多斯 23 3163 2606 37
蒙古 44 3076 2415 2
厄立特里亚 8 2892 2384 7
塞舌尔 41 2890 2532 13
列支敦士登公国 0 2518 2424 52
越南 6 2488 1920 35
新西兰 5 2389 2295 26
也门 21 2363 1435 643
布隆迪 16 2240 773 3
利比里亚 3 2017 1884 85
摩纳哥 16 1981 1754 26
圣多美和普林西比 41 1881 1470 30
圣文森特岛 17 1645 949 8
巴布亚新几内亚 0 1365 846 14
柬埔寨 31 909 484 0
不丹 0 867 865 1
法属波利尼西亚 0 773 528 0
安提瓜和巴布达 0 769 309 19
钻石公主号 0 712 699 13
特克斯和凯科斯群岛 0 668 572 5
红宝石公主号 0 620 0 10
毛里求斯 0 619 588 10
坦桑尼亚 0 509 183 21
直布罗陀 0 315 273 0
文莱 0 187 181 3
格林纳达 0 148 147 1
多米尼克 0 144 130 0
东帝汶 0 113 90 0
马提尼克岛 0 66 0 1
斐济 0 63 54 2
老挝 0 45 42 0
圣基茨和尼维斯 0 41 40 0
梵蒂冈 0 27 15 0
新喀里多尼亚 0 26 23 0
蒙特塞拉特岛 0 11 2 1
西撒哈拉 0 10 8 1
安圭拉 0 3 3 0
萨摩亚 0 3 2 0
(0)

相关推荐

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1026-10:01

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 59227 8887517 5769625 230491 详情 印度 50129 7864811 7078123 118534 巴西 0 538063 ...

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1101-09:27

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 84142 9400439 6057573 236060 详情 印度 0 8137119 7432829 121641 巴西 0 5516658 49 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.8

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 49491 33418826 26324757 594911 详情 印度 401078 21892676 17930960 238270 巴西 788 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.7

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 47819 33369192 26105411 594006 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.9

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 35755 33454581 26405871 595588 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.6

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 46129 33321244 26035314 593148 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.10

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 22200 33476781 26439712 595812 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.5

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 42354 33274659 25966389 592409 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.11

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 30152 33515308 26507427 596179 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.4

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 39767 33230561 25909393 591514 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.3

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 30701 33180441 25823800 591062 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.13

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 35816 33586136 26620229 597785 详情 印度 3 ...