2月11日生猪价格、饲料价格信息【扬翔饲料 • 特约报价】
全国外三元均价走势图
各地区外三元猪价详情
区域 | 省市 | 2018-02-11 | 2018-02-10 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 13.34 | 13.69 | -0.35 | -1.36 |
山东省 | 12.55 | 12.81 | -0.26 | -1.61 | |
浙江省 | 14.41 | 14.69 | -0.28 | -1.13 | |
江西省 | 13.39 | 13.46 | -0.07 | -1.18 | |
福建省 | 12.85 | 14.43 | -1.58 | -2.31 | |
江苏省 | 13.43 | 13.74 | -0.31 | -1.42 | |
上海市 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | -0.20 | |
西北 | 新疆 | 12.27 | 12.72 | -0.45 | -1.17 |
陕西省 | 12.58 | 13.15 | -0.57 | -1.74 | |
甘肃省 | 13.21 | 13.50 | -0.29 | -1.05 | |
青海省 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.35 | |
华中 | 河南省 | 12.59 | 12.77 | -0.18 | -1.54 |
湖南省 | 13.12 | 13.44 | -0.32 | -1.09 | |
湖北省 | 12.81 | 12.90 | -0.09 | -1.26 | |
华北 | 北京市 | 12.97 | 13.67 | -0.70 | -0.98 |
天津市 | 12.57 | 12.51 | 0.06 | -1.47 | |
山西省 | 12.21 | 12.41 | -0.20 | -1.71 | |
河北省 | 12.39 | 12.44 | -0.05 | -1.46 | |
内蒙古 | 11.80 | 12.20 | -0.40 | -1.20 | |
华南 | 广西 | 13.87 | 13.96 | -0.09 | -0.69 |
广东省 | 13.94 | 14.10 | -0.16 | -0.97 | |
海南省 | 12.95 | 13.03 | -0.08 | -1.01 | |
东北 | 辽宁省 | 12.09 | 12.23 | -0.14 | -1.48 |
黑龙江省 | 12.00 | 12.09 | -0.09 | -1.45 | |
吉林省 | 12.43 | 12.43 | 0.00 | -1.30 | |
西南 | 四川省 | 13.82 | 13.97 | -0.15 | -0.99 |
贵州省 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | -0.90 | |
云南省 | 13.92 | 14.43 | -0.51 | -0.47 | |
重庆市 | 13.88 | 13.88 | 0.00 | -1.08 |
全国玉米均价走势图
各地区玉米价格详情
区域 | 省市 | 2018-02-11 | 2018-02-10 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1901 | 1925 | -24.00 | -18.00 |
山东省 | 1842 | 1843 | -1.00 | 28.00 | |
浙江省 | 1951 | 1951 | 0.00 | 8.00 | |
江西省 | 1991 | 1984 | 7.00 | -5.00 | |
福建省 | 1992 | 1988 | 4.00 | -21.00 | |
江苏省 | 1871 | 1855 | 16.00 | -35.00 | |
上海市 | 1900 | 1900 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 1802 | 1800 | 2.00 | 6.00 |
陕西省 | 1794 | 1842 | -48.00 | -35.00 | |
甘肃省 | 1873 | 1874 | -1.00 | 5.00 | |
青海省 | 2100 | 2100 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1900 | 1900 | 0.00 | 50.00 | |
华中 | 河南省 | 1823 | 1820 | 3.00 | -10.00 |
湖南省 | 2104 | 2090 | 14.00 | 38.00 | |
湖北省 | 2013 | 1991 | 22.00 | -13.00 | |
华北 | 北京市 | 1827 | 1853 | -26.00 | -19.00 |
天津市 | 1779 | 1858 | -79.00 | -13.00 | |
山西省 | 1845 | 1847 | -2.00 | -7.00 | |
河北省 | 1839 | 1836 | 3.00 | 20.00 | |
内蒙古 | 1681 | 1702 | -21.00 | 9.00 | |
华南 | 广西 | 2020 | 2056 | -36.00 | 49.00 |
广东省 | 1986 | 2015 | -29.00 | -35.00 | |
海南省 | 2050 | 2050 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1794 | 1791 | 3.00 | 29.00 |
黑龙江省 | 1672 | 1675 | -3.00 | 34.00 | |
吉林省 | 1718 | 1717 | 1.00 | -3.00 | |
西南 | 四川省 | 2074 | 2097 | -23.00 | -14.00 |
贵州省 | 2150 | 2127 | 23.00 | 161.00 | |
云南省 | 2212 | 2187 | 25.00 | 80.00 | |
重庆市 | 2120 | 2103 | 17.00 | -93.00 |
全国豆粕均价走势图
各地区豆粕价格详情
区域 | 省市 | 2018-02-11 | 2018-02-10 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3129 | 3157 | -28.00 | 71.00 |
山东省 | 3095 | 3099 | -4.00 | 3.00 | |
浙江省 | 3223 | 3212 | 11.00 | 45.00 | |
江西省 | 3082 | 3080 | 2.00 | 49.00 | |
福建省 | 2819 | 2819 | 0.00 | -116.00 | |
江苏省 | 2998 | 3030 | -32.00 | -24.00 | |
上海市 | 3000 | 3000 | 0.00 | 56.00 | |
西北 | 新疆 | 3550 | 3554 | -4.00 | 36.00 |
陕西省 | 3188 | 3200 | -12.00 | -15.00 | |
甘肃省 | 3390 | 3418 | -28.00 | -22.00 | |
青海省 | 3500 | 3500 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 3100 | 3100 | 0.00 | -250.00 | |
华中 | 河南省 | 3097 | 3098 | -1.00 | -17.00 |
湖南省 | 3208 | 3188 | 20.00 | 1.00 | |
湖北省 | 3077 | 3069 | 8.00 | 2.00 | |
华北 | 北京市 | 3045 | 3044 | 1.00 | -46.00 |
天津市 | 2916 | 2941 | -25.00 | -66.00 | |
山西省 | 3124 | 3136 | -12.00 | -64.00 | |
河北省 | 3047 | 3020 | 27.00 | -27.00 | |
内蒙古 | 3085 | 3047 | 38.00 | 48.00 | |
华南 | 广西 | 3062 | 3105 | -43.00 | 94.00 |
广东省 | 3035 | 3052 | -17.00 | -39.00 | |
海南省 | 3230 | 3230 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 3054 | 3048 | 6.00 | -62.00 |
黑龙江省 | 3378 | 3411 | -33.00 | 90.00 | |
吉林省 | 3253 | 3231 | 22.00 | -6.00 | |
西南 | 四川省 | 3308 | 3295 | 13.00 | 28.00 |
贵州省 | 3296 | 3296 | 0.00 | 101.00 | |
云南省 | 3230 | 3247 | -17.00 | -31.00 | |
重庆市 | 3367 | 3370 | -3.00 | 17.00 |
数据来源:中国养猪网猪价系统
赞 (0)