海外新冠肺炎实时疫情分析2021-0127-09:44
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 128271 | 25989868 | 15744416 | 434848 | 详情 |
印度 | 0 | 10676838 | 10345985 | 153587 | |
巴西 | 61963 | 8933356 | 7896290 | 218878 | |
俄罗斯 | 0 | 3716228 | 3140930 | 69391 | |
英国 | 20166 | 3700268 | 9160 | 100359 | 详情 |
法国 | 22136 | 3138498 | 225267 | 74250 | 详情 |
西班牙 | 36435 | 2733729 | 196958 | 56799 | 详情 |
意大利 | 10584 | 2485956 | 1917117 | 86422 | 详情 |
土耳其 | 7103 | 2442350 | 2322511 | 25344 | |
德国 | 5636 | 2164043 | 1863959 | 53619 | 详情 |
哥伦比亚 | 13606 | 2041352 | 1864904 | 52128 | |
阿根廷 | 10409 | 1885210 | 1674555 | 47253 | |
墨西哥 | 0 | 1771740 | 1335876 | 150273 | |
波兰 | 0 | 1482722 | 1243575 | 35665 | |
南非 | 6041 | 1423578 | 1254674 | 41797 | |
伊朗 | 0 | 1385706 | 1177367 | 57560 | 详情 |
乌克兰 | 0 | 1237810 | 999466 | 23148 | |
秘鲁 | 8857 | 1102795 | 1012450 | 39887 | |
印度尼西亚 | 0 | 1012350 | 820356 | 28468 | |
荷兰 | 3962 | 970156 | 12582 | 13772 | |
捷克 | 0 | 946946 | 831394 | 15618 | |
加拿大 | 4040 | 761697 | 684817 | 18981 | |
罗马尼亚 | 0 | 715438 | 658595 | 17938 | |
智利 | 0 | 706500 | 662460 | 18023 | |
比利时 | 0 | 694858 | 48126 | 20814 | |
葡萄牙 | 10765 | 653878 | 475485 | 11012 | |
伊拉克 | 0 | 615380 | 584752 | 13010 | |
以色列 | 238 | 613578 | 534444 | 4512 | |
瑞典 | 9123 | 556289 | 4971 | 11247 | |
巴基斯坦 | 0 | 535914 | 490126 | 11376 | |
孟加拉国 | 0 | 532916 | 477426 | 8055 | |
菲律宾 | 0 | 516166 | 475423 | 10386 | |
瑞士 | 0 | 515483 | 317600 | 9204 | |
摩洛哥 | 867 | 467493 | 444823 | 8187 | |
奥地利 | 0 | 407140 | 384926 | 7515 | |
塞尔维亚 | 2080 | 387206 | 31536 | 3924 | |
日本 | 0 | 372496 | 301384 | 5297 | 详情 |
沙特阿拉伯 | 0 | 366807 | 358340 | 6359 | |
匈牙利 | 0 | 360877 | 244681 | 12113 | |
约旦 | 943 | 322241 | 310005 | 4248 | |
巴拿马 | 1676 | 313834 | 263495 | 5137 | |
黎巴嫩 | 3505 | 285754 | 168749 | 2477 | |
阿联酋 | 0 | 285147 | 259194 | 805 | |
尼泊尔 | 0 | 270092 | 264823 | 2017 | |
格鲁吉亚 | 0 | 254822 | 244446 | 3096 | |
厄瓜多尔 | 579 | 242146 | 204071 | 14668 | |
白俄罗斯 | 0 | 239482 | 224925 | 1668 | |
斯洛伐克 | 0 | 238617 | 197191 | 4260 | |
克罗地亚 | 0 | 229502 | 222110 | 4882 | |
阿塞拜疆 | 0 | 229358 | 221116 | 3100 | |
哈萨克斯坦 | 0 | 227165 | 196978 | 3034 | |
保加利亚 | 827 | 216416 | 180995 | 8916 | |
多米尼加 | 1143 | 206305 | 149812 | 2564 | |
玻利维亚 | 0 | 202818 | 151469 | 10051 | |
突尼斯 | 2026 | 200662 | 148995 | 6370 | |
丹麦 | 0 | 196632 | 183095 | 2031 | |
哥斯达黎加 | 600 | 191345 | 149808 | 2567 | |
马来西亚 | 0 | 190434 | 149160 | 700 | |
爱尔兰 | 928 | 189851 | 23364 | 3066 | |
立陶宛 | 0 | 177934 | 121907 | 2688 | |
亚美尼亚 | 0 | 166232 | 155404 | 3052 | |
埃及 | 643 | 163129 | 127433 | 9067 | |
科威特 | 0 | 162282 | 155303 | 957 | |
斯洛文尼亚 | 0 | 159812 | 138272 | 3406 | |
摩尔多瓦 | 546 | 156972 | 147380 | 3381 | |
波多黎各 | 0 | 156835 | 73760 | 1773 | |
巴勒斯坦 | 509 | 156393 | 146279 | 1803 | |
危地马拉 | 1029 | 155459 | 140308 | 5486 | |
希腊 | 814 | 153226 | 93764 | 5692 | |
卡塔尔 | 299 | 149595 | 145124 | 248 | |
洪都拉斯 | 0 | 141984 | 60477 | 3462 | |
缅甸 | 411 | 138368 | 122781 | 3082 | |
埃塞俄比亚 | 437 | 134569 | 120748 | 2075 | |
阿曼 | 0 | 133407 | 126409 | 1524 | |
巴拉圭 | 1028 | 129394 | 104570 | 2651 | |
尼日利亚 | 1303 | 124299 | 99276 | 1522 | |
委内瑞拉 | 0 | 124112 | 116365 | 1154 | |
波黑 | 389 | 120532 | 93332 | 4621 | |
利比亚 | 0 | 115299 | 94287 | 1789 | |
阿尔及利亚 | 243 | 106097 | 72336 | 2871 | |
巴林 | 459 | 100689 | 97006 | 370 | |
肯尼亚 | 0 | 100193 | 83625 | 1750 | |
北马其顿 | 444 | 91161 | 79621 | 2812 | |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 84068 | 80182 | 1402 | |
乌兹别克斯坦 | 0 | 78471 | 76912 | 621 | |
韩国 | 0 | 75875 | 64793 | 1371 | 详情 |
阿尔巴尼亚 | 879 | 73691 | 44880 | 1332 | |
加纳 | 0 | 62135 | 58150 | 372 | |
拉脱维亚 | 0 | 61924 | 49035 | 1126 | |
挪威 | 279 | 61594 | 17998 | 550 | |
斯里兰卡 | 386 | 59922 | 51046 | 288 | |
新加坡 | 0 | 59366 | 59086 | 29 | |
黑山 | 565 | 59262 | 50754 | 777 | |
阿富汗 | 0 | 54750 | 47459 | 2389 | |
萨尔瓦多 | 0 | 53479 | 47073 | 1583 | |
卢森堡 | 119 | 49852 | 47147 | 570 | |
赞比亚 | 0 | 47622 | 40362 | 672 | |
芬兰 | 0 | 43120 | 31000 | 655 | |
爱沙尼亚 | 0 | 41330 | 31039 | 392 | |
乌干达 | 73 | 39261 | 14051 | 318 | |
乌拉圭 | 639 | 38680 | 30861 | 401 | |
莫桑比克 | 1274 | 34055 | 21343 | 363 | |
纳米比亚 | 307 | 32957 | 30432 | 328 | |
津巴布韦 | 358 | 32004 | 23413 | 1103 | |
塞浦路斯 | 109 | 30252 | 2057 | 190 | |
喀麦隆 | 0 | 29617 | 28045 | 462 | |
澳大利亚 | 5 | 28785 | 26019 | 909 | |
科特迪瓦 | 141 | 27237 | 25196 | 147 | |
苏丹 | 70 | 26596 | 20680 | 1750 | |
塞内加尔 | 0 | 25127 | 20870 | 592 | |
古巴 | 786 | 22614 | 17703 | 200 | |
刚果(金) | 0 | 22048 | 14968 | 661 | |
马拉维 | 843 | 20830 | 7005 | 540 | |
博茨瓦纳 | 0 | 20658 | 16794 | 124 | |
安哥拉 | 77 | 19553 | 17388 | 462 | |
马达加斯加 | 0 | 18743 | 17930 | 279 | |
马耳他 | 0 | 16999 | 14104 | 255 | |
毛里塔尼亚 | 39 | 16460 | 15391 | 418 | |
马尔代夫 | 145 | 15247 | 13916 | 51 | |
牙买加 | 141 | 15153 | 11911 | 339 | |
斯威士兰 | 208 | 14830 | 9542 | 517 | |
泰国 | 0 | 14646 | 10892 | 75 | |
几内亚 | 4 | 14379 | 13798 | 82 | |
卢旺达 | 574 | 13885 | 8861 | 181 | |
叙利亚 | 65 | 13762 | 7185 | 895 | |
佛得角 | 62 | 13619 | 12841 | 129 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
伯利兹 | 18 | 11788 | 11187 | 293 | |
海地 | 0 | 11099 | 8982 | 243 | |
加蓬 | 0 | 10411 | 10013 | 67 | |
布基纳法索 | 54 | 10157 | 8472 | 118 | |
法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
安道尔 | 42 | 9638 | 8774 | 97 | |
苏里南 | 62 | 8174 | 7377 | 150 | |
巴哈马 | 7 | 8140 | 6746 | 175 | |
莱索托 | 0 | 8044 | 2243 | 134 | |
马里 | 11 | 8006 | 5731 | 327 | |
刚果(布) | 0 | 7887 | 5846 | 117 | |
特立尼达和多巴哥 | 6 | 7496 | 7058 | 134 | |
圭亚那 | 29 | 7346 | 6455 | 172 | |
尼加拉瓜 | 49 | 6253 | 4225 | 169 | |
冰岛 | 0 | 5992 | 5904 | 29 | |
吉布提 | 3 | 5923 | 5841 | 62 | |
赤道几内亚 | 0 | 5454 | 5219 | 86 | |
中非共和国 | 0 | 4980 | 4885 | 63 | |
阿鲁巴 | 0 | 4791 | 4640 | 45 | |
索马里 | 0 | 4754 | 3666 | 130 | |
多哥 | 0 | 4682 | 4005 | 76 | |
尼日尔 | 33 | 4407 | 3544 | 153 | |
冈比亚 | 4 | 4012 | 3753 | 128 | |
南苏丹 | 0 | 3788 | 3542 | 64 | |
贝宁 | 0 | 3643 | 3317 | 48 | |
乍得 | 43 | 3225 | 2316 | 116 | |
塞拉利昂 | 21 | 3194 | 2232 | 77 | |
圣马力诺 | 26 | 2915 | 2660 | 65 | |
几内亚比绍 | 0 | 2532 | 2421 | 45 | |
列支敦士登公国 | 0 | 2370 | 2211 | 49 | |
科摩罗 | 0 | 2350 | 1424 | 76 | |
新西兰 | 0 | 2290 | 2200 | 25 | |
也门 | 1 | 2119 | 1424 | 615 | |
厄立特里亚 | 20 | 1970 | 1530 | 7 | |
利比里亚 | 5 | 1932 | 1733 | 84 | |
蒙古 | 0 | 1656 | 1211 | 2 | |
越南 | 0 | 1551 | 1430 | 35 | |
布隆迪 | 2 | 1481 | 773 | 2 | |
巴巴多斯 | 0 | 1401 | 649 | 10 | |
摩纳哥 | 31 | 1399 | 1160 | 9 | |
圣多美和普林西比 | 21 | 1210 | 1005 | 17 | |
塞舌尔 | 47 | 1116 | 754 | 3 | |
圣卢西亚 | 0 | 921 | 470 | 13 | |
不丹 | 0 | 856 | 755 | 1 | |
巴布亚新几内亚 | 0 | 850 | 812 | 9 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
圣文森特岛 | 0 | 746 | 147 | 2 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
毛里求斯 | 0 | 568 | 525 | 10 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
柬埔寨 | 0 | 460 | 412 | 0 | |
直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
安提瓜和巴布达 | 0 | 201 | 170 | 6 | |
文莱 | 0 | 176 | 169 | 3 | |
格林纳达 | 0 | 148 | 135 | 1 | |
多米尼克 | 0 | 113 | 105 | 0 | |
东帝汶 | 0 | 67 | 50 | 0 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
斐济 | 0 | 55 | 53 | 2 | |
老挝 | 0 | 44 | 41 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 2 | 37 | 35 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
查看更多地区疫情动态 收起 |
赞 (0)