江西省2009-2015年103个区市县GDP分类排名
编者zjw按:江西2015GDP16724亿元,排18名。2020年为25691亿元排名
升至14位。 江西区22、原县市12、县改市21、县48,共103个。
2014.5.12 加2013年全部 , 2016.4.25加2015初始值。 2017.1.14
加2014年鉴值,2021.1.29 重新编辑修正完整。
2009年GDP百亿元以上:市5、新市3、县3;2014则为10个、14个、14个。
14排名 区市 所属地市 2009年末 2010 2012年鉴 2013 2014鉴 2015年
1 丰城市 宜春 1-200.45 240.87 314.66 341.20 370.49 391.40
2 贵溪市 鹰潭 2-155.00 205.81 277.39 314.70 336.99 360.00
3 樟树市 宜春 4-121.97 152.05 234.02 267.10 292.27 309.20
4 乐平市 景德镇 5-121.95 143.39 207.54 257.16 265.10
5 进贤市 南昌 3-143.00 165.24 248.20 259.80 252.70 275.60
6 高安市 宜春 6-93.00 112.45 151.24 166.80 179.68 190.10
7 南康区 赣州 8-74.11 87.7 122.89 137.30 148.48 170.16
8 瑞昌市 九江 10-52.51 62.87 107.01 126.00 140.11 150.00
9 瑞金市 赣州 9- 54.07 65.49 88.92 101.00 113.16 122.10
10德兴市 上饶 7-77.13 90.73 122.11 97.60 109.03 115.00
11共青城市 九江 11- 67.30 74.77 78.80
12井岗山市 吉安 12-25.53 31.59 44.04 49.30 54.65 57.50
县攺市21《12市9区》
14排名 区市 所属市 2009年末 2010 2012年鉴 2013 2014鉴 2015年
1 南昌县区 南昌 1-255.30 306.22 437.57 500.10 977.14 609.64
2 新建县区 南昌 2-147.00 177.16 249.80 270.70 556.81 353.86
3 广丰县区 上饶 3-128.00 150.99 206.00 240.00 269.82 290.18
4 波阳县市 上饶 5-67 80.28 115.20 153.10 168.97
5 上饶县区 上饶 6-66.91 87.19 130.27 147.20 165.29 172.90
6 于都县市 赣州 4-74.31 90.2 121.05 140.00 153.43 166.16
7吉安县区 吉安 9-59.24 73.02 106.01 120.60 133.26 142.90
8 赣县区 赣州 8- 62.41 74.94 104.92 115.90 125.55 132.00
9 泰和县市 吉安 7-62.92 76.36 100.48 113.70 125.17 133.00
10东乡县市 抚州 11-57.00 70.31 96.00 113.20 124.47 133.60
11上高县市 宜春 10- 59.00 71.09 100.64 113.20 124.21 131.30
12龙南县市 赣州 14-51.08 60.12 90.42 104.50 115.89 122.80
13安福县市 吉安 12-53.38 66.77 88.85 100.80 111.89
14吉水县区 吉安 15-48.76 60.14 85.07 100.30 111.54 120.10
15南城县市 抚州 17-45.00 54.08 78.60 89.30 98.41 105.80
16浮梁县区 景德镇 16-46.00 54.30 75.00 89.80 96.86 101.00
17九江县区 九江 19-37.60 46.36 73.00 81.00 91.04 97.26
18大余县市 赣州 13-52.52 56.94 72.16 80.00 86.12 90.98
19婺源县市 上饶 18-41.50 47.71 65.23 73.00 80.00 83.03
20星子县市 九江 20-23.00 33.44 52.00 55.50 62.22 67.5-
21石城县市 赣州 21-20.50 23.49 31.06 35.00 38.91 41.50
县48个:
排名 县名 所属市 2009年末 2010 2012年鉴 2013 2014鉴 2015年
1 分宜县 新余 2-80.00 101.09 155.00 177.40 191.61 207.00
2 上栗县 萍乡 1-80.00 98.87 146.00 147.20 160.95 175.00
3 伩丰县 赣州 3-71.00 84.62 112.40 129.10 143.83 153.18
4 玉山县 上饶 9-52.65 67.59 93.61 108.30 125.49 134.59
5 宁都县 赣州 5-64.28 79.81 101.47 111.80 122.46 129.43
6 修水县 九江 12-50.50 61.28 96.60 110.40 122.13 130.00
7 兴国县 赣州 4-64.81 77.21 100.09 110.80 121.82 128.90
8你芦溪县 萍乡 6-60.00 73.08 106.90 109.10 117.49 125.60
9 永丰县 吉安 10-52.52 65.08 91.85 104.70 117.01 125.20
10永修县 九江 8-54.34 63.28 86.70 103.90 115.46 121.20
11余干县 上饶 7-55.64 65.70 93.92 101.80 112.71 120.05
12奉新县 宜春 11-52.20 62.80 84.85 96.20 105.68 112.50
13万年县 上饶 21-42.39 50.99 80.01 91.80 104.70 111.50
14万载县 宜春 14-47.00 57.60 81.17 95.10 103.90 110.20
15湖口县 九江 13-48.25 64.31 88.00 92.20 102.94 109.00
16南丰县 抚州 18-45.00 54.34 88.40 97.94 105.40
17新干县 吉安 20-43.51 54.16 77.52 88.20 96.79 103.50
18遂川县 吉安 17-45.09 54.87 76.24 80.20 96.07 102.80
19余江县 鹰潭 29-33.00 45.16 70.00 82.70 92.69 100.00
20宜丰县 宜春 23-41.00 51.04 77.60 84.20 90.81 95.60
21崇仁县 抚州 16-45.40 53.83 75.90 82.80 90.74 45.36
22铅山县 上饶 19-43.88 51.83 73.26 84.10 90.49 97.26
23武宁县 九江 22-42.00 50.86 72.16 80.10 88.09 97.00
24都昌县 九江 27- 36.00 45.00 64.00 74.80 85.01 95.60
25安义县 南昌 15- 45.61 52.77 80.10 86.10 83.03 90.55
26弋阳县 上饶 26-36.04 45.07 62.02 70.10 80.43 85.00
27永新县 吉安 24-37.93 46.18 63.51 71.00 79.00 84.50
28德安县 九江 34-27.40 37.30 60.00 70.50 78.50 83.50
29横峰县 上饶 25-36.64 44.88 61.13 68.80 77.11 70.00
30会昌县 赣州 28-35.45 42.46 60.18 67.60 73.31 79.94
31彭泽县 九江 31-31.10 37.66 54.20 61.40 69.31 84.00
32金溪县 抚州 32-30.70 36.16 67.35 72.20
33崇义县 赣州 30-31.93 38.67 52.49 58.00 62.99 64.90
34南县 赣州 33-27.50 32.71 44.62 52.70 58.02 62.02
35万安县 吉安 36-26.30 32.88 46.26 51.90 57.56 61.60
36黎川县 抚州 37-26.00 31.21 51.60 56.96 60.40
37峡江县 吉安 42-23.60 29.69 45.19 50.70 55.77 59.50
38宜黄县 抚州 44-21.50 27.09 49.00 54.39 58.03
39寻乌县 赣州 38-25.88 34.12 40.20 44.70 52.42 55.80
40莲花县 萍乡 43-23.00 28.11 40.00 48.40 51.91 54.44
41南县 赣州 41- 23.73 26.55 39.91 44.50 50.04 53.14
42安远县 赣州 35-26.38 29.95 39.90 44.50 48.81 52.40
43乐安县 抚州 40-24.70 28.90 44.20 47.10 50.15
44广昌县 抚州 47-16.00 20.22 33.60 41.60 47.02 50.13
45上犹县 赣州 39-24.82 27.63 38.19 43.10 46.94 50.84
46安县 宜春 45-19.00 22.35 29.48 30.90 33.94 36.30
47铜鼓县 宜春 46-16.00 20.04 26.05 30.00 33.80 36.00
48资溪县 抚州 48-14.00 16.50 26.96 29.35 308.70
区22个:
排名 区市县名 所属地级市 2009年末 2010 2012年鉴 2013 2015年
1 西湖区 南昌1 268.96 406.30 3-431.00
2 青山湖区 南昌2 265.90 444.52 2-501.10
3 东湖区 南昌3 265.12 404.13 5-378.75
4 浔阳区 九江1 192.50 316.81 6-373.00
5 高新区 南昌5 182.90
6 临川区 抚州1 172.00 294.77 9-341.62
7 青云谱区 南昌7 147.60 258.56 14-290.20
8 章贡区 赣州1 125.38 234.76 12-291.05
9 庐山区 九江2 123.90 226.82 17-253.00
10经开区 南昌9 115.00
11袁州区 宜春3 104.25 188.79 19-225.80
12伩州区 上饶2 95.53 165.65 24-191.30
13鄱阳区 上饶4 67.45 80.28 115.20 153.10 27-180.30
14吉州区 吉安4 52.54 188.79 43-127.40
15珠山区 景德镇3 45.08 169.21 23-200.00
16昌江区 景德镇4 44.00. 182.82 20-216.00
17月湖区 鹰潭2 43.50 156.02 56-107.00
18青源区 吉安9 38.14 69.31 75-82.60
19湾里区 南昌11 23.60 40.11 96-49.20
20安源区 萍乡4 215.15 18-247.44
21湘东区 萍乡5 158.83 26-182.56
22渝水区 新余2 667.62 21-213.49