新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.27

海外病例

默认按累计确诊排序

地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
美国 108063 13248676 7846872 269555 详情
印度 43082 9309787 8718517 135715
巴西 37614 6204220 5556887 171460
法国 13663 2235537 163814 51041 详情
俄罗斯 27267 2196691 1697618 38175
西班牙 15212 1637844 196958 44374 详情
英国 17565 1578437 3456 57128 详情
意大利 29001 1509875 661180 52850 详情
阿根廷 9043 1399431 1226662 37941
哥伦比亚 9496 1280487 1181753 36019
墨西哥 8107 1078594 803581 104242
德国 21951 1017830 691208 15664 详情
波兰 17304 958416 516636 16147
秘鲁 0 952439 887019 35685
伊朗 14051 922397 640065 47095 详情
南非 3069 778571 716444 21289
乌克兰 16494 712249 340794 12292
比利时 2565 567532 36912 16219
智利 1570 545662 521247 15235
伊拉克 0 544670 474376 12125
印度尼西亚 5828 522581 437456 16521
荷兰 5878 516905 6801 9343
捷克 3971 511520 431874 7779
土耳其 36008 503738 388771 13014
孟加拉国 2273 458711 373676 6544
罗马尼亚 8499 457848 326657 10884
菲律宾 1621 425918 387616 8255
巴基斯坦 3113 389311 335881 7897
沙特阿拉伯 302 356691 345622 5857
加拿大 5679 356650 285672 11818
摩洛哥 4178 340684 289808 5619
以色列 1023 333443 321034 2834
瑞士 4312 318290 222100 4544
葡萄牙 6383 280394 193944 4209
奥地利 10480 270992 203251 2886
瑞典 6774 243129 4971 6681
尼泊尔 1703 229343 209435 1435
约旦 5000 203021 135650 2509
匈牙利 6393 198440 52126 4364
厄瓜多尔 908 188138 164009 13316
阿联酋 2588 165250 152708 567
巴拿马 1755 160287 140976 3018
塞尔维亚 0 148214 31536 1366
玻利维亚 114 144390 120720 8939
日本 2524 142749 117709 2021 详情
科威特 329 141876 135303 874
多米尼加 1526 140922 113687 2317
卡塔尔 184 138250 135370 237
保加利亚 3568 136628 44875 3529
哥斯达黎加 1222 135742 83273 1679
亚美尼亚 1476 132346 105149 2090
白俄罗斯 0 130012 108769 1128
哈萨克斯坦 813 129213 115384 1990
格鲁吉亚 4780 123470 102270 1161
阿曼 0 122579 113856 1391
黎巴嫩 1859 122200 72152 974
危地马拉 696 120685 109306 4133
克罗地亚 4080 119706 95698 1600
埃及 368 114475 102268 6596
阿塞拜疆 3712 109813 69931 1291
埃塞俄比亚 560 107669 67001 1672
洪都拉斯 565 106681 47354 2892
斯洛伐克 1849 103106 59285 771
摩尔多瓦 1691 102894 90485 2229
委内瑞拉 398 101215 96072 884
希腊 2018 99306 23074 2001
突尼斯 1168 92475 67453 3034
巴林 162 86347 84510 341
波黑 1179 85431 50001 2542
缅甸 0 85205 64645 1846
巴勒斯坦 1936 80429 61960 689
利比亚 0 80407 51585 1140
肯尼亚 0 80102 53526 1427
巴拉圭 639 79517 56510 1704
阿尔及利亚 1085 79110 51334 2352
波多黎各 0 78705 35472 935
丹麦 1323 77236 60828 816
斯洛文尼亚 1609 72682 51121 1293
乌兹别克斯坦 120 72409 69670 607
吉尔吉斯斯坦 377 71548 62946 1256
爱尔兰 307 71494 23364 2036
尼日利亚 169 66974 62585 1169
马来西亚 1109 61861 50204 350
北马其顿 1157 58608 36064 1630
新加坡 4 58199 58104 28
立陶宛 2338 56095 13514 471
加纳 0 51225 50127 323
阿富汗 123 45839 36295 1740
萨尔瓦多 521 38405 35078 1102
阿尔巴尼亚 656 35600 17352 753
挪威 480 34748 17998 328
黑山 508 33316 21721 469
韩国 569 32887 27103 516 详情
卢森堡 773 32873 23404 294
澳大利亚 7 27874 25570 907
喀麦隆 107 24022 22177 437
芬兰 618 23766 16800 393
斯里兰卡 468 22279 16226 99
科特迪瓦 31 21199 20852 131
乌干达 225 19115 8840 191
赞比亚 18 17553 16779 357
马达加斯加 0 17341 16657 251
苏丹 215 16864 9964 1215
塞内加尔 21 15981 15569 332
拉脱维亚 637 15808 1719 190
莫桑比克 165 15467 13520 128
安哥拉 99 14920 7617 341
纳米比亚 149 14155 13355 147
几内亚 57 13006 11943 76
马尔代夫 35 12889 11717 46
刚果(金) 105 12470 11495 333
塔吉克斯坦 0 12044 11437 86
爱沙尼亚 368 11323 6710 104
佛得角 44 10570 9956 105
牙买加 53 10541 5721 248
博茨瓦纳 266 10258 7717 31
法属圭亚那 0 9692 9341 65
塞浦路斯 220 9673 2055 48
津巴布韦 115 9623 8397 274
马耳他 96 9501 7297 128
海地 8 9256 7925 232
加蓬 0 9173 9016 59
毛里塔尼亚 42 8288 7652 171
古巴 49 8075 7497 133
叙利亚 83 7542 3330 399
巴哈马 13 7482 5789 163
特立尼达和多巴哥 67 6570 5680 116
安道尔 106 6534 5649 76
斯威士兰 57 6329 5929 120
马拉维 2 6020 5450 185
卢旺达 72 5851 5345 47
尼加拉瓜 0 5784 4225 160
吉布提 6 5676 5576 61
刚果(布) 0 5632 4988 93
伯利兹 92 5515 3021 131
冰岛 23 5346 5144 26
苏里南 2 5307 5185 117
圭亚那 40 5276 4252 149
赤道几内亚 9 5146 5005 85
乌拉圭 129 5117 4021 74
中非共和国 2 4913 1924 63
阿鲁巴 1240 4791 4640 45
马里 44 4505 3076 148
索马里 6 4451 3417 113
泰国 19 3961 3790 60
冈比亚 1 3728 3588 123
南苏丹 19 3092 2949 61
贝宁 0 2974 2579 43
多哥 15 2904 2345 64
布基纳法索 0 2777 2567 68
几内亚比绍 0 2422 2309 43
塞拉利昂 1 2409 1831 74
也门 13 2137 1484 612
莱索托 43 2109 1278 44
新西兰 7 2047 1956 25
乍得 6 1661 1496 101
利比里亚 13 1591 1340 83
圣马力诺 22 1514 1231 44
尼日尔 24 1443 1182 70
越南 8 1339 1170 35
列支敦士登公国 1101 1208 1010 14
圣多美和普林西比 3 985 928 17
法属波利尼西亚 0 773 528 0
蒙古 26 738 347 0
钻石公主号 0 712 659 13
布隆迪 4 677 575 1
特克斯和凯科斯群岛 0 668 572 5
巴布亚新几内亚 0 645 588 7
红宝石公主号 0 620 0 10
科摩罗 18 610 585 7
摩纳哥 6 600 530 3
厄立特里亚 8 566 477 0
坦桑尼亚 0 509 183 21
毛里求斯 1 498 440 10
不丹 3 389 368 0
直布罗陀 0 315 273 0
柬埔寨 0 307 298 0
巴巴多斯 3 266 246 7
圣卢西亚 3 238 109 2
塞舌尔 0 166 159 0
文莱 0 150 145 3
安提瓜和巴布达 1 141 130 4
圣文森特岛 0 84 78 0
多米尼克 0 77 63 0
马提尼克岛 0 66 0 1
格林纳达 0 41 30 0
斐济 0 38 33 2
东帝汶 0 30 30 0
梵蒂冈 0 27 15 0
新喀里多尼亚 0 26 23 0
老挝 0 25 23 0
圣基茨和尼维斯 0 22 19 0
蒙特塞拉特岛 0 11 2 1
西撒哈拉 0 10 8 1
安圭拉 0 3 3 0
萨摩亚 0 3 0 0
(0)

相关推荐

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1101-09:27

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 84142 9400439 6057573 236060 详情 印度 0 8137119 7432829 121641 巴西 0 5516658 49 ...

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1026-10:01

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 59227 8887517 5769625 230491 详情 印度 50129 7864811 7078123 118534 巴西 0 538063 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.12.27

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 160604 19433847 11410501 339921 详情 印度 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.30

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 138188 13750404 8107203 273072 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.29

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 143373 13610357 8041239 272254 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.28

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 164012 13454254 7945582 271026 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.25

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 175047 12955007 7636684 265891 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.24

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 172103 12777174 7548940 263687 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.23

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 136627 12588661 7452540 262696 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.22

    海外病例 按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 172839 12450666 7403847 261790 详情 印度 452 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.21

    海外病例 按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 201083 12274726 7316323 260283 详情 印度 462 ...