北师大附属实验中学2021年校级团队招新名单新鲜出炉啦
科技团队(高中学部)
姓名 | 年级 | 班级 | 项目 |
王若凡 | 高一 | 4 | VEX机器人 |
李泓萱 | 高一 | 4 | VEX机器人 |
李可 | 高一 | 15 | VEX机器人 |
沈礼嘉 | 高一 | 15 | VEX机器人 |
陈怡菲 | 高一 | 15 | VEX机器人 |
杜潇阳 | 高一 | 15 | VEX机器人 |
陈可佳 | 高一 | 3 | 工程挑战 |
陈鸿桦 | 高一 | 7 | 工程挑战 |
田雨卉 | 高一 | 14 | 航模 |
赵祺 | 高一 | 1 | 航模 |
冯浩泉 | 高一 | 9 | 航模 |
刘梓桐 | 高一 | 3 | 航模 |
孔轩宇 | 高一 | 7 | 航模 |
薛天茗 | 高一 | 7 | 航模 |
李浩源 | 高一 | 1 | 航模 |
刘展含 | 高一 | 15 | 航模 |
殷昊宏 | 高一 | 15 | 航模 |
杨自牧 | 高一 | 15 | 航模 |
段续阳 | 高一 | 3 | 航模 |
李紫呁 | 高一 | 3 | 航模 |
高嵩岳 | 高一 | 14 | 航模 |
杜潇阳 | 高一 | 15 | F1 |
梅敬涵 | 高一 | 11 | F1 |
宿翀 | 高一 | 9 | F1 |
陈怡帆 | 高一 | 1 | F1 |
张博远 | 高一 | 15 | F1 |
王梓丞 | 高一 | 16 | F1 |
罗筠哲 | 高一 | 7 | F1 |
成子达 | 高一 | 9 | F1 |
李泽众 | 高一 | 1 | F1 |
吕思煜 | 高一 | 7 | F1 |
焦正皓 | 高一 | 10 | F1 |
王辰硕 | 高一 | 11 | F1 |
潘泽林 | 高一 | 14 | F1 |
李思默 | 高一 | 16 | F1 |
钟亦静 | 高一 | 4 | F1 |
刘嘉成 | 高一 | 17 | F1 |
李思默 | 高一 | 16 | F1 |
王鹤然 | 高一 | 16 | F1 |
田雨卉 | 高一 | 14 | F1 |
潘泽林 | 高一 | 14 | F1 |
王晨暄 | 高一 | 15 | F1 |
张宇杰 | 高一 | 15 | F1 |
王语墨 | 高一 | 15 | F1 |
张存溥 | 高一 | 1 | F1 |
沈礼嘉 | 高一 | 15 | F1 |
段续阳 | 高一 | 3 | F1 |
黄骋宇 | 高一 | 16 | F1 |
白朵 | 高一 | 14 | F1 |
华容萱 | 高二 | 16 | F1 |
林浩然 | 高二 | 15 | F1 |
刘一鸿 | 高二 | 14 | F1 |
石浩均 | 高二 | 14 | F1 |
谭笑 | 高二 | 14 | F1 |
王一寻 | 高二 | 16 | F1 |
季可斌 | 高二 | 6 | F1 |
柯轶夫 | 高二 | 17 | F1 |
李牧雨 | 高二 | 13 | F1 |
李思成 | 高二 | 16 | F1 |
刘世峋 | 高二 | 12 | F1 |
徐周梓 | 高一 | 6 | DI |
田伊可 | 高一 | 7 | DI |
李宇丝 | 高一 | 5 | DI |
于游畅 | 高一 | 6 | DI |
黄茵之 | 高一 | 14 | DI |
张佳讯 | 高一 | 14 | DI |
王若凡 | 高一 | 4 | DI |
王心怡 | 高一 | 11 | DI |
周瑛琦 | 高一 | 3 | DI |
科技团队(初中学部)
姓名 | 年级 | 班级 | 项目 |
洪琢言 | 初一 | 4 | VEX机器人 |
孙浩辉 | 初一 | 4 | VEX机器人 |
宋尔希 | 初一 | 5 | VEX机器人 |
张云程 | 初一 | 15 | VEX机器人 |
鲍云瑄 | 初一 | 16 | VEX机器人 |
雷若初 | 初一 | 17 | VEX机器人 |
王紫承 | 初一 | 5 | 工程挑战 |
吴炳卓 | 初一 | 6 | 工程挑战 |
陈品璋 | 初一 | 12 | 工程挑战 |
王悦来 | 初一 | 18 | 工程挑战 |
孙嘉辰 | 初一 | 19 | 工程挑战 |
刘晏豪 | 初一 | 5 | 工程挑战 |
王彦哲 | 初一 | 8 | 工程挑战 |
冯睿笛 | 初一 | 2 | 工程挑战 |
董世旺 | 初一 | 2 | 工程挑战 |
姜铭宇 | 初一 | 17 | 工程挑战 |
洪琢言 | 初一 | 4 | 航模 |
肖景泰 | 初一 | 5 | 航模 |
刘王桢 | 初一 | 8 | 航模 |
罗嘉煦 | 初一 | 16 | 航模 |
薛清文 | 初一 | 20 | 航模 |
郑博元 | 初一 | 16 | 航模 |
张子乐 | 初一 | 10 | 航模 |
徐坤阳 | 初一 | 11 | 航模 |
杨桐 | 初一 | 20 | 航模 |
万嘉一 | 初一 | 4 | 航模 |
杨皓宇 | 初一 | 9 | 航模 |
张子煜 | 初一 | 38 | 航模 |
巩宝希 | 初一 | 6 | DI |
余雍豪 | 初一 | 19 | DI |
杨笑寒 | 初一 | 1 | DI |
刘耿琢 | 初一 | 17 | DI |
戴熙月 | 初一 | 5 | DI |
郝乐儿 | 初一 | 10 | DI |
郝梓廷 | 初一 | 18 | DI |
李昕怿 | 初一 | 6 | DI |
许佳凝 | 初一 | 9 | DI |
李悦宸 | 初一 | 9 | DI |
体育团队(高中学部)
姓名 | 年级 | 班级 | 项目 |
杨健祺 | 高一 | 3 | 高尔夫 |
闫欣玥 | 高一 | 2 | 高尔夫 |
周婧雅 | 高一 | 7 | 女排 |
吴若涵 | 高一 | 2 | 女排 |
李雨晴 | 高一 | 1 | 女排 |
邱欣宜 | 高一 | 3 | 女排 |
刘禹希 | 高一 | 4 | 女排 |
杜佳阳 | 高一 | 5 | 女排 |
贾含章 | 高一 | 12 | 女排 |
周紫晴 | 高一 | 3 | 女排 |
朱宇翔 | 高一 | 5 | 游泳 |
高怡然 | 高一 | 1 | 游泳 |
张多杰 | 高一 | 2 | 游泳 |
赵嘉鸿 | 高一 | 4 | 游泳 |
王博涛 | 高一 | 1 | 游泳 |
王江涵 | 高一 | 5 | 游泳 |
王雨彤 | 高一 | 5 | 游泳 |
贾圣杰 | 高一 | 4 | 田径 |
王祎 | 高一 | 3 | 田径 |
段承萱 | 高一 | 2 | 田径 |
赵竹喧 | 高一 | 4 | 田径 |
陈睿 | 高一 | 1 | 田径 |
闫子淳 | 高一 | 1 | 定向越野 |
李昊东 | 高一 | 4 | 定向越野 |
钟亦静 | 高一 | 4 | 定向越野 |
尚庆楠 | 高一 | 5 | 定向越野 |
于子钊 | 高一 | 6 | 定向越野 |
王泽熙 | 高一 | 7 | 定向越野 |
郭盈科 | 高一 | 7 | 定向越野 |
谢佳音 | 高一 | 8 | 定向越野 |
刘怡李 | 高一 | 8 | 定向越野 |
虞童源 | 高一 | 9 | 定向越野 |
王雨晴 | 高一 | 9 | 定向越野 |
庄梓湉 | 高一 | 10 | 定向越野 |
袁典 | 高一 | 11 | 定向越野 |
田若瑜 | 高一 | 13 | 定向越野 |
陈修祺 | 高一 | 13 | 定向越野 |
李罗罗 | 高一 | 13 | 定向越野 |
梁雨桐 | 高一 | 13 | 定向越野 |
黄茵之 | 高一 | 14 | 定向越野 |
孙靓瑜 | 高一 | 16 | 定向越野 |
体育团队(初中学部)
姓名 | 年级 | 班级 | 项目 |
王其堃 | 初一 | 12 | 游泳 |
张沐阳 | 初一 | 1 | 游泳 |
陈漪轩 | 初一 | 15 | 游泳 |
石以清 | 初一 | 10 | 游泳 |
胡知远 | 初一 | 2 | 游泳 |
吕沛璇 | 初一 | 5 | 游泳 |
姚苏祎 | 初一 | 2 | 游泳 |
于子涵 | 初一 | 9 | 高尔夫 |
于子涵 | 初一 | 10 | 高尔夫 |
王炫丁 | 初一 | 17 | 高尔夫 |
李翱扬 | 初一 | 20 | 高尔夫 |
黄子桐 | 初二 | 3 | 高尔夫 |
傅泰宁 | 初一 | 1 | 田径 |
李梓萱 | 初一 | 1 | 田径 |
安紫桐 | 初一 | 4 | 田径 |
潘彦伯 | 初一 | 6 | 田径 |
向轩伯 | 初一 | 6 | 田径 |
邢浩宸 | 初一 | 7 | 田径 |
刘彦和 | 初一 | 9 | 田径 |
郑佐宸 | 初一 | 10 | 田径 |
逄皓兮 | 初一 | 10 | 田径 |
上官云飞 | 初一 | 10 | 田径 |
向诺雨 | 初一 | 10 | 田径 |
吴柏茶 | 初一 | 12 | 田径 |
商佳宁 | 初一 | 12 | 田径 |
顾余恺 | 初一 | 13 | 田径 |
向禹翔 | 初一 | 14 | 田径 |
杨鑫昊 | 初一 | 14 | 田径 |
刘灏仁 | 初一 | 17 | 田径 |
侯秉青 | 初一 | 18 | 田径 |
席齐远 | 初一 | 18 | 田径 |
崔博涵 | 初一 | 20 | 田径 |
高祥 | 初一 | 7 | 田径 |
刘佳源 | 初一 | 8 | 女排 |
张兆悦 | 初一 | 16 | 女排 |
张艺萱 | 初一 | 8 | 女排 |
孙一然 | 初一 | 18 | 女排 |
杜欣怿 | 初一 | 8 | 女排 |
梅议月 | 初一 | 1 | 女排 |
伍子衿 | 初一 | 4 | 女排 |
陈 晓 | 初一 | 6 | 女排 |
苏爱爱 | 初一 | 2 | 女排 |
盛忆荷 | 初一 | 18 | 女排 |
雅 雅 | 初一 | 2 | 女排 |
江子涵 | 初一 | 1 | 女排 |
谭 淼 | 初一 | 1 | 女排 |
张亦涵 | 初一 | 5 | 女排 |
李紫宁 | 初一 | 4 | 女排 |
祝卓然 | 初一 | 5 | 女排 |
陈紫灵 | 初一 | 9 | 女排 |
张筱涵 | 初一 | 18 | 女排 |
严梓瑜 | 初一 | 18 | 女排 |
郝梓廷 | 初一 | 18 | 女排 |
王欣怡 | 初一 | 18 | 女排 |
陈蕴嘉 | 初一 | 19 | 女排 |
杨博涵 | 初一 | 8 | 女排 |
于子涵 | 初一 | 9 | 女排 |
张沐和 | 初一 | 6 | 女排 |
陈思越 | 初一 | 3 | 女排 |
贺思齐 | 初一 | 14 | 女排 |
车小丫 | 初一 | 14 | 女排 |
赵凌铎 | 初一 | 17 | 女排 |
陈佳齐 | 初一 | 16 | 女排 |
黄沫霏 | 初一 | 14 | 女排 |
国睿泽 | 初一 | 8 | 女排 |
包蓓华 | 初一 | 8 | 女排 |
米渊帛 | 初一 | 2 | 定向越野 |
周子煊 | 初一 | 2 | 定向越野 |
张煊若 | 初一 | 3 | 定向越野 |
靳旭雯 | 初一 | 3 | 定向越野 |
刘晏豪 | 初一 | 5 | 定向越野 |
储柳天 | 初一 | 6 | 定向越野 |
巩宝希 | 初一 | 6 | 定向越野 |
张沐和 | 初一 | 6 | 定向越野 |
李昕怿 | 初一 | 6 | 定向越野 |
徐何子轩 | 初一 | 7 | 定向越野 |
薄皓元 | 初一 | 7 | 定向越野 |
刘王桢 | 初一 | 8 | 定向越野 |
毛仲和 | 初一 | 8 | 定向越野 |
白芸冰 | 初一 | 8 | 定向越野 |
翟子健 | 初一 | 9 | 定向越野 |
王依一 | 初一 | 9 | 定向越野 |
刘梓曦 | 初一 | 10 | 定向越野 |
袁铎文 | 初一 | 11 | 定向越野 |
张睿欣 | 初一 | 11 | 定向越野 |
许梓轩 | 初一 | 12 | 定向越野 |
刘季涵 | 初一 | 12 | 定向越野 |
邱冠葳 | 初一 | 12 | 定向越野 |
李金泽 | 初一 | 13 | 定向越野 |
李瀚葳 | 初一 | 14 | 定向越野 |
刘叙诚 | 初一 | 14 | 定向越野 |
何加加 | 初一 | 16 | 定向越野 |
施柯羽 | 初一 | 17 | 定向越野 |
郭季满 | 初一 | 17 | 定向越野 |
孙仲仪 | 初一 | 18 | 定向越野 |
李伯元 | 初一 | 18 | 定向越野 |
孙俪铭 | 初一 | 18 | 定向越野 |
王梓涵 | 初一 | 18 | 定向越野 |
杨浩宁 | 初一 | 19 | 定向越野 |
韦雅宸 | 初一 | 19 | 定向越野 |
李妍心 | 初一 | 19 | 定向越野 |
辛睿宁 | 初一 | 19 | 定向越野 |
刘泽楷 | 初一 | 20 | 定向越野 |
艺术团队(高中学部)
姓名 | 年级 | 班级 | 项目 |
田格萌 | 高一 | 6 | 舞蹈 |
乔元贞 | 高一 | 15 | 舞蹈 |
王与时 | 高一 | 2 | 舞蹈 |
沈泓杉 | 高一 | 13 | 舞蹈 |
刘雨萱 | 高一 | 5 | 舞蹈 |
徐紫函 | 高一 | 9 | 舞蹈 |
蒋佳烨 | 高一 | 11 | 舞蹈 |
齐紫宣 | 高一 | 14 | 舞蹈 |
刘思盈 | 高一 | 2 | 舞蹈 |
王敏馨 | 高一 | 15 | 舞蹈 |
许涵霖 | 高一 | 1 | 民乐 |
于添奕 | 高一 | 3 | 民乐 |
马一诺 | 高一 | 4 | 民乐 |
周美杉 | 高一 | 4 | 民乐 |
东园雁 | 高一 | 5 | 民乐 |
李朋霖 | 高一 | 14 | 管乐 |
马青扬 | 高一 | 5 | 合唱 |
卢一菲 | 高一 | 5 | 合唱 |
宋天娇 | 高一 | 2 | 合唱 |
张超俊 | 高一 | 9 | 合唱 |
孙誉萌 | 高一 | 6 | 合唱 |
杨皓月 | 高一 | 6 | 合唱 |
扶瑶 | 高一 | 10 | 合唱 |
陈韵桐 | 高一 | 9 | 合唱 |
高琳纳 | 高一 | 11 | 合唱 |
张燕涵 | 高一 | 9 | 合唱 |
韩绎筱 | 高一 | 9 | 合唱 |
张子书 | 高一 | 1 | 合唱 |
姜昱彤 | 高一 | 1 | 合唱 |
孟思妤 | 高一 | 11 | 合唱 |
陈镜伊 | 高一 | 4 | 合唱 |
欧阳紫芊 | 高一 | 9 | 合唱 |
常敬甜 | 高一 | 13 | 合唱 |
李芊依 | 高一 | 3 | 合唱 |
谭敬文 | 高一 | 3 | 合唱 |
李佳一 | 高一 | 6 | 合唱 |
邓诗恩 | 高一 | 6 | 合唱 |
马雨辰 | 高一 | 4 | 合唱 |
武家伊 | 高一 | 14 | 合唱 |
丁慧添 | 高一 | 14 | 合唱 |
蒋悦萱 | 高一 | 15 | 合唱 |
崔宇阳 | 高一 | 2 | 合唱 |
杨茗伊 | 高一 | 6 | 合唱 |
陈潇潇 | 高一 | 14 | 合唱 |
贾雯雯 | 高一 | 16 | 合唱 |
钟翔羽 | 高一 | 3 | 合唱 |
张子千 | 高一 | 9 | 合唱 |
牛小天 | 高一 | 5 | 合唱 |
付泓博 | 高一 | 5 | 合唱 |
章梓蕙 | 高二 | 17 | 合唱 |
刘天佐 | 高二 | 17 | 合唱 |
胡馨予 | 高一 | 8 | 民乐 |
李知非 | 高一 | 15 | 民乐 |
李奕鸣 | 高一 | 16 | 民乐 |
周彦朴 | 高二 | 7 | 民乐 |
艺术团队(初中学部)
姓名 | 年级 | 班级 | 项目 |
刘润青 | 初一 | 16 | 舞蹈 |
龚佳溪 | 初一 | 13 | 舞蹈 |
黄文熙 | 初一 | 13 | 舞蹈 |
徐子萱 | 初一 | 11 | 舞蹈 |
田易晨 | 初一 | 17 | 舞蹈 |
白芸冰 | 初一 | 8 | 舞蹈 |
任梓萌 | 初一 | 16 | 舞蹈 |
彭欣蔚 | 初一 | 5 | 舞蹈 |
马晨宁 | 初一 | 6 | 舞蹈 |
张子瑶 | 初一 | 5 | 舞蹈 |
王云溪 | 初一 | 6 | 舞蹈 |
史雨嘉 | 初一 | 7 | 舞蹈 |
周琪航 | 初一 | 7 | 舞蹈 |
李文筠 | 初一 | 15 | 舞蹈 |
王紫萱 | 初一 | 9 | 舞蹈 |
任梓萌 | 初一 | 1 | 舞蹈 |
陈紫灵 | 初一 | 9 | 舞蹈 |
张祎航 | 初一 | 2 | 舞蹈 |
王筠溪 | 初一 | 19 | 舞蹈 |
曹幼萱 | 初一 | 9 | 舞蹈 |
裴思佳 | 初一 | 14 | 合唱 |
李苏禾 | 初一 | 16 | 合唱 |
李嘉清 | 初一 | 5 | 合唱 |
孙润清 | 初一 | 20 | 合唱 |
栗坤 | 初一 | 16 | 合唱 |
孙嘉萱 | 初一 | 8 | 合唱 |
季子乔 | 初一 | 4 | 合唱 |
隋悦琳 | 初一 | 4 | 合唱 |
刘春洋 | 初一 | 4 | 合唱 |
龚郝然 | 初一 | 17 | 合唱 |
石佳霭 | 初一 | 15 | 合唱 |
杨鉴开 | 初一 | 3 | 合唱 |
丁嘉欣 | 初一 | 8 | 合唱 |
舒鑫萌 | 初一 | 13 | 合唱 |
段旭升 | 初一 | 12 | 合唱 |
容睿轩 | 初一 | 14 | 合唱 |
吴洛落 | 初一 | 15 | 合唱 |
孙依楠 | 初一 | 19 | 合唱 |
杨明可 | 初一 | 13 | 合唱 |
刘紫木 | 初一 | 5 | 合唱 |
刘晓曦 | 初一 | 7 | 合唱 |
王晨熹 | 初一 | 16 | 合唱 |
王惠珊 | 初一 | 17 | 合唱 |
郭文骏 | 初一 | 9 | 合唱 |
牛子悦 | 初一 | 15 | 合唱 |
刘姝予 | 初一 | 17 | 合唱 |
陈思越 | 初一 | 3 | 合唱 |
贲妍琦 | 初一 | 7 | 合唱 |
朱玉颖 | 初一 | 7 | 合唱 |
肖子兮 | 初一 | 19 | 合唱 |
庞羽轩 | 初一 | 3 | 合唱 |
宋佳澍 | 初一 | 13 | 合唱 |
王子聿 | 初一 | 5 | 合唱 |
陈晓 | 初一 | 6 | 合唱 |
李美娴 | 初一 | 20 | 合唱 |
马怡然 | 初一 | 5 | 合唱 |
柴子田 | 初一 | 7 | 合唱 |
程宇莱 | 初一 | 20 | 合唱 |
曹慕涵 | 初一 | 1 | 合唱 |
王梓钥 | 初一 | 7 | 合唱 |
刘若棠 | 初一 | 12 | 合唱 |
王皓 | 初一 | 8 | 合唱 |
杨明艾 | 初一 | 11 | 合唱 |
王钰涵 | 初一 | 13 | 合唱 |
黄子芾 | 初一 | 12 | 合唱 |
潘柯睿 | 初一 | 18 | 合唱 |
赵湉鑫 | 初一 | 15 | 合唱 |
陈沁源 | 初一 | 6 | 合唱 |
马羽延 | 初一 | 20 | 合唱 |
郭海逸 | 初一 | 14 | 合唱 |
李正麒 | 初一 | 3 | 合唱 |
孟以沫 | 初一 | 2 | 合唱 |
朱振睿 | 初一 | 1 | 管乐 |
纪若正 | 初一 | 16 | 管乐 |
韩潇然 | 初一 | 5 | 管乐 |
王誉涵 | 初一 | 16 | 管乐 |
彭语泠 | 初一 | 16 | 管乐 |
张哲嫣 | 初一 | 16 | 管乐 |
王语菲 | 初一 | 5 | 管乐 |
喻方达 | 初一 | 16 | 管乐 |
童天佑 | 初一 | 5 | 管乐 |
师浩珉 | 初一 | 20 | 管乐 |
祝卓然 | 初一 | 5 | 管乐 |
马竞扬 | 初一 | 4 | 管乐 |
施柯羽 | 初一 | 17 | 民乐 |
张庭稷 | 初一 | 1 | 民乐 |
张奕然 | 初一 | 7 | 民乐 |
毕毓晨 | 初一 | 9 | 民乐 |
徐若桃 | 初一 | 18 | 民乐 |
董雨蝶 | 初一 | 9 | 民乐 |
刘奕珣 | 初一 | 16 | 民乐 |
张驰民 | 初一 | 20 | 民乐 |
王亦佳 | 初一 | 9 | 民乐 |
张蔚然 | 初一 | 20 | 民乐 |
北师大实验中学
学生实践创新中心
SPIC
欢迎你的关注
赞 (0)