传感器上市公司龙头有哪些?
今日传感器概念股股价查询 |
|||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
300024 | 机器人 | 15.330 | 0.300 |
002079 | 苏州固锝 | 11.570 | 0.140 |
300514 | 友讯达 | 12.110 | 0.120 |
300701 | 森霸传感 | 40.050 | 0.220 |
300507 | 苏奥传感 | 11.280 | 0.050 |
300007 | 汉威科技 | 17.180 | 0.070 |
300590 | 移为通信 | 28.970 | 0.020 |
300223 | 北京君正 | 87.750 | -0.040 |
002156 | 通富微电 | 25.950 | -0.050 |
600654 | ST中安 | 1.660 | -0.010 |
603266 | 天龙股份 | 12.240 | -0.080 |
600460 | 士兰微 | 17.430 | -0.140 |
000988 | 华工科技 | 22.220 | -0.280 |
688002 | 睿创微纳 | 81.410 | -1.060 |
000782 | 美达股份 | 3.630 | -0.050 |
603662 | 柯力传感 | 29.190 | -0.470 |
002049 | 紫光国微 | 133.650 | -2.350 |
002011 | 盾安环境 | 3.980 | -0.080 |
603501 | 韦尔股份 | 183.000 | -4.300 |
300298 | 三诺生物 | 37.500 | -0.960 |
600372 | 中航电子 | 19.610 | -0.580 |
300114 | 中航电测 | 14.060 | -0.560 |
002058 | 威 尔 泰 | 19.290 | -0.860 |
300667 | 必创科技 | 21.530 | -1.320 |
赞 (0)