新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.14

海外病例

按累计确诊排序

地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
美国 183527 11064364 6789146 249975 详情
印度 44684 8773479 8163572 129188
巴西 29070 5810652 5274812 164737
法国 395 1915677 139760 42600 详情
俄罗斯 22441 1887836 1415213 32536
西班牙 7740 1492608 196958 40769 详情
英国 27303 1321031 3089 51396 详情
阿根廷 11859 1296378 1110477 35045
哥伦比亚 8685 1182697 1089340 33669
意大利 40902 1107303 399238 44139 详情
墨西哥 5558 997393 741340 97624
秘鲁 2231 930237 856023 35067
德国 21347 785093 487913 12404 详情
南非 2213 746945 692177 20153
伊朗 0 738322 546642 40582 详情
波兰 25571 691118 282215 10045
乌克兰 12785 540593 249127 9806
智利 0 528030 503540 14738
比利时 4619 525012 31372 14106
伊拉克 0 514496 441856 11580
印度尼西亚 5272 463007 388094 15148
捷克 7355 454030 316352 5926
荷兰 66 443533 6410 8430
孟加拉国 1531 430496 347849 6173
土耳其 3045 407939 348804 11326
菲律宾 1624 406337 363068 7791
巴基斯坦 2165 354461 322414 7109
沙特阿拉伯 0 352601 339568 5625
罗马尼亚 0 343725 231808 8684
以色列 536 322695 312131 2716
加拿大 4769 290705 234404 10885
摩洛哥 5515 282336 229160 4631
瑞士 0 257135 141000 3315
尼泊尔 0 206353 168129 1202
葡萄牙 6653 204664 117382 3250
奥地利 0 191228 112728 1661
厄瓜多尔 1161 178674 154956 12977
瑞典 5990 177355 4971 6164
阿联酋 0 147961 141883 528
巴拿马 1125 144477 123229 2856
玻利维亚 180 143069 116505 8835
匈牙利 4836 136723 31126 2990
约旦 4469 136555 9729 1618
科威特 0 135650 126344 833
卡塔尔 203 135570 132577 234
多米尼加 918 132554 109268 2280
哥斯达黎加 1184 122123 74868 1537
哈萨克斯坦 704 119833 109275 1899
阿曼 0 119442 110050 1326
亚美尼亚 1472 115855 74105 1738
日本 0 115360 100197 1864 详情
危地马拉 580 114123 103685 3880
白俄罗斯 0 111622 93570 1033
埃及 224 110319 100847 6429
黎巴嫩 1904 102607 57693 796
洪都拉斯 611 102079 44236 2820
埃塞俄比亚 509 101757 63571 1558
委内瑞拉 301 96441 91452 844
保加利亚 4212 94937 28269 2055
摩尔多瓦 1323 87361 68392 1987
斯洛伐克 1771 85567 29024 510
巴林 157 84349 82038 332
克罗地亚 2866 81844 63748 1006
突尼斯 1562 77668 52912 2209
塞尔维亚 3499 77264 31536 972
格鲁吉亚 3504 76658 58674 669
波多黎各 0 75662 5584 909
利比亚 0 72628 43259 995
阿塞拜疆 0 71580 53001 927
巴拉圭 739 70392 50514 1556
乌兹别克斯坦 150 69830 67092 594
希腊 3038 69675 23074 997
波黑 0 69625 34491 1808
肯尼亚 1470 68193 44872 1228
爱尔兰 467 67099 23364 1972
缅甸 0 66734 50336 1534
阿尔及利亚 867 65975 43779 2124
吉尔吉斯斯坦 0 65454 56307 1195
尼日利亚 156 64884 60936 1163
巴勒斯坦 0 61514 53367 548
丹麦 0 60515 46216 756
新加坡 2 58116 58008 28
斯洛文尼亚 7 52385 31792 724
加纳 0 50018 48179 320
马来西亚 0 45095 32969 304
北马其顿 1063 44898 26289 1263
阿富汗 66 43035 35067 1605
萨尔瓦多 163 36358 32721 1039
立陶宛 0 31878 7247 253
韩国 205 28338 25636 492 详情
挪威 688 27916 11863 294
澳大利亚 2 27682 25467 907
阿尔巴尼亚 490 26701 12667 605
黑山 600 26109 16904 377
卢森堡 713 25931 15428 219
喀麦隆 93 22583 21510 433
科特迪瓦 17 20899 20599 127
芬兰 244 19102 14000 369
马达加斯加 0 17223 16516 249
赞比亚 0 17093 16134 350
斯里兰卡 468 16191 11324 53
塞内加尔 0 15755 15400 326
乌干达 0 15402 8038 144
苏丹 0 14401 9535 1116
莫桑比克 133 14227 12238 110
纳米比亚 27 13372 12243 138
安哥拉 175 13228 6326 317
几内亚 0 12537 10899 74
马尔代夫 27 12112 11244 41
刚果(金) 0 11692 10983 318
塔吉克斯坦 38 11534 10894 85
拉脱维亚 0 9836 1515 116
佛得角 47 9741 9076 102
牙买加 89 9723 5168 227
法属圭亚那 0 9692 9341 65
海地 8 9168 7701 232
加蓬 14 9062 8939 58
津巴布韦 69 8765 8090 257
博茨瓦纳 0 8225 5559 27
毛里塔尼亚 32 7932 7513 165
马耳他 0 7796 5580 92
古巴 54 7541 6965 131
爱沙尼亚 264 7412 4708 80
巴哈马 39 7163 5282 155
塞浦路斯 207 6853 2021 38
叙利亚 66 6552 2609 337
斯威士兰 16 6076 5756 118
特立尼达和多巴哥 50 5980 5343 111
马拉维 4 5962 5372 185
安道尔 109 5725 4675 75
尼加拉瓜 0 5661 4225 158
吉布提 0 5641 5509 61
刚果(布) 136 5515 3887 92
卢旺达 43 5362 4993 42
苏里南 7 5268 5131 114
冰岛 0 5170 4698 25
赤道几内亚 0 5104 4973 85
中非共和国 0 4888 1924 62
圭亚那 62 4724 3688 138
伯利兹 119 4715 2539 85
索马里 0 4301 3330 107
乌拉圭 88 3883 3135 64
泰国 5 3866 3707 60
马里 14 3806 2926 139
冈比亚 0 3698 3557 122
阿鲁巴 0 3551 2239 23
南苏丹 20 2980 1290 59
贝宁 0 2844 2515 43
多哥 22 2627 1856 60
布基纳法索 23 2609 2413 68
几内亚比绍 0 2419 2255 43
塞拉利昂 2 2389 1816 74
也门 1 2072 1394 605
莱索托 0 2026 1029 44
新西兰 3 1998 1918 25
乍得 11 1589 1435 100
利比里亚 0 1491 1314 82
尼日尔 7 1289 1145 69
越南 0 1256 1101 35
圣马力诺 63 1253 888 42
圣多美和普林西比 0 963 916 16
法属波利尼西亚 0 773 528 0
钻石公主号 0 712 659 13
特克斯和凯科斯群岛 0 668 572 5
布隆迪 1 624 549 1
红宝石公主号 0 620 0 10
巴布亚新几内亚 1 600 586 7
科摩罗 0 574 542 7
摩纳哥 8 540 426 2
坦桑尼亚 0 509 183 21
厄立特里亚 0 493 444 0
毛里求斯 2 470 428 10
蒙古 4 416 328 0
不丹 0 369 348 0
直布罗陀 0 315 273 0
柬埔寨 1 302 289 0
巴巴多斯 0 249 234 7
塞舌尔 0 160 157 0
圣卢西亚 8 156 46 2
文莱 0 148 145 3
安提瓜和巴布达 0 133 124 4
列支敦士登公国 0 107 97 2
圣文森特岛 1 78 76 0
多米尼克 0 68 41 0
马提尼克岛 0 66 0 1
斐济 0 35 32 2
格林纳达 0 32 27 0
东帝汶 0 30 29 0
梵蒂冈 0 27 15 0
新喀里多尼亚 0 26 23 0
老挝 0 24 23 0
圣基茨和尼维斯 0 19 19 0
蒙特塞拉特岛 0 11 2 1
西撒哈拉 0 10 8 1
安圭拉 0 3 3 0
萨摩亚 0 3 0 0
(0)

相关推荐

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1101-09:27

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 84142 9400439 6057573 236060 详情 印度 0 8137119 7432829 121641 巴西 0 5516658 49 ...

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1026-10:01

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 59227 8887517 5769625 230491 详情 印度 50129 7864811 7078123 118534 巴西 0 538063 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.12.14

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 187901 16737267 9724439 306459 详情 印度 2 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.30

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 138188 13750404 8107203 273072 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.29

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 143373 13610357 8041239 272254 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.28

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 164012 13454254 7945582 271026 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.27

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 108063 13248676 7846872 269555 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.25

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 175047 12955007 7636684 265891 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.24

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 172103 12777174 7548940 263687 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.23

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 136627 12588661 7452540 262696 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.22

    海外病例 按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 172839 12450666 7403847 261790 详情 印度 452 ...