我国新冠肺炎实时疫情分析2021-0103
地区 | 新增确诊 | 现存确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 0 | 0 | 590 | 584 | 6 | 详情 |
香港 | 35 | 805 | 8923 | 7968 | 150 | 详情 |
台湾 | 6 | 115 | 808 | 686 | 7 | 详情 |
上海 | 6 | 95 | 1526 | 1424 | 7 | 详情 |
辽宁 | 3 | 73 | 362 | 287 | 2 | 详情 |
北京 | 2 | 37 | 990 | 944 | 9 | 详情 |
广东 | 2 | 31 | 2051 | 2012 | 8 | 详情 |
四川 | 0 | 28 | 853 | 822 | 3 | 详情 |
福建 | 0 | 25 | 514 | 488 | 1 | 详情 |
内蒙古 | 1 | 23 | 365 | 341 | 1 | 详情 |
陕西 | 0 | 15 | 508 | 490 | 3 | 详情 |
云南 | 0 | 13 | 230 | 215 | 2 | 详情 |
浙江 | 0 | 12 | 1306 | 1293 | 1 | 详情 |
黑龙江 | 4 | 10 | 968 | 945 | 13 | 详情 |
天津 | 0 | 10 | 313 | 300 | 3 | 详情 |
山东 | 0 | 9 | 863 | 847 | 7 | 详情 |
河南 | 0 | 7 | 1299 | 1270 | 22 | 详情 |
山西 | 0 | 3 | 224 | 221 | 0 | 详情 |
江苏 | 0 | 2 | 684 | 682 | 0 | 详情 |
湖南 | 0 | 1 | 1021 | 1016 | 4 | 详情 |
安徽 | 0 | 1 | 993 | 986 | 6 | 详情 |
河北 | 1 | 1 | 374 | 367 | 6 | 详情 |
广西 | 0 | 1 | 264 | 261 | 2 | 详情 |
湖北 | 0 | 0 | 68149 | 63637 | 4512 | 详情 |
江西 | 0 | 0 | 935 | 934 | 1 | 详情 |
海南 | 0 | 0 | 171 | 165 | 6 | 详情 |
贵州 | 0 | 0 | 147 | 145 | 2 | 详情 |
甘肃 | 0 | 0 | 182 | 180 | 2 | 详情 |
吉林 | 0 | 0 | 157 | 155 | 2 | 详情 |
新疆 | 0 | 0 | 980 | 977 | 3 | 详情 |
宁夏 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 详情 |
青海 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 详情 |
澳门 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 详情 |
西藏 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
查看更多地区疫情动态 收起 |
赞 (0)