海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2021-0409-09:42

地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
美国 69652 31631712 24202220 571070 详情
巴西 92625 13193205 11459548 340776
印度 0 12801785 11792135 166177
法国 925 4902951 308128 97444 详情
俄罗斯 0 4554481 4181245 99800
英国 2790 4381823 13385 127171 详情
意大利 13686 3700393 3040182 112374 详情
土耳其 54740 3633925 3194978 32943
西班牙 8788 3326736 150376 76037 详情
德国 9567 2927572 2623580 77566 详情
哥伦比亚 11381 2479617 2345471 64767
波兰 0 2471617 2054697 55703
阿根廷 22039 2450068 2174625 56832
墨西哥 0 2256380 1765244 205002
伊朗 0 1984348 1675891 63699 详情
乌克兰 0 1836260 1422086 37178
秘鲁 0 1598593 1518776 53411
捷克 0 1560777 1430816 27329
南非 756 1553609 1479821 53111
印度尼西亚 0 1547376 1391742 42064
荷兰 6420 1341732 17031 16850
智利 5242 1043022 980245 23796
加拿大 7388 1035242 950990 23160
罗马尼亚 0 988624 885710 24561
比利时 0 904673 58458 23247
伊拉克 8331 895622 794444 14572
瑞典 0 841807 4971 13578
以色列 112 835216 824160 6266
葡萄牙 663 825031 782294 16890
菲律宾 0 819164 646404 14059
巴基斯坦 0 700188 620789 15026
匈牙利 0 693676 419152 22409
孟加拉国 7626 659278 561639 9447
约旦 5232 650681 570327 7469
塞尔维亚 0 629388 531407 5579
瑞士 0 612575 317600 10432
奥地利 0 566008 522774 9546
摩洛哥 663 499688 486349 8867
日本 0 492860 455480 9286 详情
黎巴嫩 3120 485918 391197 6512
阿联酋 0 476019 460841 1520
沙特阿拉伯 783 394952 381189 6719
斯洛伐克 0 366894 255300 10243
保加利亚 3556 364419 278665 14034
巴拿马 0 356913 346153 6146
马来西亚 0 354468 339067 1304
厄瓜多尔 1902 339604 290314 17057
白俄罗斯 0 330536 320844 2314
哈萨克斯坦 0 309872 277379 3253
格鲁吉亚 0 285645 275547 3840
希腊 3445 285015 93764 8607
克罗地亚 0 282548 265038 6149
尼泊尔 0 278768 273529 3038
玻利维亚 0 276890 226787 12366
阿塞拜疆 0 276464 244540 3780
突尼斯 1951 264994 221545 9087
巴勒斯坦 2672 259133 226090 2753
多米尼加 334 254937 214943 3369
科威特 1517 241469 226026 1379
爱尔兰 418 239325 23364 4732
摩尔多瓦 1155 237718 218711 5268
丹麦 0 235623 224515 2436
巴拉圭 0 224736 185131 4522
立陶宛 0 222020 203042 3635
斯洛文尼亚 0 221890 204497 4092
埃塞俄比亚 2163 221544 166135 3058
哥斯达黎加 0 219846 193857 3000
埃及 783 207293 157450 12290
波多黎各 0 204580 95057 2112
亚美尼亚 0 198898 178227 3647
危地马拉 1354 198374 182408 6928
洪都拉斯 0 192413 73688 4686
卡塔尔 940 186201 167480 320
波黑 0 179248 137242 7132
委内瑞拉 0 169074 153063 1693
阿曼 0 166685 149049 1735
利比亚 0 165287 151189 2772
尼日利亚 110 163498 153788 2058
巴林 1120 151931 141119 547
缅甸 0 142541 131829 3206
肯尼亚 1523 141365 97194 2276
北马其顿 1302 137728 111765 4073
阿尔巴尼亚 256 127192 95600 2291
乌拉圭 0 123063 96563 1191
阿尔及利亚 125 118004 82192 3116
爱沙尼亚 0 111664 90551 976
韩国 0 106898 97928 1756 详情
拉脱维亚 0 105176 96254 1946
挪威 933 101082 17998 683
斯里兰卡 138 93910 90917 588
黑山 279 93309 86945 1334
加纳 0 91009 88810 752
吉尔吉斯斯坦 0 89438 85496 1512
赞比亚 315 89386 85409 1224
乌兹别克斯坦 0 84127 82055 633
古巴 961 82601 76883 442
芬兰 0 80416 46000 862
莫桑比克 139 68431 58063 785
萨尔瓦多 0 65491 62340 2037
卢森堡 168 62793 58544 762
新加坡 0 60554 60260 30
喀麦隆 0 57337 35261 851
阿富汗 0 56873 51940 2512
塞浦路斯 529 49366 2057 266
纳米比亚 31 45039 43306 548
科特迪瓦 26 44880 43446 257
博茨瓦纳 0 41710 36958 616
牙买加 72 41400 18444 631
乌干达 23 41046 40685 337
塞内加尔 0 39164 37888 1070
津巴布韦 18 36984 34803 1531
马拉维 33 33718 30996 1125
苏丹 0 31833 24214 2063
泰国 0 29905 26873 95
马耳他 0 29408 28463 400
澳大利亚 3 29382 23050 909
刚果(金) 0 28410 25841 745
马达加斯加 0 26127 22947 469
马尔代夫 138 25191 22014 67
卢旺达 179 23041 20835 314
安哥拉 125 23010 21545 547
几内亚 0 20554 18302 131
加蓬 402 20265 17227 124
叙利亚 120 19761 13549 1342
佛得角 191 18214 16811 175
毛里塔尼亚 19 17974 17266 450
斯威士兰 7 17365 16631 669
塔吉克斯坦 0 13308 13218 90
布基纳法索 28 12873 12540 150
海地 0 12803 11317 252
伯利兹 8 12485 12106 318
安道尔 35 12363 11616 119
蒙古 0 12226 6912 17
索马里 0 11978 5058 576
多哥 191 11501 8592 113
马里 83 10841 7033 400
圭亚那 81 10718 9473 250
莱索托 0 10535 3922 309
南苏丹 11 10297 10061 113
刚果(布) 0 10084 8208 137
法属圭亚那 0 9692 9341 65
吉布提 195 9306 7225 90
巴哈马 0 9270 8729 189
苏里南 0 9184 8634 178
阿鲁巴 0 8482 8094 80
特立尼达和多巴哥 0 8214 7677 145
巴布亚新几内亚 0 7634 846 68
贝宁 0 7313 6452 93
赤道几内亚 0 7059 6683 104
尼加拉瓜 0 6727 4225 179
冰岛 0 6251 6090 29
冈比亚 0 5564 5111 166
中非共和国 0 5313 5024 73
尼日尔 0 5048 4715 188
也门 72 5047 1886 986
圣马力诺 40 4904 4347 85
乍得 3 4606 4236 166
塞舌尔 0 4332 3869 24
圣卢西亚 0 4304 4142 63
塞拉利昂 3 3993 2826 79
巴巴多斯 0 3691 3557 43
科摩罗 0 3666 3473 146
几内亚比绍 0 3662 3022 66
厄立特里亚 11 3374 3138 10
布隆迪 0 2970 773 6
柬埔寨 0 2915 1824 22
越南 0 2659 2429 35
列支敦士登公国 0 2622 2526 56
新西兰 0 2531 2424 26
摩纳哥 8 2353 2205 30
圣多美和普林西比 7 2255 2154 35
利比里亚 0 2042 1899 85
圣文森特岛 1 1766 1627 10
安提瓜和巴布达 4 1177 911 29
毛里求斯 37 1167 707 12
不丹 4 900 874 1
东帝汶 0 779 294 1
法属波利尼西亚 0 773 528 0
钻石公主号 0 712 699 13
特克斯和凯科斯群岛 0 668 572 5
红宝石公主号 0 620 0 10
坦桑尼亚 0 509 183 21
直布罗陀 0 315 273 0
文莱 0 214 197 3
多米尼克 0 165 159 0
格林纳达 0 155 152 1
斐济 0 67 64 2
马提尼克岛 0 66 0 1
老挝 0 49 47 0
圣基茨和尼维斯 0 44 44 0
梵蒂冈 0 27 15 0
新喀里多尼亚 0 26 23 0
蒙特塞拉特岛 0 11 2 1
西撒哈拉 0 10 8 1
安圭拉 0 3 3 0
萨摩亚 0 3 2 0
查看更多地区疫情动态 收起
(0)

相关推荐