美国大城市百强榜【转载】
美国城市排行:
排名 | 城市 | 州份 | 英文名 | 人口 |
---|---|---|---|---|
1 | 纽约市 | 纽约州 | New York, New York | 8,250,567 |
2 | 洛杉矶 | 加利福尼亚州 | Los Angeles, California | 3,849,368 |
3 | 芝加哥 | 伊利诺伊州 | Chicago, Illinois | 2,873,326 |
4 | 休士顿 | 德克萨斯州 | Houston, Texas | 2,144,491 |
5 | 菲尼克斯 | 亚利桑那州 | Phoenix, Arizona | 1,512,986 |
6 | 费城 | 宾夕法尼亚州 | Philadelphia, Pennsylvania | 1,448,396 |
7 | 圣安东尼奥 | 德克萨斯州 | San Antonio, Texas | 1,296,682 |
8 | 圣迭戈 | 加利福尼亚州 | San Diego, California | 1,256,951 |
9 | 达拉斯 | 德克萨斯州 | Dallas, Texas | 1,232,940 |
10 | 圣荷西 | 加利福尼亚州 | San Jose, California | 929,936 |
11 | 底特律 | 密歇根州 | Detroit, Michigan | 918,849 |
12 | 杰克逊维尔 | 佛罗利达州 | Jacksonville, Florida | 794,555 |
13 | 印第安纳波利斯 | 印地安纳州 | Indianapolis, Indiana | 785,597 |
14 | 旧金山 | 加利福尼亚州 | San Francisco, California | 744,041 |
15 | 哥伦布 | 俄亥俄州 | Columbus, Ohio | 733,203 |
16 | 奥斯汀 | 德克萨斯州 | Austin, Texas | 709,893 |
17 | 孟菲斯 | 田纳西州 | Memphis, Tennessee | 670,902 |
18 | 沃思堡 | 德克萨斯州 | Fort Worth, Texas | 653,320 |
19 | 巴尔的摩 | 马里兰州 | Baltimore, Maryland | 640,961 |
20 | 夏洛特 | 北卡罗来纳州 | Charlotte, North Carolina | 630,478 |
21 | 厄尔巴索 | 德克萨斯州 | El Paso, Texas | 609,415 |
22 | 密尔沃基 | 威斯康星州 | Milwaukee, Wisconsin | 602,782 |
23 | 波士顿 | 马萨诸塞州 | Boston, Massachusetts | 590,763 |
24 | 西雅图 | 华盛顿州 | Seattle, Washington | 582,454 |
25 | 华盛顿 | 哥伦比亚特区 | Washington, D. C. | 581,530 |
26 | 丹佛 | 科罗拉多州 | Denver, Colorado | 566,974 |
27 | 路易维尔 | 肯塔基州 | Louisville, Kentucky | 554,496 |
28 | 拉斯维加斯 | 内华达州 | Las Vegas, Nevada | 552,539 |
29 | 纳什维尔 | 田纳西州 | Nashville, Tennessee | 552,120 |
30 | 俄克拉荷马城 | 俄克拉荷马州 | Oklahoma City, Oklahoma | 537,734 |
31 | 波特兰 | 俄勒冈州 | Portland, Oregon | 537,081 |
32 | 图森 | 亚利桑那州 | Tucson, Arizona | 518,956 |
33 | 阿布奎基 | 新墨西哥州 | Albuquerque, New Mexico | 504,949 |
34 | 亚特兰大f[?] | 佐治亚州 | Atlanta, Georgia | 486,411 |
35 | 长滩 | 加利福尼亚州 | Long Beach, California | 472,494 |
36 | 弗雷斯诺 | 加利福尼亚州 | Fresno, California | 466,714 |
37 | 萨克拉门托f[?] | 加利福尼亚州 | Sacramento, California | 453,781 |
38 | 梅萨 | 亚利桑那州 | Mesa, Arizona | 447,541 |
39 | 堪萨斯城 | 密苏里州 | Kansas City, Missouri | 447,306 |
40 | 克里夫兰 | 俄亥俄州 | Cleveland, Ohio | 444,323 |
41 | 弗吉尼亚比奇d[?] | 弗吉尼亚州 | Virginia Beach, Virginia | 435,619 |
42 | 奥马哈 | 内布拉斯加州 | Omaha, Nebraska | 419,545 |
43 | 迈阿密 | 佛罗利达州 | Miami, Florida | 404,048 |
44 | 奥克兰 | 加利福尼亚州 | Oakland, California | 397,067 |
45 | 图尔萨 | 俄克拉荷马州 | Tulsa, Oklahoma | 382,872 |
46 | 檀香山b[?]f[?] | 夏威夷州 | Honolulu, Hawai'i | 377,357 |
47 | 明尼亚波利斯 | 明尼苏达州 | Minneapolis, Minnesota | 372,833 |
48 | 科罗拉多泉 | 科罗拉多州 | Colorado Springs, Colorado | 372,437 |
49 | 阿灵顿 | 德克萨斯州 | Arlington, Texas | 367,197 |
50 | 威奇托 | 堪萨斯州 | Wichita, Kansas | 357,698 |
51 | 罗利f[?] | 北卡罗来纳州 | Raleigh, North Carolina | 356,321 |
52 | 圣路易斯d[?]e[?] | 密苏里州 | St. Louis, Missouri | 353,837 |
53 | 圣安娜 | 加利福尼亚州 | Santa Ana, California | 340,024 |
54 | 安那罕 | 加利福尼亚州 | Anaheim, California | 334,425 |
55 | 坦帕 | 佛罗利达州 | Tampa, Florida | 332,888 |
56 | 辛辛那提 | 俄亥俄州 | Cincinnati, Ohio | 332,252 |
57 | 匹兹堡 | 宾夕法尼亚州 | Pittsburgh, Pennsylvania | 312,819 |
58 | 贝克斯菲尔德 | 加利福尼亚州 | Bakersfield, California | 308,392 |
59 | 奥罗拉 | 科罗拉多州 | Aurora, Colorado | 303,582 |
60 | 托莱多 | 俄亥俄州 | Toledo, Ohio | 298,446 |
61 | 里弗塞得 | 加利福尼亚州 | Riverside, California | 293,761 |
62 | 斯托克顿 | 加利福尼亚州 | Stockton, California | 290,141 |
63 | 科珀斯克里斯蒂 | 德克萨斯州 | Corpus Christi, Texas | 285,267 |
64 | 纽瓦克 | 新泽西州 | Newark, New Jersey | 281,402 |
65 | 安克雷奇 | 阿拉斯加州 | Anchorage, Alaska | 278,700 |
66 | 布法罗 | 纽约州 | Buffalo, New York | 276,059 |
67 | 圣保罗f[?] | 明尼苏达州 | St. Paul, Minnesota | 273,535 |
68 | 列克星顿a[?] | 肯塔基州 | Lexington, Kentucky | 270,789 |
69 | 普拉诺 | 德克萨斯州 | Plano, Texas | 255,009 |
70 | 韦恩堡 | 印地安纳州 | Fort Wayne, Indiana | 248,637 |
71 | 圣彼德斯堡 | 佛罗利达州 | St. Petersburg, Florida | 248,098 |
72 | 格伦代尔 | 亚利桑那州 | Glendale, Arizona | 246,531 |
73 | 泽西城 | 新泽西州 | Jersey City, New Jersey | 241,789 |
74 | 林肯f[?] | 内布拉斯加州 | Lincoln, Nebraska | 241,167 |
75 | 亨德森 | 内华达州 | Henderson, Nevada | 240,614 |
76 | 钱德勒 | 亚利桑那州 | Chandler, Arizona | 240,595 |
77 | 诺福克d[?] | 弗吉尼亚州 | Norfolk, Virginia | 238,832 |
78 | 格林斯伯勒 | 北卡罗来纳州 | Greensboro, North Carolina | 236,865 |
79 | 斯科茨代尔 | 亚利桑那州 | Scottsdale, Arizona | 231,127 |
80 | 巴吞鲁日f[?] | 路易斯安那州 | Baton Rouge, Louisiana | 229,553 |
81 | 伯明翰 | 亚拉巴马州 | Birmingham, Alabama | 229,424 |
82 | 麦迪逊f[?] | 威斯康星州 | Madison, Wisconsin | 223,389 |
83 | 新奥尔良 | 路易斯安那州 | New Orleans, Louisiana | 223,388 |
84 | 切萨皮克d[?] | 弗吉尼亚州 | Chesapeake, Virginia | 220,560 |
85 | 奥兰多 | 佛罗利达州 | Orlando, Florida | 220,186 |
86 | 加兰 | 德克萨斯州 | Garland, Texas | 217,963 |
87 | 海厄利亚 | 佛罗利达州 | Hialeah, Florida | 217,141 |
88 | 拉雷多 | 德克萨斯州 | Laredo, Texas | 215,484 |
89 | 丘拉维斯塔 | 加利福尼亚州 | Chula Vista, California | 212,756 |
90 | 拉伯克 | 德克萨斯州 | Lubbock, Texas | 212,169 |
91 | 雷诺 | 内华达州 | Reno, Nevada | 210,255 |
92 | 阿克伦 | 俄亥俄州 | Akron, Ohio | 209,704 |
93 | 达勒姆 | 北卡罗来纳州 | Durham, North Carolina | 209,009 |
94 | 罗彻斯特 | 纽约州 | Rochester, New York | 208,123 |
95 | 莫德斯托 | 加利福尼亚州 | Modesto, California | 205,721 |
96 | 蒙哥马利f[?] | 亚拉巴马州 | Montgomery, Alabama | 201,998 |
97 | 弗里蒙特 | 加利福尼亚州 | Fremont, California | 201,691 |
98 | 什里夫波特 | 路易斯安那州 | Shreveport, Louisiana | 200,199 |
99 | 阿灵顿c[?] | 弗吉尼亚州 | Arlington, Virginia | 199,776 |
100 | 格伦代尔 | 加利福尼亚州 | Glendale, California | 199,463 |
美国各个州GDP排名
加利福尼亚州——20500亿美元。(如果它独立,将会是世界第七大经济体。相当于法国.)
得克萨斯州——10800亿美元。(国民生产总值与加拿大相当,世界第10)
佛罗里达州——7860亿美元。(国民生产总值与韩国相当,世界第13)
伊利诺伊州——7410亿美元。(国民生产总值与俄罗斯相当,世界第14)
纽约州——7330亿美元。(国民生产总值与墨西哥相当,世界第15)
俄亥俄州——6450亿美元。(国民生产总值与巴西相当,世界第16)
新泽西州——6210亿美元。(国民生产总值与澳大利亚相当,世界第17)
宾夕法尼亚州——6130亿美元。(国民生产总值与荷兰相当,世界第18)
佐治亚州——3870亿美元。(国民生产总值与瑞士相当,世界第19)
北卡罗来纳州——3710亿美元。(国民生产总值与瑞典相当,世界第20)
马萨诸塞州——3680亿美元。(国民生产总值与比利时相当,世界第21)
华盛顿州——3580亿美元。(国民生产总值与土耳其相当,世界第22)
弗吉尼亚州——3090亿美元。(国民生产总值与奥地利相当,世界第24)
田纳西州——2860亿美元。(国民生产总值与沙特阿拉伯相当,世界第25)
密苏里州——2650亿美元。(国民生产总值与波兰相当,世界第26
路易斯安那州——2640亿美元。(国民生产总值与印度尼西亚相当,世界第27)
明尼苏达州——2620亿美元。(国民生产总值与挪威相当,世界第28)
印第安纳州——2560亿美元。(国民生产总值与丹麦相当,世界第29)
康涅狄格州——2220亿美元。(国民生产总值与希腊相当,世界第30)
密执安州——2100亿美元。(国民生产总值与阿根廷相当,世界第31)
内华达州——2030亿美元。(国民生产总值与爱尔兰相当,世界第32)
威斯康辛州——2000亿美元。(国民生产总值与南非相当,世界第33)
亚利桑那州——1970亿美元。(国民生产总值与泰国相当,世界第34)
科罗拉多州——1960亿美元。(国民生产总值与芬兰相当,世界第35)
阿拉巴马州——1950亿美元。(国民生产总值与伊朗相当,世界第36)
马里兰州——1920亿美元。(国民生产总值与香港相当,世界第37)
肯塔基州——1770亿美元。(国民生产总值与葡萄牙相当,世界第38)
衣阿华州——1480亿美元。(国民生产总值与委内瑞拉相当,世界第39)
堪萨斯州——1320亿美元。(国民生产总值与马来西亚相当,世界第40)
阿肯色州——1240亿美元。(国民生产总值与巴基斯坦相当,世界第41
阿俄勒冈州——1220亿美元。(国民生产总值与以色列相当,世界第42)
南卡罗林纳州——1210亿美元。(国民生产总值与新加坡相当,世界第43)
内布拉斯加州——1190亿美元。(国民生产总值与捷克相当,世界第44)
新墨西哥州——1130亿美元。(国民生产总值与匈牙利相当,世界第45)
密西西比州——1000亿美元。(国民生产总值与智利相当,世界第48)