追踪!北上资金前100重仓品种(附表20210329)
老规矩,每个月,我都会整体总结北上资金的持股情况,因为公开查询很容易,但很少有人去整体,大家如果每天要查,可以去香港交易所去查询,每天都有披露。
本期整理的是北上资金持有流通股比超过10%以上的上市公司,仅供参考,不作为任何买卖依据,买者自负。
公司简称 | 持股日期 | 占流通股比例% |
科博达 | 2021-03-26 | 29.8800 |
国瓷材料 | 2021-03-26 | 22.1600 |
八方股份 | 2021-03-26 | 21.6500 |
先导智能 | 2021-03-26 | 21.4100 |
华测检测 | 2021-03-26 | 20.8700 |
生物股份 | 2021-03-26 | 18.8800 |
宏发股份 | 2021-03-26 | 18.5000 |
索菲亚 | 2021-03-26 | 18.4000 |
方正证券 | 2021-03-26 | 18.1800 |
上海机场 | 2021-03-26 | 17.3900 |
大族激光 | 2021-03-26 | 17.2600 |
格力电器 | 2021-03-26 | 16.5000 |
启明星辰 | 2021-03-26 | 16.2000 |
洽洽食品 | 2021-03-26 | 15.8300 |
东方雨虹 | 2021-03-26 | 15.6900 |
埃斯顿 | 2021-03-26 | 15.2800 |
美的集团 | 2021-03-26 | 14.9600 |
泰格医药 | 2021-03-26 | 14.7400 |
三棵树 | 2021-03-26 | 14.2700 |
潍柴动力 | 2021-03-26 | 13.8500 |
国电南瑞 | 2021-03-26 | 13.7700 |
三花智控 | 2021-03-26 | 13.6900 |
中炬高新 | 2021-03-26 | 13.5400 |
益丰药房 | 2021-03-26 | 13.4500 |
明阳智能 | 2021-03-26 | 13.2400 |
仙鹤股份 | 2021-03-26 | 13.1000 |
工业富联 | 2021-03-26 | 13.0000 |
迪安诊断 | 2021-03-26 | 12.8000 |
伊利股份 | 2021-03-26 | 12.7400 |
老板电器 | 2021-03-26 | 12.7400 |
万华化学 | 2021-03-26 | 12.6700 |
金域医学 | 2021-03-26 | 12.6600 |
中国外运 | 2021-03-26 | 12.3700 |
恒瑞医药 | 2021-03-26 | 12.3600 |
分众传媒 | 2021-03-26 | 12.1300 |
中科创达 | 2021-03-26 | 11.7900 |
恩捷股份 | 2021-03-26 | 11.6700 |
美亚光电 | 2021-03-26 | 11.5600 |
浙江鼎力 | 2021-03-26 | 11.4800 |
广联达 | 2021-03-26 | 11.4300 |
恒立液压 | 2021-03-26 | 11.3300 |
安琪酵母 | 2021-03-26 | 11.3300 |
杰瑞股份 | 2021-03-26 | 11.2100 |
顺络电子 | 2021-03-26 | 11.0700 |
平安银行 | 2021-03-26 | 10.6900 |
中南传媒 | 2021-03-26 | 10.4200 |
珀莱雅 | 2021-03-26 | 10.3700 |
密尔克卫 | 2021-03-26 | 10.2300 |
科沃斯 | 2021-03-26 | 10.0500 |
赞 (0)