中国重点大学名单 中国重点大学一览表
注:本文转载自网络,如有侵权,请联系我们进行删除,谢谢!
现在中国重点大学名单是怎样的?现在比较权威的中国重点大学一览表有三种:双一流高校;39所985;116所211。今天就请跟随天津新东方小编来了解一下吧!
中国重点大学名单:双一流高校
名次 | 学校名称 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 世界一流大学 |
3 | 中国科学院大学 | 世界一流大学(特色) |
4 | 复旦大学 | 世界一流大学 |
5 | 中国人民大学 | 世界一流大学(特色) |
5 | 浙江大学 | 世界一流大学 |
7 | 上海交通大学 | 世界知名高水平大学(前列) |
8 | 南京大学 | 世界知名高水平大学(前列) |
9 | 武汉大学 | 世界知名高水平大学(前列) |
10 | 中山大学 | 世界知名高水平大学(前列) |
11 | 吉林大学 | 世界知名高水平大学 |
12 | 华中科技大学 | 世界知名高水平大学 |
13 | 天津大学 | 世界知名高水平大学 |
14 | 四川大学 | 世界知名高水平大学 |
15 | 中国科学技术大学 | 世界一流大学(特色) |
16 | 南开大学 | 世界知名高水平大学 |
17 | 北京师范大学 | 世界知名高水平大学 |
18 | 西安交通大学 | 世界知名高水平大学(前列) |
19 | 哈尔滨工业大学 | 世界知名高水平大学(前列) |
20 | 山东大学 | 世界知名高水平大学 |
20 | 中南大学 | 世界知名高水平大学 |
22 | 厦门大学 | 世界知名高水平大学 |
23 | 同济大学 | 世界知名高水平大学 |
24 | 东南大学 | 世界知名高水平大学 |
25 | 北京航空航天大学 | 世界知名高水平大学 |
26 | 东北大学 | 世界高水平大学 |
27 | 西北工业大学 | 世界高水平大学 |
28 | 华东师范大学 | 世界高水平大学 |
29 | 北京理工大学 | 世界高水平大学 |
30 | 华南理工大学 | 世界高水平大学 |
31 | 大连理工大学 | 世界高水平大学 |
32 | 湖南大学 | 世界高水平大学 |
33 | 重庆大学 | 世界高水平大学 |
34 | 中国农业大学 | 世界高水平大学(特色) |
35 | 兰州大学 | 世界高水平大学 |
36 | 华中师范大学 | 中国一流大学(特色) |
37 | 电子科技大学 | 世界高水平大学(特色) |
38 | 西南大学 | 中国一流大学(特色) |
39 | 河海大学 | 世界高水平大学(特色) |
40 | 武汉理工大学 | 中国一流大学(特色) |
41 | 西南交通大学 | 中国一流大学(特色) |
42 | 北京科技大学 | 中国一流大学(特色) |
43 | 华中农业大学 | 中国一流大学(特色) |
44 | 北京交通大学 | 中国一流大学(特色) |
45 | 西北大学 | 中国一流大学(特色) |
46 | 郑州大学 | 中国一流大学(特色) |
47 | 南京农业大学 | 中国一流大学(特色) |
48 | 华东理工大学 | 中国一流大学(特色) |
49 | 苏州大学 | 中国一流大学(特色) |
50 | 南京理工大学 | 中国一流大学(特色) |
51 | 西安电子科技大学 | 中国一流大学(特色) |
52 | 东北师范大学 | 中国一流大学(特色) |
53 | 南京师范大学 | 中国一流大学(特色) |
54 | 中国海洋大学 | 世界高水平大学(特色) |
55 | 中国地质大学(武汉) | 世界高水平大学(特色) |
56 | 西北农林科技大学 | 中国一流大学(特色) |
57 | 南京航空航天大学 | 中国一流大学(特色) |
58 | 北京邮电大学 | 世界高水平大学(特色) |
59 | 湖南师范大学 | 中国高水平大学 |
59 | 上海大学 | 中国高水平大学 |
61 | 暨南大学 | 中国一流大学(特色) |
62 | 合肥工业大学 | 中国一流大学(特色) |
63 | 哈尔滨工程大学 | 中国一流大学(特色) |
64 | 南昌大学 | 中国高水平大学 |
65 | 陕西师范大学 | 中国一流大学(特色) |
66 | 华南师范大学 | 中国一流大学(特色) |
67 | 东华大学 | 中国一流大学(特色) |
68 | 中南财经政法大学 | 世界高水平大学(特色) |
69 | 云南大学 | 中国一流大学(特色) |
70 | 北京协和医学院 | 世界高水平大学(特色) |
71 | 上海财经大学 | 世界高水平大学(特色) |
72 | 福州大学 | 中国高水平大学 |
73 | 中国矿业大学 | 世界高水平大学(特色) |
73 | 中国政法大学 | 世界高水平大学(特色) |
75 | 江南大学 | 中国一流大学(特色) |
76 | 北京化工大学 | 中国一流大学(特色) |
77 | 中国石油大学(华东) | 世界高水平大学(特色) |
78 | 河南大学 | 中国高水平大学 |
79 | 宁波大学 | 中国高水平大学 |
80 | 首都师范大学 | 中国高水平大学 |
81 | 广西大学 | 中国高水平大学 |
82 | 长安大学 | 中国高水平大学 |
83 | 北京工业大学 | 中国高水平大学 |
84 | 对外经济贸易大学 | 中国一流大学(特色) |
85 | 中央民族大学 | 世界高水平大学(特色) |
86 | 西南财经大学 | 中国一流大学(特色) |
86 | 太原理工大学 | 中国高水平大学 |
88 | 安徽大学 | 中国高水平大学 |
89 | 北京林业大学 | 中国一流大学(特色) |
90 | 辽宁大学 | 中国高水平大学 |
91 | 贵州大学 | 中国高水平大学 |
92 | 新疆大学 | 中国一流大学(特色) |
93 | 内蒙古大学 | 中国高水平大学 |
94 | 中央财经大学 | 中国一流大学(特色) |
95 | 东北林业大学 | 中国高水平大学 |
96 | 中国石油大学(北京) | 中国一流大学(特色) |
97 | 华北电力大学 | 中国高水平大学 |
98 | 东北农业大学 | 中国高水平大学 |
99 | 南京邮电大学 | 中国高水平大学 |
100 | 四川农业大学 | 中国高水平大学 |
101 | 大连海事大学 | 中国高水平大学 |
101 | 海南大学 | 区域一流大学 |
103 | 河北工业大学 | 中国高水平大学 |
104 | 中国药科大学 | 中国一流大学(特色) |
105 | 天津医科大学 | 中国高水平大学 |
106 | 北京中医药大学 | 世界高水平大学(特色) |
107 | 天津工业大学 | 中国高水平大学 |
108 | 上海中医药大学 | 世界高水平大学(特色) |
108 | 成都理工大学 | 中国高水平大学 |
110 | 南京信息工程大学 | 中国高水平大学 |
111 | 南京林业大学 | 中国高水平大学 |
112 | 中国地质大学(北京) | 中国高水平大学 |
113 | 延边大学 | 区域一流大学 |
114 | 石河子大学 | 区域一流大学 |
115 | 南京中医药大学 | 中国高水平大学 |
116 | 宁夏大学 | 区域一流大学 |
117 | 西南石油大学 | 中国高水平大学 |
118 | 广州中医药大学 | 中国一流大学(特色) |
119 | 成都中医药大学 | 中国高水平大学 |
119 | 天津中医药大学 | 中国高水平大学 |
121 | 上海海洋大学 | 中国高水平大学 |
122 | 中国矿业大学(北京) | 中国高水平大学 |
123 | 青海大学 | 区域一流大学 |
124 | 西藏大学 | 区域一流大学 |
国防科技大学 | 世界一流大学(特色) | |
中国传媒大学 | 世界高水平大学(特色) | |
中国人民公安大学 | 世界高水平大学(特色) | |
中央美术学院 | 世界高水平大学(特色) | |
北京体育大学 | 世界高水平大学(特色) | |
外交学院 | 世界高水平大学(特色) | |
北京外国语大学 | 世界高水平大学(特色) | |
海军军医大学 | 世界高水平大学(特色) | |
世界高水平大学(特色) | ||
中央戏剧学院 | 世界高水平大学(特色) | |
中央音乐学院 | 世界高水平大学(特色) | |
中国音乐学院 | 世界高水平大学(特色) | |
中国美术学院 | 中国一流大学(特色) | |
上海体育学院 | 中国一流大学(特色) | |
上海外国语大学 | 中国一流大学(特色) | |
上海音乐学院 | 中国一流大学(特色) |
中国重点大学名单:39所985
排名 | 名称 | 所在地 |
1 | 清华大学 | 北京 |
2 | 北京大学 | 北京 |
3 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
4 | 复旦大学 | 上海 |
5 | 中国人民大学 | 北京 |
6 | 上海交通大学 | 上海 |
7 | 南京大学 | 江苏 |
8 | 同济大学 | 上海 |
9 | 浙江大学 | 浙江 |
10 | 南开大学 | 天津 |
11 | 北京航空航天大学 | 北京 |
12 | 北京师范大学 | 北京 |
13 | 武汉大学 | 湖北 |
14 | 西安交通大学 | 陕西 |
15 | 天津大学 | 天津 |
16 | 华中科技大学 | 湖北 |
17 | 北京理工大学 | 北京 |
18 | 东南大学 | 江苏 |
19 | 中山大学 | 广东 |
20 | 华东师范大学 | 上海 |
21 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
22 | 厦门大学 | 福建 |
23 | 西北工业大学 | 陕西 |
24 | 中南大学 | 湖南 |
25 | 大连理工大学 | 辽宁 |
26 | 四川大学 | 四川 |
27 | 电子科技大学 | 四川 |
28 | 华南理工大学 | 广东 |
29 | 吉林大学 | 吉林 |
30 | 湖南大学 | 湖南 |
31 | 重庆大学 | 重庆 |
32 | 山东大学 | 山东 |
33 | 中国农业大学 | 北京 |
34 | 中国海洋大学 | 山东 |
35 | 中央民族大学 | 北京 |
36 | 东北大学 | 辽宁 |
37 | 兰州大学 | 甘肃 |
38 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
暂无 | 国防科技大学 | 湖南 |
中国重点大学名单:116所211
排名 | 名称 | 所在地 |
1 | 清华大学 | 北京 |
2 | 北京大学 | 北京 |
3 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
4 | 复旦大学 | 上海 |
5 | 中国人民大学 | 北京 |
6 | 上海交通大学 | 上海 |
7 | 南京大学 | 江苏 |
8 | 同济大学 | 上海 |
9 | 浙江大学 | 浙江 |
10 | 上海财经大学 | 上海 |
11 | 南开大学 | 天津 |
12 | 北京航空航天大学 | 北京 |
13 | 中央财经大学 | 北京 |
14 | 北京师范大学 | 北京 |
15 | 武汉大学 | 湖北 |
16 | 对外经济贸易大学 | 北京 |
17 | 西安交通大学 | 陕西 |
18 | 天津大学 | 天津 |
19 | 华中科技大学 | 湖北 |
20 | 北京理工大学 | 北京 |
21 | 东南大学 | 江苏 |
22 | 北京外国语大学 | 北京 |
23 | 中山大学 | 广东 |
24 | 中国政法大学 | 北京 |
25 | 华东师范大学 | 上海 |
26 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
27 | 北京邮电大学 | 北京 |
28 | 厦门大学 | 福建 |
29 | 上海外国语大学 | 上海 |
30 | 西北工业大学 | 陕西 |
31 | 西南财经大学 | 四川 |
32 | 中南大学 | 湖南 |
33 | 大连理工大学 | 辽宁 |
34 | 中国传媒大学 | 北京 |
35 | 四川大学 | 四川 |
36 | 电子科技大学 | 四川 |
37 | 中南财经政法大学 | 湖北 |
38 | 华南理工大学 | 广东 |
39 | 吉林大学 | 吉林 |
40 | 南京航空航天大学 | 江苏 |
41 | 湖南大学 | 湖南 |
42 | 重庆大学 | 重庆 |
43 | 北京科技大学 | 北京 |
44 | 北京交通大学 | 北京 |
45 | 山东大学 | 山东 |
46 | 华东理工大学 | 上海 |
47 | 西安电子科技大学 | 陕西 |
48 | 天津医科大学 | 天津 |
49 | 南京理工大学 | 江苏 |
50 | 中国农业大学 | 北京 |
51 | 华中师范大学 | 湖北 |
52 | 中国海洋大学 | 山东 |
53 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |
54 | 中央民族大学 | 北京 |
55 | 华北电力大学 | 北京 |
56 | 北京中医药大学 | 北京 |
57 | 暨南大学 | 广东 |
58 | 苏州大学 | 江苏 |
59 | 武汉理工大学 | 湖北 |
60 | 东北大学 | 辽宁 |
61 | 兰州大学 | 甘肃 |
62 | 中国药科大学 | 江苏 |
63 | 东华大学 | 上海 |
64 | 河海大学 | 江苏 |
65 | 北京林业大学 | 北京 |
66 | 河北工业大学 | 河北 |
67 | 北京工业大学 | 北京 |
68 | 江南大学 | 江苏 |
69 | 北京化工大学 | 北京 |
70 | 西南交通大学 | 四川 |
71 | 上海大学 | 上海 |
72 | 南京师范大学 | 江苏 |
73 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 |
74 | 中国地质大学(北京) | 北京 |
75 | 西北大学 | 陕西 |
76 | 东北师范大学 | 吉林 |
77 | 长安大学 | 陕西 |
78 | 中国矿业大学(北京) | 北京 |
79 | 华中农业大学 | 湖北 |
80 | 合肥工业大学 | 安徽 |
81 | 广西大学 | 广西 |
82 | 中国石油大学(华东) | 山东 |
83 | 陕西师范大学 | 陕西 |
84 | 南京农业大学 | 江苏 |
85 | 湖南师范大学 | 湖南 |
86 | 福州大学 | 福建 |
87 | 大连海事大学 | 辽宁 |
88 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
89 | 西南大学 | 重庆 |
90 | 中国矿业大学 | 江苏 |
91 | 云南大学 | 云南 |
92 | 太原理工大学 | 山西 |
93 | 华南师范大学 | 广东 |
94 | 北京体育大学 | 北京 |
95 | 中国石油大学(北京) | 北京 |
96 | 安徽大学 | 安徽 |
97 | 东北林业大学 | 黑龙江 |
98 | 东北农业大学 | 黑龙江 |
99 | 辽宁大学 | 辽宁 |
100 | 南昌大学 | 江西 |
101 | 延边大学 | 吉林 |
102 | 内蒙古大学 | 内蒙古 |
103 | 四川农业大学 | 四川 |
104 | 海南大学 | 海南 |
105 | 贵州大学 | 贵州 |
106 | 郑州大学 | 河南 |
107 | 新疆大学 | 新疆 |
108 | 宁夏大学 | 宁夏 |
109 | 石河子大学 | 新疆 |
110 | 青海大学 | 青海 |
暂无 | 国防科技大学 | 湖南 |
暂无 | 中央音乐学院 | 北京 |
暂无 | 第二军医大学 | 上海 |
暂无 | 陕西 | |
暂无 | 华北电力大学(保定) | 河北 |
暂无 | 西藏大学 | 西藏 |
赞 (0)