2020年04月22日猪价——最新生猪价格【安佑集团• 特约猪价】
全国生猪(外三元)猪价地图
区域 | 省 市 | 04-22 | 04-21 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 32.86 | 32.67 | 0.19 | -0.21 |
山东省 | 32.32 | 32.29 | 0.03 | 0.00 | |
浙江省 | 36.09 | 35.90 | 0.19 | -0.31 | |
江西省 | 34.83 | 34.92 | -0.09 | -0.72 | |
福建省 | 35.60 | 35.91 | -0.31 | -0.90 | |
江苏省 | 33.21 | 33.25 | -0.04 | -0.40 | |
上海市 | 35.75 | 36.65 | -0.90 | -0.20 | |
西北 | 新疆 | 30.83 | 30.41 | 0.42 | 0.17 |
陕西省 | 32.36 | 32.29 | 0.07 | -0.74 | |
甘肃省 | 31.47 | 31.87 | -0.40 | -0.48 | |
青海省 | 30.82 | 30.82 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 31.20 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 32.93 | 32.81 | 0.12 | 0.02 |
湖南省 | 34.81 | 35.03 | -0.22 | -0.77 | |
湖北省 | 33.43 | 33.84 | -0.41 | -0.58 | |
华北 | 北京市 | 32.16 | 31.68 | 0.48 | 0.14 |
天津市 | 31.83 | 31.95 | -0.12 | -0.10 | |
山西省 | 31.83 | 31.85 | -0.02 | -0.31 | |
河北省 | 32.17 | 32.13 | 0.04 | -0.06 | |
内蒙古 | 31.61 | 31.43 | 0.18 | -0.14 | |
华南 | 广 西 | 35.63 | 35.75 | -0.12 | -0.91 |
广东省 | 35.83 | 36.62 | -0.79 | -1.25 | |
海南省 | 36.60 | 37.20 | -0.60 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 31.30 | 31.78 | -0.48 | -0.48 |
黑龙江 | 30.92 | 31.20 | -0.28 | -0.46 | |
吉林省 | 31.26 | 31.35 | -0.09 | -0.18 | |
西南 | 四川省 | 35.79 | 35.67 | 0.12 | -0.34 |
贵州省 | 33.98 | 34.85 | -0.87 | -2.45 | |
云南省 | 32.38 | 32.85 | -0.47 | -0.58 | |
重庆市 | 35.37 | 34.98 | 0.39 | -0.09 |
区域 | 省 市 | 04-22 | 04-21 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1966 | 2024 | -58 | -110 |
山东省 | 1987 | 1979 | 8 | 9 | |
浙江省 | 2100 | 2005 | 95 | 20 | |
江西省 | 2125 | 2075 | 50 | 64 | |
福建省 | 2153 | 2184 | -31 | -22 | |
江苏省 | 2087 | 2082 | 5 | 75 | |
上海市 | 2100 | 2100 | 0 | -39 | |
西北 | 新疆 | 1992 | 2004 | -12 | -8 |
陕西省 | 2136 | 2142 | -6 | 62 | |
甘肃省 | 2057 | 2020 | 37 | 112 | |
青海省 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | |
宁夏 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
华中 | 河南省 | 2072 | 2039 | 33 | 60 |
湖南省 | 2136 | 2175 | -39 | -55 | |
湖北省 | 2128 | 2039 | 89 | 89 | |
华北 | 北京市 | 2006 | 2011 | -5 | 91 |
天津市 | 2030 | 1970 | 60 | 31 | |
山西省 | 2033 | 2008 | 25 | 27 | |
河北省 | 1984 | 1974 | 10 | 37 | |
内蒙古 | 1905 | 1905 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 2057 | 2124 | -67 | -48 |
广东省 | 1985 | 2073 | -88 | -27 | |
海南省 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 1974 | 1984 | -10 | 2 |
黑龙江 | 1867 | 1877 | -10 | 10 | |
吉林省 | 1864 | 1902 | -38 | -10 | |
西南 | 四川省 | 2212 | 2176 | 36 | 9 |
贵州省 | 2100 | 2050 | 50 | 16 | |
云南省 | 2300 | 2299 | 1 | -12 | |
重庆市 | 2142 | 2194 | -52 | -83 |
区域 | 省 市 | 04-22 | 04-21 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3225 | 3252 | -27 | -93 |
山东省 | 3252 | 3255 | -3 | -60 | |
浙江省 | 3070 | 3040 | 30 | -115 | |
江西省 | 3333 | 3277 | 56 | 103 | |
福建省 | 3032 | 3059 | -27 | -50 | |
江苏省 | 3132 | 3214 | -82 | -54 | |
上海市 | 3050 | 3100 | -50 | -126 | |
西北 | 新疆 | 3787 | 3820 | -33 | 37 |
陕西省 | 3431 | 3427 | 4 | 44 | |
甘肃省 | 3506 | 3475 | 31 | -60 | |
青海省 | 3151 | 3151 | 0 | 0 | |
宁夏 | 3421 | 3421 | 0 | 0 | |
华中 | 河南省 | 3330 | 3343 | -13 | -63 |
湖南省 | 3323 | 3370 | -47 | -6 | |
湖北省 | 3226 | 3237 | -11 | -45 | |
华北 | 北京市 | 3184 | 3218 | -34 | -152 |
天津市 | 3042 | 3142 | -100 | -115 | |
山西省 | 3370 | 3347 | 23 | -3 | |
河北省 | 3328 | 3303 | 25 | -4 | |
内蒙古 | 3310 | 3310 | 0 | -5 | |
华南 | 广 西 | 3043 | 3051 | -8 | -48 |
广东省 | 3020 | 3023 | -3 | 25 | |
海南省 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 3192 | 3175 | 17 | 9 |
黑龙江 | 3596 | 3621 | -25 | -74 | |
吉林省 | 3431 | 3352 | 79 | -47 | |
西南 | 四川省 | 3405 | 3327 | 78 | -17 |
贵州省 | 3260 | 3260 | 0 | 0 | |
云南省 | 3306 | 3392 | -86 | -86 | |
重庆市 | 3216 | 3254 | -38 | 22 |
赞 (0)