新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.1.17
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 202767 | 24306043 | 14343644 | 405261 | 详情 |
印度 | 15144 | 10557985 | 10196885 | 152274 | |
巴西 | 61567 | 8455059 | 7485823 | 209296 | |
俄罗斯 | 0 | 3507201 | 2905972 | 64134 | |
英国 | 41425 | 3367070 | 7862 | 88747 | 详情 |
法国 | 40 | 2931686 | 213997 | 70093 | 详情 |
土耳其 | 7550 | 2380665 | 2254052 | 23832 | |
意大利 | 16310 | 2368733 | 1729216 | 81800 | 详情 |
西班牙 | 0 | 2252164 | 196958 | 53314 | 详情 |
德国 | 6069 | 2038645 | 1680479 | 46464 | 详情 |
哥伦比亚 | 20855 | 1891034 | 1711924 | 48256 | |
阿根廷 | 8932 | 1791979 | 1573104 | 45295 | |
墨西哥 | 20523 | 1630258 | 1212403 | 140241 | |
波兰 | 0 | 1429612 | 1173087 | 33213 | |
南非 | 13973 | 1325659 | 1083978 | 36851 | |
伊朗 | 0 | 1324395 | 1113224 | 56717 | 详情 |
乌克兰 | 0 | 1192114 | 888202 | 21637 | |
秘鲁 | 0 | 1056023 | 978072 | 38654 | |
荷兰 | 5324 | 919712 | 11786 | 13066 | |
印度尼西亚 | 0 | 896642 | 727358 | 25767 | |
捷克 | 0 | 883906 | 719844 | 14215 | |
加拿大 | 6359 | 706897 | 614692 | 17887 | |
罗马尼亚 | 0 | 691488 | 620058 | 17164 | |
比利时 | 4323 | 677209 | 46959 | 20396 | |
智利 | 4313 | 665493 | 622321 | 17435 | |
伊拉克 | 0 | 607587 | 567898 | 12935 | |
以色列 | 8450 | 543499 | 455698 | 3959 | |
葡萄牙 | 10947 | 539416 | 402542 | 8709 | |
孟加拉国 | 0 | 527063 | 471756 | 7883 | |
瑞典 | 0 | 523486 | 4971 | 10323 | |
巴基斯坦 | 2521 | 519291 | 473639 | 10951 | |
菲律宾 | 0 | 498691 | 460133 | 9884 | |
瑞士 | 0 | 495228 | 317600 | 8675 | |
摩洛哥 | 1240 | 458865 | 433937 | 7911 | |
奥地利 | 0 | 392511 | 367785 | 7053 | |
塞尔维亚 | 1393 | 371216 | 31536 | 3730 | |
沙特阿拉伯 | 0 | 364753 | 356541 | 6318 | |
匈牙利 | 0 | 350587 | 227325 | 11264 | |
日本 | 95 | 324963 | 243817 | 4261 | 详情 |
约旦 | 706 | 313557 | 297245 | 4137 | |
巴拿马 | 2677 | 296269 | 236954 | 4738 | |
尼泊尔 | 0 | 267056 | 261044 | 1954 | |
阿联酋 | 0 | 249808 | 222106 | 740 | |
黎巴嫩 | 5872 | 249158 | 151080 | 1866 | |
格鲁吉亚 | 0 | 247025 | 231385 | 2916 | |
厄瓜多尔 | 3942 | 230808 | 193581 | 14316 | |
阿塞拜疆 | 0 | 226951 | 214423 | 2998 | |
克罗地亚 | 0 | 224575 | 215276 | 4588 | |
白俄罗斯 | 0 | 223537 | 206676 | 1573 | |
斯洛伐克 | 0 | 222752 | 166555 | 3417 | |
哈萨克斯坦 | 1072 | 214927 | 187608 | 2887 | |
保加利亚 | 233 | 211736 | 156326 | 8474 | |
多米尼加 | 2370 | 191339 | 142030 | 2432 | |
丹麦 | 1 | 188878 | 167026 | 1748 | |
玻利维亚 | 2091 | 185680 | 142948 | 9596 | |
哥斯达黎加 | 0 | 184187 | 141374 | 2416 | |
突尼斯 | 2166 | 177231 | 127854 | 5616 | |
爱尔兰 | 3232 | 169780 | 23364 | 2595 | |
立陶宛 | 0 | 166680 | 104047 | 2414 | |
亚美尼亚 | 0 | 164235 | 152615 | 2987 | |
科威特 | 435 | 157399 | 150678 | 947 | |
埃及 | 887 | 155507 | 122291 | 8527 | |
马来西亚 | 0 | 155095 | 117375 | 594 | |
摩尔多瓦 | 377 | 152640 | 142669 | 3245 | |
巴勒斯坦 | 0 | 151569 | 138495 | 1700 | |
危地马拉 | 1038 | 148598 | 133788 | 5220 | |
斯洛文尼亚 | 17 | 148556 | 121288 | 3140 | |
希腊 | 510 | 148370 | 93764 | 5441 | |
卡塔尔 | 0 | 147089 | 143612 | 246 | |
波多黎各 | 0 | 135793 | 69699 | 1555 | |
缅甸 | 491 | 133869 | 117081 | 2942 | |
洪都拉斯 | 1095 | 133507 | 60056 | 3348 | |
阿曼 | 0 | 131264 | 123593 | 1509 | |
埃塞俄比亚 | 446 | 130772 | 116045 | 2029 | |
巴拉圭 | 859 | 121648 | 96687 | 2495 | |
委内瑞拉 | 450 | 119306 | 112622 | 1101 | |
波黑 | 0 | 117011 | 84650 | 4411 | |
尼日利亚 | 1598 | 108943 | 85367 | 1420 | |
利比亚 | 0 | 108017 | 85068 | 1651 | |
阿尔及利亚 | 230 | 103611 | 70373 | 2831 | |
肯尼亚 | 0 | 99082 | 83324 | 1728 | |
巴林 | 248 | 97268 | 94039 | 358 | |
北马其顿 | 360 | 88749 | 71592 | 2696 | |
吉尔吉斯斯坦 | 123 | 83109 | 78994 | 1384 | |
乌兹别克斯坦 | 64 | 77968 | 76436 | 619 | |
韩国 | 520 | 72340 | 58253 | 1249 | 详情 |
阿尔巴尼亚 | 581 | 67216 | 40090 | 1270 | |
新加坡 | 0 | 59083 | 58784 | 29 | |
挪威 | 243 | 58445 | 17998 | 517 | |
加纳 | 0 | 56981 | 55236 | 341 | |
黑山 | 406 | 55136 | 44856 | 743 | |
拉脱维亚 | 0 | 55097 | 41261 | 961 | |
阿富汗 | 0 | 53938 | 45465 | 2336 | |
斯里兰卡 | 376 | 52313 | 44746 | 256 | |
萨尔瓦多 | 627 | 50784 | 44777 | 1479 | |
卢森堡 | 0 | 48630 | 45654 | 549 | |
芬兰 | 0 | 40101 | 31000 | 618 | |
乌干达 | 0 | 38085 | 13083 | 304 | |
爱沙尼亚 | 0 | 36691 | 26225 | 320 | |
赞比亚 | 0 | 36074 | 25106 | 537 | |
乌拉圭 | 723 | 31669 | 23136 | 298 | |
纳米比亚 | 309 | 30198 | 26468 | 280 | |
塞浦路斯 | 202 | 28811 | 2057 | 167 | |
澳大利亚 | 19 | 28708 | 25913 | 909 | |
喀麦隆 | 674 | 28010 | 26861 | 455 | |
津巴布韦 | 772 | 26881 | 15872 | 683 | |
莫桑比克 | 858 | 25862 | 18515 | 234 | |
苏丹 | 0 | 25730 | 15240 | 1576 | |
科特迪瓦 | 0 | 24856 | 23104 | 141 | |
塞内加尔 | 0 | 22738 | 19052 | 509 | |
刚果(金) | 0 | 20693 | 14804 | 630 | |
安哥拉 | 86 | 18765 | 16225 | 431 | |
马达加斯加 | 0 | 18001 | 17447 | 267 | |
古巴 | 405 | 17501 | 13180 | 166 | |
博茨瓦纳 | 0 | 17365 | 13519 | 71 | |
毛里塔尼亚 | 36 | 15999 | 14431 | 401 | |
马耳他 | 0 | 15447 | 12460 | 238 | |
马尔代夫 | 51 | 14426 | 13505 | 49 | |
几内亚 | 0 | 14098 | 13320 | 81 | |
牙买加 | 104 | 14096 | 11674 | 323 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
叙利亚 | 92 | 12942 | 6474 | 824 | |
佛得角 | 125 | 12901 | 12134 | 119 | |
斯威士兰 | 204 | 12736 | 8076 | 360 | |
泰国 | 374 | 12054 | 9015 | 70 | |
马拉维 | 562 | 11785 | 5992 | 300 | |
伯利兹 | 0 | 11529 | 10650 | 281 | |
卢旺达 | 277 | 10850 | 7193 | 140 | |
海地 | 46 | 10681 | 8905 | 238 | |
加蓬 | 0 | 9899 | 9658 | 66 | |
法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
安道尔 | 92 | 9038 | 8116 | 91 | |
布基纳法索 | 118 | 9000 | 7102 | 101 | |
巴哈马 | 0 | 8032 | 6525 | 175 | |
马里 | 23 | 7823 | 5531 | 308 | |
刚果(布) | 0 | 7709 | 5846 | 114 | |
苏里南 | 60 | 7469 | 6689 | 141 | |
特立尼达和多巴哥 | 27 | 7370 | 6923 | 131 | |
圭亚那 | 46 | 6851 | 6126 | 170 | |
莱索托 | 0 | 6241 | 1585 | 87 | |
尼加拉瓜 | 0 | 6152 | 4225 | 167 | |
冰岛 | 0 | 5956 | 5767 | 29 | |
吉布提 | 0 | 5903 | 5819 | 61 | |
赤道几内亚 | 0 | 5356 | 5189 | 86 | |
中非共和国 | 0 | 4973 | 4885 | 63 | |
阿鲁巴 | 0 | 4791 | 4640 | 45 | |
索马里 | 0 | 4744 | 3666 | 130 | |
多哥 | 52 | 4272 | 3763 | 73 | |
尼日尔 | 27 | 4132 | 2951 | 138 | |
冈比亚 | 0 | 3897 | 3689 | 127 | |
南苏丹 | 0 | 3670 | 3181 | 63 | |
贝宁 | 0 | 3413 | 3245 | 46 | |
塞拉利昂 | 11 | 2970 | 2025 | 77 | |
乍得 | 48 | 2855 | 2107 | 111 | |
圣马力诺 | 11 | 2778 | 2455 | 65 | |
几内亚比绍 | 0 | 2478 | 2400 | 45 | |
列支敦士登公国 | 0 | 2370 | 2211 | 49 | |
新西兰 | 10 | 2256 | 2149 | 25 | |
也门 | 1 | 2112 | 1419 | 612 | |
利比里亚 | 5 | 1887 | 1701 | 84 | |
厄立特里亚 | 0 | 1877 | 1073 | 6 | |
越南 | 0 | 1537 | 1380 | 35 | |
蒙古 | 5 | 1517 | 947 | 2 | |
摩纳哥 | 25 | 1194 | 977 | 7 | |
布隆迪 | 35 | 1185 | 773 | 2 | |
科摩罗 | 0 | 1169 | 949 | 21 | |
圣多美和普林西比 | 5 | 1130 | 993 | 17 | |
巴巴多斯 | 59 | 1095 | 493 | 7 | |
不丹 | 0 | 842 | 553 | 1 | |
巴布亚新几内亚 | 0 | 834 | 755 | 9 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
塞舌尔 | 40 | 696 | 525 | 2 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
圣卢西亚 | 35 | 611 | 329 | 8 | |
毛里求斯 | 0 | 547 | 516 | 10 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
圣文森特岛 | 0 | 450 | 110 | 1 | |
柬埔寨 | 3 | 439 | 385 | 0 | |
直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
安提瓜和巴布达 | 0 | 187 | 156 | 6 | |
文莱 | 0 | 174 | 168 | 3 | |
格林纳达 | 0 | 139 | 129 | 1 | |
多米尼克 | 1 | 110 | 102 | 0 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
斐济 | 2 | 55 | 47 | 2 | |
东帝汶 | 0 | 52 | 49 | 0 | |
老挝 | 0 | 41 | 41 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 34 | 32 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 |
赞 (0)