通吃率前排名
2020年11月26日通吃率与主动率排前20名
300669 | 沪宁股份 分时 日线 月线 | |
2 | 603825 | 华扬联众 分时 日线 月线 |
3 | 002090 | 金智科技 分时 日线 月线 |
4 | 600795 | 国电电力 分时 日线 月线 |
5 | 002545 | 东方铁塔 分时 日线 月线 |
6 | 603326 | 我乐家居 分时 日线 月线 |
7 | 000966 | 长源电力 分时 日线 月线 |
8 | 002863 | 今飞凯达 分时 日线 月线 |
9 | 601658 | 邮储银行 分时 日线 月线 |
10 | 000007 | 全新好 分时 日线 月线 |
11 | 603789 | 星光农机 分时 日线 月线 |
12 | 600642 | 申能股份 分时 日线 月线 |
13 | 000573 | 粤宏远A 分时 日线 月线 |
14 | 600160 | 巨化股份 分时 日线 月线 |
15 | 600707 | 彩虹股份 分时 日线 月线 |
16 | 000631 | 顺发恒业 分时 日线 月线 |
17 | 600173 | 卧龙地产 分时 日线 月线 |
18 | 603603 | 博天环境 分时 日线 月线 |
19 | 002014 | 永新股份 分时 日线 月线 |
20 | 002682 | 龙洲股份 分时 日线 月线 |
1 | 002647 | 民盛金科 分时 日线 月线 |
2 | 002801 | 微光股份 分时 日线 月线 |
3 | 002795 | 永和智控 分时 日线 月线 |
4 | 603222 | 济民制药 分时 日线 月线 |
5 | 600593 | 大连圣亚 分时 日线 月线 |
6 | 000587 | 金洲慈航 分时 日线 月线 |
7 | 300503 | 昊志机电 分时 日线 月线 |
8 | 000780 | *ST平能 分时 日线 月线 |
9 | 600795 | 国电电力 分时 日线 月线 |
10 | 603768 | 常青股份 分时 日线 月线 |
11 | 603089 | 正裕工业 分时 日线 月线 |
12 | 688168 | 安博通 分时 日线 月线 |
13 | 600782 | 新钢股份 分时 日线 月线 |
14 | 000687 | 华讯方舟 分时 日线 月线 |
15 | 000007 | 全新好 分时 日线 月线 |
16 | 688098 | 申联生物 分时 日线 月线 |
17 | 600366 | 宁波韵升 分时 日线 月线 |
18 | 002871 | 伟隆股份 分时 日线 月线 |
19 | 002862 | 实丰文化 分时 日线 月线 |
20 | 002090 | 金智科技 分时 日线 月线 |
特大差排名
1 | 605177 | 分时 日线 月线 |
2 | 003004 | 查股网 分时 日线 月线 |
3 | 002510 | 天汽模 分时 日线 月线 |
4 | 603518 | 维格娜丝 分时 日线 月线 |
5 | 000966 | 长源电力 分时 日线 月线 |
6 | 000700 | 模塑科技 分时 日线 月线 |
7 | 002232 | 启明信息 分时 日线 月线 |
8 | 002193 | 如意集团 分时 日线 月线 |
9 | 605399 | 晨光新材 分时 日线 月线 |
10 | 000813 | 德展健康 分时 日线 月线 |
11 | 603790 | 雅运股份 分时 日线 月线 |
12 | 002802 | 洪汇新材 分时 日线 月线 |
13 | 002545 | 东方铁塔 分时 日线 月线 |
14 | 600795 | 国电电力 分时 日线 月线 |
15 | 600744 | 华银电力 分时 日线 月线 |
16 | 002775 | 文科园林 分时 日线 月线 |
17 | 002670 | 国盛金控 分时 日线 月线 |
18 | 603011 | 合锻智能 分时 日线 月线 |
19 | 002863 | 今飞凯达 分时 日线 月线 |
20 | 601010 | 文峰股份 分时 日线 月线 |
序号 | 股票代码 |
---|
赞 (0)