天鹅座(北天星座)
天鹅座为北天星座之一。每年9月25日20时,天鹅星座升上中天。夏秋季节是观测天鹅座的最佳时期。有趣的是,天鹅座由升到落真如同天鹅飞翔一般:它侧着身子由东北方升上天空,到天顶时,头指南偏西,移到西北方时,变成头朝下尾朝上没入地平线。
星座介绍:
观测特点
天鹅座完全沉浸在白茫茫的银河之中,与银河两岸的天鹰座和天琴座鼎足而立,这三个星座的三颗主星(α星)组成了一个大的三角形(夏天的大三角)。座内目视星等亮于6等的星有191颗,其中亮于4等的星有22颗之多。所以,在夏天的夜空中,虽然银河像轻纱,繁星密布,但是天鹅座并不难寻找,在银河之中仍能显赫它的容光。
外形特点
天鹅座主要星排列得很像一个大十字架,所以过去也称“北十字”。把十字架想象为天鹅是很容易的,十字下那长长的一竖就是天鹅长长的脖子,一横为天鹅展开的双翼。
研究历史
在古希腊时代,天鹅座的主星就已被描绘成一只天鹅,到阿拉伯《一千零一夜》中辛巴达航海故事里,它曾被描绘成“大鹏鸟”。
深空天体:
天鹅座α星
是一颗白色的一等星,距离我们1500光年,它是一颗超巨星,实际上放射着比太阳强烈5000倍的光,在这颗星的周围,有以每秒100公里的速度膨胀的气体云形成的包围圈。天鹅座α星在今后8300年的时候,距离天球的北极点仅仅6.6度,是最靠近北极的一颗亮星了,那时它将成为“北极星”。
天鹅座X-1射线源,是一个很强的X射线源.观测表明,它是一个有暗子星的双星系。看的见的一颗是热超巨星,看不见的伴星的质量约为太阳质量的十倍。观测到的X射线,有一个周期性的掩食,正表明了它是由物质坠落在看不见的伴星上所造成的。但是,质量那么大的暗星体到底是什么样的天体呢?人们企图用“黑洞”的理论来解释它。银河系最著名的黑洞 ――天鹅座 X-1 (Cyg X-1),是由一颗大质量恒星塌缩形成的,根本没有发生超新星爆发。他们的证据概括在上面这张包括了华丽天鹅座星区的彩色影像中,图中指出了天鹅座X-1和大质量恒星星系团(黄圈)天鹅座OB3。箭头显示了Cyg X-1的运动方向和速度,和与大质量恒星 Cyg OB3 的方向和速度的比较。相类似的运动特性显示,天鹅座X-1的前导星也是这个星系团的成员,而且在形成黑洞的过程中它的运动方向并没有改变。
M39
距离地球 900 光年,约占满月大小的星空。
NGC 6826
﹝闪烁行星状星云﹞大小近似木星的蓝色盘面,交替观察星云的两端会有一闪一闪的效果,乃得闪烁之名。
NGC 6992
﹝面纱星云﹞天鹅座环是巨大复杂的星云,五万年前的超新星爆炸遗留的残骸。若要见到整个天鹅座环,必须利用天文摄影。
NGC 7000
﹝北美洲星云﹞范围有 4 个满月大,最好用长时间曝光拍摄照片。形似北美洲,因而得名。星云是明亮的气体云,一般认为是由内部遮掩的恒星所照亮。
星座主要星体:
拜耳命名法 | 弗兰斯蒂德命名法 | 其他名称 | 中国星官 | 视星等 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
天鹅座α | 天鹅座50 | Deneb | 天津四 | 1.25 等 | 西方专名为“母鸡的尾” |
天鹅座β | ---- | Dajajah | 辇道增七 | 3.05 至 5.12 等(双星) | 西方专名为“母鸡的喙”,双星 |
天鹅座γ | ---- | Sadr | 天津一 | 2.23 等 | 西方专名为“母鸡的胸” |
天鹅座δ | ---- | ---- | 天津二 | 2.86 等 | ---- |
天鹅座ε | ---- | Gienah | 天津九 | 2.48 等 | ---- |
天鹅座ζ | ---- | ---- | 天津八 | 3.21 等 | ---- |
天鹅座η | ---- | ---- | 辇道增五 | 3.89 等 | ---- |
天鹅座θ | ---- | ---- | 奚仲三 | 4.49 等 | ---- |
天鹅座ι | ---- | ---- | 奚仲二 | 3.76 等 | ---- |
天鹅座κ | ---- | ---- | 奚仲一 | 3.80 等 | ---- |
天鹅座λ | ---- | ---- | 天津增卅 | 4.53 等 | ---- |
天鹅座μ | ---- | ---- | 臼一 | 4.73 等 | ---- |
天鹅座ν | ---- | ---- | 天津五 | 3.94 等 | ---- |
天鹅座ξ | ---- | ---- | 车府六 | 3.72 等 | ---- |
天鹅座ο1 | 天鹅座31 | HD 192577 | 天津增卅八 | 3.79 等 | ---- |
天鹅座π1 | 天鹅座80 | Azelfafaqe | 螣蛇四 | 4.69 等 | 乌龟 |
天鹅座π2 | 天鹅座81 | ---- | 螣蛇三 | 4.23 等 | ---- |
天鹅座ρ | ---- | ---- | 车府四 | 3.98 等 | ---- |
天鹅座σ | ---- | ---- | 天津增廿八 | 4.23 等 | ---- |
天鹅座τ | ---- | ---- | 天津六 | 3.74 等 | ---- |
天鹅座υ | ---- | ---- | 天津七 | 4.41 等 | ---- |
天鹅座φ | ---- | ---- | 辇道增六 | 4.69 等 | ---- |
天鹅座ω2 | ---- | Ruchba | 天津增卅四 | 5.44 等 | 母鸡之膝 |
---- | 天鹅座2 | ---- | 辇道增八 | 4.97 等 | ---- |
---- | 天鹅座4 | HD 183056 | 辇道四 | 5.15 等 | ---- |
---- | 天鹅座8 | ---- | 辇道增九 | 4.74 等 | ---- |
---- | 天鹅座11 | ---- | 辇道增三 | 6.05 等 | ---- |
---- | 天鹅座14 | HD 185872 | 天津增一 | 5.4 等 | ---- |
---- | 天鹅座15 | ---- | 辇道增四 | 4.89 等 | ---- |
---- | 天鹅座16 | ---- | 奚仲四 | 6.20 等 | 三星系统 |
---- | 天鹅座17 | ---- | 辇道五 | 5.00 等 | ---- |
---- | 天鹅座19 | ---- | 天津增二 | 5.12 等 | ---- |
---- | 天鹅座20 | ---- | 奚仲增二 | 5.03 等 | ---- |
---- | 天鹅座22 | ---- | 天津增三 | 4.94 等 | ---- |
---- | 天鹅座25 | ---- | 天津增四 | 5.19 等 | ---- |
---- | 天鹅座26 | ---- | 奚仲增三 | 5.05 等 | ---- |
---- | 天鹅座27 | ---- | 天津增五 | 5.36 等 | ---- |
---- | 天鹅座28 | ---- | 天津增六 | 4.93 等 | ---- |
---- | 天鹅座29 | HD 192640 | 天津增七 | 4.97 等 | ---- |
---- | 天鹅座30 | ---- | 天津三 | 4.80 等 | ---- |
---- | 天鹅座33 | ---- | 奚仲增四 | 4.30 等 | ---- |
---- | 天鹅座34 | 天鹅座P | 天津增九 | 4.77 等 | 高光度蓝变星 |
---- | 天鹅座35 | ---- | 天津增十四 | 5.17 等 | ---- |
---- | 天鹅座36 | ---- | 天津增八 | 5.58 等 | ---- |
---- | 天鹅座39 | ---- | 天津增十五 | 4.43 等 | ---- |
---- | 天鹅座40 | ---- | 天津增十 | 5.62 等 | ---- |
---- | 天鹅座41 | ---- | 天津增十六 | 4.01 等 | ---- |
---- | 天鹅座42 | ---- | 天津增十二 | 5.88 等 | ---- |
---- | 天鹅座43 | ---- | 天津增卅六 | 5.69 等 | ---- |
---- | 天鹅座44 | ---- | 天津增十一 | 6.19 等 | ---- |
---- | 天鹅座47 | ---- | 天津增十三 | 4.61 等 | ---- |
---- | 天鹅座48 | ---- | 天津增十七 | 6.32 等 | ---- |
---- | 天鹅座49 | ---- | 天津增十八 | 5.51 等 | ---- |
---- | 天鹅座51 | ---- | 车府增一 | 5.39 等 | ---- |
---- | 天鹅座52 | ---- | 天津增十九 | 4.22 等 | ---- |
---- | 天鹅座55 | ---- | 天津增卅三 | 4.84 等 | ---- |
---- | 天鹅座56 | ---- | 天津增卅一 | 5.04 等 | ---- |
---- | 天鹅座57 | ---- | 天津增卅二 | 4.78 等 | ---- |
---- | 天鹅座59 | ---- | 车府五 | 4.74 等 | ---- |
---- | 天鹅座60 | ---- | 车府增二 | 5.37 等 | ---- |
---- | 天鹅座61 | ---- | 天津增廿九 | 6.03 等 | ---- |
---- | 天鹅座63 | ---- | 车府增三 | 4.55 等 | ---- |
---- | 天鹅座69 | ---- | 天津增廿六 | 5.94 等 | ---- |
---- | 天鹅座70 | ---- | 天津增廿七 | 5.31 等 | ---- |
---- | 天鹅座71 | ---- | 车府增四 | 5.24 等 | ---- |
---- | 天鹅座72 | ---- | 车府增八 | 4.90 等 | ---- |
---- | 天鹅座74 | ---- | 车府七 | 5.04 等 | ---- |
---- | 天鹅座75 | ---- | 车府增五 | 5.11 等 | ---- |
---- | 天鹅座76 | ---- | 车府增七 | 6.11 等 | ---- |
---- | 天鹅座77 | ---- | 车府增六 | 5.69 等 | ---- |
---- | 天鹅座79 | ---- | ---- | 5.65 等 | ---- |
天鹅座KY | ---- | ---- | ---- | 10.77 等 | 红超巨星 |
天鹅座T | ---- | ---- | 天津增四十 | 4.92 等 | ---- |
天鹅座NML | ---- | ---- | ---- | 16.60 等 | 红特超巨星 |
天鹅座V380 | ---- | ---- | ---- | 5.69 等 | ---- |
天鹅座V389 | ---- | ---- | ---- | 5.59 等 | ---- |
天鹅座V404 | ---- | ---- | ---- | 11.20 至 18.80 等 | 黑洞联星系统 |
天鹅座V460 | ---- | ---- | ---- | 6.07 等 | ---- |
天鹅座V1143 | ---- | ---- | ---- | 5.82 等 | ---- |
天鹅座V1334 | ---- | ---- | ---- | 5.83 等 | ---- |
天鹅座V1500 | ---- | ---- | ---- | 17.10 等 | 变星 |
天鹅座V1619 | ---- | ---- | ---- | 6.17 等 | ---- |
天鹅座V1762 | ---- | ---- | ---- | 5.81 等 | ---- |
天鹅座V1765 | ---- | ---- | ---- | 6.44 等 | ---- |
天鹅座V1773 | ---- | ---- | ---- | 6.45 等 | ---- |
天鹅座V1934 | ---- | ---- | ---- | 6.58 等 | ---- |
天鹅座V1942 | ---- | ---- | ---- | 5.60 等 | ---- |
天鹅座X | ---- | ---- | ---- | 6.48 等 | 造父变星 |
天鹅座X-1 | ---- | ---- | ---- | 8.95 等 | 双星系统 |
---- | ---- | 开普勒22 、Kepler-22 | ---- | 11.66 等 | 有类地行星开普勒22b |
---- | ---- | 开普勒36 | ---- | 11.90 等 | ---- |
---- | ---- | 开普勒47 | ---- | 15.18 等 | ---- |
---- | ---- | 开普勒69 | ---- | 13.70 等 | ---- |
---- | ---- | 开普勒70 | ---- | 14.87 等 | ---- |
---- | ---- | 开普勒89 | ---- | 12.40 等 | 有4颗行星 |
---- | ---- | 开普勒186 | ---- | 15.29 等 | 有5颗行星 |
---- | ---- | 开普勒452 | ---- | 13.43 等 | 有5颗行星 |
---- | ---- | HAT-P-7 | ---- | 10.46 等 | ---- |
---- | ---- | KIC 9832227 | ---- | 12.27 至 12.46 等 | ---- |
---- | ---- | KIC 12735740 | ---- | ---- | ---- |
---- | ---- | M1-92、足迹星云 | ---- | 11.70 等 | ---- |
---- | ---- | M29 | ---- | ---- | 疏散星团 |
---- | ---- | M39、NGC 7092 | ---- | 5.50 等 | 疏散星团 |
---- | ---- | SS天鹅座 | ---- | ---- | ---- |
---- | ---- | 天鹅座OB2 | ---- | 6.10 等 | 星团 |
---- | ---- | 面纱星云 | ---- | ---- | ---- |
---- | ---- | 蛋星云 | ---- | 14.00 等 | ---- |
---- | ---- | 北美洲星云、NGC 7000 | ---- | ---- | ---- |
主要星体:
拜耳命名法 | 其他名称 | 中国星官 | 视星等 | 备注 |
---|---|---|---|---|
天鹅座α | Deneb | 天津四 | 1.25 | 西方专名为“母鸡的尾” |
天鹅座β | Dajajah | 辇道增七 | 3.05+5.12 | 西方专名为“母鸡的喙” |
天鹅座γ | Sadr | 天津一 | 2.23 | 西方专名为“母鸡的胸” |
天鹅座δ | ---- | 天津二 | 2.86 | ---- |
天鹅座ε | Gienah | 天津九 | 2.48 | ---- |
天鹅座ζ | ---- | 天津八 | 3.21 | ---- |
天鹅座η | ---- | 辇道增五 | 3.89 | ---- |
天鹅座θ | ---- | 奚仲三 | 4.49 | ---- |
天鹅座ι | ---- | 奚仲二 | 3.76 | ---- |
天鹅座κ | ---- | 奚仲一 | 3.80 | ---- |
天鹅座ν | ---- | 天津五 | 3.94 | ---- |
天鹅座ξ | ---- | 车府六 | 3.72 | ---- |
天鹅座π1 | Azelfafaqe | 螣蛇四 | 4.69 | 乌龟 |
天鹅座π2 | ---- | 螣蛇三 | 4.23 | ---- |
天鹅座ρ | ---- | 车府四 | 3.98 | ---- |
天鹅座τ | ---- | 天津六 | 3.74 | ---- |
天鹅座υ | ---- | 天津七 | 4.41 | ---- |
天鹅座ω2 | Ruchba | ---- | 5.44 | 母鸡之膝 |
天鹅座17 | ---- | 辇道五 | 5.00 | ---- |
天鹅座30 | ---- | 天津三 | 4.80 | ---- |
天鹅座59 | ---- | 车府五 | 4.74 | ---- |
天鹅座74 | ---- | 车府七 | 5.04 | ---- |
星座神话:
神话一
在希腊神话传说中,天神宙斯为公主勒达的美貌所吸引,但怕生性嫉妒的神后赫拉愤怒,并且若以自己的形象出现很难诱动这纯洁的少女。于是,他便想出一条诡计,变形为一只天鹅。
一天,勒达正在一个小岛上游玩,忽见从白云间飞下一只天鹅,它是那样美丽可爱,毫不怕人,任凭勒达抚摸和搂抱,它的羽毛洁白,身体柔软,勒达爱不释手,心中充满陶醉与兴奋,不知不觉竟抱着天鹅进入了梦乡。她醒来时,天鹅恋恋不舍地离开了她,展开强壮的双翅飞向天空。勒达回到王宫后身体感到不舒服,不久发现竟怀孕了。等到十月怀胎期满,生下一对孪生子。就是后来成为双子星座的希腊英雄卡斯托尔和波吕丢克斯。
后来,勒达遵从父王之命,嫁给了斯巴达国王廷达瑞俄斯为妻,又生了两个女儿,一个叫吕夫涅斯特拉,嫁给了特洛伊战争中希腊人的最高统帅阿伽门农;一个叫海伦,嫁给了阿伽门农的弟弟墨涅拉俄斯。宙斯回到天庭后,非常高兴,为纪念这次罗曼史,就把他化身的天鹅留在了天上,成为天鹅星座。
神话二
希腊神话传说中,太阳神的小儿子(法厄同)强驾父亲的“太阳车”但又不会驾驭,结果闯了大祸。天帝(宙斯)用雷电把他击死。法厄同的一位好朋友(赛格纳斯)知道后,哀痛万分,化作天鹅,在银河上空到处寻找法厄同的尸体。
神话三
宙斯为追求复仇女神涅墨西斯将自己变成天鹅,并命爱神阿弗洛狄忒变成一只鹰追捕自己,博取涅墨西斯同情,后来经过一番转折,终得美人芳心,宙斯为纪念此事,将天鹅和鹰一同升上天空,成为天鹅座和天鹰座。
神话四
宙斯曾变成天鹅引诱斯巴达女皇勒达,勒达后来诞下一蛋,生出双子座的卡斯托尔(Castor),波吕杜克斯(Polydeuces/Pollux)和海伦(有说是卡斯托尔和波吕杜克斯于一蛋,海伦和克吕滕涅斯特拉于另一蛋,总共两只蛋),后来蛋壳被放于斯巴达神殿,用丝带悬挂在屋顶,为免混淆,通常都把卡斯托尔和克吕滕涅斯特拉算是斯巴达皇廷达柔斯(Tyndareus)的骨肉,海伦和波吕杜克斯才是宙斯之骨肉。
神话五
宙斯经过雅典北面之Rhamnus,看见复仇女神涅墨西斯而一见钟情,涅墨西斯为避开宙斯,变身为不同的动物逃走,先从河道再从陆路,最后变成天鹅逃走,经过多番追逐后,仍未能摆脱宙斯的追逐,终被宙斯化身的天鹅逮住而施暴之。
流星雨:
天鹅座也有一个十分著名的流星雨,是火流星,一般出现在8月的下旬,最旺盛期在8月20日,辐射点在k星附近,流星末端常可见到明亮的爆发,在夏夜天空这是十分醒目。
P型星:
一种光谱具有特殊发射线、光谱型大部分是B型、气壳向外膨胀的恒星。天鹅座P星是这种恒星的典型代表。天鹅座P星的目视星等为4.9等。它发现于1600年,当时的目视星等增亮3等,一度被看作新星。以后光度有一系列不规则的变化,大约在1715年以后开始稳定下来。它是一颗具有特殊发射线的、光谱分类为B1Ⅰa的超巨星。关于它的各项参数颇有议。1979年的一项研究认为它的距离为1.8±0.7千秒差距,绝对热星等为-8.9±1.4,表面有效温度为17,000±3,000K,半径为60±30倍太阳半径,质量为40±20倍太阳质量。这颗星不断有物质抛出,质量损失率约每年3×10-5太阳质量。抛出的物质在周围形成向外膨胀的气壳,气壳密度比较稀薄,具备产生复合光谱的条件。天鹅座P型星的光谱结构很特殊,在发射线的短波端有一条吸收线,偶而在某些光谱成分处有两条吸收线。吸收线的紫移说明气壳不断向外膨胀,两条吸收线的出现说明有两个不同速度的气壳同时存在。根据各种元素的吸收线计算所得的气壳膨胀速度在每秒30~250公里的范围内,并已测得天鹅座P星的红外和射电辐射。