华夏航空上市半年:市值大缩水
2018年3月2日,支线航空第一股华夏航空正式上市。
此次华夏航空发行股本4050万股,发行价格为20.64元/股,加上原股本,发行后总股本为4.005亿股。
由于首发股本较少,华夏航空安排在中小板上市,由此成为民航业内第一家在深市中小板上市的公司,同时也创造了首发股本最少、首发价格最高的上市航空公司记录。
一、上市半年一路下跌,跌幅已超过50%
华夏航空上市后,股价一路冲高,连收6个涨停,并在3月12日这一日最高冲至49.30元,市值高达197亿元。
作为支线航空第一股,股价高达49.30元,市盈率接近50倍,实际上是透支了股价。
此后受股市下滑、人民币贬值以及油价上涨等因素影响,华夏走上了一路下跌的漫漫长路。
上市半年后的9月3日,股价最低已跌至22.51元,最大跌幅达到了54.3%,目前只比首发股价高2元,随时有破发的可能性。
可以说华夏航空上市半年,就是经历了大起大落的半年。
二、市值大缩水:老板缩水65亿,管理层缩水4亿
股权结构如下:
员工持股结构图
除华夏航空的实际控制人胡晓军及其夫人徐为外,通过持股平台持股的员工共有95名,占华夏航空员工总数的3.2%,这些员工涵盖了公司高层、中层、基层以及部分优秀员工。
按照出资额测算,除华夏航空实际控制人胡晓军及其夫人徐为外,华夏航空管理层及员工间接持有华夏航空1528万股,持股最高的其总裁吴龙江,间接持股106万股左右。
以管理层及员工持有的1528万股计算,按最高从49.30元跌至22.83(9月3日)收盘价,少赚4.04亿元。
其中损失最多还是总裁吴龙江,少赚了2823万元,高管少赚了800万元左右,部门经理少赚400-500万元左右,分部经理少赚300万元左右。
不过这只是账面浮动的问题,毕竟华夏航空承诺这些股票锁定期为三年,三年之后的股价才是最为重要。
当然我等吃瓜群众烦得比较多,这些原始股成本都非常低的,按照一嘉测算大概每股成本为1.56元,其实无论跌多少,这些持股员工都是大赚特赚的。
下表以3月12日49.30元最高价格以及9月3日收盘价(22.53)值测算管理层股票市值(单位:万元)
职务 | 姓名 | 股权 | 最高 市值 |
9月3 市值 |
少赚 |
总裁 | 吴龙江 | 107 | 5259 | 2435 | 2823 |
副总董秘 | 俸杰 | 47 | 2301 | 1065 | 1235 |
副总裁 | 罗彤 | 47 | 2301 | 1065 | 1235 |
副总裁 | 李三生 | 37 | 1841 | 852 | 988 |
副总裁 | 张红军 | 29 | 1433 | 664 | 769 |
副总裁 | 丘克 | 25 | 1233 | 571 | 662 |
总监 | 蒋涵如 | 33 | 1630 | 755 | 875 |
总监 | 万艳 | 33 | 1630 | 755 | 875 |
总监 | 范青松 | 33 | 1630 | 755 | 875 |
总监 | 刘宏 | 32 | 1578 | 731 | 847 |
总监 | 肖智军 | 29 | 1446 | 670 | 776 |
总监 | 刘连海 | 21 | 1052 | 487 | 565 |
总监 | 杨恒 | 21 | 1052 | 487 | 565 |
总监 | 郑志彬 | 21 | 1052 | 487 | 565 |
总监 | 李冰姝 | 21 | 1052 | 487 | 565 |
监事 | 邢宗熙 | 35 | 1709 | 791 | 918 |
董事 | 周翔 | 13 | 657 | 304 | 353 |
部门正职 | 张广伟 | 29 | 1446 | 670 | 776 |
部门正职 | 李志良 | 27 | 1315 | 609 | 706 |
部门正职 | 樊淋 | 26 | 1302 | 603 | 699 |
部门正职 | 田虎 | 25 | 1249 | 578 | 671 |
部门正职 | 黄小飞 | 25 | 1236 | 572 | 664 |
部门正职 | 余耀华 | 22 | 1085 | 502 | 582 |
部门正职 | 陈德志 | 21 | 1039 | 481 | 558 |
部门正职 | 张剑 | 17 | 841 | 390 | 452 |
部门正职 | 主杰 | 14 | 710 | 329 | 381 |
部门副职 | 祝晓桥 | 21 | 1052 | 487 | 565 |
部门副职 | 赵晓波 | 21 | 1025 | 475 | 551 |
部门副职 | 肖彤 | 21 | 1025 | 475 | 551 |
部门副职 | 姜达海 | 21 | 1025 | 475 | 551 |
部门副职 | 吴杰 | 21 | 1025 | 475 | 551 |
部门副职 | 张旭 | 21 | 1025 | 475 | 551 |
部门副职 | 向海英 | 20 | 986 | 457 | 529 |
部门副职 | 陈伟 | 19 | 920 | 426 | 494 |
部门副职 | 汤晓寒 | 18 | 887 | 411 | 476 |
部门副职 | 路卫东 | 17 | 855 | 396 | 459 |
部门副职 | 廖展翔 | 16 | 789 | 365 | 424 |
部门副职 | 黄化 | 15 | 763 | 353 | 409 |
部门副职 | 邹政 | 14 | 710 | 329 | 381 |
部门副职 | 崔峻 | 14 | 710 | 329 | 381 |
部门副职 | 朱小飞 | 13 | 657 | 304 | 353 |
部门副职 | 张旭威 | 2 | 99 | 46 | 53 |
基地副职 | 王禹 | 10 | 493 | 228 | 265 |
分部经理 | 周锦维 | 13 | 657 | 304 | 353 |
分部经理 | 张鹏 | 13 | 618 | 286 | 332 |
分部经理 | 王集梅 | 13 | 618 | 286 | 332 |
分部经理 | 李国强 | 13 | 618 | 286 | 332 |
分部经理 | 朱岳春 | 13 | 618 | 286 | 332 |
分部经理 | 王诚 | 13 | 618 | 286 | 332 |
分部经理 | 文冕 | 12 | 592 | 274 | 318 |
分部经理 | 殷玉勇 | 12 | 592 | 274 | 318 |
分部经理 | 韩映锋 | 12 | 592 | 274 | 318 |
分部经理 | 付元鹏 | 12 | 592 | 274 | 318 |
分部经理 | 冒雪梅 | 11 | 526 | 244 | 282 |
分部经理 | 张利辉 | 11 | 526 | 244 | 282 |
分部经理 | 张丽 | 11 | 526 | 244 | 282 |
分部经理 | 田文生 | 11 | 526 | 244 | 282 |
分部经理 | 邓民 | 11 | 526 | 244 | 282 |
分部经理 | 鲍文 | 11 | 552 | 256 | 296 |
分部经理 | 韩亭 | 11 | 552 | 256 | 296 |
分部经理 | 王镇 | 10 | 493 | 228 | 265 |
分部经理 | 黄凡 | 10 | 493 | 228 | 265 |
分部经理 | 屈艺 | 8 | 394 | 183 | 212 |
分部经理 | 洪麟 | 7 | 329 | 152 | 176 |
分部经理 | 徐坤 | 2 | 99 | 46 | 53 |
中队长 | 胡畔 | 12 | 592 | 274 | 318 |
中队长 | 王文懿 | 12 | 592 | 274 | 318 |
中队长 | 杨蕾 | 11 | 526 | 244 | 282 |
中队长 | 梁廷民 | 11 | 526 | 244 | 282 |
中队长 | 邹鹤飞 | 10 | 493 | 228 | 265 |
中队长 | 王智昕 | 10 | 493 | 228 | 265 |
分部副职 | 曾令军 | 9 | 434 | 201 | 233 |
分部副职 | 石卫云 | 9 | 426 | 197 | 229 |
分部副职 | 许建萍 | 8 | 408 | 189 | 219 |
分部副职 | 谌传家 | 8 | 394 | 183 | 212 |
分部副职 | 陈泽然 | 8 | 394 | 183 | 212 |
分部副职 | 陶燕 | 8 | 394 | 183 | 212 |
分部副职 | 郑永超 | 7 | 368 | 170 | 198 |
分部副职 | 官志坚 | 7 | 342 | 158 | 184 |
分部副职 | 陈亚宁 | 4 | 204 | 94 | 109 |
副中队长 | 张刚 | 8 | 408 | 189 | 219 |
副中队长 | 吴崇 | 7 | 342 | 158 | 184 |
优秀员工 | 喻晓 | 4 | 197 | 91 | 106 |
优秀员工 | 郝铭成 | 4 | 197 | 91 | 106 |
优秀员工 | 龚可信 | 4 | 197 | 91 | 106 |
优秀员工 | 张科 | 4 | 197 | 91 | 106 |
优秀员工 | 朱艳伟 | 4 | 197 | 91 | 106 |
优秀员工 | 万丰 | 4 | 197 | 91 | 106 |
优秀员工 | 陈绍烽 | 4 | 197 | 91 | 106 |
优秀员工 | 葛佳薇 | 4 | 197 | 91 | 106 |
优秀员工 | 陈诚 | 4 | 197 | 91 | 106 |
优秀员工 | 朱彦 | 4 | 197 | 91 | 106 |
中队长 | 岳伟 | 4 | 197 | 91 | 106 |
已退休 | 肖锋 | 11 | 542 | 251 | 291 |
已离职 | 景国潭 | 10 | 506 | 234 | 272 |
三、华夏航空的业绩表现
2018年上半年,华夏航空营收20.28亿元,同比增长32.32%。受油价上升、人民币影响,净利润为1.22亿元,同比下降了25.50%。
华夏航空目前39架飞机,3架A320飞机及36架CRJ900飞机,目前在贵阳、重庆、大连、呼和浩特、西安建立了5个运营基地和天津、成都、兰州、库尔勒4个过夜基地。
基地过多,市场深度不够、基地运营成本过高、管理幅度加大将华夏航空的经营产生一定的负面影响。
华夏航空作为支线航空在抗风险方面相比枢纽航空公司要弱,同时飞机利用率不高,导致单位成本较高,未来华夏航空公司在支线航空方面获得突破性的发展难度还比较大。
不过华夏航空推动我国支线航空发展还是作出了很大贡献,在员工股权激励方面走在各航空公司的前面,对此,还是真诚祝愿华夏航空未来越来越好。