新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.12.20
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 189415 | 18077768 | 10545445 | 323401 | 详情 |
印度 | 26624 | 10031223 | 9580402 | 145477 | |
巴西 | 50177 | 7213155 | 6388938 | 186356 | |
俄罗斯 | 28510 | 2821125 | 2253826 | 50242 | |
法国 | 17218 | 2516957 | 189403 | 60534 | 详情 |
英国 | 27071 | 2010088 | 4370 | 67177 | 详情 |
土耳其 | 22195 | 2004285 | 1779068 | 17851 | |
意大利 | 16305 | 1938083 | 1249470 | 68447 | 详情 |
西班牙 | 0 | 1817448 | 196958 | 48926 | 详情 |
阿根廷 | 5795 | 1537169 | 1362617 | 41763 | |
德国 | 21679 | 1508518 | 1107115 | 26173 | 详情 |
哥伦比亚 | 13990 | 1496062 | 1362543 | 40268 | |
墨西哥 | 12129 | 1313675 | 971115 | 117876 | |
波兰 | 8590 | 1202700 | 938269 | 25397 | |
伊朗 | 0 | 1152072 | 875943 | 53448 | 详情 |
乌克兰 | 8763 | 991700 | 602993 | 17201 | |
秘鲁 | 0 | 989457 | 930410 | 36858 | |
南非 | 10939 | 912477 | 787782 | 24539 | |
荷兰 | 12283 | 687250 | 8517 | 10546 | |
印度尼西亚 | 6982 | 664930 | 541811 | 19880 | |
捷克 | 5304 | 624140 | 533307 | 10331 | |
比利时 | 2721 | 623760 | 42646 | 18545 | |
罗马尼亚 | 0 | 587944 | 493379 | 14296 | |
智利 | 0 | 583355 | 554333 | 16101 | |
伊拉克 | 0 | 583118 | 519005 | 12680 | |
加拿大 | 6459 | 505741 | 416901 | 14171 | |
孟加拉国 | 1153 | 500713 | 437527 | 7280 | |
菲律宾 | 1745 | 459789 | 429134 | 8947 | |
巴基斯坦 | 2615 | 457288 | 407405 | 9330 | |
摩洛哥 | 2833 | 415226 | 375623 | 6909 | |
瑞士 | 0 | 403989 | 311500 | 6602 | |
以色列 | 3503 | 373655 | 346218 | 3082 | |
葡萄牙 | 3835 | 370787 | 294814 | 6063 | |
瑞典 | 0 | 367120 | 4971 | 7993 | |
沙特阿拉伯 | 0 | 360848 | 351722 | 6112 | |
奥地利 | 1645 | 338854 | 303213 | 5351 | |
匈牙利 | 2967 | 302989 | 97443 | 8099 | |
塞尔维亚 | 0 | 296528 | 31536 | 2632 | |
约旦 | 1283 | 272797 | 239126 | 3545 | |
尼泊尔 | 0 | 253184 | 243664 | 1788 | |
巴拿马 | 3274 | 209584 | 171745 | 3527 | |
格鲁吉亚 | 1731 | 208638 | 180441 | 2094 | |
厄瓜多尔 | 917 | 205920 | 177951 | 13948 | |
日本 | 2495 | 199232 | 165177 | 2771 | 详情 |
阿塞拜疆 | 0 | 199127 | 135462 | 2175 | |
阿联酋 | 1171 | 193575 | 168995 | 637 | |
克罗地亚 | 0 | 192987 | 173158 | 3177 | |
保加利亚 | 1002 | 191029 | 98026 | 6551 | |
哈萨克斯坦 | 677 | 190969 | 162959 | 2621 | |
白俄罗斯 | 0 | 171579 | 149353 | 1316 | |
多米尼加 | 1135 | 159064 | 123284 | 2382 | |
哥斯达黎加 | 0 | 157472 | 125488 | 1996 | |
黎巴嫩 | 1626 | 156570 | 110535 | 1270 | |
亚美尼亚 | 652 | 153825 | 132532 | 2630 | |
斯洛伐克 | 2061 | 151336 | 107828 | 1555 | |
玻利维亚 | 621 | 149770 | 127815 | 9035 | |
科威特 | 0 | 147775 | 143641 | 918 | |
卡塔尔 | 143 | 142001 | 139724 | 243 | |
摩尔多瓦 | 1218 | 134578 | 117002 | 2727 | |
危地马拉 | 533 | 132595 | 120715 | 4624 | |
丹麦 | 0 | 132164 | 90105 | 1019 | |
希腊 | 901 | 130485 | 23074 | 4102 | |
阿曼 | 648 | 127667 | 119574 | 1488 | |
埃及 | 611 | 124891 | 106481 | 7069 | |
巴勒斯坦 | 0 | 121216 | 96461 | 1117 | |
埃塞俄比亚 | 469 | 119494 | 102153 | 1846 | |
突尼斯 | 1569 | 119151 | 87884 | 4126 | |
波多黎各 | 4236 | 117070 | 55964 | 1342 | |
洪都拉斯 | 0 | 116212 | 54002 | 3023 | |
缅甸 | 0 | 115187 | 94118 | 2424 | |
立陶宛 | 2930 | 112359 | 50721 | 1019 | |
委内瑞拉 | 386 | 109781 | 104208 | 984 | |
波黑 | 643 | 105524 | 70620 | 3625 | |
斯洛文尼亚 | 31 | 105013 | 82541 | 2314 | |
巴拉圭 | 861 | 99157 | 70943 | 2072 | |
阿尔及利亚 | 410 | 94781 | 62869 | 2659 | |
肯尼亚 | 390 | 94151 | 75559 | 1633 | |
利比亚 | 0 | 93772 | 63886 | 1346 | |
马来西亚 | 0 | 91969 | 77309 | 437 | |
巴林 | 179 | 90062 | 88178 | 349 | |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 78911 | 72459 | 1328 | |
爱尔兰 | 522 | 78776 | 23364 | 2154 | |
北马其顿 | 815 | 77949 | 53345 | 2274 | |
尼日利亚 | 920 | 77933 | 67784 | 1218 | |
乌兹别克斯坦 | 127 | 75933 | 73242 | 612 | |
新加坡 | 19 | 58422 | 58274 | 29 | |
加纳 | 0 | 53653 | 52331 | 331 | |
阿尔巴尼亚 | 538 | 52542 | 27831 | 1074 | |
阿富汗 | 111 | 49817 | 39006 | 2067 | |
韩国 | 1095 | 49665 | 34722 | 674 | 详情 |
卢森堡 | 0 | 43728 | 35237 | 434 | |
黑山 | 319 | 43709 | 33788 | 624 | |
挪威 | 375 | 43582 | 17998 | 404 | |
萨尔瓦多 | 282 | 43477 | 39142 | 1242 | |
斯里兰卡 | 618 | 36667 | 27552 | 171 | |
芬兰 | 309 | 33162 | 22500 | 489 | |
乌干达 | 631 | 30702 | 10360 | 230 | |
拉脱维亚 | 0 | 30297 | 20534 | 439 | |
澳大利亚 | 44 | 28172 | 25708 | 908 | |
喀麦隆 | 252 | 25724 | 23851 | 445 | |
苏丹 | 0 | 22621 | 13024 | 1425 | |
科特迪瓦 | 45 | 21890 | 21451 | 133 | |
爱沙尼亚 | 575 | 21794 | 13590 | 174 | |
赞比亚 | 45 | 18620 | 17756 | 373 | |
纳米比亚 | 396 | 18437 | 15849 | 171 | |
塞内加尔 | 0 | 17670 | 16522 | 365 | |
马达加斯加 | 0 | 17587 | 16992 | 259 | |
莫桑比克 | 139 | 17477 | 15451 | 147 | |
塞浦路斯 | 419 | 17476 | 2057 | 89 | |
安哥拉 | 64 | 16626 | 9518 | 386 | |
刚果(金) | 0 | 15397 | 13310 | 369 | |
几内亚 | 0 | 13532 | 12905 | 80 | |
马尔代夫 | 30 | 13474 | 12878 | 48 | |
博茨瓦纳 | 0 | 13014 | 10535 | 38 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 12923 | 12374 | 89 | |
乌拉圭 | 607 | 12557 | 8002 | 114 | |
毛里塔尼亚 | 232 | 12278 | 8545 | 273 | |
津巴布韦 | 104 | 12151 | 9984 | 318 | |
牙买加 | 96 | 12135 | 8812 | 285 | |
马耳他 | 0 | 11621 | 9881 | 187 | |
佛得角 | 41 | 11567 | 11215 | 111 | |
叙利亚 | 122 | 10050 | 4737 | 601 | |
古巴 | 131 | 10024 | 8976 | 137 | |
伯利兹 | 0 | 9791 | 4779 | 213 | |
法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
海地 | 26 | 9674 | 8336 | 234 | |
加蓬 | 0 | 9400 | 9254 | 64 | |
巴哈马 | 13 | 7746 | 6122 | 164 | |
安道尔 | 41 | 7560 | 6963 | 80 | |
斯威士兰 | 103 | 7305 | 6662 | 137 | |
卢旺达 | 127 | 7232 | 6089 | 59 | |
特立尼达和多巴哥 | 19 | 6974 | 6426 | 123 | |
刚果(布) | 0 | 6200 | 4988 | 100 | |
马里 | 44 | 6164 | 3794 | 220 | |
马拉维 | 5 | 6153 | 5662 | 187 | |
圭亚那 | 29 | 6105 | 5305 | 159 | |
尼加拉瓜 | 0 | 5938 | 4225 | 163 | |
吉布提 | 1 | 5781 | 5649 | 61 | |
冰岛 | 21 | 5642 | 5478 | 28 | |
苏里南 | 52 | 5511 | 5263 | 118 | |
赤道几内亚 | 0 | 5214 | 5064 | 85 | |
布基纳法索 | 122 | 4954 | 3504 | 74 | |
中非共和国 | 0 | 4936 | 1924 | 63 | |
泰国 | 576 | 4907 | 4041 | 60 | |
阿鲁巴 | 0 | 4791 | 4640 | 45 | |
索马里 | 0 | 4662 | 3566 | 124 | |
冈比亚 | 0 | 3786 | 3656 | 123 | |
多哥 | 46 | 3396 | 2974 | 66 | |
南苏丹 | 0 | 3228 | 3090 | 62 | |
贝宁 | 0 | 3152 | 2972 | 44 | |
尼日尔 | 52 | 2612 | 1406 | 86 | |
塞拉利昂 | 11 | 2497 | 1854 | 75 | |
几内亚比绍 | 0 | 2447 | 2378 | 44 | |
莱索托 | 0 | 2400 | 1435 | 46 | |
新西兰 | 6 | 2116 | 2036 | 25 | |
圣马力诺 | 35 | 2107 | 1736 | 55 | |
也门 | 0 | 2087 | 1384 | 606 | |
乍得 | 28 | 1867 | 1632 | 102 | |
利比里亚 | 0 | 1779 | 1406 | 83 | |
越南 | 0 | 1411 | 1269 | 35 | |
列支敦士登公国 | 0 | 1270 | 1088 | 16 | |
圣多美和普林西比 | 1 | 1012 | 958 | 17 | |
蒙古 | 8 | 961 | 509 | 0 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
布隆迪 | 10 | 761 | 687 | 2 | |
巴布亚新几内亚 | 0 | 760 | 601 | 8 | |
厄立特里亚 | 13 | 754 | 580 | 0 | |
摩纳哥 | 8 | 723 | 616 | 3 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
科摩罗 | 0 | 643 | 610 | 7 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
毛里求斯 | 0 | 524 | 489 | 10 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
不丹 | 3 | 446 | 423 | 0 | |
柬埔寨 | 0 | 362 | 345 | 0 | |
直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
巴巴多斯 | 0 | 307 | 280 | 7 | |
圣卢西亚 | 2 | 282 | 253 | 5 | |
塞舌尔 | 0 | 202 | 184 | 0 | |
文莱 | 0 | 152 | 149 | 3 | |
安提瓜和巴布达 | 0 | 152 | 141 | 5 | |
圣文森特岛 | 0 | 100 | 82 | 0 | |
格林纳达 | 0 | 94 | 41 | 0 | |
多米尼克 | 0 | 88 | 83 | 0 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
斐济 | 0 | 46 | 42 | 2 | |
老挝 | 0 | 41 | 36 | 0 | |
东帝汶 | 0 | 31 | 35 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 30 | 24 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 |
赞 (0)