小学六年级体育达标标准.pdf

六年级男子评分表

分数 50m 1'跳绳 立定跳远 投实心球 1'仰卧起坐

30 9'3 77 1.63 6 23

35 9'1 84 1.67 6.3 25

40 8'9 91 1.71 6.6 27

45 8'7 98 1.75 6.9 29

50 8'5 105 1.79 7.2 31

55 8'4 112 1.83 7.5 33

60 8'3 119 1.87 7.8 35

65 8'2 126 1.91 8.1 37

70 8'1 133 1.95 8.4 39

75 8'0 140 1.99 8.7 41

80 7'9 147 2.03 9 43

85 7'8 154 2.07 9.3 45

90 7'7 161 2.11 9.6 47

95 7'6 168 2.15 9.9 49

100 7'5 175 2.19 10.2 51

六年级女子评分表

分数 50m 1'跳绳 立定跳远 投实心球 1'仰卧起坐

30 9'6 95 1.4 5.2 20

35 9'4 102 1.44 5.4 22

40 9'2 109 1.48 5.6 24

45 9'0 116 1.52 5.8 26

50 8'8 123 1.56 6 28

55 8'7 130 1.6 6.2 30

60 8'6 137 1.64 6.4 32

65 8'5 144 1.68 6.6 34

70 8'4 151 1.72 6.8 36

75 8'3 158 1.76 7 38

80 8&

(0)

相关推荐