1月26日猪价、饲料价格信息【双胞胎集团 • 特约报价】
全国外三元均价走势图
各地区外三元猪价详情
区域 | 省市 | 2018-01-26 | 2018-01-25 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 15.39 | 15.40 | -0.01 | -0.16 |
山东省 | 15.03 | 15.00 | 0.03 | -0.25 | |
浙江省 | 15.95 | 16.04 | -0.09 | -0.12 | |
江西省 | 15.25 | 15.23 | 0.02 | -0.07 | |
福建省 | 15.74 | 15.78 | -0.04 | 0.34 | |
江苏省 | 15.25 | 15.27 | -0.02 | -0.30 | |
上海市 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 14.23 | 14.23 | 0.00 | -0.25 |
陕西省 | 15.16 | 15.06 | 0.10 | -0.08 | |
甘肃省 | 14.93 | 14.94 | -0.01 | -0.21 | |
青海省 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 14.75 | 14.80 | -0.05 | -0.12 | |
华中 | 河南省 | 15.04 | 15.00 | 0.04 | -0.06 |
湖南省 | 15.24 | 15.19 | 0.05 | 0.02 | |
湖北省 | 15.16 | 15.16 | 0.00 | -0.09 | |
华北 | 北京市 | 14.98 | 14.99 | -0.01 | -0.19 |
天津市 | 14.92 | 15.01 | -0.09 | -0.27 | |
山西省 | 14.80 | 14.79 | 0.01 | -0.10 | |
河北省 | 14.84 | 14.85 | -0.01 | -0.26 | |
内蒙古 | 14.03 | 14.00 | 0.03 | -0.77 | |
华南 | 广西 | 14.99 | 15.03 | -0.04 | -0.11 |
广东省 | 15.10 | 15.11 | -0.01 | -0.10 | |
海南省 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 14.22 | 14.23 | -0.01 | -0.34 |
黑龙江省 | 14.10 | 14.11 | -0.01 | -0.10 | |
吉林省 | 14.23 | 14.19 | 0.04 | -0.36 | |
西南 | 四川省 | 15.09 | 15.22 | -0.13 | -0.52 |
贵州省 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | -0.03 | |
云南省 | 14.85 | 15.11 | -0.26 | -0.36 | |
重庆市 | 15.58 | 15.56 | 0.02 | -0.34 |
全国玉米均价走势图
各地区玉米价格详情
区域 | 省市 | 2018-01-26 | 2018-01-25 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1902 | 1898 | 4.00 | 13.00 |
山东省 | 1832 | 1831 | 1.00 | 32.00 | |
浙江省 | 1958 | 1958 | 0.00 | 20.00 | |
江西省 | 2026 | 2074 | -48.00 | 101.00 | |
福建省 | 1997 | 1998 | -1.00 | 14.00 | |
江苏省 | 1897 | 1892 | 5.00 | 2.00 | |
上海市 | 1900 | 1900 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 1752 | 1754 | -2.00 | 3.00 |
陕西省 | 1853 | 1852 | 1.00 | 21.00 | |
甘肃省 | 1881 | 1876 | 5.00 | -8.00 | |
青海省 | 1859 | 1859 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1863 | 1880 | -17.00 | 103.00 | |
华中 | 河南省 | 1809 | 1805 | 4.00 | 33.00 |
湖南省 | 2077 | 2068 | 9.00 | 23.00 | |
湖北省 | 2045 | 2059 | -14.00 | 33.00 | |
华北 | 北京市 | 1815 | 1811 | 4.00 | -18.00 |
天津市 | 1783 | 1817 | -34.00 | 63.00 | |
山西省 | 1814 | 1813 | 1.00 | 8.00 | |
河北省 | 1816 | 1811 | 5.00 | 33.00 | |
内蒙古 | 1719 | 1722 | -3.00 | -4.00 | |
华南 | 广西 | 1999 | 1976 | 23.00 | -11.00 |
广东省 | 2034 | 2032 | 2.00 | 16.00 | |
海南省 | 2030 | 2030 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1784 | 1785 | -1.00 | -6.00 |
黑龙江省 | 1660 | 1668 | -8.00 | -12.00 | |
吉林省 | 1733 | 1733 | 0.00 | -2.00 | |
西南 | 四川省 | 2075 | 2086 | -11.00 | -20.00 |
贵州省 | 2160 | 2100 | 60.00 | 55.00 | |
云南省 | 2083 | 2078 | 5.00 | -7.00 | |
重庆市 | 2085 | 2067 | 18.00 | 32.00 |
全国豆粕均价走势图
各地区豆粕价格详情
区域 | 省市 | 2018-01-26 | 2018-01-25 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3122 | 3083 | 39.00 | -13.00 |
山东省 | 3114 | 3118 | -4.00 | 5.00 | |
浙江省 | 3153 | 3150 | 3.00 | -55.00 | |
江西省 | 3126 | 3160 | -34.00 | -45.00 | |
福建省 | 2931 | 2932 | -1.00 | 11.00 | |
江苏省 | 3029 | 3029 | 0.00 | -43.00 | |
上海市 | 2965 | 2942 | 23.00 | -25.00 | |
西北 | 新疆 | 3576 | 3577 | -1.00 | 15.00 |
陕西省 | 3189 | 3186 | 3.00 | 21.00 | |
甘肃省 | 3412 | 3434 | -22.00 | -30.00 | |
青海省 | 3142 | 3142 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 3287 | 3230 | 57.00 | -43.00 | |
华中 | 河南省 | 3106 | 3108 | -2.00 | -23.00 |
湖南省 | 3195 | 3213 | -18.00 | -42.00 | |
湖北省 | 3143 | 3147 | -4.00 | 49.00 | |
华北 | 北京市 | 3194 | 3185 | 9.00 | 194.00 |
天津市 | 2992 | 2966 | 26.00 | 8.00 | |
山西省 | 3163 | 3169 | -6.00 | 5.00 | |
河北省 | 3059 | 3060 | -1.00 | -6.00 | |
内蒙古 | 3034 | 3060 | -26.00 | -125.00 | |
华南 | 广西 | 3076 | 3064 | 12.00 | -39.00 |
广东省 | 3084 | 3025 | 59.00 | 27.00 | |
海南省 | 3230 | 3230 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 3145 | 3149 | -4.00 | -20.00 |
黑龙江省 | 3485 | 3429 | 56.00 | 100.00 | |
吉林省 | 3254 | 3235 | 19.00 | 22.00 | |
西南 | 四川省 | 3239 | 3337 | -98.00 | -96.00 |
贵州省 | 3200 | 3195 | 5.00 | -175.00 | |
云南省 | 3258 | 3251 | 7.00 | -34.00 | |
重庆市 | 3389 | 3367 | 22.00 | 188.00 |
精选内容推荐
赞 (0)