ALS正在进行第二、三期临床试验
后期ALS管道(某些项目,不包括利鲁唑制剂) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 机制 | 公司 | 试用编号 | 注意 |
第三阶段 | ||||
Simdax po(左西孟旦) | PDE3抑制剂 | Orion | NCT03505021 (转介) | 2020年7月失败 |
NurOwn计划一 | 细胞疗法 | 头脑力风暴干细胞疗法 | NCT03280056 | 261个科目;截至2020年11月的主要数据完成 |
柠檬酸阿莫洛尔 | SOD1分子伴侣 | 酵素(原Cytrx) | NCT03491462 | 231个科目;2021年上半年发表主要数据 |
托芬森 | SOD1抑制剂mRNA | Biogen /爱奥尼斯 | NCT02623699 (英勇) | 183个科目;2021年下半年发表数据 |
马赛替尼 | CD117,FGFR3和PDGFR拮抗剂 | AB科学 | NCT03127267 | 495个尚未招聘的学科到2022年6月结束 |
Ultomiris | 抗补体因子C5单抗 | 亚历山大 | NCT04248465 | 354个主题,到2022年9月结束 |
II / III期 | ||||
AMX0035(苯基丁酸钠+牛磺酰胺) | 组蛋白脱乙酰基酶抑制剂+ bax抑制剂 | 淀粉 | NCT03127514 (CENTAUR);NCT03488524 (Centaur) | 到2020年9月结束 |
CuATSM | 不详 | 协同药物开发 | NCT04082832 | 80门科目,于2020年12月结束 |
Zilucoplan | 补体因子C5抑制剂 | 加州大学 | NCT04436497 (HEALEY ALS平台试验-方案A) | 160个科目,于2021年3月结束 |
Verdiperstat | 髓过氧化物酶抑制剂 | 生物天堂 | NCT04436510 (HEALEY ALS平台试验-方案B) | 160个科目,于2021年3月结束 |
CNM-Au8 | 元素金纳米晶体 | 克莱恩纳米医学 | NCT04414345 (HEALEY ALS平台试验-方案C) | 160个科目,于2021年3月结束 |
Ketas(ibudilast / MN-166) | LTD4受体拮抗剂 | Medicinova | NCT04057898 (战斗ALS) | 230个科目,于2023年12月结束 |
赞 (0)