CHG水电解制氢设备

适用范围:

CHG系列设备是在CHO系列基础上增加了干燥和纯化装置,使得氢气出口纯度最高可达99.9999%,常压露点低至-75℃以下并且氢气出口压力最高可达4.0Mpa。适用于对氢气品质要求高的场合。我公司可根据用户需求定制产品。

型号含义:


工作原理:

设备利用水电解产生氢气和氧气使之分离,并对氢、氧液位进行控制保证其氢气纯度,再对氢气洗涤、气液分离、冷却、纯化脱氧、干燥处理后输出产品氢气。

工作条件:

1、本设备不可在暴晒露天使用,并具有防雨防雷防鼠防护措施

2、设备安装使用场所内必须确保良好通风,并且在设备放置的场所顶端应有换气装置,保证气体不会积聚。

3、现场环境温度保证在0℃以上,40℃以下。

结构特征:

1、电解槽:采用全新结构设计,更低极间电压,更高电流密度,单位产量氢气的能耗更低。

2、气液分离器:简化了上一代产品的结构,占空间更小,气液分离效果更好。

3、防爆要求:因是生产氢气的设备,故配件均采用防爆设计。另外配件可根据用户要求使用指定品牌。

4、箱体:可一体式可拼接,方便客户使用,也可做集装箱式。

5、管道:均采用SS304不锈钢管,且采用活接形式连接,改变了传统法兰笨重、体积庞大的弊端,减少用户后期维护的成本并且使得设备空间更加合理,减少占地面积。

6、纯化干燥部分:Ⅰ、国内首创采用四通阀代替故障率极高的十几个阀门进行倒塔工作。

6、纯化干燥部分:Ⅱ、系统内冷凝水自动外排,不需单独控制。

6、纯化干燥部分:Ⅲ、氢气出口纯度最高可达99.9999%,氢气常压露点低至-75℃。

 

注:CHG-50以下的设备可做箱体一体式结构,CHG-50以上的电解槽需单独放置,气液分离装置可做箱体一体式结构。

型号 最大氢气产量
(Nm³/h)
最大氧气产量
(Nm³/h)
氢气纯度 氧气纯度 直流电流
(A)
直流电压
(V)
工作温度 单位立方米
氢气耗水量
单位立方米
氢气电耗
冷却水用量
CHG-1 1 0.5 99.999% 99.3% 320 32 ≤85℃ 2L/h 4.5Kw*h/Nm³  H2 4m³/h
CHG-2 2 1 99.999% 99.3% 320 62 ≤85℃ 4L/h 4.5Kw*h/Nm³  H2 5m³/h
CHG-4 4 2 99.999% 99.3% 760 40 ≤85℃ 6L/h 4.5Kw*h/Nm³  H2 7m³/h
CHG-6 6 3 99.999% 99.3% 760 54 ≤85℃ 7L/h 4.5Kw*h/Nm³  H2 8m³/h
CHG-8 8 4 99.999% 99.3% 760 66 ≤85℃ 10L/h 4.5Kw*h/Nm³  H2 10m³/h
CHG-10 10 5 99.999% 99.3% 760 78 ≤85℃ 12L/h 4.5Kw*h/Nm³  H2 10m³/h
CHG-12 12 6 99.999% 99.3% 760 88 ≤85℃ 14L/h 4.5Kw*h/Nm³  H2 12m³/h
CHG-15 15 7.5 99.999% 99.3% 1240 70 ≤85℃ 17L/h 4.5Kw*h/Nm³  H2 18m³/h
CHG-20 20 10 99.999% 99.3% 1240 90 ≤85℃ 22L/h 4.5Kw*h/Nm³  H2 18m³/h
CHG-30 30 15 99.999% 99.3% 1240 125 ≤85℃ 33L/h 4.5Kw*h/Nm³  H2 18m³/h
CHG-40 40 20 99.999% 99.3% 1800 108 ≤85℃ 44L/h 4.5Kw*h/Nm³  H2 28m³/h
CHG-50 50 25 99.999% 99.3% 1800 138 ≤85℃ 55L/h 4.5Kw*h/Nm³  H2 35m³/h
CHG-60 60 30 99.999% 99.3% 4600 70 ≤85℃ 66L/h 4.5Kw*h/Nm³  H2 35m³/h
CHG-70 70 35 99.999% 99.3% 4600 82 ≤85℃ 77L/h 4.5Kw*h/Nm³  H2 45m³/h
CHG-80 80 40 99.999% 99.3% 4600 92 ≤85℃ 88L/h 4.5Kw*h/Nm³  H2 45m³/h
CHG-90 90 45 99.999% 99.3% 4600 100 ≤85℃ 99L/h 4.5Kw*h/Nm³  H2 45m³/h
CHG-100 100 50 99.999% 99.3% 4600 110 ≤85℃ 110L/h 4.5Kw*h/Nm³  H2 45m³/h
CHG-110 110 55 99.999% 99.3% 4600 120 ≤85℃ 121L/h 4.5Kw*h/Nm³  H2 50m³/h
CHG-120 120 60 99.999% 99.3% 4600 130 ≤85℃ 132L/h 4.5Kw*h/Nm³  H2 50m³/h
CHG-150 150 75 99.999% 99.3% 4600 160 ≤85℃ 150L/h 4.5Kw*h/Nm³  H2 45m³/h
CHG-180 180 90 99.999% 99.3% 6600 135 ≤85℃ 180L/h 4.5Kw*h/Nm³  H2 45m³/h
CHG-200 200 100 99.999% 99.3% 6600 150 ≤85℃ 200L/h 4.5Kw*h/Nm³  H2 50m³/h
CHG-250 250 125 99.999% 99.3% 6600 186 ≤85℃ 250L/h 4.5Kw*h/Nm³  H2 50m³/h
CHG-300 300 150 99.999% 99.3% 6600 225 ≤85℃ 300L/h 4.5Kw*h/Nm³  H2 50m³/h
CHG-350 350 175 99.999% 99.3% 8200 210 ≤85℃ 350L/h 4.5Kw*h/Nm³  H2 55m³/h
CHG-400 400 200 99.999% 99.3% 8200 242 ≤85℃ 400L/h 4.5Kw*h/Nm³  H2 55m³/h
CHG-500 500 250 99.999% 99.3% 10500 235 ≤85℃ 500L/h 4.5Kw*h/Nm³  H2 55m³/h
CHG-600 600 300 99.999% 99.3% 10500 280 ≤85℃ 600L/h 4.5Kw*h/Nm³  H2 60m³/h
(0)

相关推荐