【今日价格】2020年1月10日国内液厂、码头LNG挂牌价格(上下浮动200块,涨跌互现)---海波谈LNG资讯系列
导读:
为了方便朋友们及时了解市场动态,把握市场机会。
海波谈LNG大家提供国内LNG出厂挂牌价格信息参考,市场资讯决定了你的决策空间,本价格信息仅供参考。
国内上游LNG液厂1月10日出厂挂牌价:
2020年1月10日 | ||||||
省份 | 生产企业 | 挂牌价(元/吨) | 涨跌 | 原料气源 | 设计能力(万方/天) | 气化率(方/吨) |
新疆 | 新疆广汇 | 2300-2970 | 100 | 煤制气 | 200 | 1450 |
青海 | 中油中泰 | -- | 管道气 | 30 | 1483 | |
宁夏 | 宏兴 | 3270 | 管道气 | 100 | ||
哈纳斯 | 3270 | 管道气 | 300 | 1488 | ||
宁夏长明 | 3270 | 管道气 | 30 | 1478 | ||
宁夏天利丰 | 3300 | 管道气 | 100 | 1483 | ||
陕西 | 延长集团 | 南泥湾站3220,甘谷驿站3230,延川站3240,安塞站3220,志丹站3180 | 管道气 | 450 | 1482 | |
陕西杨凌 | 停 | 管道气 | 200 | |||
安塞华油 | 3130 | 170 | 管道气 | 200 | ||
陕西隆顺 | 3130 | 井口气 | 20 | 1420-1490 | ||
榆林圆恒 | 3350 | 150 | 管道气 | 100 | 1478 | |
榆林华辰 | 3400 | 150 | 管道气 | 100 | 1478 | |
定边众源 | 3450 | 管道气 | 300 | 1442 | ||
金源子洲 | 3250 | 管道气 | 100 | 1460 | ||
金源米脂 | 3250 | 管道气 | 100 | 1461方/吨 | ||
龙门煤化 | 4000 | 250 | 焦炉气 | 50 | 1450方/吨 | |
陕西宝钢 | 4000 | 200 | 焦炉气 | 50 | 1485方/吨 | |
河南 | 安彩高科 | -- | 停机 | 管道气 | 15 | 1450方/吨 |
安阳利源 | 3980 | 100 | 焦炉气 | 35 | ||
绿能高科 | 4200 | 管道气 | 30 | 1486方/吨 | ||
博爱三峡 | 4480 | 100 | 煤层气 | 1492方/吨 | ||
河南心连心 | 3980 | 合成氨尾气 | 4 | 合成氨尾气 | ||
绿能融创 | -- | 停机 | 1469方/吨 | |||
晋煤天庆 | 4100 | 1480方/吨 | ||||
湖北 | 黄冈昆仑 | 3800 | 管道气 | 500 | 1470方/吨 | |
山东 | 济宁华胜 | 4200 | 管道气 | 50 | ||
枣庄薛能 | 4200 | 100 | 焦炉气 | 68 | 1490方/吨 | |
江苏 | 徐州东兴 | 4200 | 130 | 焦炉气 | 50 | 1485方/吨 |
河北 | 迁安九江 | 3980 | 100 | 焦炉气 | 95 | 1494方/吨 |
安丰液厂 | 3980 | 20 | 焦炉气 | 60 | 1490 | |
沧州中翔 | 焦炉气 | 120 | 1480 | |||
山西 | 山西天煜 | 3600 | 煤层气 | 30 | 1486方/吨 | |
山西易高 | 3600 | 煤层气 | 90 | 1486方/吨 | ||
山西能源 | 3600 | 煤层气 | 100 | 1486方/吨 | ||
山西华港 | 3600 | 煤层气 | 200 | 1470方/吨 | ||
沁水新奥 | 3600 | 煤层气 | 45 | 1486方/吨 | ||
侯马益通 | 3600 | 煤层气 | 50 | 1486方/吨 | ||
国新运城 | 3900 | 300 | 煤层气 | 50 | ||
国新襄垣 | 3600 | 煤层气 | 50 | |||
道生鑫宇 | 3400 | 焦炉气 | 200 | 1496方/吨 | ||
内蒙古 | 鄂托克森泰 | 3250 | 管道气 | 120 | 1450方/吨 | |
乌审旗星星 | 3250 | 管道气 | 100 | 1453方/吨 | ||
乌审旗京鹏 | 3280 | 管道气 | 30 | 1442方/吨 | ||
时泰(低温) | 3250 | 管道气 | 30 | 1486 | ||
新圣 | 3250 | 管道气 | 75 | 1476 | ||
内蒙古兴圣 | 3250 | 管道气 | 200 | 1480 | ||
鄂尔多斯中煤 | 3000 | 250 | 合成氨尾气 | 140 | 1480方/吨 | |
鑫型新能源 | -- | 1450方/吨 | ||||
宏基亿泰 | 3300 | 管道气 | 170 | 1437方/吨 | ||
鄂尔多斯汇能 | 3200 | 管道气 | 30 | 1495方/吨 | ||
正泰易达 | 3350 | 管道气 | 300 | 管道气 | ||
内蒙万基 | 3250 | 管道气 | 30 | |||
吉林 | 吉林乾源 | 4900 | 管道气 | 50 | 1458-1461方/吨 | |
戴蒙德储备库 | 4870 | 20车/天 | TEL:13804319913 | 1494方/吨 | ||
长春华润 | 5000 | 管道气 | 35 | 1485方/吨 | ||
黑龙江 | 三聚龙鹏 | 5100 | 焦炉气 | 18 | ||
七台河吉伟 | -- | 检修 | 焦炉气 | 20 | 1400方/吨 | |
四川 | 达州汇鑫 | 3800 | 管道气 | 100 | 1485 | |
四川双瑞 | 3900 | 管道气 | 100 | 1490方/吨 | ||
重庆涪陵 | 3770 | 60 | 页岩气 | 100 | ||
德阳中京 | 3700 | 管道气 | 1490方/吨 | |||
江西 | 鄱阳湖储备库 | -- | ||||
LNG接收站 | ||||||
辽宁 | 辽宁大连 | 4350 | 进口气源 | 1420方/吨 | ||
山东 | 董家口 | 3910 | 100 | 成交优惠 | ||
江苏 | 如东 | 4050 | 成交优惠 | |||
广汇启东 | 4100 | 成交优惠150元/吨左右,气化率1400方/吨 | ||||
浙江 | 新奥舟山 | 4200-4400 | 省内配送价格 | |||
宁波北仑 | 4360 | 对江苏、安徽4100,上海4260,对浙江4360 | ||||
上海 | 五号沟 | 4250 | ||||
福建 | 莆田 | 4300 | 对浙南挂牌4550,对江西4160成交优惠 | |||
广东 | 九丰 | 4600 | 成交优惠,气化率1400方/吨 |
|||
广贸(珠海金湾) | 4510 | 对湖南、湖北挂4360,成交优惠。气化率1413-1449方/吨 | ||||
中海油粤东 | 4330 | 对湖北、湖南挂4360,江西4160成交优惠 | ||||
深圳大鹏 | 4800 | 成交优惠,1352方/吨 | ||||
广西 | 广西北海 | 4250 | 对广西4250,对广东4100,对湖南4300,对福建3600,对云南4040,对贵州4130。 | |||
广西防城港 | 3900-4160 | 成交优惠。广西4160,对云南挂4100,对贵州挂3900. | ||||
天津 | 中海油天津 | 4370 | ||||
中石化天津 | 3880 | 250 | ||||
河北 | 曹妃甸 | 4000 |
以上信息来自液厂报价和网络打听得来。本价格仅供参考。实际价格以液厂或贸易商价格确认函为准(盖章)任何和海波谈LNG发布数据信息进行的投资、交易等行为造成的风险应自行承担,免费发布,分享不易,敬请理解!
当前市场物流价格参考:
始发地 | 运距标准 | 主流运费 |
华北 | 200公里以内 | 0.85-1.10 |
201-300公里 | 0.80-0.85 | |
301-400公里 | 0.75-0.80 | |
401-800公里 | 0.65-0.75 | |
801-1000公里 | 0.55-0.65 | |
1001-1500公里 | 0.50-0.55 | |
1500公里以上 | 0.43-0.50 | |
华东 | 100公里以内 | 1.00-1.50 |
101-200公里 | 0.85-1.00 | |
201-300公里 | 0.80-0.85 | |
301-500公里 | 0.75-0.80 | |
501-700公里 | 0.70-0.75 | |
701-1000公里 | 0.65-0.70 | |
1001-1500公里 | 0.55-0.65 | |
华南 | 150公里以内 | 1.10-1.25 |
151-200公里 | 1.00-1.10 | |
201-300公里 | 0.83-1.00 | |
301-500公里 | 0.75-0.83 | |
501-800公里 | 0.60-0.75 | |
西南 | 101-500公里 | 0.90-1.20 |
501-1000公里 | 0.77-0.90 | |
1000公里以上 | 0.63-0.77 |
仅供参考实际价格请与运输商确认!
海波点评:
【今日点评】
LNG市场当前处于供大于求的状态,当前是根据各自液位情况调整价格,小面积出现了价格反弹,整体供应量充足,价格上升空间不大,海气有小幅下滑,成交有优惠。
海波分享:
赞 (0)