2020年04月17日猪价——最新生猪价格【双胞胎集团• 特约猪价】
全国生猪(外三元)猪价地图
区域 | 省 市 | 04-17 | 04-16 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 33.19 | 33.08 | 0.11 | 0.26 |
山东省 | 32.41 | 32.66 | -0.25 | 0.32 | |
浙江省 | 36.58 | 36.15 | 0.43 | 0.41 | |
江西省 | 35.44 | 35.39 | 0.05 | -0.01 | |
福建省 | 36.45 | 36.55 | -0.10 | -0.15 | |
江苏省 | 33.63 | 33.70 | -0.07 | -0.40 | |
上海市 | 35.67 | 35.72 | -0.05 | 0.60 | |
西北 | 新疆 | 30.71 | 30.25 | 0.46 | 0.38 |
陕西省 | 32.65 | 32.44 | 0.21 | -0.40 | |
甘肃省 | 32.32 | 32.01 | 0.31 | -0.04 | |
青海省 | 30.82 | 30.82 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 32.99 | 32.98 | 0.01 | -0.03 |
湖南省 | 35.39 | 35.63 | -0.24 | -0.23 | |
湖北省 | 33.69 | 33.84 | -0.15 | -0.23 | |
华北 | 北京市 | 31.83 | 31.77 | 0.06 | -0.16 |
天津市 | 31.95 | 32.16 | -0.21 | -0.10 | |
山西省 | 32.15 | 32.33 | -0.18 | 0.03 | |
河北省 | 32.06 | 32.27 | -0.21 | 0.00 | |
内蒙古 | 31.75 | 31.36 | 0.39 | -0.15 | |
华南 | 广 西 | 36.34 | 36.36 | -0.02 | -0.28 |
广东省 | 37.13 | 37.16 | -0.03 | -0.03 | |
海南省 | 37.70 | 38.10 | -0.40 | -0.90 | |
东北 | 辽宁省 | 31.75 | 31.82 | -0.07 | 0.16 |
黑龙江 | 31.15 | 31.68 | -0.53 | -0.36 | |
吉林省 | 31.71 | 31.57 | 0.14 | 0.24 | |
西南 | 四川省 | 36.18 | 36.20 | -0.02 | -0.26 |
贵州省 | 35.56 | 35.86 | -0.30 | -0.59 | |
云南省 | 32.86 | 33.15 | -0.29 | -0.24 | |
重庆市 | 35.40 | 35.66 | -0.26 | -0.46 |
区域 | 省 市 | 04-17 | 04-16 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2038 | 2082 | -44 | -20 |
山东省 | 1981 | 1991 | -10 | 24 | |
浙江省 | 2090 | 2090 | 0 | -48 | |
江西省 | 2055 | 2061 | -6 | -45 | |
福建省 | 2174 | 2215 | -41 | -24 | |
江苏省 | 1955 | 2029 | -74 | -81 | |
上海市 | 2139 | 2139 | 0 | 59 | |
西北 | 新疆 | 2005 | 2041 | -36 | 33 |
陕西省 | 2093 | 2046 | 47 | 25 | |
甘肃省 | 2020 | 2018 | 2 | 85 | |
青海省 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | |
宁夏 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
华中 | 河南省 | 2005 | 2035 | -30 | -17 |
湖南省 | 2149 | 2131 | 18 | 4 | |
湖北省 | 2085 | 2037 | 48 | -72 | |
华北 | 北京市 | 1965 | 2003 | -38 | 22 |
天津市 | 1973 | 1977 | -4 | -32 | |
山西省 | 2011 | 1992 | 19 | 27 | |
河北省 | 1956 | 1972 | -16 | -18 | |
内蒙古 | 1955 | 1968 | -13 | 15 | |
华南 | 广 西 | 2105 | 2050 | 55 | -23 |
广东省 | 2046 | 2066 | -20 | 0 | |
海南省 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 1973 | 1958 | 15 | 12 |
黑龙江 | 1885 | 1814 | 71 | 67 | |
吉林省 | 1930 | 1952 | -22 | 74 | |
西南 | 四川省 | 2193 | 2225 | -32 | -3 |
贵州省 | 2050 | 2031 | 19 | -129 | |
云南省 | 2281 | 2316 | -35 | 16 | |
重庆市 | 2250 | 2172 | 78 | 31 |
区域 | 省 市 | 04-17 | 04-16 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3265 | 3283 | -18 | -49 |
山东省 | 3274 | 3299 | -25 | -20 | |
浙江省 | 3100 | 3115 | -15 | -60 | |
江西省 | 3246 | 3230 | 16 | 46 | |
福建省 | 3053 | 3090 | -37 | -64 | |
江苏省 | 3198 | 3205 | -7 | 9 | |
上海市 | 3190 | 3190 | 0 | -80 | |
西北 | 新疆 | 3759 | 3744 | 15 | -21 |
陕西省 | 3419 | 3377 | 42 | 21 | |
甘肃省 | 3599 | 3608 | -9 | 105 | |
青海省 | 3151 | 3151 | 0 | 0 | |
宁夏 | 3390 | 3390 | 0 | 0 | |
华中 | 河南省 | 3368 | 3373 | -5 | -5 |
湖南省 | 3370 | 3319 | 51 | 34 | |
湖北省 | 3274 | 3299 | -25 | -3 | |
华北 | 北京市 | 3219 | 3259 | -40 | -157 |
天津市 | 3088 | 3130 | -42 | -60 | |
山西省 | 3386 | 3356 | 30 | 19 | |
河北省 | 3309 | 3315 | -6 | 21 | |
内蒙古 | 3315 | 3306 | 9 | 17 | |
华南 | 广 西 | 3112 | 3016 | 96 | 46 |
广东省 | 3019 | 3058 | -39 | -69 | |
海南省 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 3201 | 3227 | -26 | -48 |
黑龙江 | 3581 | 3630 | -49 | -7 | |
吉林省 | 3396 | 3426 | -30 | -37 | |
西南 | 四川省 | 3428 | 3389 | 39 | 38 |
贵州省 | 3260 | 3260 | 0 | 82 | |
云南省 | 3393 | 3384 | 9 | 21 | |
重庆市 | 3250 | 3225 | 25 | -15 |
赞 (0)