【行业信息】2019年11月份进口LNG到货船期表(附:国内LNG市场简况)--海波谈LNG资讯系列
液厂提供信息:
11.23绿能高科上调150至4200
11月23日lng价格调整为;
南泥湾站4370元/吨,
甘谷驿站4400元/吨,
延川站4410元/吨,
安塞站4390元/吨,
志丹站4370元/吨。
温馨提示:需要发布价格信息的可以直接发给小编微信:bobo733
前言:
本月的船期进口LNG货源相对充足,更新到11月20日。
11月份到港船期表:
单位:万吨
抵达日期 | 船名 | 来源地 | 目的地 | 接货方 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
11月1日 | SERI CEMARA | 马来西亚 | 莆田 | 中海油 | 6.4 |
11月1日 | DUKHAN | 法国 | 天津 | 中海油 | 5.5 |
11月1日 | SERI CAMELLIA | 马来西亚 | 南港 | 中石化 | 6.4 |
11月1日 | CESI QINGDAO | 澳大利亚 | 北海 | 中石化 | 7.3 |
11月2日 | SPIRIT OF HELA | 巴布亚新几内亚 | 青岛 | 中石化 | 7.5 |
11月2日 | MARAN GAS CORONIS | 巴布亚新几内亚 | 上海 | 申能 | 6.4 |
11月3日 | TANGGUH JAYA | 印度尼西亚 | 莆田 | 中海油 | 6.3 |
11月3日 | CORCOVADO LNG | 澳大利亚 | 宁波 | 中海油 | 5.9 |
11月4日 | CESI WENZHOU | 澳大利亚 | 青岛 | 中石化 | 7.3 |
11月4日 | LNG BARKA | 澳大利亚 | 南港 | 中石化 | 6.3 |
11月5日 | SERI BALHAF | 澳大利亚 | 洋浦 | 中海油 | 6.9 |
11月5日 | AL SAMRIYA | 卡塔尔 | 大连 | 中石油 | 11.8 |
11月5日 | LUCIA AMBITION | 马来西亚 | 澄迈 | 中油深南 | 0.8 |
11月5日 | HOEGH GANNET | 尼日利亚 | 粤东 | 中海油 | 7.1 |
11月6日 | WOODSIDE ROGERS | 澳大利亚 | 大鹏 | 中海油 | 6.9 |
11月6日 | GASLOG SINGAPORE | 马来西亚 | 如东 | 中石油 | 6.3 |
11月7日 | GASLOG HOUSTON | 澳大利亚 | 南港 | 中石化 | 7.0 |
11月7日 | BW PAVILION VANDA | 印度尼西亚 | 莆田 | 中海油 | 7.0 |
11月7日 | LNG JUNO | 澳大利亚 | 宁波 | 中海油 | 6.1 |
11月7日 | SERI BAKTI | 马来西亚 | 启东 | 广汇 | 6.8 |
11月8日 | AL DAFNA | 卡塔尔 | 曹妃甸 | 中石油 | 9.9 |
11月8日 | POLAR SPIRIT | 马来西亚 | 上海 | 申能 | 3.7 |
11月8日 | TANGGUH FOJA | 印度尼西亚 | 天津 | 中海油 | 6.3 |
11月9日 | CESI BEIHAI | 澳大利亚 | 青岛 | 中石化 | 7.3 |
11月9日 | HOEGH ESPERANZA | 澳大利亚 | 大鹏 | 中海油 | 6.1 |
11月10日 | GOLAR MARIA | 喀麦隆 | 南港 | 中石化 | 6.4 |
11月10日 | MARAN GAS VERGINA | 澳大利亚 | 北海 | 中石化 | 7.2 |
11月10日 | WILFORCE | 印度尼西亚 | 莆田 | 中海油 | 6.7 |
11月10日 | LNG FUKUROKUJU | 澳大利亚 | 宁波 | 中海油 | 6.4 |
11月11日 | HONGKONG ENERGY | 澳大利亚 | 大鹏 | 中海油 | 5.6 |
11月11日 | HYUNDAI GREENPIA | 马来西亚 | 上海 | 申能 | 5.4 |
11月12日 | ARCTIC SPIRIT | 马来西亚 | 五号沟 | 申能 | 3.7 |
11月12日 | LERICI | 马来西亚 | 东莞 | 九丰 | 2.7 |
11月13日 | GRACE DAHLIA | 澳大利亚 | 大鹏 | 中海油 | 6.6 |
11月13日 | SHENHAI | 马来西亚 | 上海 | 申能 | 6.3 |
11月13日 | SEAN SPIRIT | 阿曼 | 珠海 | 中海油 | 7.0 |
11月14日 | LNG MARS | 澳大利亚 | 南港 | 中石化 | 6.5 |
11月14日 | CESI GLADSTONE | 澳大利亚 | 青岛 | 中石化 | 7.3 |
11月14日 | AL MAYEDA | 卡塔尔 | 大连 | 中石油 | 9.9 |
11月15日 | WOODSIDE GOODE | 澳大利亚 | 天津 | 中海油 | 6.8 |
11月15日 | OCEANIC BREEZE | 澳大利亚 | 迭福 | 中海油 | 6.1 |
11月15日 | LNG PORTOVENERE | 印度尼西亚 | 大鹏 | 中海油 | 2.7 |
11月15日 | MYRINA | 特立尼达和多巴哥 | 宁波 | 中海油 | 7.2 |
11月15日 | MINLU | 印度尼西亚 | 莆田 | 中海油 | 6.3 |
11月16日 | GRAND ELENA | 俄罗斯 | 南港 | 中石化 | 5.6 |
11月16日 | MARAN GAS AGAMEMNON | 尼日利亚 | 大鹏 | 中海油 | 7.0 |
11月16日 | PAPUA | 巴布亚新几内亚 | 青岛 | 中石化 | 7.3 |
11月18日 | MARIA ENERGY | 尼日利亚 | 莆田 | 中海油 | 7.1 |
11月19日 | SERI ANGKASA | 马来西亚 | 曹妃甸 | 中石油 | 5.4 |
11月19日 | YAMAL SPIRIT | 俄罗斯 | 南港 | 中石化 | 7.0 |
11月19日 | AL GHUWAIRIYA | 卡塔尔 | 大连 | 中石油 | 11.8 |
11月19日 | DIAMOND GAS ROSE | 澳大利亚 | 宁波 | 中海油 | 7.2 |
11月19日 | LNG BORNO | 尼日利亚 | 曹妃甸 | 中石油 | 7.2 |
11月19日 | CESI LIANYUNGANG | 澳大利亚 | 青岛 | 中石化 | 7.3 |
11月19日 | METHANE HEATHER SALLY | 尼日利亚 | 北海 | 中石化 | 6.0 |
11月20日 | DAPENG MOON | 澳大利亚 | 大鹏 | 中海油 | 6.3 |
11月20日 | AAMIRA | 卡塔尔 | 如东 | 中石油 | 11.0 |
赞 (0)