2020年05月19日猪价——最新生猪价格【双胞胎集团• 特约猪价】
2020年05月19日
双胞胎集团·特约报价
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 28.38 | 25.94 | 27.34 | 2028 | 3059 |
天津市 | 26.24 | 27.01 | 26.01 | 2100 | 3156 |
河北省 | 26.38 | 25.44 | 24.92 | 2068 | 3127 |
山西省 | 24.94 | 25.57 | 24.87 | 2104 | 3078 |
内蒙古 | 25.58 | 24.50 | 25.00 | 2011 | 3099 |
辽宁省 | 25.96 | 25.82 | 25.75 | 2038 | 3142 |
吉林省 | 25.96 | 25.95 | 25.62 | 1919 | 3354 |
黑龙江省 | 25.60 | 24.38 | 24.14 | 1935 | 3188 |
上海市 | 31.05 | 29.18 | 28.56 | 2004 | 3304 |
江苏省 | 27.82 | 26.81 | 25.94 | 2151 | 3042 |
浙江省 | 30.03 | 28.62 | 29.33 | 2151 | 2993 |
安徽省 | 27.22 | 26.68 | 26.23 | 2157 | 3045 |
福建省 | 29.60 | 29.59 | 29.13 | 2117 | 2898 |
江西省 | 29.13 | 28.48 | 27.98 | 2193 | 3280 |
山东省 | 26.79 | 26.22 | 25.51 | 2072 | 3108 |
河南省 | 26.74 | 25.70 | 25.07 | 2081 | 3093 |
湖北省 | 27.25 | 26.44 | 25.52 | 2185 | 3180 |
湖南省 | 28.98 | 28.11 | 27.72 | 2225 | 3097 |
广东省 | 29.40 | 28.85 | 28.11 | 2062 | 2955 |
广西 | 30.66 | 29.69 | 28.70 | 2059 | 2948 |
海南省 | 32.00 | 32.50 | 31.75 | 2150 | 3079 |
重庆市 | 27.91 | 27.15 | 26.57 | 2100 | 3300 |
四川省 | 27.94 | 26.89 | 26.11 | 2200 | 3299 |
贵州省 | 29.85 | 29.56 | 28.00 | 2168 | 3060 |
云南省 | 25.91 | 25.90 | 25.67 | 2298 | 3305 |
西藏 | 33.97 | 14.47 | 14.30 | 1850 | 2741 |
陕西省 | 25.95 | 25.05 | 24.56 | 2135 | 3242 |
甘肃省 | 25.03 | 24.57 | 24.19 | 2076 | 3174 |
青海省 | 30.08 | 11.61 | 10.50 | 2027 | 3151 |
宁夏 | 26.58 | 28.24 | 27.11 | 2167 | 3570 |
新疆 | 24.90 | 23.49 | 23.25 | 2090 | 3585 |
外三元猪价(单位:元/公斤)
区域 | 省 市 | 05-19 | 05-18 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 27.22 | 26.81 | 0.41 | -1.72 |
山东省 | 26.79 | 26.65 | 0.14 | -1.57 | |
浙江省 | 30.03 | 29.57 | 0.46 | -2.14 | |
江西省 | 29.13 | 29.44 | -0.31 | -2.40 | |
福建省 | 29.60 | 29.89 | -0.29 | -3.59 | |
江苏省 | 27.82 | 27.96 | -0.14 | -2.14 | |
上海市 | 31.05 | 30.59 | 0.46 | -1.74 | |
西北 | 新疆 | 24.90 | 24.89 | 0.01 | -2.12 |
陕西省 | 25.95 | 25.68 | 0.27 | -2.87 | |
甘肃省 | 25.03 | 24.62 | 0.41 | -2.62 | |
青海省 | 30.08 | 30.08 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 26.58 | 27.13 | -0.55 | -2.09 | |
华中 | 河南省 | 26.74 | 26.17 | 0.57 | -1.65 |
湖南省 | 28.98 | 28.49 | 0.49 | -2.36 | |
湖北省 | 27.25 | 26.88 | 0.37 | -2.05 | |
华北 | 北京市 | 28.38 | 28.78 | -0.40 | -1.88 |
天津市 | 26.24 | 26.18 | 0.06 | -1.87 | |
山西省 | 24.94 | 24.59 | 0.35 | -3.18 | |
河北省 | 26.38 | 26.32 | 0.06 | -2.42 | |
内蒙古 | 25.58 | 25.88 | -0.30 | -1.82 | |
华南 | 广 西 | 30.66 | 31.24 | -0.58 | -2.12 |
广东省 | 29.40 | 29.64 | -0.24 | -3.70 | |
海南省 | 32.00 | 32.25 | -0.25 | -2.40 | |
东北 | 辽宁省 | 25.96 | 25.52 | 0.44 | -1.32 |
黑龙江 | 25.60 | 25.68 | -0.08 | -2.05 | |
吉林省 | 25.96 | 26.06 | -0.10 | -1.39 | |
西南 | 四川省 | 27.94 | 28.19 | -0.25 | -2.86 |
贵州省 | 29.85 | 29.48 | 0.37 | -1.78 | |
云南省 | 25.91 | 26.08 | -0.17 | -3.19 | |
重庆市 | 27.91 | 27.83 | 0.08 | -2.65 | |
西藏 | 33.97 | 33.97 | 0.00 | 0.00 |
玉米价格(单位:元/吨)
区域 | 省 市 | 05-19 | 05-18 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2157 | 2167 | -10 | 69 |
山东省 | 2072 | 2072 | 0 | -3 | |
浙江省 | 2151 | 2151 | 0 | 51 | |
江西省 | 2193 | 2134 | 59 | 93 | |
福建省 | 2117 | 2136 | -19 | -130 | |
江苏省 | 2151 | 2136 | 15 | 15 | |
上海市 | 2004 | 2000 | 4 | -31 | |
西北 | 新疆 | 2090 | 2095 | -5 | 32 |
陕西省 | 2135 | 2099 | 36 | 44 | |
甘肃省 | 2076 | 2086 | -10 | 23 | |
青海省 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | |
宁夏 | 2167 | 2130 | 37 | 67 | |
华中 | 河南省 | 2081 | 2095 | -14 | -17 |
湖南省 | 2225 | 2241 | -16 | -29 | |
湖北省 | 2185 | 2151 | 34 | 20 | |
华北 | 北京市 | 2028 | 1934 | 94 | 199 |
天津市 | 2100 | 2143 | -43 | 40 | |
山西省 | 2104 | 2110 | -6 | 12 | |
河北省 | 2068 | 2078 | -10 | 15 | |
内蒙古 | 2011 | 1982 | 29 | 11 | |
华南 | 广 西 | 2059 | 2070 | -11 | -17 |
广东省 | 2062 | 2045 | 17 | -13 | |
海南省 | 2150 | 2055 | 95 | 50 | |
东北 | 辽宁省 | 2038 | 2054 | -16 | 6 |
黑龙江 | 1935 | 1939 | -4 | 4 | |
吉林省 | 1919 | 1927 | -8 | -63 | |
西南 | 四川省 | 2200 | 2275 | -75 | -76 |
贵州省 | 2168 | 2124 | 44 | 47 | |
云南省 | 2298 | 2271 | 27 | 85 | |
重庆市 | 2100 | 2132 | -32 | -100 | |
西藏 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
豆粕价格(单位:元/公斤)
区域 | 省 市 | 05-19 | 05-18 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3045 | 3047 | -2 | -118 |
山东省 | 3108 | 3123 | -15 | -106 | |
浙江省 | 2993 | 2953 | 40 | -87 | |
江西省 | 3280 | 3235 | 45 | 8 | |
福建省 | 2898 | 2909 | -11 | -18 | |
江苏省 | 3042 | 3062 | -20 | -100 | |
上海市 | 3304 | 3269 | 35 | 4 | |
西北 | 新疆 | 3585 | 3595 | -10 | -138 |
陕西省 | 3242 | 3230 | 12 | -91 | |
甘肃省 | 3174 | 3265 | -91 | -234 | |
青海省 | 3151 | 3151 | 0 | 0 | |
宁夏 | 3570 | 3570 | 0 | 140 | |
华中 | 河南省 | 3093 | 3066 | 27 | -79 |
湖南省 | 3097 | 3106 | -9 | -98 | |
湖北省 | 3180 | 3208 | -28 | -108 | |
华北 | 北京市 | 3059 | 2990 | 69 | -3 |
天津市 | 3156 | 3103 | 53 | -16 | |
山西省 | 3078 | 3056 | 22 | -100 | |
河北省 | 3127 | 3156 | -29 | -111 | |
内蒙古 | 3099 | 3072 | 27 | -21 | |
华南 | 广 西 | 2948 | 2916 | 32 | -61 |
广东省 | 2955 | 2910 | 45 | 14 | |
海南省 | 3079 | 3119 | -40 | -101 | |
东北 | 辽宁省 | 3142 | 3068 | 74 | -37 |
黑龙江 | 3188 | 3232 | -44 | -222 | |
吉林省 | 3354 | 3343 | 11 | -90 | |
西南 | 四川省 | 3299 | 3231 | 68 | 67 |
贵州省 | 3060 | 3060 | 0 | 100 | |
云南省 | 3305 | 3358 | -53 | 6 | |
重庆市 | 3300 | 3279 | 21 | -5 | |
西藏 | 2741 | 2741 | 0 | 0 |
赞 (0)