新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.1.3
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 232227 | 20904701 | 12361387 | 358682 | 详情 |
印度 | 0 | 10305788 | 9906387 | 149218 | |
巴西 | 15827 | 7716405 | 6893256 | 195725 | |
俄罗斯 | 0 | 3179898 | 2572279 | 57235 | |
法国 | 3466 | 2700480 | 201095 | 65048 | 详情 |
英国 | 57761 | 2607542 | 5744 | 74682 | 详情 |
土耳其 | 11180 | 2232035 | 2126432 | 21295 | |
意大利 | 11825 | 2141201 | 1489154 | 74985 | 详情 |
西班牙 | 0 | 1936718 | 196958 | 50837 | 详情 |
德国 | 3178 | 1773540 | 1389624 | 34257 | 详情 |
哥伦比亚 | 11528 | 1666408 | 1530973 | 43765 | |
阿根廷 | 5240 | 1634834 | 1447092 | 43375 | |
墨西哥 | 6359 | 1443544 | 1090905 | 126851 | |
波兰 | 0 | 1312780 | 1055436 | 29058 | |
伊朗 | 0 | 1237474 | 1004326 | 55438 | 详情 |
乌克兰 | 0 | 1102256 | 749371 | 19498 | |
南非 | 15002 | 1088889 | 897704 | 29175 | |
秘鲁 | 0 | 1015137 | 951318 | 37680 | |
荷兰 | 8633 | 825249 | 9694 | 11660 | |
印度尼西亚 | 0 | 758473 | 625518 | 22555 | |
捷克 | 0 | 735469 | 608128 | 11827 | |
比利时 | 880 | 649169 | 44562 | 19644 | |
罗马尼亚 | 0 | 637395 | 571333 | 15919 | |
智利 | 3338 | 615902 | 581961 | 16724 | |
伊拉克 | 0 | 597033 | 541746 | 12829 | |
加拿大 | 4535 | 589935 | 497492 | 15707 | |
孟加拉国 | 0 | 515184 | 459620 | 7599 | |
巴基斯坦 | 2272 | 486634 | 440660 | 10311 | |
菲律宾 | 0 | 476916 | 439942 | 9253 | |
瑞士 | 0 | 452296 | 317600 | 7729 | |
摩洛哥 | 1171 | 442141 | 412186 | 7452 | |
瑞典 | 0 | 437379 | 4971 | 8727 | |
以色列 | 6289 | 434799 | 381902 | 3392 | |
葡萄牙 | 3241 | 423870 | 340150 | 7045 | |
奥地利 | 0 | 364302 | 336922 | 6275 | |
沙特阿拉伯 | 0 | 362979 | 354263 | 6239 | |
塞尔维亚 | 0 | 341904 | 31536 | 3288 | |
匈牙利 | 0 | 326688 | 164403 | 9781 | |
约旦 | 903 | 296668 | 273986 | 3877 | |
尼泊尔 | 0 | 261438 | 253857 | 1870 | |
巴拿马 | 2031 | 251764 | 199694 | 4103 | |
日本 | 4 | 242097 | 196264 | 3369 | 详情 |
格鲁吉亚 | 0 | 228752 | 217973 | 2572 | |
阿塞拜疆 | 0 | 219462 | 191925 | 2703 | |
厄瓜多尔 | 1135 | 214513 | 184507 | 14059 | |
克罗地亚 | 0 | 212262 | 201300 | 4016 | |
阿联酋 | 0 | 211641 | 188100 | 674 | |
保加利亚 | 340 | 202880 | 121467 | 7644 | |
哈萨克斯坦 | 714 | 202873 | 177193 | 2767 | |
白俄罗斯 | 0 | 198125 | 181109 | 1442 | |
黎巴嫩 | 2520 | 186408 | 131000 | 1489 | |
斯洛伐克 | 0 | 186244 | 128285 | 2250 | |
多米尼加 | 747 | 172965 | 132282 | 2416 | |
哥斯达黎加 | 0 | 169321 | 131923 | 2185 | |
丹麦 | 0 | 168182 | 134468 | 1345 | |
玻利维亚 | 1070 | 162055 | 133013 | 9186 | |
亚美尼亚 | 0 | 159798 | 143640 | 2836 | |
科威特 | 205 | 151074 | 146990 | 937 | |
摩尔多瓦 | 436 | 145694 | 132342 | 3020 | |
立陶宛 | 0 | 145399 | 76703 | 1614 | |
卡塔尔 | 0 | 144240 | 141680 | 245 | |
突尼斯 | 1422 | 141979 | 106050 | 4765 | |
埃及 | 1407 | 140878 | 113480 | 7741 | |
巴勒斯坦 | 0 | 140287 | 120403 | 1446 | |
希腊 | 262 | 139709 | 93764 | 4921 | |
危地马拉 | 80 | 138316 | 127063 | 4827 | |
阿曼 | 0 | 128867 | 121890 | 1499 | |
缅甸 | 574 | 125616 | 108660 | 2711 | |
埃塞俄比亚 | 397 | 125049 | 112325 | 1944 | |
斯洛文尼亚 | 0 | 124343 | 102252 | 2774 | |
洪都拉斯 | 0 | 122974 | 56936 | 3160 | |
马来西亚 | 0 | 117373 | 94492 | 483 | |
波多黎各 | 0 | 117070 | 55964 | 1342 | |
委内瑞拉 | 199 | 114083 | 108086 | 1032 | |
波黑 | 0 | 112143 | 77682 | 4086 | |
巴拉圭 | 369 | 108718 | 83880 | 2279 | |
利比亚 | 0 | 100744 | 73252 | 1487 | |
阿尔及利亚 | 262 | 100159 | 67611 | 2769 | |
爱尔兰 | 3394 | 96926 | 23364 | 2252 | |
肯尼亚 | 64 | 96678 | 79012 | 1685 | |
巴林 | 271 | 93184 | 90558 | 352 | |
尼日利亚 | 576 | 89163 | 74789 | 1302 | |
北马其顿 | 46 | 83789 | 62469 | 2522 | |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 81214 | 76351 | 1358 | |
乌兹别克斯坦 | 0 | 77182 | 75244 | 614 | |
韩国 | 651 | 63244 | 44507 | 962 | 详情 |
阿尔巴尼亚 | 675 | 58991 | 34353 | 1190 | |
新加坡 | 0 | 58662 | 58476 | 29 | |
加纳 | 134 | 55064 | 53828 | 335 | |
阿富汗 | 0 | 51526 | 41727 | 2191 | |
挪威 | 328 | 50266 | 17998 | 436 | |
黑山 | 267 | 48856 | 39014 | 684 | |
卢森堡 | 0 | 46415 | 40978 | 495 | |
萨尔瓦多 | 0 | 45960 | 45960 | 1327 | |
斯里兰卡 | 204 | 44371 | 36717 | 211 | |
拉脱维亚 | 0 | 41929 | 29870 | 668 | |
芬兰 | 0 | 36604 | 29000 | 561 | |
乌干达 | 201 | 35712 | 12037 | 274 | |
爱沙尼亚 | 0 | 28789 | 19205 | 241 | |
澳大利亚 | 13 | 28483 | 25778 | 909 | |
喀麦隆 | 0 | 26848 | 24892 | 448 | |
纳米比亚 | 109 | 24654 | 20931 | 213 | |
塞浦路斯 | 627 | 23445 | 2057 | 129 | |
苏丹 | 0 | 23316 | 13524 | 1468 | |
科特迪瓦 | 0 | 22563 | 21981 | 138 | |
赞比亚 | 0 | 21230 | 18942 | 392 | |
乌拉圭 | 522 | 20275 | 14592 | 201 | |
塞内加尔 | 0 | 19511 | 17433 | 416 | |
莫桑比克 | 174 | 18968 | 16684 | 168 | |
刚果(金) | 0 | 17998 | 14716 | 595 | |
马达加斯加 | 53 | 17767 | 17298 | 262 | |
安哥拉 | 40 | 17608 | 11189 | 407 | |
博茨瓦纳 | 0 | 14805 | 12136 | 42 | |
毛里塔尼亚 | 96 | 14677 | 11913 | 353 | |
津巴布韦 | 407 | 14491 | 11363 | 377 | |
马尔代夫 | 30 | 13834 | 13166 | 48 | |
几内亚 | 46 | 13784 | 13153 | 81 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 13300 | 12939 | 90 | |
马耳他 | 0 | 12997 | 11211 | 220 | |
牙买加 | 16 | 12931 | 10679 | 303 | |
古巴 | 169 | 12225 | 10494 | 146 | |
佛得角 | 11 | 11883 | 11578 | 113 | |
叙利亚 | 90 | 11616 | 5485 | 723 | |
伯利兹 | 31 | 10807 | 9950 | 249 | |
海地 | 62 | 10077 | 8657 | 236 | |
斯威士兰 | 229 | 9711 | 7096 | 227 | |
法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
加蓬 | 0 | 9571 | 9388 | 64 | |
卢旺达 | 107 | 8567 | 6685 | 98 | |
安道尔 | 49 | 8166 | 7463 | 84 | |
巴哈马 | 0 | 7887 | 6239 | 171 | |
泰国 | 0 | 7379 | 4299 | 64 | |
马里 | 23 | 7226 | 4807 | 276 | |
特立尼达和多巴哥 | 4 | 7162 | 6680 | 127 | |
刚果(布) | 0 | 7107 | 5846 | 108 | |
布基纳法索 | 112 | 6940 | 5253 | 86 | |
马拉维 | 28 | 6712 | 5710 | 192 | |
圭亚那 | 3 | 6351 | 5894 | 164 | |
苏里南 | 66 | 6343 | 5841 | 123 | |
尼加拉瓜 | 0 | 6046 | 4225 | 165 | |
吉布提 | 1 | 5841 | 5738 | 61 | |
冰岛 | 0 | 5754 | 5578 | 29 | |
赤道几内亚 | 0 | 5277 | 5136 | 86 | |
中非共和国 | 0 | 4963 | 1924 | 63 | |
阿鲁巴 | 0 | 4791 | 4640 | 45 | |
索马里 | 0 | 4714 | 3612 | 130 | |
冈比亚 | 0 | 3800 | 3669 | 124 | |
多哥 | 21 | 3683 | 3457 | 68 | |
南苏丹 | 0 | 3558 | 3131 | 63 | |
尼日尔 | 34 | 3437 | 1906 | 110 | |
贝宁 | 0 | 3251 | 3061 | 44 | |
塞拉利昂 | 11 | 2646 | 1910 | 76 | |
几内亚比绍 | 0 | 2452 | 2397 | 45 | |
圣马力诺 | 0 | 2428 | 2042 | 59 | |
莱索托 | 0 | 2400 | 1435 | 46 | |
新西兰 | 19 | 2181 | 2084 | 25 | |
乍得 | 28 | 2169 | 1710 | 104 | |
也门 | 0 | 2101 | 1396 | 610 | |
利比里亚 | 0 | 1779 | 1406 | 83 | |
越南 | 0 | 1482 | 1337 | 35 | |
列支敦士登公国 | 0 | 1270 | 1088 | 16 | |
厄立特里亚 | 0 | 1252 | 643 | 1 | |
蒙古 | 0 | 1242 | 855 | 1 | |
圣多美和普林西比 | 2 | 1024 | 978 | 17 | |
摩纳哥 | 16 | 901 | 725 | 3 | |
布隆迪 | 0 | 822 | 687 | 2 | |
巴布亚新几内亚 | 0 | 780 | 661 | 9 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
不丹 | 0 | 710 | 450 | 0 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
科摩罗 | 0 | 643 | 610 | 7 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
毛里求斯 | 0 | 527 | 496 | 10 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
巴巴多斯 | 0 | 395 | 319 | 7 | |
柬埔寨 | 0 | 379 | 362 | 0 | |
圣卢西亚 | 0 | 353 | 289 | 5 | |
直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
塞舌尔 | 10 | 285 | 214 | 0 | |
安提瓜和巴布达 | 0 | 159 | 148 | 5 | |
文莱 | 0 | 157 | 149 | 3 | |
格林纳达 | 0 | 127 | 107 | 0 | |
圣文森特岛 | 1 | 122 | 98 | 0 | |
多米尼克 | 0 | 88 | 83 | 0 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
斐济 | 0 | 49 | 44 | 2 | |
东帝汶 | 0 | 44 | 32 | 0 | |
老挝 | 0 | 41 | 40 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 1 | 33 | 31 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 |
赞 (0)