2020年05月25日猪价——最新生猪价格【安佑集团• 特约猪价】
2020年05月25日
安佑集团·特约报价
2020年05月25日(星期一),生猪(外三元)均价为29.05元/公斤,价格较昨日上涨0.14元/公斤;生猪(内三元)均价为28.58元/公斤,价格较昨日上涨0.23元/公斤;生猪(土杂猪)均价为28.00元/公斤,价格较昨日上涨0.24元/公斤。
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 29.23 | 27.76 | 26.93 | 1993 | 3016 |
天津市 | 27.82 | 28.77 | 28.00 | 2090 | 2980 |
河北省 | 28.05 | 27.52 | 27.09 | 2052 | 3024 |
山西省 | 27.02 | 27.98 | 27.66 | 2103 | 3080 |
内蒙古 | 26.27 | 26.67 | 26.63 | 2000 | 3100 |
辽宁省 | 26.28 | 27.96 | 27.85 | 2048 | 3063 |
吉林省 | 27.56 | 28.16 | 27.99 | 1928 | 3293 |
黑龙江省 | 27.33 | 26.90 | 26.82 | 1938 | 3278 |
上海市 | 31.18 | 30.78 | 29.23 | 1975 | 3317 |
江苏省 | 29.51 | 28.52 | 26.99 | 2159 | 3114 |
浙江省 | 31.32 | 30.64 | 30.00 | 2094 | 3000 |
安徽省 | 29.27 | 28.89 | 28.12 | 2119 | 3091 |
福建省 | 30.59 | 29.93 | 29.44 | 2193 | 3055 |
江西省 | 30.12 | 29.77 | 30.35 | 2117 | 3424 |
山东省 | 28.68 | 27.95 | 27.28 | 2056 | 3106 |
河南省 | 28.27 | 27.75 | 27.13 | 2114 | 3034 |
湖北省 | 28.54 | 28.63 | 28.16 | 2179 | 3152 |
湖南省 | 30.65 | 30.25 | 29.64 | 2246 | 2998 |
广东省 | 31.26 | 30.65 | 30.09 | 2030 | 2879 |
广西 | 31.26 | 29.59 | 29.56 | 2089 | 3069 |
海南省 | 32.00 | 30.50 | 31.00 | 2150 | 3025 |
重庆市 | 29.55 | 28.17 | 27.62 | 2206 | 3245 |
四川省 | 29.00 | 29.44 | 28.57 | 2228 | 3297 |
贵州省 | 29.05 | 29.81 | 29.00 | 2279 | 3085 |
云南省 | 27.09 | 27.64 | 26.72 | 2329 | 3302 |
西藏 | 32.56 | 14.47 | 14.30 | 1850 | 2741 |
陕西省 | 28.21 | 27.65 | 26.88 | 2105 | 3269 |
甘肃省 | 27.07 | 28.03 | 28.01 | 2089 | 3185 |
青海省 | 29.29 | 11.61 | 10.50 | 2027 | 3151 |
宁夏 | 26.49 | 26.96 | 27.85 | 2100 | 3295 |
新疆 | 26.76 | 25.70 | 26.41 | 2101 | 3563 |
外三元价格(单位:元/公斤)
区域 | 省 市 | 05-25 | 05-24 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 29.27 | 28.79 | 0.48 | 2.46 |
山东省 | 28.68 | 28.71 | -0.03 | 2.03 | |
浙江省 | 31.32 | 30.92 | 0.40 | 1.75 | |
江西省 | 30.12 | 29.79 | 0.33 | 0.68 | |
福建省 | 30.59 | 30.59 | 0.00 | 0.70 | |
江苏省 | 29.51 | 28.90 | 0.61 | 1.55 | |
上海市 | 31.18 | 30.67 | 0.51 | 0.59 | |
西北 | 新疆 | 26.76 | 26.07 | 0.69 | 1.87 |
陕西省 | 28.21 | 27.60 | 0.61 | 2.53 | |
甘肃省 | 27.07 | 26.64 | 0.43 | 2.45 | |
青海省 | 29.29 | 29.73 | -0.44 | 0.00 | |
宁夏 | 26.49 | 26.00 | 0.49 | -0.64 | |
华中 | 河南省 | 28.27 | 28.47 | -0.20 | 2.10 |
湖南省 | 30.65 | 30.50 | 0.15 | 2.16 | |
湖北省 | 28.54 | 28.12 | 0.42 | 1.66 | |
华北 | 北京市 | 29.23 | 29.01 | 0.22 | 0.45 |
天津市 | 27.82 | 27.41 | 0.41 | 1.64 | |
山西省 | 27.02 | 26.57 | 0.45 | 2.43 | |
河北省 | 28.05 | 27.56 | 0.49 | 1.73 | |
内蒙古 | 26.27 | 25.95 | 0.32 | 0.39 | |
华南 | 广 西 | 31.26 | 30.63 | 0.63 | 0.02 |
广东省 | 31.26 | 30.51 | 0.75 | 1.62 | |
海南省 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | -0.25 | |
东北 | 辽宁省 | 26.28 | 25.84 | 0.44 | 0.76 |
黑龙江 | 27.33 | 26.50 | 0.83 | 1.65 | |
吉林省 | 27.56 | 26.74 | 0.82 | 1.50 | |
西南 | 四川省 | 29.00 | 28.55 | 0.45 | 0.81 |
贵州省 | 29.05 | 28.68 | 0.37 | -0.43 | |
云南省 | 27.09 | 26.54 | 0.55 | 1.01 | |
重庆市 | 29.55 | 29.16 | 0.39 | 1.72 | |
西藏 | 32.56 | 33.11 | -0.55 | 0.00 |
玉米价格(单位:元/吨)
区域 | 省 市 | 05-25 | 05-24 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2119 | 2165 | -46 | -48 |
山东省 | 2056 | 2052 | 4 | -16 | |
浙江省 | 2094 | 2094 | 0 | -57 | |
江西省 | 2117 | 2176 | -59 | -17 | |
福建省 | 2193 | 2228 | -35 | 57 | |
江苏省 | 2159 | 2126 | 33 | 23 | |
上海市 | 1975 | 2000 | -25 | -25 | |
西北 | 新疆 | 2101 | 2065 | 36 | 6 |
陕西省 | 2105 | 2097 | 8 | 6 | |
甘肃省 | 2089 | 2070 | 19 | 3 | |
青海省 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | |
宁夏 | 2100 | 2100 | 0 | -30 | |
华中 | 河南省 | 2114 | 2128 | -14 | 19 |
湖南省 | 2246 | 2229 | 17 | 5 | |
湖北省 | 2179 | 2147 | 32 | 28 | |
华北 | 北京市 | 1993 | 2035 | -42 | 59 |
天津市 | 2090 | 2113 | -23 | -53 | |
山西省 | 2103 | 2093 | 10 | -7 | |
河北省 | 2052 | 2058 | -6 | -26 | |
内蒙古 | 2000 | 1998 | 2 | 18 | |
华南 | 广 西 | 2089 | 2056 | 33 | 19 |
广东省 | 2030 | 2102 | -72 | -15 | |
海南省 | 2150 | 2150 | 0 | 95 | |
东北 | 辽宁省 | 2048 | 2047 | 1 | -6 |
黑龙江 | 1938 | 1958 | -20 | -1 | |
吉林省 | 1928 | 1955 | -27 | 1 | |
西南 | 四川省 | 2228 | 2263 | -35 | -47 |
贵州省 | 2279 | 2228 | 51 | 155 | |
云南省 | 2329 | 2366 | -37 | 58 | |
重庆市 | 2206 | 2162 | 44 | 74 | |
西藏 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
豆粕价格(单位:元/吨)
区域 | 省 市 | 05-25 | 05-24 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3091 | 3042 | 49 | 44 |
山东省 | 3106 | 3134 | -28 | -17 | |
浙江省 | 3000 | 3000 | 0 | 47 | |
江西省 | 3424 | 3375 | 49 | 189 | |
福建省 | 3055 | 3096 | -41 | 146 | |
江苏省 | 3114 | 3072 | 42 | 52 | |
上海市 | 3317 | 3358 | -41 | 48 | |
西北 | 新疆 | 3563 | 3519 | 44 | -32 |
陕西省 | 3269 | 3237 | 32 | 39 | |
甘肃省 | 3185 | 3195 | -10 | -80 | |
青海省 | 3151 | 3151 | 0 | 0 | |
宁夏 | 3295 | 3348 | -53 | -275 | |
华中 | 河南省 | 3034 | 3131 | -97 | -32 |
湖南省 | 2998 | 3062 | -64 | -108 | |
湖北省 | 3152 | 3187 | -35 | -56 | |
华北 | 北京市 | 3016 | 3104 | -88 | 26 |
天津市 | 2980 | 3033 | -53 | -123 | |
山西省 | 3080 | 3042 | 38 | 24 | |
河北省 | 3024 | 3073 | -49 | -132 | |
内蒙古 | 3100 | 3117 | -17 | 28 | |
华南 | 广 西 | 3069 | 3038 | 31 | 153 |
广东省 | 2879 | 2927 | -48 | -31 | |
海南省 | 3025 | 2975 | 50 | -94 | |
东北 | 辽宁省 | 3063 | 3136 | -73 | -5 |
黑龙江 | 3278 | 3263 | 15 | 46 | |
吉林省 | 3293 | 3279 | 14 | -50 | |
西南 | 四川省 | 3297 | 3233 | 64 | 66 |
贵州省 | 3085 | 3054 | 31 | 25 | |
云南省 | 3302 | 3222 | 80 | -56 | |
重庆市 | 3245 | 3307 | -62 | -34 | |
西藏 | 2741 | 2741 | 0 | 0 |
赞 (0)