去他的SAT和ACT 动不动cancel我!这些学校不用你们,宝宝不虚!
不想被ACT、SAT定义你的水平?来看看哪些大学不需要提交标化成绩也能申请(嘘,一般人我不告诉他……)(昨天出现了数据的错误,发布后立刻发现了所以马上删除了文章,今天已经改正了错误,顺便开除了小编,在此代表日报道个歉)
本文数据来源college kickstart,感兴趣的同学google之 :)
各路咸鱼们抱着像砖一样的复习材料苦心奋战了几个月,然后查分的时候被当头一棒:靠,白学了,一怒之下一拍桌子:老子不上大学了!然而少侠莫急,近几年有越来越多的好大学是有test-optional选项的,允许把标准化成绩排除在外,是不是现在感觉前途一片光明了呢?(又开始yy去哈佛还是去耶鲁了)
然而test-optional每个大学标准是有区别的,而且通常都会有附加条件(心机bitch)。下面我们就来看看test-optional具体的要求都有哪些,看看是否有你心仪的大学。
Test-optional又可分为Test-Optional、Test-Blind、Test-Flexible、Test-Conditional四种
Test-optional:
一般有这个选项的学校的意思是,你真的可以不用交标化成绩就可以申请, 而且没有坑。当然,如果你希望你的成绩能被考虑在内的话他们也是来着不拒。这样的圣母校有:贝茨学院( Bates College),鲍登学院(Bowdoin College)乔治华盛顿大学(The George Washington University)匹泽学院(PitzerCollege)
Test-blind
这些学校最任性,俺们就是不要你的标化成绩,你考再高,我们!不!看!简直是得道高人看破红尘。有这个政策的学校目前已知一个:Hampshire College
Test-Flexible
有这项政策的学校允许学生把标化成绩用其他的代替,比如SAT II,打了分的作文,AP考试成绩。所以虽然你可以不用交SAT 或ACT,你依然需要提供别的成绩来证明你的学业水平。有这项政策的学校具体政策各不相同,所以需要同学们自己去了解学校规定的具体细节。有这项规定的学校有:布兰迪斯大学(Brandeis University),科尔比学院(Colby College),富兰克林马歇尔学院(Franklin&MarshallCollege),纽约大学(New York University)
Test-conditional
申请这些学校的时候,如果你的一些条件达到了最低标准,如GPA或班级排名,你就可以选择不用提交标化成绩。这样的学校如:乔治梅森大学(George Mason University)
Test-Optional
学校 | 录取率 | SAT平均分 | ACT 平均分 | Test Policy |
Allegheny College | 68% | 1013-1250 | 22-29 | Optional |
American University | 35% | 1150-1340 | 26-30 | Optional |
Bard College | 32% | 1140-1370 | 24-30 | Optional |
Bates College | 22% | 1190-1410 | 28-32 | Optional |
Beloit College | 69% | 1100-1340 | 24-30 | Optional |
Bennington College | 63% | 1140-1400 | 26-32 | Optional |
Bryant University | 72% | 1090-1250 | 23-27 | Optional |
Bryn Mawr College | 39% | 1270-1420 | 28-32 | Optional |
Clark University | 55% | 1120-1340 | 26-30 | Optional |
College of the Atlantic | 76% | 1130-1310 | 28-32 | Optional |
College of the Holy Cross | 37% | 1220-1380 | 28-31 | Optional |
Connecticut College | 40% | 1220-1400 | 28-31 | Optional |
DePaul University | 72% | 1010-1230 | 22-28 | Optional |
Dickinson College | 47% | 1190-1380 | 27-30 | Optional |
Drew University | 70% | 990-1240 | 22-29 | Optional |
Earlham College | 62% | 1110-1390 | 25-31 | Optional |
Fairfield University | 65% | 1100-1270 | 25-29 | Optional |
George Washington University | 46% | 1190-1390 | 27-31 | Optional |
Gettysburg College | 40% | 1210-1350 | 27-30 | Optional |
Goucher College | 78% | 980-1220 | 23-28 | Optional |
Hobart and William Smith Colleges | 57% | 1160-1300 | 26-30 | Optional |
Kalamazoo College | 72% | 1070-1350 | 26-30 | Optional |
Knox College | 64% | 1170-1290 | 23-29 | Optional |
Lawrence University | 68% | 1170-1420 | 26-32 | Optional |
Marist College | 45% | 1050-1250 | 23-28 | Optional |
Mills College | 62% | 1030-1280 | 24-30 | Optional |
Mount Holyoke College | 50% | 1230-1465 | 29-32 | Optional |
Providence College | 57% | 1050-1250 | 23-28 | Optional |
Quinnipiac University | 74% | 990-1180 | 22-27 | Optional for some schools |
Rollins College | 60% | 1105-1310 | 24-29 | Optional |
Sacred Heart University | 59% | 960-1240 | 21-33 | Optional |
Saint Johns College - NM | 81% | 1160-1420 | 26-31 | Optional |
Saint Michaels College | 76% | 1070-1260 | 24-28 | Optional |
Salve Regina University | 73% | 1020-1170 | 23-26 | Optional |
Sarah Lawrence College | 53% | 1170-1390 | 27-31 | Optional |
Sewanee: The University of the South | 41% | 1140-1320 | 26-30 | Optional |
Skidmore College | 36% | 1130-1320 | 26-30 | Optional |
Smith College | 38% | 1240-1460 | 28-32 | Optional |
St. Lawrence University | 46% | 1100-1310 | 25-30 | Optional |
State University of New York - Potsdam | 74% | 880-1150 | 22-28 | Optional |
Stevens Institute of Technology | 44% | 1260-1400 | 29-32 | SAT或 ACT 成绩对于申请视觉艺术或音乐并已经提交了电子作品集的申请人来说是optional |
Stonehill College | 75% | 1020-1220 | 22-27 | Optional |
The New School - Eugene Lang | 76% | 1030-1250 | 24-28 | Optional |
Transylvania University | 93% | 1020-1300 | 24-30 | Optional |
Trinity College | 33% | 1150-1340 | 26-30 | Optional |
Union College | 38% | 1240-1400 | 29-32 | Optional |
Wake Forest University | 29% | 1200-1410 | 28-32 | Optional |
Wesleyan University | 22% | 1250-1470 | 29-33 | Optional |
Wheaton College - MA | 65% | 1100-1323 | 25-30 | Optional |
Willamette University | 78% | 1100-1330 | 25-30 | Optional |
Wittenberg University | 77% | 980-1220 | 22-28 | Optional |
Test-Blind
Test-Flexible
Test-Conditional
我们正在针对留学生群体做一个大规模的调查,希望能够尽可能全面的把握咱们这个群体的状态。我们这里有一个问卷,希望各位能够抽出5min的时间填写!我们准备了230多份备考计划抵价券作为奖励,中奖率超过30%,快来试试自己的运气吧~
想知道别人都是怎么评价你的女神校?回复 [ 一句 ]查看一句话评top50。