新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.1.6
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 225558 | 21578606 | 12862216 | 365620 | 详情 |
印度 | 18088 | 10374932 | 9997272 | 150114 | |
巴西 | 56648 | 7810400 | 6994845 | 197732 | |
俄罗斯 | 23902 | 3274615 | 2657994 | 59137 | |
英国 | 61087 | 2782709 | 6383 | 76428 | 详情 |
法国 | 20616 | 2737884 | 203426 | 66417 | 详情 |
土耳其 | 14494 | 2270101 | 2155338 | 21879 | |
意大利 | 15375 | 2181619 | 1536129 | 76329 | 详情 |
西班牙 | 23700 | 1982544 | 196958 | 51430 | 详情 |
德国 | 16454 | 1821041 | 1472311 | 36808 | 详情 |
哥伦比亚 | 16835 | 1702966 | 1559010 | 44428 | |
阿根廷 | 13790 | 1662730 | 1466616 | 43785 | |
墨西哥 | 11271 | 1466490 | 1113137 | 128822 | |
波兰 | 14220 | 1344763 | 1087744 | 30055 | |
伊朗 | 6283 | 1261903 | 1040521 | 55830 | 详情 |
南非 | 14410 | 1127759 | 920879 | 30524 | |
乌克兰 | 7226 | 1124482 | 789627 | 20171 | |
秘鲁 | 0 | 1019475 | 960703 | 37830 | |
荷兰 | 168 | 845822 | 10122 | 11922 | |
印度尼西亚 | 8854 | 788402 | 652513 | 23296 | |
捷克 | 17332 | 776967 | 638183 | 12436 | |
比利时 | 1848 | 652735 | 44894 | 19827 | |
罗马尼亚 | 0 | 648288 | 581856 | 16178 | |
加拿大 | 7250 | 623384 | 529580 | 16253 | |
智利 | 2460 | 623101 | 588991 | 16788 | |
伊拉克 | 0 | 599126 | 547457 | 12856 | |
孟加拉国 | 978 | 518898 | 463480 | 7687 | |
巴基斯坦 | 2118 | 492594 | 448393 | 10461 | |
菲律宾 | 1044 | 480737 | 448700 | 9347 | |
瑞典 | 0 | 469748 | 4971 | 8985 | |
瑞士 | 0 | 465981 | 317600 | 8018 | |
以色列 | 8391 | 459435 | 395454 | 3497 | |
摩洛哥 | 1637 | 445439 | 416708 | 7581 | |
葡萄牙 | 4956 | 436579 | 349110 | 7286 | |
奥地利 | 0 | 369721 | 343039 | 6457 | |
沙特阿拉伯 | 0 | 363259 | 354755 | 6265 | |
塞尔维亚 | 2653 | 349238 | 31536 | 3405 | |
匈牙利 | 2047 | 331768 | 179541 | 10198 | |
约旦 | 1472 | 301303 | 281020 | 3940 | |
尼泊尔 | 409 | 263193 | 256161 | 1899 | |
巴拿马 | 3540 | 259770 | 206087 | 4238 | |
日本 | 4461 | 257947 | 206883 | 3571 | 详情 |
格鲁吉亚 | 1800 | 233879 | 223276 | 2666 | |
阿塞拜疆 | 0 | 221401 | 199213 | 2792 | |
阿联酋 | 1967 | 216699 | 193321 | 685 | |
克罗地亚 | 1896 | 216286 | 205078 | 4223 | |
厄瓜多尔 | 1003 | 216083 | 190350 | 14103 | |
保加利亚 | 1310 | 205390 | 126766 | 7902 | |
哈萨克斯坦 | 771 | 205064 | 179377 | 2775 | |
白俄罗斯 | 1854 | 204958 | 186394 | 1480 | |
斯洛伐克 | 4959 | 196047 | 135760 | 2657 | |
黎巴嫩 | 3620 | 195759 | 135596 | 1529 | |
多米尼加 | 475 | 175849 | 134331 | 2419 | |
哥斯达黎加 | 1155 | 173591 | 133607 | 2248 | |
丹麦 | 1 | 173433 | 142650 | 1420 | |
玻利维亚 | 1597 | 165268 | 134503 | 9241 | |
亚美尼亚 | 309 | 160853 | 146576 | 2890 | |
立陶宛 | 2718 | 152215 | 83837 | 2036 | |
科威特 | 0 | 152027 | 147784 | 938 | |
突尼斯 | 2265 | 147061 | 110324 | 4934 | |
摩尔多瓦 | 612 | 146921 | 134751 | 3070 | |
卡塔尔 | 0 | 144852 | 142056 | 245 | |
埃及 | 1119 | 144583 | 115414 | 7918 | |
巴勒斯坦 | 1088 | 144257 | 126110 | 1519 | |
希腊 | 927 | 141453 | 93764 | 5051 | |
危地马拉 | 763 | 139419 | 128355 | 4859 | |
波多黎各 | 0 | 135793 | 69699 | 1555 | |
斯洛文尼亚 | 3365 | 131724 | 107103 | 2899 | |
阿曼 | 114 | 129888 | 122456 | 1504 | |
缅甸 | 59 | 127584 | 110805 | 2766 | |
埃塞俄比亚 | 322 | 126241 | 112813 | 1963 | |
马来西亚 | 2593 | 125438 | 100578 | 513 | |
洪都拉斯 | 424 | 123822 | 57348 | 3186 | |
委内瑞拉 | 255 | 114662 | 108732 | 1042 | |
波黑 | 747 | 113392 | 79465 | 4211 | |
爱尔兰 | 5325 | 113322 | 23364 | 2282 | |
巴拉圭 | 959 | 110796 | 86786 | 2321 | |
利比亚 | 424 | 102880 | 77435 | 1546 | |
阿尔及利亚 | 228 | 100873 | 68185 | 2782 | |
肯尼亚 | 0 | 97127 | 79357 | 1690 | |
巴林 | 229 | 93995 | 91213 | 352 | |
尼日利亚 | 1354 | 92705 | 76396 | 1319 | |
北马其顿 | 580 | 84709 | 64104 | 2559 | |
吉尔吉斯斯坦 | 144 | 81656 | 77170 | 1361 | |
乌兹别克斯坦 | 55 | 77350 | 75650 | 615 | |
韩国 | 839 | 65818 | 46995 | 1027 | 详情 |
阿尔巴尼亚 | 660 | 60283 | 35551 | 1210 | |
新加坡 | 31 | 58780 | 58517 | 29 | |
加纳 | 0 | 55168 | 53928 | 335 | |
阿富汗 | 94 | 53105 | 42666 | 2244 | |
挪威 | 935 | 52180 | 17998 | 452 | |
黑山 | 424 | 50054 | 40369 | 699 | |
萨尔瓦多 | 0 | 47355 | 42225 | 1373 | |
卢森堡 | 163 | 47149 | 43468 | 514 | |
斯里兰卡 | 484 | 45726 | 38262 | 217 | |
拉脱维亚 | 1229 | 45171 | 30892 | 754 | |
芬兰 | 0 | 37218 | 31000 | 576 | |
乌干达 | 357 | 36407 | 12387 | 290 | |
爱沙尼亚 | 717 | 30667 | 21071 | 261 | |
澳大利亚 | 13 | 28536 | 25803 | 909 | |
喀麦隆 | 0 | 26848 | 24892 | 448 | |
纳米比亚 | 501 | 25887 | 21777 | 222 | |
塞浦路斯 | 569 | 25208 | 2057 | 134 | |
赞比亚 | 850 | 23495 | 19672 | 417 | |
苏丹 | 0 | 23316 | 13524 | 1468 | |
科特迪瓦 | 55 | 22855 | 22154 | 138 | |
乌拉圭 | 678 | 22104 | 15919 | 217 | |
塞内加尔 | 192 | 20156 | 17782 | 433 | |
莫桑比克 | 79 | 19542 | 17069 | 171 | |
刚果(金) | 95 | 18248 | 14723 | 599 | |
马达加斯加 | 0 | 17767 | 17298 | 262 | |
安哥拉 | 72 | 17756 | 11376 | 410 | |
津巴布韦 | 1365 | 17194 | 11813 | 418 | |
博茨瓦纳 | 72 | 15440 | 12481 | 45 | |
毛里塔尼亚 | 106 | 14981 | 12639 | 367 | |
马尔代夫 | 37 | 13930 | 13217 | 48 | |
几内亚 | 27 | 13845 | 13199 | 81 | |
马耳他 | 0 | 13388 | 11460 | 226 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 13305 | 13060 | 90 | |
牙买加 | 43 | 13246 | 11106 | 305 | |
古巴 | 224 | 12964 | 11036 | 147 | |
佛得角 | 34 | 11983 | 11608 | 113 | |
叙利亚 | 91 | 11890 | 5686 | 741 | |
伯利兹 | 80 | 11018 | 10230 | 258 | |
斯威士兰 | 200 | 10338 | 7134 | 252 | |
海地 | 0 | 10127 | 8672 | 236 | |
法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
加蓬 | 0 | 9605 | 9415 | 66 | |
泰国 | 365 | 9331 | 4418 | 66 | |
卢旺达 | 107 | 8955 | 6878 | 110 | |
安道尔 | 59 | 8308 | 7585 | 84 | |
巴哈马 | 4 | 7928 | 6260 | 175 | |
马里 | 89 | 7349 | 5070 | 284 | |
布基纳法索 | 216 | 7342 | 5443 | 86 | |
特立尼达和多巴哥 | 8 | 7186 | 6735 | 127 | |
马拉维 | 175 | 7110 | 5753 | 199 | |
刚果(布) | 0 | 7107 | 5846 | 108 | |
苏里南 | 93 | 6586 | 5967 | 125 | |
圭亚那 | 28 | 6407 | 5948 | 166 | |
尼加拉瓜 | 51 | 6097 | 4225 | 166 | |
吉布提 | 8 | 5854 | 5752 | 61 | |
冰岛 | 0 | 5811 | 5671 | 29 | |
赤道几内亚 | 0 | 5279 | 5143 | 86 | |
中非共和国 | 0 | 4963 | 1924 | 63 | |
阿鲁巴 | 0 | 4791 | 4640 | 45 | |
索马里 | 0 | 4714 | 3612 | 130 | |
冈比亚 | 12 | 3812 | 3677 | 125 | |
多哥 | 48 | 3770 | 3515 | 69 | |
南苏丹 | 0 | 3589 | 3131 | 63 | |
尼日尔 | 57 | 3557 | 2152 | 112 | |
贝宁 | 53 | 3304 | 3185 | 44 | |
莱索托 | 0 | 3206 | 1496 | 65 | |
塞拉利昂 | 51 | 2724 | 1924 | 76 | |
圣马力诺 | 56 | 2549 | 2158 | 62 | |
几内亚比绍 | 0 | 2455 | 2398 | 45 | |
乍得 | 60 | 2289 | 1876 | 105 | |
新西兰 | 0 | 2186 | 2100 | 25 | |
也门 | 0 | 2101 | 1401 | 610 | |
利比里亚 | 0 | 1779 | 1406 | 83 | |
越南 | 1 | 1505 | 1353 | 35 | |
蒙古 | 0 | 1308 | 884 | 1 | |
列支敦士登公国 | 0 | 1270 | 1088 | 16 | |
厄立特里亚 | 0 | 1252 | 643 | 1 | |
圣多美和普林西比 | 0 | 1024 | 987 | 17 | |
摩纳哥 | 30 | 947 | 763 | 3 | |
科摩罗 | 0 | 864 | 732 | 13 | |
布隆迪 | 0 | 842 | 687 | 2 | |
巴布亚新几内亚 | 0 | 799 | 755 | 9 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
不丹 | 0 | 734 | 456 | 0 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
巴巴多斯 | 86 | 692 | 324 | 7 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
毛里求斯 | 0 | 531 | 513 | 10 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
柬埔寨 | 1 | 383 | 362 | 0 | |
圣卢西亚 | 20 | 380 | 292 | 5 | |
直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
塞舌尔 | 0 | 313 | 214 | 0 | |
文莱 | 0 | 172 | 149 | 3 | |
安提瓜和巴布达 | 0 | 160 | 148 | 5 | |
圣文森特岛 | 0 | 133 | 100 | 0 | |
格林纳达 | 0 | 127 | 107 | 0 | |
多米尼克 | 0 | 88 | 83 | 0 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
斐济 | 4 | 53 | 44 | 2 | |
东帝汶 | 0 | 49 | 37 | 0 | |
老挝 | 0 | 41 | 40 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 33 | 31 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 |
赞 (0)